淮北市符合个人创业担保贷款贴息条件人员公示(2025年第四批)

浏览次数: 信息来源: 市人力资源和社会保障局 发布时间:2026-03-11 09:19 字号:

据淮北市人社局《关于进一步规范创业担保贷款业务经办流程的通知》(淮人社秘〔2025〕148号)要求,经审核,现将淮北市2025年第四批符合创业担保贷款贴息条件的824人次情况予以公示,公示时间5个工作日(2026年3月11日至2026年3月17日)。如有异议,请在公示期内向淮北市人才综合服务中心(电话:0561—3027763)反映。


淮北市人力资源和社会保障局

2026年3月11日

淮北市符合个人创业担保贷款贴息条件人员花名册(2025年第四批)

序号 经办银行 姓名 身份证号码 扶持对象类别 贴息天数 贷款金额 备注
1 邮政储蓄银行淮北分行 张桂祥 3406****1015 城镇登记失业人员 1  400000
2 邮政储蓄银行淮北分行 韩亚路 3406****4219 城镇登记失业人员 1  270000
3 邮政储蓄银行淮北分行 刘洋 3406****0239 城镇登记失业人员 4  350000
4 邮政储蓄银行淮北分行 贾成品 3406****1632 城镇登记失业人员 6  300000
5 邮政储蓄银行淮北分行 朱雪梅 3406****0220 城镇登记失业人员 6  100000
6 邮政储蓄银行淮北分行 宗军 3406****6636 城镇登记失业人员 6  100000
7 邮政储蓄银行淮北分行 葛瑶 3406****0416 城镇登记失业人员 7  300000
8 邮政储蓄银行淮北分行 蒋世环 3408****0914 城镇登记失业人员 6  100000
9 邮政储蓄银行淮北分行 杜超 3412****4234 城镇登记失业人员 6  200000
10 邮政储蓄银行淮北分行 李秋润 3406****0828 城镇登记失业人员 7  500000
11 邮政储蓄银行淮北分行 贾浩 3422****2519 城镇登记失业人员 7  300000
12 邮政储蓄银行淮北分行 马纪 3406****4214 城镇登记失业人员 7  100000
13 邮政储蓄银行淮北分行 姚路 3422****2491 城镇登记失业人员 7  500000
14 邮政储蓄银行淮北分行 李玉玲 3406****2047 城镇登记失业人员 6  100000
15 邮政储蓄银行淮北分行 朱刘杰 3412****4113 城镇登记失业人员 7  400000
16 邮政储蓄银行淮北分行 杨立东 3406****2616 城镇登记失业人员 8  500000
17 邮政储蓄银行淮北分行 谢祖福 3402****0032 城镇登记失业人员 8  300000
18 邮政储蓄银行淮北分行 林玲芝 3422****3644 城镇登记失业人员 8 300000
19 邮政储蓄银行淮北分行 陆锋超 3406****9336 城镇登记失业人员 8 300000
20 邮政储蓄银行淮北分行 关传军 3406****4417 城镇登记失业人员 26 200000
21 邮政储蓄银行淮北分行 王政斌 3422****3637 城镇登记失业人员 30 100000
22 邮政储蓄银行淮北分行 李媛媛 3406****0823 城镇登记失业人员 34 100000
23 邮政储蓄银行淮北分行 孙顺顺 3403****7993 城镇登记失业人员 32 300000
24 邮政储蓄银行淮北分行 韩茗 3429****0522 城镇登记失业人员 39 300000
25 邮政储蓄银行淮北分行 王帮金 3208****6416 城镇登记失业人员 43 100000
26 邮政储蓄银行淮北分行 李金 3406****6956 城镇登记失业人员 43 200000
27 邮政储蓄银行淮北分行 朱文韬 3406****2231 城镇登记失业人员 43 300000
28 邮政储蓄银行淮北分行 杜元松 3406****2414 城镇登记失业人员 47 250000
29 邮政储蓄银行淮北分行 刘垒垒 3406****2610 城镇登记失业人员 44 500000
30 邮政储蓄银行淮北分行 丁嘉美 4107****0526 城镇登记失业人员 48 200000
31 邮政储蓄银行淮北分行 张传建 3422****0413 城镇登记失业人员 48 300000
32 邮政储蓄银行淮北分行 徐现领 4123****1531 城镇登记失业人员 48 200000
33 邮政储蓄银行淮北分行 梁慧珍 3406****3281 城镇登记失业人员 49 280000
34 邮政储蓄银行淮北分行 王晓庆 3422****182X 城镇登记失业人员 49 100000
35 邮政储蓄银行淮北分行 马艳华 3422****6526 城镇登记失业人员 49 300000
36 邮政储蓄银行淮北分行 张建峰 3406****6311 城镇登记失业人员 49 300000
37 邮政储蓄银行淮北分行 任朋 3406****8750 城镇登记失业人员 50 300000
38 邮政储蓄银行淮北分行 韩建建 3406****2052 城镇登记失业人员 64 300000
39 邮政储蓄银行淮北分行 王云霄 3406****1410 城镇登记失业人员 65 100000
40 邮政储蓄银行淮北分行 王宝芝 4127****6068 城镇登记失业人员 76 100000
41 邮政储蓄银行淮北分行 赵海波 3401****507X 城镇登记失业人员 76 120000
42 邮政储蓄银行淮北分行 邵辉 3406****4010 城镇登记失业人员 89 70000
43 邮政储蓄银行淮北分行 赵振涛 3422****9011 城镇登记失业人员 88 100000
44 邮政储蓄银行淮北分行 王雷 3422****1823 城镇登记失业人员 73 300000
45 邮政储蓄银行淮北分行 石博 3406****0613 城镇登记失业人员 91 100000
46 邮政储蓄银行淮北分行 李宏振 3406****2210 城镇登记失业人员 55 200000
47 邮政储蓄银行淮北分行 郭芳芳 3422****4161 城镇登记失业人员 34 300000
48 邮政储蓄银行淮北分行 余秀群 3406****2440 城镇登记失业人员 91 300000
49 邮政储蓄银行淮北分行 毛玉强 3406****2833 城镇登记失业人员 91 300000
50 邮政储蓄银行淮北分行 张亚东 3406****7056 城镇登记失业人员 91 300000
51 邮政储蓄银行淮北分行 杨海滨 3406****2816 城镇登记失业人员 79 300000
52 邮政储蓄银行淮北分行 王其华 3422****525X 城镇登记失业人员 91 200000
53 邮政储蓄银行淮北分行 祁莉莉 3406****1260 城镇登记失业人员 86 100000
54 邮政储蓄银行淮北分行 赵子龙 3406****0315 城镇登记失业人员 21 300000
55 邮政储蓄银行淮北分行 梁培培 3406****2426 城镇登记失业人员 91 200000
56 邮政储蓄银行淮北分行 李海堂 3406****6033 城镇登记失业人员 72 100000
57 邮政储蓄银行淮北分行 齐鋆 3406****0611 城镇登记失业人员 91 300000
58 邮政储蓄银行淮北分行 史瑞红 3708****164X 城镇登记失业人员 86 100000
59 邮政储蓄银行淮北分行 朱猛 3406****4015 城镇登记失业人员 91 200000
60 邮政储蓄银行淮北分行 李虎 3406****4237 城镇登记失业人员 91 300000
61 邮政储蓄银行淮北分行 谢天朋 3406****3252 城镇登记失业人员 91 300000
62 邮政储蓄银行淮北分行 梁晓黎 3406****0618 城镇登记失业人员 91 430000
63 邮政储蓄银行淮北分行 宋良余 3406****6617 城镇登记失业人员 91 100000
64 邮政储蓄银行淮北分行 宋贤伍 3406****6632 城镇登记失业人员 55 200000
65 邮政储蓄银行淮北分行 望知理 4123****5439 城镇登记失业人员 80 100000
66 邮政储蓄银行淮北分行 宋丰收 3406****6611 城镇登记失业人员 91 100000
67 邮政储蓄银行淮北分行 赵忠伟 3406****2411 城镇登记失业人员 91 200000
68 邮政储蓄银行淮北分行 徐钰豪 3406****0313 城镇登记失业人员 91 300000
69 邮政储蓄银行淮北分行 项芹 3406****0229 城镇登记失业人员 91 500000
70 邮政储蓄银行淮北分行 袁海军 3422****6518 城镇登记失业人员 60 200000
71 邮政储蓄银行淮北分行 柴鹏飞 3422****0037 城镇登记失业人员 37 100000
72 邮政储蓄银行淮北分行 况宇生 3406****7050 城镇登记失业人员 91 200000
73 邮政储蓄银行淮北分行 朱元合 3406****6637 城镇登记失业人员 88 200000
74 邮政储蓄银行淮北分行 杨海建 3406****2819 城镇登记失业人员 75 280000
75 邮政储蓄银行淮北分行 申团结 3406****2831 城镇登记失业人员 82 200000
76 邮政储蓄银行淮北分行 祖君虎 3406****2816 城镇登记失业人员 91 300000
77 邮政储蓄银行淮北分行 刘龙 3422****4051 城镇登记失业人员 91 500000
78 邮政储蓄银行淮北分行 王红云 3406****2226 城镇登记失业人员 91 350000
79 邮政储蓄银行淮北分行 孟令超 3406****4239 城镇登记失业人员 91 480000
80 邮政储蓄银行淮北分行 王坤 3406****3711 城镇登记失业人员 91 150000
81 邮政储蓄银行淮北分行 周冬 3406****6331 城镇登记失业人员 91 300000
82 邮政储蓄银行淮北分行 郝军 3422****6431 城镇登记失业人员 91 100000
83 邮政储蓄银行淮北分行 刘荣 3422****4823 城镇登记失业人员 91 200000
84 邮政储蓄银行淮北分行 李新中 3422****1853 城镇登记失业人员 81 150000
85 邮政储蓄银行淮北分行 刘华芹 3406****6311 城镇登记失业人员 91 200000
86 邮政储蓄银行淮北分行 张坤玉 3406****6335 城镇登记失业人员 73 100000
87 邮政储蓄银行淮北分行 徐华斌 3406****0616 城镇登记失业人员 80 100000
88 邮政储蓄银行淮北分行 朱晨 3406****6032 城镇登记失业人员 91 100000
89 邮政储蓄银行淮北分行 吴东东 3422****2631 城镇登记失业人员 91 250000
90 邮政储蓄银行淮北分行 赵宇超 3406****7013 城镇登记失业人员 91 300000
91 邮政储蓄银行淮北分行 黄雪莲 3401****790X 城镇登记失业人员 88 200000
92 邮政储蓄银行淮北分行 黄莉 3406****1029 城镇登记失业人员 89 200000
93 邮政储蓄银行淮北分行 彭宁波 3406****2219 城镇登记失业人员 91 160000
94 邮政储蓄银行淮北分行 张海霞 3406****1021 城镇登记失业人员 91 300000
95 邮政储蓄银行淮北分行 刘强 3406****2032 城镇登记失业人员 91 300000
96 邮政储蓄银行淮北分行 程吉兰 3406****6331 城镇登记失业人员 91 200000
97 邮政储蓄银行淮北分行 李山 3406****0218 城镇登记失业人员 91 100000
98 邮政储蓄银行淮北分行 张超 3406****0018 城镇登记失业人员 91 300000
99 邮政储蓄银行淮北分行 李月辉 3406****1410 城镇登记失业人员 91 200000
100 邮政储蓄银行淮北分行 刘彩侠 3406****0020 城镇登记失业人员 91 300000
101 邮政储蓄银行淮北分行 杨楠楠 3406****062X 城镇登记失业人员 91 300000
102 邮政储蓄银行淮北分行 郭旋 3422****6079 城镇登记失业人员 91 300000
103 邮政储蓄银行淮北分行 宋建华 3406****6639 城镇登记失业人员 91 100000
104 邮政储蓄银行淮北分行 刘丹丹 3406****2627 城镇登记失业人员 91 200000
105 邮政储蓄银行淮北分行 张勇 3406****221X 城镇登记失业人员 91 300000
106 邮政储蓄银行淮北分行 马传双 3406****2415 城镇登记失业人员 91 200000
107 邮政储蓄银行淮北分行 孙建英 3422****5226 城镇登记失业人员 91 300000
108 邮政储蓄银行淮北分行 闫伶 3406****1020 城镇登记失业人员 91 200000
109 邮政储蓄银行淮北分行 徐娜 3406****6324 城镇登记失业人员 91 300000
110 邮政储蓄银行淮北分行 张小四 3422****1825 城镇登记失业人员 91 300000
111 邮政储蓄银行淮北分行 丁言明 3406****4012 城镇登记失业人员 91 100000
112 邮政储蓄银行淮北分行 张贺 3422****6070 城镇登记失业人员 91 100000
113 邮政储蓄银行淮北分行 徐彪 3406****8410 城镇登记失业人员 91 300000
114 邮政储蓄银行淮北分行 唐鸿鹄 3406****0614 城镇登记失业人员 91 200000
115 邮政储蓄银行淮北分行 王立军 3401****260X 城镇登记失业人员 91 200000
116 邮政储蓄银行淮北分行 张春春 3406****0241 城镇登记失业人员 91 500000
117 邮政储蓄银行淮北分行 李强强 3416****8971 城镇登记失业人员 91 200000
118 邮政储蓄银行淮北分行 秦山 3406****6611 城镇登记失业人员 91 200000
119 邮政储蓄银行淮北分行 张琦 3406****631X 城镇登记失业人员 55 500000
120 邮政储蓄银行淮北分行 周波 4114****1277 城镇登记失业人员 91 200000
121 邮政储蓄银行淮北分行 王顺利 3422****0075 城镇登记失业人员 91 300000
122 邮政储蓄银行淮北分行 周庆水 3406****6359 城镇登记失业人员 91 300000
123 邮政储蓄银行淮北分行 袁圳 3406****0019 城镇登记失业人员 91 100000
124 邮政储蓄银行淮北分行 李滨 3406****4617 城镇登记失业人员 91 200000
125 邮政储蓄银行淮北分行 蔺光明 3406****4419 城镇登记失业人员 91 300000
126 邮政储蓄银行淮北分行 李南南 3406****2214 城镇登记失业人员 91 150000
127 邮政储蓄银行淮北分行 博正岭 3406****2018 城镇登记失业人员 88 300000
128 邮政储蓄银行淮北分行 洪布启 3422****6417 城镇登记失业人员 91 200000
129 邮政储蓄银行淮北分行 郁梅 3406****0043 城镇登记失业人员 52 200000
130 邮政储蓄银行淮北分行 王其新 3406****2031 城镇登记失业人员 91 200000
131 邮政储蓄银行淮北分行 孙伟 3406****2146 城镇登记失业人员 89 200000
132 邮政储蓄银行淮北分行 张毅 3422****4499 城镇登记失业人员 88 100000
133 邮政储蓄银行淮北分行 焦民军 3406****1017 城镇登记失业人员 91 300000
134 邮政储蓄银行淮北分行 朱敏 3406****8749 城镇登记失业人员 91 300000
135 邮政储蓄银行淮北分行 张娟 3406****2641 城镇登记失业人员 91 200000
136 邮政储蓄银行淮北分行 张辉 3406****221X 城镇登记失业人员 91 60000
137 邮政储蓄银行淮北分行 郑飞 3406****0421 城镇登记失业人员 91 100000
138 邮政储蓄银行淮北分行 张建华 3422****2517 城镇登记失业人员 91 100000
139 邮政储蓄银行淮北分行 朱镜 3406****462X 城镇登记失业人员 91 300000
140 邮政储蓄银行淮北分行 邵红 3406****0625 城镇登记失业人员 91 500000
141 邮政储蓄银行淮北分行 徐启俊 3406****0419 城镇登记失业人员 91 300000
142 邮政储蓄银行淮北分行 王玉新 3422****7214 城镇登记失业人员 91 300000
143 邮政储蓄银行淮北分行 徐孝标 3406****6315 城镇登记失业人员 91 300000
144 邮政储蓄银行淮北分行 范飞 3406****2814 城镇登记失业人员 91 400000
145 邮政储蓄银行淮北分行 石风雷 3406****2415 城镇登记失业人员 91 280000
146 邮政储蓄银行淮北分行 葛涛 3406****2017 城镇登记失业人员 91 300000
147 邮政储蓄银行淮北分行 张振风 3406****4611 城镇登记失业人员 91 200000
148 邮政储蓄银行淮北分行 董文娟 3406****2043 城镇登记失业人员 91 200000
149 邮政储蓄银行淮北分行 马爱峰 3421****3491 城镇登记失业人员 91 200000
150 邮政储蓄银行淮北分行 沈建 3406****2453 城镇登记失业人员 91 300000
151 邮政储蓄银行淮北分行 徐梅华 3508****1345 城镇登记失业人员 91 300000
152 邮政储蓄银行淮北分行 李希元 1402****2019 城镇登记失业人员 91 100000
153 邮政储蓄银行淮北分行 欧如影 3406****4811 城镇登记失业人员 91 200000
154 邮政储蓄银行淮北分行 杨阳 3406****0229 城镇登记失业人员 91 500000
155 邮政储蓄银行淮北分行 李翠平 3406****4226 城镇登记失业人员 91 500000
156 邮政储蓄银行淮北分行 李振坤 3406****1214 城镇登记失业人员 91 200000
157 邮政储蓄银行淮北分行 况开乾 3406****6911 城镇登记失业人员 91 300000
158 邮政储蓄银行淮北分行 杨海燕 3406****0041 城镇登记失业人员 91 300000
159 邮政储蓄银行淮北分行 臧公安 3422****0492 城镇登记失业人员 91 200000
160 邮政储蓄银行淮北分行 张美娟 3406****0628 城镇登记失业人员 91 500000
161 邮政储蓄银行淮北分行 朱忠新 3406****6610 城镇登记失业人员 91 300000
162 邮政储蓄银行淮北分行 王杰 3406****2230 城镇登记失业人员 91 300000
163 邮政储蓄银行淮北分行 张云云 3406****4628 城镇登记失业人员 91 100000
164 邮政储蓄银行淮北分行 耿飞 3406****161X 城镇登记失业人员 91 300000
165 邮政储蓄银行淮北分行 刘静 3406****4615 城镇登记失业人员 91 300000
166 邮政储蓄银行淮北分行 辛路路 3715****2032 城镇登记失业人员 91 200000
167 邮政储蓄银行淮北分行 张发田 3406****0278 城镇登记失业人员 91 500000
168 邮政储蓄银行淮北分行 鲍秀杰 3422****8211 城镇登记失业人员 91 200000
169 邮政储蓄银行淮北分行 陶鹏 3403****6973 城镇登记失业人员 91 450000
170 邮政储蓄银行淮北分行 石丽丽 3406****2424 城镇登记失业人员 91 300000
171 邮政储蓄银行淮北分行 周喜悦 3406****4020 城镇登记失业人员 91 300000
172 邮政储蓄银行淮北分行 潘德志 3406****401X 城镇登记失业人员 91 100000
173 邮政储蓄银行淮北分行 潘莹莹 3413****5627 城镇登记失业人员 91 250000
174 邮政储蓄银行淮北分行 郝晨晨 3413****6419 城镇登记失业人员 91 270000
175 邮政储蓄银行淮北分行 徐佳佳 3406****6335 城镇登记失业人员 91 100000
176 邮政储蓄银行淮北分行 闫宇阳 4107****6052 城镇登记失业人员 91 140000
177 邮政储蓄银行淮北分行 步海龙 3406****0019 城镇登记失业人员 91 270000
178 邮政储蓄银行淮北分行 王彬 3406****6038 城镇登记失业人员 91 200000
179 邮政储蓄银行淮北分行 木吉元 3406****1693 城镇登记失业人员 91 200000
180 邮政储蓄银行淮北分行 邵春薪 3406****0064 城镇登记失业人员 91 300000
181 邮政储蓄银行淮北分行 薛安清 4101****0154 城镇登记失业人员 91 200000
182 邮政储蓄银行淮北分行 陈敏侠 3422****0443 城镇登记失业人员 91 300000
183 邮政储蓄银行淮北分行 闫星云 3422****4425 城镇登记失业人员 91 300000
184 邮政储蓄银行淮北分行 周苑 3406****0021 城镇登记失业人员 91 150000
185 邮政储蓄银行淮北分行 刘进步 3406****4014 城镇登记失业人员 91 200000
186 邮政储蓄银行淮北分行 刘杰 3422****3636 城镇登记失业人员 91 200000
187 邮政储蓄银行淮北分行 陈国杰 3406****0414 城镇登记失业人员 91 100000
188 邮政储蓄银行淮北分行 黄素侠 3422****6823 城镇登记失业人员 91 100000
189 邮政储蓄银行淮北分行 闫庆利 3406****2610 城镇登记失业人员 91 100000
190 邮政储蓄银行淮北分行 施星杰 3406****2017 城镇登记失业人员 91 300000
191 邮政储蓄银行淮北分行 丁秀娟 3406****1626 城镇登记失业人员 91 150000
192 邮政储蓄银行淮北分行 黄孝龙 3406****0217 城镇登记失业人员 91 300000
193 邮政储蓄银行淮北分行 梁作营 3406****4610 城镇登记失业人员 91 200000
194 邮政储蓄银行淮北分行 徐静 3412****3021 城镇登记失业人员 91 200000
195 邮政储蓄银行淮北分行 关亭亭 3406****8137 城镇登记失业人员 91 300000
196 邮政储蓄银行淮北分行 马辉 3422****0452 城镇登记失业人员 91 500000
197 邮政储蓄银行淮北分行 周梦秋 3406****2020 城镇登记失业人员 91 80000
198 邮政储蓄银行淮北分行 刘文强 3406****2414 城镇登记失业人员 91 280000
199 邮政储蓄银行淮北分行 丁永站 3406****1639 城镇登记失业人员 91 200000
200 邮政储蓄银行淮北分行 孙波 3406****0018 城镇登记失业人员 91 100000
201 邮政储蓄银行淮北分行 张海洋 3422****4431 城镇登记失业人员 91 300000
202 邮政储蓄银行淮北分行 孟培磊 3406****6369 城镇登记失业人员 91 250000
203 邮政储蓄银行淮北分行 丁建 3406****4638 城镇登记失业人员 91 200000
204 邮政储蓄银行淮北分行 苗冬 3406****2811 城镇登记失业人员 91 100000
205 邮政储蓄银行淮北分行 朱毛焕 3422****5821 城镇登记失业人员 91 200000
206 邮政储蓄银行淮北分行 魏琴 3406****2022 城镇登记失业人员 91 100000
207 邮政储蓄银行淮北分行 张小随 3406****2213 城镇登记失业人员 19 200000
208 邮政储蓄银行淮北分行 彭沛 3422****0831 城镇登记失业人员 91 100000
209 邮政储蓄银行淮北分行 耿金花 5224****1227 城镇登记失业人员 91 300000
210 邮政储蓄银行淮北分行 张得讯 3406****7510 城镇登记失业人员 91 200000
211 邮政储蓄银行淮北分行 盛绍洋 3406****0019 城镇登记失业人员 91 300000
212 邮政储蓄银行淮北分行 刘湘全 3406****0436 城镇登记失业人员 91 100000
213 邮政储蓄银行淮北分行 陈兰芝 3422****354X 城镇登记失业人员 91 100000
214 邮政储蓄银行淮北分行 孙伟 3406****4096 城镇登记失业人员 91 200000
215 邮政储蓄银行淮北分行 陈永梅 3406****2420 城镇登记失业人员 91 200000
216 邮政储蓄银行淮北分行 刘鹤 3406****2420 城镇登记失业人员 91 200000
217 邮政储蓄银行淮北分行 沈二静 3422****5044 城镇登记失业人员 91 350000
218 邮政储蓄银行淮北分行 李自翔 3406****6616 城镇登记失业人员 91 200000
219 邮政储蓄银行淮北分行 张忠华 3422****4431 城镇登记失业人员 91 100000
220 邮政储蓄银行淮北分行 李琼琼 3406****4621 城镇登记失业人员 91 100000
221 邮政储蓄银行淮北分行 张玉梅 3422****5245 城镇登记失业人员 91 100000
222 邮政储蓄银行淮北分行 张玉 3406****4217 城镇登记失业人员 91 500000
223 邮政储蓄银行淮北分行 博浩 3406****0331 城镇登记失业人员 91 300000
224 邮政储蓄银行淮北分行 刘来宾 4127****9112 城镇登记失业人员 91 250000
225 邮政储蓄银行淮北分行 李亚飞 3416****4752 城镇登记失业人员 91 300000
226 邮政储蓄银行淮北分行 王陈云 3422****5710 城镇登记失业人员 91 200000
227 邮政储蓄银行淮北分行 田艳 3422****0603 城镇登记失业人员 91 300000
228 邮政储蓄银行淮北分行 沈乾坤 3406****1719 城镇登记失业人员 91 100000
229 邮政储蓄银行淮北分行 祖利军 3406****2617 城镇登记失业人员 91 100000
230 邮政储蓄银行淮北分行 何子健 3406****0216 城镇登记失业人员 91 500000
231 邮政储蓄银行淮北分行 沈雪 3406****2429 城镇登记失业人员 91 200000
232 邮政储蓄银行淮北分行 陈立厂 3406****2817 城镇登记失业人员 91 100000
233 邮政储蓄银行淮北分行 谢博 3406****2019 城镇登记失业人员 91 200000
234 邮政储蓄银行淮北分行 郭亚伟 3422****0499 城镇登记失业人员 86 300000
235 邮政储蓄银行淮北分行 赵大伟 3406****0418 城镇登记失业人员 91 300000
236 邮政储蓄银行淮北分行 杨坤 3422****5618 城镇登记失业人员 91 100000
237 邮政储蓄银行淮北分行 张艳 3406****0248 城镇登记失业人员 91 300000
238 邮政储蓄银行淮北分行 黄思光 3406****4239 城镇登记失业人员 91 100000
239 邮政储蓄银行淮北分行 刘海龙 3422****387X 城镇登记失业人员 91 200000
240 邮政储蓄银行淮北分行 王建华 3406****2013 城镇登记失业人员 91 200000
241 邮政储蓄银行淮北分行 常金利 3422****6825 城镇登记失业人员 91 200000
242 邮政储蓄银行淮北分行 顾保平 3406****0616 城镇登记失业人员 91 300000
243 邮政储蓄银行淮北分行 毛廷夫 3406****4230 城镇登记失业人员 91 200000
244 邮政储蓄银行淮北分行 许敬春 3422****7231 城镇登记失业人员 91 100000
245 邮政储蓄银行淮北分行 宫东雷 3406****631X 城镇登记失业人员 91 150000
246 邮政储蓄银行淮北分行 董国玉 3406****2836 城镇登记失业人员 91 300000
247 邮政储蓄银行淮北分行 刘玉娟 2323****3024 城镇登记失业人员 91 200000
248 邮政储蓄银行淮北分行 蒋红奎 4123****2452 城镇登记失业人员 91 300000
249 邮政储蓄银行淮北分行 周令建 3422****7258 城镇登记失业人员 91 200000
250 邮政储蓄银行淮北分行 张思伟 3406****6635 城镇登记失业人员 91 300000
251 邮政储蓄银行淮北分行 蒋道武 3422****5215 城镇登记失业人员 91 200000
252 邮政储蓄银行淮北分行 程莉 3406****1021 城镇登记失业人员 91 200000
253 邮政储蓄银行淮北分行 余金奎 3406****2691 城镇登记失业人员 91 100000
254 邮政储蓄银行淮北分行 邱玉 3422****4069 城镇登记失业人员 91 300000
255 邮政储蓄银行淮北分行 朱瑞瑞 3406****3619 城镇登记失业人员 91 360000
256 邮政储蓄银行淮北分行 孙华男 3406****4049 城镇登记失业人员 91 500000
257 邮政储蓄银行淮北分行 武海彬 3406****2010 城镇登记失业人员 91 300000
258 邮政储蓄银行淮北分行 任启雷 3406****6330 城镇登记失业人员 91 500000
259 邮政储蓄银行淮北分行 杜雨欣 4105****9326 城镇登记失业人员 91 200000
260 邮政储蓄银行淮北分行 屈子涵 3406****7856 城镇登记失业人员 91 250000
261 邮政储蓄银行淮北分行 徐峻峰 3308****3239 城镇登记失业人员 91 300000
262 邮政储蓄银行淮北分行 陈秋梅 4123****4527 城镇登记失业人员 91 500000
263 邮政储蓄银行淮北分行 徐荷花 3406****6367 城镇登记失业人员 91 500000
264 邮政储蓄银行淮北分行 金晓川 3303****5054 城镇登记失业人员 91 100000
265 邮政储蓄银行淮北分行 李群 3406****4025 城镇登记失业人员 91 200000
266 邮政储蓄银行淮北分行 张华敏 3310****3013 城镇登记失业人员 91 300000
267 邮政储蓄银行淮北分行 徐素真 3406****4648 城镇登记失业人员 91 200000
268 邮政储蓄银行淮北分行 李建军 3406****1217 城镇登记失业人员 91 100000
269 邮政储蓄银行淮北分行 蔡永红 3406****0229 城镇登记失业人员 91 300000
270 邮政储蓄银行淮北分行 张钦愿 3412****4712 城镇登记失业人员 91 300000
271 邮政储蓄银行淮北分行 吴梦国 3412****2499 城镇登记失业人员 91 270000
272 邮政储蓄银行淮北分行 韩晓玉 3406****4024 城镇登记失业人员 91 300000
273 邮政储蓄银行淮北分行 李春红 3406****3220 城镇登记失业人员 3 150000
274 邮政储蓄银行淮北分行 叶琼 3406****0238 城镇登记失业人员 91 200000
275 邮政储蓄银行淮北分行 栗雁 3424****0023 城镇登记失业人员 91 300000
276 邮政储蓄银行淮北分行 纵兆利 3406****1014 城镇登记失业人员 91 300000
277 邮政储蓄银行淮北分行 孟栋 3406****6314 城镇登记失业人员 91 300000
278 邮政储蓄银行淮北分行 李侠 3406****124X 城镇登记失业人员 27 280000
279 邮政储蓄银行淮北分行 周敬 3422****2902 城镇登记失业人员 91 100000
280 邮政储蓄银行淮北分行 王奎付 3406****2019 城镇登记失业人员 91 150000
281 邮政储蓄银行淮北分行 宋迪迪 3406****6676 城镇登记失业人员 91 110000
282 邮政储蓄银行淮北分行 谢宝红 3406****7052 城镇登记失业人员 91 160000
283 邮政储蓄银行淮北分行 耿小梅 3406****2445 城镇登记失业人员 91 200000
284 邮政储蓄银行淮北分行 周静 3406****2035 城镇登记失业人员 91 150000
285 邮政储蓄银行淮北分行 何秀丽 3422****4065 城镇登记失业人员 91 270000
286 邮政储蓄银行淮北分行 宋良峰 3406****2050 城镇登记失业人员 91 150000
287 邮政储蓄银行淮北分行 朱慧芬 3406****660X 城镇登记失业人员 91 200000
288 邮政储蓄银行淮北分行 邓冰玉 3406****2222 城镇登记失业人员 91 200000
289 邮政储蓄银行淮北分行 宋兴兵 3406****2035 城镇登记失业人员 91 100000
290 邮政储蓄银行淮北分行 郑奎猛 3422****4499 城镇登记失业人员 91 300000
291 邮政储蓄银行淮北分行 郭磊 3406****4018 城镇登记失业人员 91 100000
292 邮政储蓄银行淮北分行 花硕 3406****6631 城镇登记失业人员 91 200000
293 邮政储蓄银行淮北分行 付存星 3406****4618 城镇登记失业人员 91 200000
294 邮政储蓄银行淮北分行 秦岩岩 3406****7110 城镇登记失业人员 91 500000
295 邮政储蓄银行淮北分行 黄迎 3406****2424 城镇登记失业人员 91 200000
296 邮政储蓄银行淮北分行 陈小友 3406****0231 城镇登记失业人员 91 200000
297 邮政储蓄银行淮北分行 付存钱 3406****4634 城镇登记失业人员 91 100000
298 邮政储蓄银行淮北分行 代玉叶 3406****6963 城镇登记失业人员 91 200000
299 邮政储蓄银行淮北分行 孙心响 3406****4210 城镇登记失业人员 91 200000
300 邮政储蓄银行淮北分行 梁峰 3422****509X 城镇登记失业人员 91 100000
301 邮政储蓄银行淮北分行 魏广亚 3422****401X 城镇登记失业人员 91 150000
302 邮政储蓄银行淮北分行 王芳 3403****0828 城镇登记失业人员 91 100000
303 邮政储蓄银行淮北分行 张学林 3406****221X 城镇登记失业人员 91 200000
304 邮政储蓄银行淮北分行 周健 3406****6317 城镇登记失业人员 91 300000
305 邮政储蓄银行淮北分行 李晓春 3406****6629 城镇登记失业人员 91 200000
306 邮政储蓄银行淮北分行 赵玉芳 3729****3946 城镇登记失业人员 91 100000
307 邮政储蓄银行淮北分行 王震 3406****4612 城镇登记失业人员 91 300000
308 邮政储蓄银行淮北分行 朱怀永 3422****3635 城镇登记失业人员 91 100000
309 邮政储蓄银行淮北分行 田标 3412****2031 城镇登记失业人员 91 200000
