淮北市人力资源社会保障局2024年度第三季度工伤认定结果
工伤认定情况 | ||||||||||||||||||
填报单位名称 :人社局 2024年10月10日 单位:人、件 | ||||||||||||||||||
项目 | 代 码 |
当期认定(视同)工伤人数 | 当期不予认定工伤人数 | 当期不予受理申请人数 | ||||||||||||||
合 计 |
认定工伤人数 | 视同工伤人数 | ||||||||||||||||
小 计 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | 小 计 |
(一) | (二) | (三) | |||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
总计 | 1 | 450 | 443 | 407 | 2 | 0 | 7 | 4 | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
其中:死亡 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议件数 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:上期结转件数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:未参保单位件数 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
已结案件数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:改变结论件数 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
未结案件数 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政诉讼件数 | 合计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:上期结转件数 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:未参保单位件数 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
已结案件数 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:改变结论件数 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
未结案件数 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |