2020年濉溪县十月企业新录用培训补贴发放目录
| 2020年濉溪县十月企业新录用培训补贴发放目录(第一批) | ||||
| 序号 | 开班名称 | 合格人数 | 资金/元 | |
| 1 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 30 | 24000 | |
| 2 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 50 | 50000 | |
| 3 | 淮北欧凯电器有限公司二期 | 67 | 53600 | |
| 4 | 淮北欧凯电器有限公司三期 | 66 | 52800 | |
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 培训工种 | 培训时间 |
| 1 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 马*军 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 2 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 3 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 赵*秋 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 4 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 王*丽 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 5 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 6 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 吴* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 7 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 8 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 9 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 10 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 马*鑫 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 11 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 徐*芳 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 12 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 13 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 马*芝 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 14 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 15 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 孙*会 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 16 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 孟*男 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 17 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 李*侠 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 18 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 张*芹 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 19 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 20 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 周* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 21 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 王*琴 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 22 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 陈*丽 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 23 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 魏* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 24 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 25 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 陶*娇 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 26 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 王*荣 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 27 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 程*腾 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 28 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 毛* | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 29 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 许*芳 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 30 | 淮北市璞实清洁服务有限公司 | 崔*松 | 操作工 | 2020.9.3-9.9 |
| 31 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 代*强 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 32 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 程*里 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 33 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 杨*兴 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 34 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 赵*梅 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 35 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 魏*华 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 36 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孙*祥 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 37 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 贾*敏 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 38 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 朱*河 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 39 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 张*晴 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 40 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孟* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 41 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 张*康 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 42 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 程*琦 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 43 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 谢*秀 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 44 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王*强 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 45 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 46 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孙* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 47 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 秦* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 48 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孙*妮 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 49 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 50 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 史*勤 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 51 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 汪*英 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 52 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王*瑞 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 53 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王*盼 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 54 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈*镇 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 55 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 56 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 董*玲 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 57 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 程* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 58 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 59 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 张*浩 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 60 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孙*华 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 61 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 周*盼 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 62 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 王*红 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 63 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 单*玲 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 64 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 韩*艳 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 65 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 刘*明 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 66 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 刘*春 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 67 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 张* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 68 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 李* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 69 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈*文 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 70 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 翟*杰 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 71 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 何* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 72 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 辛*强 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 73 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 74 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 孙*莉 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 75 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 76 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 闫*军 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 77 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 丁*振 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 78 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 陈* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 79 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 胡* | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 80 | 安徽力普拉斯电源技术有限公 | 武*增 | 操作工 | 2020.4.29-5.7 |
| 81 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 82 | 淮北欧凯电器有限公司 | 丁*娟 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 83 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 84 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈*芳 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 85 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*婷 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 86 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 87 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 88 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 89 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 90 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*莉 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 91 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 92 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*妮 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 93 | 淮北欧凯电器有限公司 | 郭*隐 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 94 | 淮北欧凯电器有限公司 | 史*杰 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 95 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*仙 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 96 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*侠 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 97 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙*如 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 98 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*平 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 99 | 淮北欧凯电器有限公司 | 丁*玲 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 100 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*雪 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 101 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙*陕 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 102 | 淮北欧凯电器有限公司 | 徐*玲 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 103 | 淮北欧凯电器有限公司 | 沈*芳 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 104 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙*婷 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 105 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*乐 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 106 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*文 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 107 | 淮北欧凯电器有限公司 | 张*晴 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 108 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*芹 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 109 | 淮北欧凯电器有限公司 | 吴*翠 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 110 | 淮北欧凯电器有限公司 | 赵* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 111 | 淮北欧凯电器有限公司 | 梁*杰 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 112 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 113 | 淮北欧凯电器有限公司 | 蔡*荣 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 114 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 115 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*欢 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 116 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 117 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*侠 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 118 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 119 | 淮北欧凯电器有限公司 | 徐* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 120 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*芬 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 121 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*迎 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 122 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙*康 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 123 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*娜 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 124 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*芹 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 125 | 淮北欧凯电器有限公司 | 张*艳 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 126 | 淮北欧凯电器有限公司 | 赵* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 127 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*梅 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 128 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨*冰 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 129 | 淮北欧凯电器有限公司 | 任*利 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 130 | 淮北欧凯电器有限公司 | 汪* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 131 | 淮北欧凯电器有限公司 | 赵*莉 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 132 | 淮北欧凯电器有限公司 | 肖* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 133 | 淮北欧凯电器有限公司 | 郭* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 134 | 淮北欧凯电器有限公司 | 吕*芹 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 135 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨*芹 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 136 | 淮北欧凯电器有限公司 | 蒋* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 137 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 138 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 139 | 淮北欧凯电器有限公司 | 候*玲 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 140 | 淮北欧凯电器有限公司 | 徐*芳 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 141 | 淮北欧凯电器有限公司 | 张*花 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 142 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*婷 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 143 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*会 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 144 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*丽 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 145 | 淮北欧凯电器有限公司 | 郭*博 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 146 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 147 | 淮北欧凯电器有限公司 | 朱*丽 | 操作工 | 2020.8.29-9.5 |
| 148 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈*敏 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 149 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*晴 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 150 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*如 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 151 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*娜 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 152 | 淮北欧凯电器有限公司 | 吕*彩 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 153 | 淮北欧凯电器有限公司 | 徐*维 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 154 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*艳 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 155 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*娜 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 156 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*媛 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 157 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*敏 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 158 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*丽 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 159 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈*莲 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 160 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*丽 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 161 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*玲 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 162 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨*玲 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 163 | 淮北欧凯电器有限公司 | 沈* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 164 | 淮北欧凯电器有限公司 | 滕* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 165 | 淮北欧凯电器有限公司 | 臧*惠 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 166 | 淮北欧凯电器有限公司 | 姜*春 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 167 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*侠 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 168 | 淮北欧凯电器有限公司 | 邹*珍 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 169 | 淮北欧凯电器有限公司 | 付*丽 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 170 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陆*娟 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 171 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 172 | 淮北欧凯电器有限公司 | 代*云 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 173 | 淮北欧凯电器有限公司 | 丁*娜 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 174 | 淮北欧凯电器有限公司 | 郑*莎 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 175 | 淮北欧凯电器有限公司 | 周*兰 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 176 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 177 | 淮北欧凯电器有限公司 | 赵*园 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 178 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*双 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 179 | 淮北欧凯电器有限公司 | 逯*欢 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 180 | 淮北欧凯电器有限公司 | 王*姗 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 181 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 182 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*静 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 183 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*安 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 184 | 淮北欧凯电器有限公司 | 谢*然 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 185 | 淮北欧凯电器有限公司 | 代*英 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 186 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*芳 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 187 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 188 | 淮北欧凯电器有限公司 | 谷*松 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 189 | 淮北欧凯电器有限公司 | 郭*玲 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 190 | 淮北欧凯电器有限公司 | 韩*娇 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 191 | 淮北欧凯电器有限公司 | 刘*珍 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 192 | 淮北欧凯电器有限公司 | 吴* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 193 | 淮北欧凯电器有限公司 | 吕*碧 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 194 | 淮北欧凯电器有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 195 | 淮北欧凯电器有限公司 | 沈*茹 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 196 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨*玲 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 197 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈*莉 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 198 | 淮北欧凯电器有限公司 | 程* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 199 | 淮北欧凯电器有限公司 | 侯*艳 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 200 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*雪 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 201 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李*习 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 202 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 203 | 淮北欧凯电器有限公司 | 赵*芳 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 204 | 淮北欧凯电器有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 205 | 淮北欧凯电器有限公司 | 沈* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 206 | 淮北欧凯电器有限公司 | 孙* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 207 | 淮北欧凯电器有限公司 | 魏*杏 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 208 | 淮北欧凯电器有限公司 | 黄*飞 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 209 | 淮北欧凯电器有限公司 | 贾*停 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 210 | 淮北欧凯电器有限公司 | 董*静 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 211 | 淮北欧凯电器有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 212 | 淮北欧凯电器有限公司 | 杨*敏 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 213 | 淮北欧凯电器有限公司 | 董*燕 | 操作工 | 2020.8.30-9.6 |
| 2020年濉溪县十月企业新录用培训补贴发放目录(第二批) | |||||
| 序号 | 开班名称 | 合格人数 | 资金/元 | ||
| 1 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 19 | 19000 | ||
| 2 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 49 | 49000 | ||
| 3 | 安徽斯瓦克汽车配件有限公司 | 15 | 15000 | ||
| 4 | 濉溪县佳豪服饰有限公司 | 40 | 40000 | ||
| 5 | 淮北宏亚纺织有限公司 | 31 | 24800 | ||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 培训工种 | 培训时间 | |
| 1 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 牛*金 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 2 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 杜*杰 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 3 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 巩* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 4 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 5 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 6 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 邢* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 7 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 武*明 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 8 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 赵* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 9 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 李* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 10 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 11 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 12 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 徐*刚 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 13 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 张*武 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 14 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 于*健 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 15 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 杨*飞 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 16 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 张*侠 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 17 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 李*珠 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 18 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 朱*枫 | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 19 | 濉溪县岩翊商贸有限公司 | 朱* | 操作工 | 2020.4.18-5.30 | |
| 20 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*慧 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 21 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 黄*贺 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 22 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 任*玲 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 23 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 赵*华 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 24 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 程* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 25 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 赵* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 26 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 陈* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 27 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 牛*燕 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 28 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 葛*娥 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 29 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 杨*华 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 30 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 张*侠 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 31 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 32 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 卞* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 33 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 张*荣 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 34 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 赵* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 35 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 纵*侠 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 36 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 37 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 宋*侠 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 38 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*英 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 39 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*芳 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 40 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 周*平 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 41 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 张* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 42 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 刘*会 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 43 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*启 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 44 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 段*发 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 45 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 郑*实 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 46 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 丁* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 47 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 郑*萍 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 48 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 高* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 49 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 侯* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 50 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 石* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 51 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 高*平 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 52 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 丁* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 53 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*彤 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 54 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 吴*玲 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 55 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 博*英 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 56 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 闫* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 57 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 刘* | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 58 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 王*昤 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 59 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 段*伟 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 60 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 唐*丽 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
| 61 | 濉溪县枭龙运输有限公司 | 张*钦 | 操作工 | 2020.4.14-5.20 | |
