淮北市2026年1月企业职工退休情况公示(提前退休)
| 淮北市企业职工申请特殊工种退休人员情况公示表(2026.01) | |||||||||
| 经审查,现将拟办理特殊工种提前退休人员基本情况予以公示,公示时间7天(2026年1月19日-2026年1月25日)如有异议,请在公示期内向12333、3027008(养老保险科)、3888920 (社会保险基金监督科)反映。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 退休时间 | 执行时间 | 身份证号码 |
| 1 | 刘建民 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 340602197010****34 |
| 2 | 倪士光 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 340603197010****13 |
| 3 | 朱爱军 | 男 | 70.11 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.02 | 26.03 | 340603197011****10 |
| 4 | 石井飞 | 男 | 70.08 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340621197008****94 |
| 5 | 陶震 | 男 | 70.11 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.02 | 26.03 | 341225197011****1X |
| 6 | 刘庆林 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 340602197010****95 |
| 7 | 涂义祥 | 男 | 70.05 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340402197005****33 |
| 8 | 田强 | 男 | 70.11 | 电焊工 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 26.02 | 26.03 | 340603197011****15 |
| 9 | 谢新成 | 男 | 71.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.07 | 26.08 | 340604197103****32 |
| 10 | 朱成林 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 340602197010****12 |
| 11 | 张德普 | 男 | 70.10 | 电焊工 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 26.01 | 26.02 | 340603197010****16 |
| 12 | 闫军 | 男 | 70.10 | 拣矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 26.01 | 26.02 | 340621197010****35 |
| 13 | 侯洋娟 | 女 | 81.02 | 矿灯充气工 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 26.08 | 26.09 | 340603198102****21 |
| 14 | 汤伯祥 | 男 | 67.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340604196710****36 |
| 15 | 王嘎 | 男 | 70.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602197012****32 |
| 16 | 刘洋 | 男 | 70.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602197011****19 |
皖公网安备 34060002010022号
