淮北市2025年12月企业职工退休情况公示(提前退休)
| 淮北市企业职工申请特殊工种退休人员情况公示表(2025.12) | |||||||||
| 经审查,现将拟办理特殊工种提前退休人员基本情况予以公示,公示时间7天(2025年12月19日-2025年12月25日)如有异议,请在公示期内向12333、3027008(养老保险科)、3888920 (社会保险基金监督科)反映。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 退休时间 | 执行时间 | 身份证号码 |
| 1 | 刘金平 | 女 | 80.08 | 拣矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 340604198008****41 |
| 2 | 吴连江 | 男 | 70.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 342221196309****58 |
| 3 | 韩伟 | 男 | 70.10 | 电焊 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 26.01 | 26.02 | 340603197010****11 |
| 4 | 丁凯 | 男 | 70.09 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340603197009****11 |
| 5 | 王续正 | 男 | 67.08 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340604196708****1X |
| 6 | 谭士江 | 男 | 69.08 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 341204196908****70 |
| 7 | 李燕 | 女 | 80.08 | 拣矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 340602198008****26 |
| 8 | 宫艳秋 | 女 | 79.01 | 拣矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 340604197901****24 |
| 9 | 樊德拴 | 男 | 70.06 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340421197006****19 |
| 10 | 李传山 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 342422197010****79 |
| 11 | 石汉 | 男 | 70.10 | 压缩模 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 26.01 | 26.02 | 340603197010****13 |
| 12 | 孙德信 | 男 | 70.09 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.12 | 26.01 | 340602197009****18 |
| 13 | 盛杰 | 男 | 69.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.01 | 26.02 | 340602196910****5X |
| 14 | 肖强 | 男 | 68.05 | 拣矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 340604196805****16 |
| 15 | 黄世评 | 男 | 68.07 | 塔吊司机 | 高空 | 高空10年以上 | 25.12 | 26.01 | 522423196807****10 |
| 16 | 李全江 | 男 | 67.02 | 抹灰 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 510224196702****37 |
| 17 | 左时均 | 男 | 67.05 | 抹灰 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 510224196705****76 |
| 18 | 周光均 | 男 | 69.07 | 抹灰 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 25.12 | 26.01 | 510224196907****31 |
皖公网安备 34060002010022号
