淮北市2024年10月企业职工退休情况公示(正常退休)
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2024年10月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2024年11月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 卞家玉 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.08 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****2x |
| 2 | 博二春 | 女 | 74.12 | 91.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****28 |
| 3 | 博永亮 | 男 | 64.12 | 09.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****10 |
| 4 | 曹伍 | 男 | 64.11 | 83.08 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621196411****17 |
| 5 | 曹武 | 男 | 64.11 | 83.08 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621196411****17 |
| 6 | 陈呈祥 | 男 | 64.11 | 80.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196807****39 |
| 7 | 陈春迎 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.08 | 24.12 | 正常退休 | 342201197411****2x |
| 8 | 陈飞 | 男 | 64.12 | 91.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621196412****95 |
| 9 | 陈凤娟 | 女 | 69.11 | 07.07 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 211021196911****23 |
| 10 | 陈红梅 | 女 | 74.12 | 96.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****66 |
| 11 | 陈景 | 女 | 74.12 | 93.08 | 2024.12.05 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****69 |
| 12 | 陈景云 | 女 | 74.12 | 09.03 | 2024.12.15 | 25.01 | 正常退休 | 340621197412****4X |
| 13 | 陈凌霄 | 女 | 74.12 | 95.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****4X |
| 14 | 陈敏 | 女 | 74.12 | 00.04 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****6X |
| 15 | 陈青萍 | 女 | 74.12 | 94.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340621197206****27 |
| 16 | 陈苏红 | 女 | 74.08 | 96.01 | 2024.10.20 | 24.11 | 正常退休 | 342201197408****4X |
| 17 | 陈希红 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****63 |
| 18 | 陈晓东 | 男 | 64.12 | 86.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602196401****78 |
| 19 | 陈影 | 女 | 72.05 | 89.09 | 2024.11.02 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****67 |
| 20 | 陈影 | 女 | 74.12 | 96.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****48 |
| 21 | 陈影芳 | 女 | 74.11 | 00.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 342201197411****43 |
| 22 | 陈有勇 | 女 | 73.03 | 91.07 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197303****23 |
| 23 | 陈玉 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****20 |
| 24 | 陈芝荣 | 女 | 69.11 | 07.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****20 |
| 25 | 程丽 | 女 | 74.11 | 91.02 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****20 |
| 26 | 程艳 | 女 | 74.12 | 92.07 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197412****45 |
| 27 | 崔芳 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197412****22 |
| 28 | 代旗 | 男 | 64.12 | 80.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196406****1X |
| 29 | 代依萍 | 女 | 73.10 | 97.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197501****43 |
| 30 | 邓梅 | 女 | 74.10 | 04.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****09 |
| 31 | 邓亚萍 | 女 | 74.12 | 94.07 | 2024.12.15 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****44 |
| 32 | 丁怀银 | 男 | 64.11 | 85.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196306****50 |
| 33 | 丁界鹏 | 男 | 64.12 | 81.10 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340603196401****14 |
| 34 | 丁俊兰 | 女 | 69.11 | 07.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****45 |
| 35 | 丁群 | 女 | 74.11 | 95.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****27 |
| 36 | 丁雪梅 | 女 | 69.12 | 03.07 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196912****2X |
| 37 | 董建华 | 男 | 64.11 | 81.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340621196411****14 |
| 38 | 董文华 | 女 | 69.11 | 87.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****2X |
| 39 | 段敏 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****89 |
| 40 | 樊海涛 | 男 | 64.11 | 81.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****18 |
| 41 | 范玲 | 女 | 74.11 | 06.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****24 |
| 42 | 方静 | 女 | 72.07 | 98.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197207****20 |
| 43 | 房家华 | 男 | 64.12 | 82.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****12 |
| 44 | 冯小荣 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.17 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****24 |
| 45 | 付明 | 男 | 64.11 | 84.01 | 2024.11.28 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****18 |
| 46 | 高爱华 | 女 | 74.11 | 95.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****61 |
| 47 | 高虹 | 女 | 74.11 | 91.12 | 2024.11.12 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****21 |
| 48 | 葛芳 | 女 | 74.12 | 94.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197402****20 |
| 49 | 葛福影 | 女 | 74.11 | 94.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****2X |
| 50 | 葛虎胜 | 男 | 64.12 | 90.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340621196412****1X |
| 51 | 巩献华 | 女 | 69.11 | 2007.05 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****26 |
| 52 | 桂方影 | 女 | 74.11 | 99.06 | 2024.11.10 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****2X |
| 53 | 郭绍燕 | 女 | 74.12 | 92.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 54 | 郭正云 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****48 |
| 55 | 韩芳 | 女 | 74.10 | 97.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197410****44 |
| 56 | 韩芬 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197410****28 |
| 57 | 韩文军 | 男 | 64.12 | 81.10 | 2024.12.02 | 25.01 | 正常退休 | 340603196112****15 |
| 58 | 何美玲 | 女 | 74.12 | 04.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 59 | 侯华妮 | 女 | 74.04 | 05.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197404****28 |
| 60 | 候超英 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****21 |
| 61 | 胡存领 | 男 | 64.11 | 81.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340604196412****10 |
| 62 | 胡娣 | 女 | 74.06 | 07.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197406****41 |
| 63 | 胡跃 | 男 | 64.10 | 96.01 | 2024.10.08 | 24.11 | 正常退休 | 340602196410****17 |
| 64 | 胡忠民 | 男 | 64.11 | 81.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604196411****19 |
| 65 | 黄海燕 | 女 | 74.11 | 93.10 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340063197411****2X |
| 66 | 黄善军 | 男 | 62.05 | 82.08 | 2022.05.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196412****14 |
| 67 | 黄燕 | 女 | 74.11 | 93.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****47 |
| 68 | 蒋彩侠 | 女 | 74.12 | 93.04 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****2X |
| 69 | 蒋都于 | 男 | 64.11 | 81.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196307****15 |
| 70 | 蒋相华 | 女 | 74.07 | 06.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197407****25 |
| 71 | 焦巧真 | 女 | 69.10 | 05.03 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 412928196910****07 |
| 72 | 金平 | 女 | 69.10 | 09.11 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 341226196910****26 |
| 73 | 金雪梅 | 女 | 74.11 | 97.06 | 2024.11.10 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****25 |
| 74 | 李爱玲 | 女 | 74.12 | 93.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****22 |
| 75 | 李宝财 | 男 | 64.11 | 82.08 | 2024.11.13 | 24.12 | 正常退休 | 340602196411****14 |
| 76 | 李光辉 | 男 | 64.12 | 86.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****18 |
| 77 | 李红玲 | 女 | 74.11 | 96.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****25 |
| 78 | 李红颜 | 女 | 73.04 | 09.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342222197304****44 |
| 79 | 李娟 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.05 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****64 |
| 80 | 李俊侠 | 女 | 74.11 | 93.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****40 |
| 81 | 李林 | 男 | 64.11 | 81.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****12 |
| 82 | 李荣 | 女 | 70.10 | 87.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197010****22 |
| 83 | 李守群 | 女 | 74.06 | 2007.09 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340421197406****4X |
| 84 | 李伟伟 | 女 | 74.11 | 92.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 85 | 李鑫 | 女 | 74.12 | 93.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****62 |
| 86 | 李影 | 女 | 74.6 | 96.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342201197406****6X |
| 87 | 李于梅 | 女 | 74.11 | 97.02 | 2024.11.30 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****29 |
| 88 | 梁作英 | 女 | 69.12 | 2005.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196912****26 |
| 89 | 林庆礼 | 男 | 64.07 | 83.01 | 2024.07.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196112****13 |
| 90 | 林长法 | 男 | 64.11 | 86.12 | 2024.11.16 | 24.12 | 正常退休 | 340602196411****19 |
| 91 | 刘红梅 | 女 | 74.12 | 95.05 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****64 |
| 92 | 刘红英 | 女 | 73.03 | 08.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197303****29 |
| 93 | 刘徽 | 女 | 68.04 | 84.12 | 23.04 | 24.12 | 正常退休 | 340603197104****49 |
| 94 | 刘军 | 男 | 64.10 | 85.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602196410****12 |
| 95 | 刘明云 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.18 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****22 |
| 96 | 刘启发 | 男 | 64.11 | 89.07 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 310110196412****53 |
| 97 | 刘素梅 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****63 |
| 98 | 刘小敏 | 女 | 69.10 | 08.05 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196910****22 |
| 99 | 刘新淮 | 男 | 64.11 | 82.12 | 2024.11.15 | 24.12 | 正常退休 | 342201196411****31 |
| 100 | 刘云凤 | 女 | 74.11 | 91.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****22 |
| 101 | 刘志全 | 男 | 64.12 | 91.04 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****18 |
| 102 | 鲁琴 | 女 | 74.12 | 03.09 | 2024.12.15 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 103 | 路畅 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.13 | 24.12 | 正常退休 | 340121197411****26 |
| 104 | 栾瑞东 | 男 | 64.11 | 84.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196206****13 |
| 105 | 吕银红 | 女 | 74.12 | 91.06 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621197405****43 |
| 106 | 马成伟 | 男 | 64.12 | 82.12 | 2024.12.28 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****14 |
| 107 | 马莲英 | 女 | 68.09 | 09.03 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196809****42 |
| 108 | 马梅荣 | 女 | 74.12 | 97.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197708****48 |
| 109 | 毛艳 | 女 | 74.12 | 94.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****26 |
| 110 | 毛艳丽[毛彦丽] | 女 | 74.11 | 96.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****65 |
| 111 | 茅业贵 | 男 | 64.12 | 81.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****16 |
| 112 | 梅玲 | 女 | 71.07 | 86.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****26 |
| 113 | 梅耀国 | 男 | 64.11 | 2006.03 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 413027196411****3X |
| 114 | 孟荣 | 女 | 74.12 | 94.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****29 |
| 115 | 孟淑贞 | 女 | 74.08 | 93.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197412****22 |
| 116 | 欧美 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.28 | 24.12 | 正常退休 | 342201197411****28 |
| 117 | 潘朝安 | 男 | 64.10 | 81.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602196410****1X |
| 118 | 潘地翠 | 女 | 69.12 | 2006.06 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340321196912****24 |
| 119 | 潘金龙 | 男 | 64.11 | 00.03 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 320626196411****10 |
| 120 | 彭瑞梅 | 女 | 74.12 | 93.10 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 121 | 钱永红 | 女 | 74.11 | 98.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****22 |
| 122 | 任梅 | 女 | 74.12 | 93.04 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****21 |
| 123 | 任启彪 | 男 | 64.11 | 96.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****15 |
| 124 | 邵晓燕 | 女 | 74.12 | 03.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****24 |
| 125 | 邵勇 | 男 | 64.11 | 81.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196511****13 |
| 126 | 邵雨 | 女 | 74.12 | 92.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197110****40 |
| 127 | 施建英 | 女 | 69.11 | 2007.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340321196911****06 |
| 128 | 石红梅 | 女 | 74.12 | 92.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****29 |
| 129 | 石惠 | 女 | 73.10 | 92.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197310****28 |
| 130 | 时敏 | 女 | 74.11 | 93.10 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340322197411****25 |
| 131 | 史言进 | 男 | 64.11 | 81.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196305****78 |
| 132 | 束凤兰 | 女 | 74.12 | 91.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****46 |
| 133 | 宋海侠 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****43 |
| 134 | 孙海萍 | 女 | 67.12 | 86.06 | 22.12 | 24.12 | 正常退休 | 340602196712****27 |
| 135 | 孙海珍 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.02 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****47 |
| 136 | 孙军 | 男 | 64.11 | 81.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196704****3X |
| 137 | 孙艳梅 | 女 | 74.12 | 92.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****21 |
| 138 | 谭冯锁 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****21 |
| 139 | 汤莉莉 | 女 | 74.11 | 91.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197211****47 |
| 140 | 唐成武 | 男 | 64.11 | 96.01 | 2024.11.26 | 24.12 | 正常退休 | 340602196411****15 |
| 141 | 唐利平 | 女 | 74.12 | 92.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****20 |
| 142 | 唐娜 | 女 | 74.11 | 07.06 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****27 |
| 143 | 陶兴侠 | 女 | 74.12 | 94.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****28 |
| 144 | 田启玲 | 女 | 74.12 | 09.02 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****61 |
| 145 | 田玉娥 | 女 | 71.07 | 2009.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340604197107****27 |
| 146 | 涂胜合 | 男 | 60.02 | 06.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342201196002****34 |
| 147 | 汪宏云 | 女 | 74.11 | 97.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****49 |
| 148 | 王美 | 女 | 68.10 | 08.12 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196810****47 |
| 149 | 王敏 | 女 | 69.11 | 08.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****00 |
| 150 | 王仁平 | 女 | 73.04 | 93.06 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 412924197304****20 |
| 151 | 王瑞敏 | 女 | 74.12 | 93.05 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****43 |
| 152 | 王少华 | 男 | 64.11 | 81.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****1X |
| 153 | 王少英 | 女 | 74.11 | 96.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****20 |
| 154 | 王世财 | 男 | 64.12 | 82.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****19 |
| 155 | 王素珍 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.04 | 24.12 | 正常退休 | 342223197411****23 |
| 156 | 王小荣 | 女 | 74.11 | 92.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****84 |
| 157 | 王新敏 | 女 | 69.11 | 2003.10. | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****2X |
| 158 | 王秀娟 | 女 | 72.08 | 09.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197208****21 |
| 159 | 王彦军 | 男 | 64.11 | 80.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 342201196411****19 |
| 160 | 王瑜 | 女 | 74.12 | 95.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****29 |
| 161 | 王玉莉 | 女 | 74.12 | 90.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196604****49 |
| 162 | 王玉侠 | 女 | 74.12 | 92.11 | 2024.12.07 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****23 |
| 163 | 魏雪娥 | 女 | 74.12 | 94.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****45 |
| 164 | 翁娟 | 女 | 74.12 | 91.07 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****02 |
| 165 | 吴冰峰 | 男 | 64.11 | 82.10 | 2024.11.05 | 24.12 | 正常退休 | 342201196411****30 |
| 166 | 吴后华 | 女 | 74.11 | 93.02 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 342423197604****63 |
| 167 | 吴秀丽 | 女 | 74.12 | 90.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****26 |
| 168 | 武刚 | 男 | 64.11 | 82.07 | 2024.11.14 | 24.12 | 正常退休 | 340603196406****1X |
| 169 | 武静 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****24 |
| 170 | 武四清 | 男 | 64.12 | 92.04 | 2024.12.25 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****19 |
| 171 | 武侠 | 女 | 74.12 | 97.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****42 |
| 172 | 武秀莲 | 女 | 74.11 | 01.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342221197411****28 |
| 173 | 项伍侠 | 女 | 74.12 | 97.01 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****29 |
| 174 | 谢影 | 女 | 74.11 | 92.09 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****45 |
| 175 | 邢丽 | 女 | 74.11 | 95.06 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****28 |
| 176 | 徐常爱 | 女 | 69.11 | 08.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 371326196911****45 |
| 177 | 徐敏 | 女 | 74.12 | 94.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****29 |
| 178 | 徐三兰 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.24 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****40 |
| 179 | 徐艳华 | 女 | 74.11 | 93.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****41 |
| 180 | 许凤 | 女 | 74.11 | 92.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****48 |
| 181 | 许敬坤 | 男 | 64.12 | 07.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****13 |
| 182 | 薛艳 | 女 | 69.12 | 07.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222196912****27 |
| 183 | 荀丽 | 女 | 74.11 | 08.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****23 |
| 184 | 杨翠群 | 女 | 73.10. | 96.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197210****26 |
| 185 | 杨红侠 | 女 | 72.06 | 05.10 | 2024.11.03 | 24.12 | 正常退休 | 340621197206****29 |
| 186 | 杨华 | 男 | 64.12 | 96.01 | 2024.12.17 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****18 |
| 187 | 杨华 | 男 | 64.12 | 81.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****18 |
| 188 | 杨金义 | 男 | 64.12 | 84.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****33 |
| 189 | 杨苏 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****28 |
| 190 | 杨苏钧 | 男 | 64.11 | 83.11 | 2024.11.18 | 24.12 | 正常退休 | 342201196411****11 |
| 191 | 杨文丽 | 女 | 74.12 | 92.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****22 |
| 192 | 杨晓欣 | 女 | 74.12 | 91.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****24 |
| 193 | 杨雪艳 | 女 | 74.11 | 02.05 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****21 |
| 194 | 杨勇 | 男 | 64.12 | 82.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604196412****10 |
| 195 | 杨云侠 | 女 | 72.10 | 2009.05 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197210****24 |
| 196 | 姚孝军 | 男 | 64.12 | 80.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196405****32 |
| 197 | 余晓兰 | 女 | 74.12 | 97.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****67 |
| 198 | 袁化娟 | 女 | 1974.12 | 1993.09 | 2024.12.01 | 2025.01 | 正常退休 | 340604197401****29 |
| 199 | 詹怀林 | 男 | 64.04 | 87.10 | 2024.04.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621196403****1X |
| 200 | 张兵 | 男 | 64.12 | 81.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****18 |
| 201 | 张彩英 | 女 | 72.09 | 92.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340111197412****2X |
| 202 | 张传三 | 男 | 64.12 | 83.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****17 |
| 203 | 张翠 | 女 | 74.11 | 01.05 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****28 |
| 204 | 张翠品 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.13 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****22 |
| 205 | 张东安 | 男 | 64.12 | 81.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****17 |
| 206 | 张芳 | 女 | 74.11 | 02.05 | 2024.11.20 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****68 |
| 207 | 张桂兰 | 女 | 74.11 | 2004.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****23 |
| 208 | 张海侠 | 女 | 74.12 | 97.01 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****22 |
| 209 | 张金侠 | 女 | 74.11 | 98.09 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342225197411****21 |
| 210 | 张金侠 | 女 | 69.11 | 2008.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196911****20 |
| 211 | 张丽 | 女 | 74.10 | 97.09 | 2024.11.02 | 24.12 | 正常退休 | 340604197410****68 |
| 212 | 张丽平 | 女 | 74.12 | 96.05 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****21 |
| 213 | 张敏 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.27 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****28 |
| 214 | 张敏 | 女 | 72.03 | 09.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340621197203****26 |
| 215 | 张平 | 女 | 71.05 | 96.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197105****22 |
| 216 | 张亚军 | 男 | 64.12 | 2006.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****13 |
| 217 | 张彦丽 | 女 | 74.11 | 90.12 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197111****48 |
| 218 | 张宜东 | 女 | 74.11 | 2008.09 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****49 |
| 219 | 张玉和 | 男 | 64.12 | 07.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****19 |
| 220 | 张云玲 | 女 | 69.11 | 09.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342222196911****2X |
| 221 | 章金陵 | 男 | 64.12 | 89.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****76 |
| 222 | 赵德保 | 男 | 64.12 | 96.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621196412****16 |
| 223 | 赵德琴 | 女 | 74.12 | 93.07 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342201197409****61 |
| 224 | 赵桂芝 | 女 | 74.11 | 2000.04 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****27 |
| 225 | 赵丽 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****20 |
| 226 | 赵伟 | 男 | 64.12 | 87.07 | 2024.12.01 | 2501 | 正常退休 | 340603196412****39 |
| 227 | 赵玉兰 | 女 | 74.11 | 93.08 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****23 |
| 228 | 赵玉梅 | 女 | 74.11 | 06.09 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****21 |
