淮北市2024年8月企业职工退休情况公示(不通过)
淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2024.08,不通过) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 申请退休不通过原因 | 身份证号码 |
1 | 赵侠 | 女 | 76.06 | 年龄不够 | 340621197312****40 | |
2 | 夏本霞 | 女 | 年龄涂改 | 340604197203****26 | ||
3 | 陈冬丽 | 女 | 75.03 | 招工表年龄不够 | 340603197501****45 | |
4 | 卞朝亮 | 男 | 69.01 | 87.12 | 年龄不够 | 340604196901****19 |
5 | 张芝灵 | 女 | 77.09 | 96.01 | 年龄不够 | 342201197409****21 |
6 | 张艳 | 女 | 76.01 | 年龄不够 | 340603197407****60 | |
7 | 颜新玲 | 女 | 76.10 | 年龄不够 | 340621751****42 | |
8 | 袁海红 | 女 | 74.05 | 93.05 | 档案内身份证340602197405****28和本人提供不一致 | 341622197405****21 |
9 | 卞洪利[吴团营] | 男 | 70.08 | 年龄不够 | 412728197008****12 | |
10 | 余启民 | 男 | 68.09 | 86.11 | 年龄不够 | 340603196809****18 |
11 | 刘雪燕 | 女 | 76.09 | 年龄不够 | 340603197609****25 | |
12 | 陈秀华 | 女 | 74.08 | 94.12 | 申报身份证号码与档案内不一致,提供同一人证明 | 340602760****02 |
13 | 张瑜 | 女 | 76.10 | 年龄不够 | 340602197910****22 | |
14 | 何群 | 女 | 74.01 | 93.05 | 无缴费信息 | 342201197703****62 |
15 | 孙礼伟 | 男 | 64.05 | 档案身份证号340603640****23,提供同一人证明 | 340603640****23 | |
16 | 张红梅 | 女 | 67? | 档案记载混乱 | 340603197408****21 | |
17 | 祝道开 | 男 | 61.05 | 78.11 | 81.12--84.12劳教78.11--81.11、85.01--97.03井下? 97.03解除合同 | 340603196407****55 |
18 | 陆中静 | 男 | 69.08 | 91.08 | 年龄不够 | 340603196908****3X |
19 | 魏继明 | 男 | 63.08 | 83.10 | 87.11--93.06中断 补充材料中断? | 340602196509****15 |
20 | 刘宏梅 | 女 | 74.08 | 94.09 | 2000.07调入事业单位09.06事改企退00.07--09.06缴费档案名:刘欣宇提供同一人证明 | 340602197409****22 |
21 | 郭召玲 | 男 | 66.09 | 85.11 | 年龄不够 | 340603196604****1X |
22 | 阚勇胜 | 男 | 67.02 | 服刑人员 无缴费 | 340604197111****37 | |
23 | 王燕 | 女 | 74.08 | 92.10 | 92.10--98.5无材料? | 340604197408****21 |
24 | 种燕 | 女 | 93.06 | 招工表年龄涂改 | 340603197408****49 | |
25 | 许成凤 | 女 | 69.05 | 实际缴费179个月 | 342222196905****49 | |
26 | 杜义 | 男 | 66.08 | 88.04除名 实际缴费7个月 | 340602196609****1X | |
27 | 王彩伐 | 男 | 70.09 | 89.12--97.08铆工、99.12--01.11焊工年龄不够 | 340603197009****1X | |
28 | 李伟 | 女 | 93.06 | 招工表年龄涂改 | 340621197409****28 | |
29 | 陈玉婵 | 女 | 93.06 | 招工表年龄涂改 | 340603197408****27 | |
30 | 刘清分 | 男 | 70.08 | 年龄不够 | 341282197008****34 | |
31 | 张奎 | 男 | 招工表年龄涂改 | 340603196409****32 | ||
32 | 胡军 | 男 | 64.07 | 84.08 | 94调资表缺失 | 340602196407****11 |
33 | 黄广成 | 男 | 64.10 | 81.09 | 86--94无调资表,是否上班? | 340602196305****16 |
34 | 梁灵 | 女 | 74.08 | 93.08 | 93.08印刷厂招工,95.03到单位?99年印染厂补费 | 340602197408****68 |
35 | 程艳 | 女 | 74.08 | 96.05 | 档案内身份证号与申报号码不符 | 340602740****82 |
36 | 李新杰 | 男 | 65.10 | 85.07 | 年龄不够 | 340603196409****30 |
37 | 王丽娟 | 女 | 档案年龄涂改 | 340621197408****60 | ||
38 | 李春慧 | 男 | 69.09 | 89.08 | 89.08--93.01铸造93.02--03.04橡胶硫化视同至97.12机械 离职原因? | 340603196909****16 |
39 | 郭义明 | 男 | 69.07 | 90.07 | 年龄不够 | 340603196707****15 |
40 | 李萍 | 女 | 参保临时工 年龄不够 | 340604197506****28 | ||
41 | 马翠华 | 女 | 74.06 | 93.04 | 是否同一人? | 340621196108****62 |
42 | 陈龙金 | 男 | 67.10? | 90.12 | 年龄涂改 | 340603196710****37 |
43 | 吴刚 | 男 | 无缴费 招工日期涂改 | 342422196409****19 | ||
44 | 黄微 | 女 | 79.04 | 98.03 | 临时工 | 340602197904****21 |
45 | 葛明侠 | 女 | 68.10 | 90.02 | 身份证和档案年龄相差过大? | 340602197509****28 |
46 | 张如芳 | 女 | 74.09 | 91.12 | 92.01--95.12是否上班 | 340603197409****23 |
47 | 段秋芬 | 女 | 74.09 | 94.09 | 档案名:段向云 提供同一人证明 | 340603197209****24 |
48 | 陈敏 | 女 | 75.10 | 年龄不够 | 340603197510****67 | |
49 | 周小舟 | 男 | 是否冒名顶替?招工表年龄是否涂改? | 340602196410****38 | ||
50 | 张丽 | 女 | 75.09 | 招工表年龄不够 | 340603197409****41 | |
51 | 林庆 | 男 | 69.10 | 89.08 | 年龄不够 92.03--94.10起重95.07--96.07井下 | 342201196910****12 |
52 | 朱伟 | 男 | 69.11 | 年龄不够 | 340604196911****16 | |
53 | 葛成永 | 男 | 65.09 | 年龄不够 | 340603196409****15 | |
54 | 田洪海 | 男 | 65.07 | 年龄不够 | 340621196306****54 | |
55 | 张红运 | 女 | 74.08 | 96.03 | 正领取低保待遇 | 340602197008****29 |
56 | 洪军 | 男 | 64.09 | 80.09 | 无办理权限 | 340603196503****14 |
57 | 纵梦影 | 女 | 74.08 | 94.08 | 正领取低保待遇 | 340602197408****29 |
58 | 丁李艳 | 女 | 74.09 | 93.04 | 提供同一人注销证明 | 340621197409****42 |
59 | 刘卫东 | 男 | 提供材料 | 340604196807****35 | ||
60 | 朱双影 | 女 | 77.01 | 年龄不够 | 340603197408****68 | |
61 | 胡利华 | 男 | 69.02 | 88.09 | 88.09--?无离职材料 | 340602196902****19 |
62 | 陈莉萍 | 女 | 77.05 | 年龄不够 | 340603197410****83 | |
63 | 王龙 | 男 | 64.08 | 83.01 | 99.07事业调入企业缴费冲突 | 340603196408****15 |
64 | 刘雪雁 | 女 | 档案年龄涂改 | 340603197609****25 | ||
65 | 刘西川 | 男 | 69.12 | 年龄不够 | 340602196912****17 | |
66 | 李海鹰 | 男 | 64.09 | 81.10 | 正领取低保待遇 | 340603196409****19 |
67 | 张红杰 | 女 | 74.08 | 96.01 | 参保临时工,正领取低保待遇 | 340602197408****49 |
68 | 代志跃 | 男 | 64.10 | 85.06 | 所在单位未参保 | 340621196306****36 |
69 | 胡海 | 男 | 64.07 | 86.02 | 96-03无缴费,是否有转移? | 340602196407****16 |
70 | 蒋艳玲 | 女 | 74.09 | 93.08 | 正领取低保待遇 | 340604197409****2X |
71 | 周蕴 | 女 | 69.07 | 08.08 | 临时工,缴费176月 | 340604196907****40 |
72 | 杨华 | 女 | 74.08 | 93.12 | 缴费不足 | 340603197408****24 |
73 | 徐芳 | 女 | 73.10 | 91.10 | 无办理权限 | 340603197410****22 |
74 | 张正君 | 男 | 65.02 | 83.08 | 年龄不足,视同至97.12,83.08-86.03井下 | 340603196502****33 |
75 | 孟婷婷 | 女 | 75.01 | 93.03 | 年龄不足 | 340603197501****27 |
76 | 张华 | 女 | 74.09 | 96.06 | 正在 领取失业金,临时工 |
340604197409****23 |
77 | 孙德亮 | 男 | 65.05 | 83.07 | 年龄不够,无离职材料 | 340603196505****76 |
78 | 任印伟 | 女 | 73.11 | 09.07 | 正在 领取失业金,临时工 |
340603197311****46 |
79 | 周琦 | 男 | 62.07 | 81.08 | 无离职材料,81.08-83.09井下 | 342223196207****18 |
80 | 任明花 | 女 | 69.08 | 10.11 | 24.08缴费到账后可办理一次性趸缴 | 340603196908****23 |
81 | 张鹏飞 | 女 | 74.09 | 94.05 | 无离职材料 | 340603197409****61 |
82 | 赵详云 | 男 | 64.05 | 06.11 | 临时工,24.07缴费179月 | 340603196405****14 |
83 | 梁雪凤 | 女 | 73.10 | 09.09 | 临时工,24.07缴费179月 | 340603197310****84 |
84 | 李军 | 男 | 64.06 | 81.08 | 无食品厂离职材料及缴费,正在补费 | 34060319640****01 |
85 | 何开侠 | 女 | 75.09 | 93.07 | 年龄不够,无离职材料 | 340603197509****29 |
86 | 宋安印 | 男 | 64.03 | 拘役,提供社保档案最早缴费时间 | 340603196408****19 | |
87 | 杨敏芬 | 女 | 70.09 | 08.04 | 灵活就业,年龄不够 | 340603197009****22 |
88 | 李杰 | 男 | 66.03 | 86.07 | 无离职材料 | 340603196603****37 |
89 | 丁卫兵 | 男 | 69.02 | 96.01 | 无离职材料,年龄不够 | 340603196902****14 |
90 | 孙艳 | 女 | 68.09 | 09.02 | 灵活就业,24.07缴费179个月 | 340603196809****40 |
91 | 陈翠侠 | 女 | 74.09 | 94.06 | 无离职材料 | 340621197409****27 |
92 | 李梅 | 女 | 74.08 | 93.07 | 无离职材料 | 340603197408****22 |
93 | 赵运芳 | 女 | 71.10 | 04.07 | 临时工,正在享受失业金 | 341225197110****47 |
94 | 闫珍 | 女 | 71.06 | 09.07 | 临时工,24.07缴费178月 | 340621197106****27 |
95 | 葛春艳 | 女 | 74.08 | 08.07 | 提供两年以上合同及工资流水 | 340603197408****22 |
96 | 丁延宾 | 男 | 69.09 | 无离职材料,无特殊工种材料 | 340603196909****14 | |
97 | 陈继云 | 女 | 74.08 | 02.12 | 异地缴费是否企业缴费? | 340603197408****26 |
98 | 赵明灵 | 女 | 69.03 | 89.07 | 有缴费,是否在编? | 340603196903****4X |
99 | 陈艳敏 | 女 | 70.04 | 09.09 | 24.07缴费179个月,正在享受失业金 | 340621197004****60 |
100 | 闫美皊 | 女 | 74.08 | 08.04 | 提供两年以上合同及工资流水 | 340603197408****65 |
101 | 李珍 | 女 | 74.08 | 09.05 | 提供两年以上工资表或银行流水 | 340603197408****6X |
102 | 丁晓妹 | 女 | 74.08 | 07.03 | 提供两年以上工资表或银行流水 | 340603197408****61 |
103 | 朱殿兰 | 女 | 62.06 | 90.01 | 提供三十三处离职材料,缴费至13年 | 342201195308****44 |
104 | 王传斌 | 男 | 67.10 | 85.05 | 85.06-95.01,02.03-08.08井下,无离职材料 | 340604196712****15 |
105 | 赵红梅 | 女 | 73.09 | 2002.04 | 提供两年以上合同及工资流水 | 340603197309****26 |
106 | 赵亚萍 | 女 | 73.12 | 8.09 | 提供两年以上合同及工资流水 | 340621197312****8X |
107 | 李继忠 | 男 | 64.04 | 86.03 | 无离职材料 | 340603196405****11 |
108 | 张春梅 | 女 | 70.04 | 05.12 | 提供两年以上合同及工资流水 | 340621197004****21 |
109 | 陈素玲 | 女 | 75.09 | 98.12 | 年龄不够 | 340621197409****29 |
110 | 楚雷 | 男 | 78.05 | 98.07 | 提供病全丧原件 | 340603197805****13 |
111 | 邱雪兰 | 女 | 69.06 | 09.09 | 灵活就业,24.07缴费179个月 | 342222196906****49 |
112 | 彭金玉 | 女 | 74.08 | 92.05 | 无轧花厂离职材料 | 340621197408****49 |
113 | 胡广军 | 男 | 69.12 | 需提供服刑材料、淮矿参保档案,姓名涂改,特殊工种材料不足 | 340604196912****37 | |
114 | 马云 | 女 | 71.05 | 2009.07 | 灵活就业,年龄不够 | 340621197105****68 |
115 | 陈玉兰 | 女 | 69.09 | 93.08 | 无矿山机器厂到人民医院材料 | 340603196907****47 |
116 | 马静 | 女 | 68.01 | 84.01 | 96.01-00.11是否有缴费? | 340602196801****27 |
117 | 梁书平 | 女 | 74.04 | 2010.03 | 临时工,缴费12年10个月 | 340602197404****80 |
118 | 宋孩 | 男 | 62.05 | 2009.09 | 参保临时工,24.07缴费179个月 | 340603196205****1X |
119 | 隋利忠 | 男 | 64.08 | 81.10. | 无七十二处离职材料95.03 | 342201196408****57 |
120 | 梁梅 | 女 | 74.09 | 93.01 | 正在享受失业金 | 340604197409****2X |
121 | 孟英 | 女 | 72.09 | 2009.04 | 24.07缴费179个月 | 340603197209****4X |
122 | 程菊 | 女 | 74.10 | 04.10 | 灵活就业,年龄不够 | 340603197410****29 |
123 | 汪鹏程 | 男 | 64.09 | 86.08 | 无87年之后材料 | 342426196409****16 |
124 | 赵继峰 | 男 | 63.07 | 82.08 | 24.07申报,视同至97.12,无离职材料,缴费至10.02 | 340603196307****14 |
125 | 朱继良 | 男 | 69.08 | 96.01 | 年龄不够 | 340603196908****70 |
126 | 赵邵玉 | 女 | 74.08 | 无94年之后材料及离职材料 | 340621197408****27 | |
127 | 陈红 | 女 | 70.01 | 09.01 | 临时工,24.07缴费178个月 | 340603197010****44 |
128 | 刘莉英 | 女 | 76.07 | 01.05 | 年龄不够 | 340603197607****2X |
129 | 张彩侠 | 女 | 71.04 | 09.09 | 24.08缴费未到账,缴费未满180个月 | 340621197104****25 |
130 | 林长伟 | 男 | 69.08 | 87.10 | 91.04-94.09井下,07.10-13.09装车,特殊工种材料不足 | 340603196908****10 |
131 | 候玉明 | 男 | 69.07 | 正在补费,暂不录入。临时工,12.01-24.06井下 | 342125196907****78 | |
132 | 张利侠 | 女 | 74.08 | 04.08 | 提供两年以上合同及工资流水 | 342127197408****23 |
133 | 周传玉 | 男 | 64.08 | 05.11 | 临时工,缴费179个月 | 340621196408****13 |
134 | 杨芝玲 | 女 | 70.08 | 05.12 | 临时工,正领取低保 | 340603197008****66 |
135 | 刘二萍 | 女 | 69.08 | 2007.06 | 灵活就业,正领取低保待遇 | 340603196908****84 |
136 | 蒋艳丽 | 女 | 74.09 | 2002.07 | 档案丢失,按实际缴费退休,正在领取失业金 | 340603197409****66 |
137 | 单宏博 | 女 | 76.08 | 95.08 | 特殊工种期间为个人缴费和无实际缴费 | 340604197608****26 |