2020年3月南通市港闸区内企业赴淮北招聘岗位需求表
| 序号 | 单位名称 | 招聘 人数 | 招聘信息 | 联系人 | 联系方式 | 备注 | |||||
| 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 月薪 | 岗位要求 | |||||||
| 男 | 女 | ||||||||||
| 1 | 三明时装 | 40 | 熟练车工 | 不限 | 不限 | 18-50 | 4500-8000 | 男女不限 | 吴建泉 朱蔚林 肖红娟 | 13814700939 13862921331 15950815803 | 3月4日-3月10日南通市驻安徽淮北、山东菏泽、河南濮阳第十三工作组联系方式: 组长: 吴卫东13773687179联络员: 黄珏刚13962973028 何天远15106298886 |
| 10 | 熟练小烫 | 不限 | 不限 | 18-45 | 4500-6500 | 男女不限 | |||||
| 20 | 学徒工 | 不限 | 不限 | 18-35 | 3000左右 | 男女不限 | |||||
| 10 | 熟练大烫 | 男 | 18-45 | 多劳多得 | 男工为主 | ||||||
| 20 | 熟练检验 | 女 | 25-45 | 3500-5000 | 女工 | ||||||
| 2 | 万德科技 | 200 | 普工(操作工) | 100 | 100 | 18-45周岁 | 5000-6500 | 初中以上学历 | 钱先生 | 15190856822 | |
| 50 | 检查员 | 50 | 18-45周岁 | 初中以上学历 | |||||||
| 10 | 储干 | 8 | 2 | 18-45周岁 | 4500-6000 | 本科学历 | |||||
| 10 | 模具技工 | 10 | 18-45周岁 | 5000-8000 | CNC/EDM/WEDM/装配 | ||||||
| 3 | 南通中集 | 300 | 焊工 | 男 | 18-42 | 8000-10000 | 无经验可培训 | 王和平 | 15240550979 | ||
| 50 | 氩弧焊工 | 男 | 18-45 | 6000-8500 | 熟练工,有证优先 | ||||||
| 200 | 普工 | 男 | 18-42 | 6500-8500 | 无经验可培训 | ||||||
| 100 | 油漆工 | 男 | 18-42 | 7000-9000 | 无经验可培训 | ||||||
| 100 | 打砂工 | 男 | 18-42 | 7000-9000 | 无经验可培训 | ||||||
| 50 | 冲压工 | 男 | 18-42 | 6500-8500 | 无经验可培训 | ||||||
| 4 | 江苏亿鑫通精密电子有限公司 | 200 | 操作工 | 16—40 | 4500--5000 | 适应运转班 | 王女士 陶女士 施部长 | 0513-89006101 18021691509 | |||
| 5 | 南通中南纺织品有限公司 | 15 | 纺织挡车工 | 4500 | 织布挡车工细纱挡车工,女工为主,熟练工优先 | 顾晓祥 邵永明 | 13405708376 13773635609 | ||||
| 2 | 喷气织机维修工(兼上轴) | 面议 | |||||||||
| 6 | 南通越亚半导体有限公司 | 35 | 操作员/技工 | 18-35 | 4500-6500 | 会写26个英文字母,识读常用汉字,两班倒 | 越亚人事 | 13962977216 | |||
| 16 | 质检员 | 18-35 | 4500-6500 | ||||||||
| 6 | 实验室技术员 | 18-30 | 4800-6800 | 能熟练操作电脑,身体健康,能接受两班倒 | |||||||
| 7 | 江苏业勤服饰有限公司 | 200 | 缝纫,整烫 | 20-45 | 4500-6500 | 张经理 | 0513-85679116 13921463015 | ||||
| 8 | 富士美帽业 | 40 | 熟练车工 | 不限 | 不限 | 18-50 | 4500-8000 | 男女不限 | 杨毅 | 15312609056 | |
| 5 | 绣花挡车工 | 不限 | 不限 | 18-35 | 4500-8000 | ||||||
| 20 | 学徒车工 | 不限 | 不限 | 18-26 | 学徒期3000左右 | ||||||
| 9 | 上海万科物业服务有限公司 | 100 | 安全员 | 男 | 23-45 | 4500-7000 | 初中以上学历 | 刘先生 | 13815207321 | ||
| 30 | 维修 | 男 | 23-45 | 4500-7000 | 有高压、低压电工证 | ||||||
| 10 | 南通康辉塑胶有限公司 | 2 | 锅炉工 | √ | 30岁以上 | 面议 | 不限 | 刘红霞 | 13485100098 | ||
| 3 | 销 售 | 不限 | 30岁以上 | 基本工资+提成 | 不限 | ||||||
| 5 | 操作工 | 不限 | 30岁以上 | 5000~6500 | 不限 | ||||||
| 11 | 南通绿洲国际假日酒店 | 10 | 客房服务员 | √ | √ | 50 | 2400+超房奖励 | 初中以上学历 | 任女士 | 15262858151 | 微信关注“南通市赴外招聘服务平台”,查询招聘活动信息,选择招聘岗位并报名。 |
| 8 | 公共区域服务员 | √ | √ | 55 | 2400 | 初中以上学历 | |||||
| 1 | 洗衣房员工 | √ | 55 | 2600-3000 | 初中以上学历 | ||||||
| 4 | 保安员 | √ | 40 | 3200-4500 | 退伍军人优先 | ||||||
| 4 | 强电工 | √ | 50 | 3200-4000 | 有高低压电工证 | ||||||
| 4 | 机修工 | √ | 50 | 3200-4000 | |||||||
| 10 | 餐饮服务员 | √ | 20-35 | 3000-4500 | |||||||
| 12 | 南通时瑞塑胶制品有限公司 | 10 | 玻璃钢格栅成型操作工 | 25-50 | 9000(计件) | 熟练工适合二班制,初中 | 吴圣兵 | 18962913521 | |||
| 6 | 玻璃钢型材操作工 | 25-50 | 6000(计件) | 适合二班制,初中以上 | |||||||
| 6 | 玻璃钢格栅修补工 | 6 | 25-45 | 5000(计件) | 视力好,八小时工作制 | ||||||
| 20 | 外出施工、PVC焊工 | 25-60 | 200-250/天 | 有一定木工基础 | 张建 | 18921601000 | |||||
| 13 | 江苏金秋弹性织物有限公司 | 50 | 看机操作工 | 不限 | 不限 | 18-45 | 4500-6500 | 男女不限 视力好 | 李 笑 陈燕霞 | 15996667881
18752476311 |
|
| 20 | 染色操作工 | 男 | 18-45 | 4500-6500 | 男工为主 | ||||||
| 20 | 包装检验工 | 女 | 18-45 | 4500-6500 | 女工为主 视力好 | ||||||
| 5 | 设备维修工 | 男 | 18-55 | 5000-6500 | 男工为主 有电工经验 | ||||||
| 14 | 南通大地电气股份有限公司 | 150 | 普工/技工 | 不限 | 不限 | 18-45 | 4000-7000 | 26个英文字母会读会写
无色盲色弱 |
张 维 | 16605136428
0513-89028369 |
|
| 6 | 技术工程师 | 6 | 35 | 3000-8000 | 电子、机械设计、车辆工程本科专业,应届生亦可 | ||||||
| 5 | 文职人员 | 4 | 1 | 30 | 3000-5000 | 大专以上,人力资源、采购员、计划员、检验员等 | |||||
| 2 | 体系工程师 | 不限 | 不限 | 30 | 4000-8000 | 本科以上
精通ITAF16949体系 |
|||||
| 15 | 南通市圆缘毛纺织有限公司 | 1 | 行政主管 | 35-55 | 面议 | 成 霄 | 18912266688 | ||||
| 2 | 销售助理 | 25-45 | 3000-4000 | ||||||||
| 2 | 仓管 | 25-45 | 3500-4500 | ||||||||
| 1 | 驾驶员(B2证以上) | √ | 30-45 | 4000-5000 | |||||||
| 1 | 统计结算(熟悉ERP) | 25-45 | 3500-4000 | ||||||||
| 2 | 毛纺工艺(花捻) | 30-45 | 面议 | ||||||||
| 1 | 染色打样 | 25-50 | 面议 | ||||||||
| 1 | 生产计划 | 25-45 | 4500-5000 | ||||||||
| 16 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 40 | 缝纫 | 22-45 | 3500-6000 | 王 华 | 18901488828 | ||||
| 绗缝 | 22-45 | 4000-6000 | |||||||||
| 17 | 南通岩井服饰有限公司 | 50 | 缝纫工 | 不限 | 不限 | 18-50 | 4500--6500 | 1年以上工作经验 | 孙栋军 | 13921618351 | |
| 20 | 小烫工 | 不限 | 不限 | 4500--6000 | 无经验可培训 | ||||||
| 10 | 大烫工 | 不限 | 不限 | 4500--6000 | 无经验可培训 | ||||||
| 15 | 检验员 | 女 | 4000--5000 | 无经验可培训 | |||||||
| 5 | 服装制版 | 不限 | 不限 | 25--45 | 5000--8000 | 3年以上工作经验 | |||||
| 10 | 外发跟单 | 不限 | 不限 | 4500--7000 | 3年以上工作经验 | ||||||
皖公网安备 34060002010022号
