创业担保贷款申请公示2024年12月26日
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
编号 | 姓名 | 身份证编号 | 性别 | 文化程度 | 经营项目 | 贷款额度(万) | 就业失业登记证号 | 经营地点 | 电话 |
1 | 丁静 | 34060319********21 | 女 | 大专 | 餐饮服务 | 30 | 34060300******76 | 相山区中央花城北区 | 19856****34 |
2 | 单孝俭 | 34062119********52 | 男 | 大专 | 餐饮服务 | 10 | 34060400******15 | 烈山区烈山镇华翊文创科教园 | 17713****95 |
3 | 苗敏 | 34060219********21 | 女 | 初中 | 殡仪用品 | 30 | 34060000******35 | 杜集区高岳街道韩楼行政村杨洼 | 13696****98 |
4 | 朱金良 | 34060219********55 | 男 | 中专 | 烟花爆竹 | 20 | 34060200******21 | 杜集区段园镇沈庄铁路西 | 18726****78 |
5 | 张丽 | 34122419********24 | 女 | 中专 | 美容 | 30 | 34060300******84 | 相山区相南街道鹰山路2栋 | 18306****87 |
6 | 王雪洁 | 34120319********41 | 女 | 大专 | 食品 | 50 | 34060300******52 | 相山区纺织厂老菜市街 | 15805****62 |
7 | 李智信 | 34060320********18 | 男 | 大专 | 日用百货 | 50 | 34060300******12 | 相山区相南街道安康路安康小区1栋 | 19556****26 |
8 | 刘敏志 | 34062119********74 | 男 | 初中 | 服装 | 50 | 34060300******46 | 相山区渠沟镇土楼新村新市场板房 | 17756****51 |
9 | 刘海成 | 34060219********6X | 女 | 初中 | 服装 | 50 | 34060200******83 | 相山区相东街道淮海路395号久兴批发市场中心 | 15756****97 |
10 | 周亚军 | 34062119********39 | 男 | 高中 | 承包土地 | 20 | 34060400******11 | 烈山区宋疃镇周圩行政村 | 15756****56 |
11 | 张志玉 | 34060319********15 | 男 | 初中 | 农资销售 | 30 | 34060200******21 | 杜集区朔里镇纵楼 | 13205****31 |
12 | 陈艳 | 34062119********47 | 女 | 初中 | 超市 | 30 | 34062100******31 | 烈山区古饶镇古饶街镇医院西 | 15056****29 |
13 | 石国栋 | 34060219********5X | 男 | 高中 | 种植农场 | 50 | 34060200******74 | 杜集区矿山集街道南山村村部西 | 17095****75 |
14 | 张虎 | 34062119********14 | 男 | 高中 | 超市 | 30 | 34060300******38 | 相山区三堤口街道庆相桥朱西新村 | 15756****64 |
15 | 谢娜 | 34060219********27 | 女 | 中专 | 服装店 | 10 | 34060200******91 | 相山区相南街道洪山南路D01幢 | 13966****87 |
16 | 刘君杰 | 34212419********11 | 男 | 大专 | 超市 | 50 | 34060300******20 | 烈山区烈山镇沱河东路新人民医院旁 | 15956****99 |
17 | 李虎翼 | 34060319********10 | 男 | 本科 | 电动车销售 | 20 | 34060300******50 | 相山区南黎街道南黎花园门面房 | 15105****02 |
18 | 王朝洋 | 34222219********15 | 男 | 高中 | 建筑装饰 | 50 | 34060300******28 | 相山区南黎街道国购东区 | 18605****80 |
19 | 徐彦颜 | 34060419********42 | 女 | 中专 | 电动车销售 | 50 | 34060300******05 | 烈山区望阳路南侧7号楼 | 15956****68 |
20 | 陈紫君 | 34062119********69 | 女 | 初中 | 种植农场 | 30 | 34060300******66 | 烈山区古饶镇 | 15756****66 |
21 | 李亚 | 34060419********38 | 男 | 高中 | 零售 | 10 | 34060100******32 | 烈山区烈山镇烈山花园 | 15212****22 |
22 | 李祥杰 | 34060419********39 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 30 | 34060400******05 | 烈山区宋疃镇和村 | 17756****39 |
23 | 魏紫恒 | 34062119********59 | 男 | 大专 | 鲜肉零售 | 30 | 34060400******54 | 烈山区烈山镇蔡里街 | 18956****31 |
24 | 郝明溪 | 34222219********3X | 男 | 本科 | 技术服务 | 50 | 34060300******23 | 相山区相山经济开发区 | 18156****38 |
25 | 张玲 | 34060319********87 | 女 | 高中 | 餐饮服务 | 10 | 34060300******93 | 相山区相西街道建安路 | 15956****05 |
26 | 赵敬群 | 34062119********81 | 女 | 高中 | 美容服务 | 25 | 34060300******98 | 相山区南黎街道安邦财富 | 18956****43 |
27 | 苏兆京 | 34222219********52 | 男 | 初中 | 宠物销售 | 10 | 34060300******96 | 杜集区矿山集街道开渠路 | 13955****67 |
28 | 刘金金 | 34060319********27 | 女 | 大专 | 工程建设 | 10 | 34060300******08 | 相山区万家花城 | 13696****61 |
29 | 王春苗 | 34222219********24 | 女 | 高中 | 干洗店 | 30 | 34060300******06 | 相山区相阳路 | 15956****65 |
30 | 蒋伟 | 34222219********36 | 男 | 初中 | 餐饮 | 50 | 34060300******66 | 相山区相南街道 | 13084****18 |
31 | 何建 | 34060219********17 | 男 | 高中 | 理发店 | 15 | 34060200******38 | 杜集区段园镇祁村行政村姚楼新村 | 18726****78 |
32 | 梁合菊 | 32032319********61 | 女 | 中专 | 餐饮 | 20 | 34060200******96 | 杜集区段园镇沈庄邮政银行北 | 13905****91 |
33 | 王佳音 | 34132120********22 | 女 | 大专 | 烟酒店 | 30 | 34060300******78 | 相山区相南街道桓谭路南长山路西东苑 | 15055****93 |
34 | 陈宝龙 | 34062119********12 | 男 | 高中 | 景观工程 | 50 | 34060400******59 | 烈山区新蔡工业园入口处东 | 13966****55 |
35 | 张送峰 | 34062119********54 | 男 | 初中 | 木材加工 | 30 | 34060300******62 | 相山区渠沟镇钟楼村马庄西组 | 13966****08 |
36 | 张思梦 | 34060219********27 | 女 | 高中 | 服装店 | 30 | 34060300******44 | 相山区相南街道惠黎路南孟山路东 | 15956****42 |
37 | 张丽 | 41148119********87 | 女 | 大专 | 百货销售 | 30 | 34060300******65 | 相山区相南街道三马路木材公司 | 18856****77 |
公示期自即日始3个工作日,即2024年12月26日至2024年12月30日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时以书面或口头形式向创业服务科反映。
联系电话:3027763
淮北市人社局创业服务科
2024年12月26日