创业担保贷款申请公示2024年8月19日
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
编号 | 姓名 | 身份证编号 | 性别 | 文化程度 | 经营项目 | 贷款额度万) | 就业失业登记证号 | 经营地点 | 所在社区 | 电话 |
1 | 赵祥伟 | 34062119********70 | 男 | 高中 | 门窗经营 | 50 | 34060400******71 | 烈山区古饶镇土山村 | 烈山区古饶镇土山社区 | 13637****90 |
2 | 丁怀兰 | 34060319********20 | 女 | 本科 | 批发零售 | 15 | 34060300******43 | 相山区三堤口街道桂苑路 | 相山区三堤口街道董庄社区 | 18856****88 |
3 | 宫茉莉 | 34222219********28 | 女 | 初中 | 门窗销售 | 50 | 34060300******12 | 相山区南黎街道华佳梅苑 | 相山区南黎街道桂苑社区 | 13355****53 |
4 | 王枫 | 34060319********1X | 男 | 高中 | 批发零售 | 20 | 34060300******04 | 相山区盛世商贸城B2 | 相山区南黎街道李楼村 | 13856****75 |
5 | 刘何龙 | 34122319********15 | 男 | 小学 | 加工销售 | 50 | 34060300******52 | 相山区金和路南渠沟路北万家花城 | 相山区渠沟镇桥头村 | 13866****37 |
6 | 刘杰 | 34060319********10 | 男 | 专科 | 批发零售 | 30 | 34060300******28 | 相山区孟山中路西侧 | 相山区任圩街道寇湾社区 | 18956****33 |
7 | 彭媛媛 | 34062119********42 | 女 | 初中 | 食品销售 | 15 | 34062100******51 | 杜集区高岳街道吾悦广场S6 | 杜集区高岳街道高岳社区 | 17730****61 |
8 | 靳彩凤 | 34060219********22 | 女 | 初中 | 烟酒店 | 10 | 34060300******01 | 相山区相南街道洪山路西、惠黎路南西苑小区 | 相山区相南办春秋社区 | 15805****87 |
9 | 丁森 | 34060319********57 | 男 | 高中 | 水果店 | 20 | 34060300******99 | 相山区南黎街道长山路51号金域香苑智慧农贸市场 | 相山区南黎街道李楼村 | 17356****11 |
10 | 李军伟 | 34060219********37 | 男 | 大专 | 酒店 | 50 | 34060200******60 | 杜集区高岳街道孙庄行政村村委会对面 | 杜集区高岳街道孙庄村 | 18805****52 |
11 | 周帅 | 34122319********19 | 男 | 高中 | 卫浴销售 | 30 | 34162100******60 | 相山区南黎街道盛世商贸城E2栋 | 相山区南黎街道李楼村 | 13030****58 |
12 | 邵泽龙 | 34060319********36 | 男 | 大专 | 电脑销售 | 20 | 34060000******47 | 相山区相南街道大华现代城23号淮北市大华电脑城店 | 相山区相南办相阳社区 | 13856****65 |
13 | 赵光青 | 34062119********54 | 男 | 初中 | 建材销售 | 30 | 34060400******72 | 烈山区古饶镇赵集单圩村桂庄 | 烈山区古饶镇赵集社区 | 13966****95 |
14 | 吴红伟 | 34060319********22 | 女 | 大专 | 餐饮服务 | 30 | 34060300******87 | 相山区南黎街道四海绿洲花园 | 相山区南黎街道办事处城里社区 | 17621****17 |
15 | 张明新 | 34062119********91 | 男 | 初中 | 石榴种植 | 30 | 34060400******29 | 烈山区烈山镇榴园社区 | 烈山区烈山镇榴园社区 | 13856****55 |
16 | 孙瑞芝 | 34222219********28 | 女 | 中专 | 餐饮服务 | 50 | 34060100******49 | 相山区南黎街道人民路东段 | 相山区南黎街道锦华苑社区 | 18856****62 |
17 | 丁若晴 | 34060419********24 | 女 | 大专 | 餐饮服务 | 30 | 34060400******53 | 相山区南黎街道国购广场碧乐城 | 相山区南黎街道办事处城里社区 | 18356****73 |
18 | 姜远民 | 34060219********15 | 男 | 小学 | 养殖羊 | 20 | 34060200******19 | 杜集区段园镇牛眠村丁庄村 | 杜集区段园镇牛眠村 | 18956****61 |
19 | 李红艳 | 34060219********86 | 女 | 大专 | 白酒销售 | 30 | 34060200******10 | 相山区淮海西路36号新农商大市场6幢 | 相山区渠沟镇凤凰社区 | 18156****70 |
20 | 陈剑 | 34060219********32 | 男 | 高中 | 种植 | 20 | 34060000******94 | 杜集区石台镇梧桐村 | 杜集区石台镇梧桐村 | 15956****76 |
21 | 张思朝 | 34060419********15 | 男 | 高中 | 食品销售 | 30 | 34060100******67 | 烈山区烈山镇凤凰社区 | 烈山区烈山镇凤凰社区 | 15105****11 |
22 | 王晨晨 | 34062119********15 | 男 | 大专 | 销售眼镜 | 10 | 34060300******41 | 安徽省淮北市相山区南黎街道梅苑路15号华佳梅苑 | 桓谭社区 | 18656****23 |
23 | 王振宇 | 34062119********52 | 男 | 高中 | 家政服务 | 30 | 34062100******44 | 淮北市相山区南黎街道南黎路海容广场 | 相山区南黎街道李楼村 | 18305****03 |
24 | 刘道猛 | 34222219********32 | 男 | 初中 | 百货销售 | 10 | 34060300******83 | 淮北市杜集区紫昱路北侧淮北电商产业园 | 淮北杜集经济开发区 | 17838****90 |
25 | 周维广 | 34011119********53 | 男 | 大专 | 服装销售 | 20 | 34060101******8 | 相山区相西街道报社大楼东 | 相山区东街道办事处闸河社区 | 13856****77 |
26 | 吴忠民 | 34062119********51 | 男 | 中专 | 餐饮 | 10 | 34062100******28 | 淮北市相山区相东街道淮海中路门面 | 淮北相山区东街道办事处闸河社区 | 15856****32 |
27 | 李岩 | 34060419********14 | 男 | 高中 | 养生保健 | 10 | 34060300******94 | 淮北市相山区虎山路梅苑小区 | 三堤口街道庆相桥社区 | 13966****67 |
28 | 权茂德 | 34060219********17 | 男 | 初中 | 牲畜饲养 | 10 | 34060200******43 | 淮北市杜集区高岳街道徐暨村徐暨 | 淮北市杜集区高岳街道徐暨村 | 13965****54 |
29 | 欧林军 | 34222219********51 | 男 | 中专 | 销售百货 | 50 | 34060100******77 | 淮北市相山区相南街道启明社区12栋 | 相山区相南办西城社区 | 13856****66 |
公示期自即日始3个工作日,即2024年8月19日至2024年8月21日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时以书面或口头形式向创业服务科反映。
联系电话:3027763
淮北市人社局创业服务科
2024年8月19日