创业担保贷款申请公示2024年06月11日
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
编号 | 姓名 | 身份证编号 | 性别 | 文化程度 | 经营项目 | 贷款额度(万) | 就业失业登记证号 | 经营地点 | 所在社区 | 电话 |
1 | 侯风雷 | 34060319********14 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 30 | 34060300******75 | 相山区渠沟镇徐集村程瓦西 | 相山区渠沟镇徐集村 | 13956****44 |
2 | 毛廷夫 | 34060319********30 | 男 | 初中 | 养殖羊 | 30 | 34060300******19 | 相山区渠沟镇油坊村 | 相山区渠沟镇油坊村 | 15005****19 |
3 | 许敬春 | 34222219********31 | 男 | 高中 | 家具店 | 50 | 34060200******23 | 相山区相东街道久兴批发市场西区 | 相山区东街道办事处闸河社区 | 18056****86 |
4 | 徐召玉 | 34062119********11 | 男 | 初中 | 家庭农场 | 50 | 34060400******11 | 烈山区古饶镇谷山村 | 烈山区古饶镇谷山村 | 18056****22 |
5 | 徐峻峰 | 33080219********39 | 男 | 大专 | 种植 | 30 | 34060300******28 | 相山区渠沟镇刘楼村 | 相山区渠沟镇刘楼村 | 18856****21 |
6 | 徐成标 | 34062119********51 | 男 | 初中 | 粮食收购 | 50 | 34060300******41 | 相山区渠沟镇刘楼村赵洼 | 相山区渠沟镇刘楼村 | 13635****67 |
7 | 杨金荣 | 34060319********80 | 男 | 高中 | 蜂蜜销售 | 30 | 34060300******47 | 相山区相西街道建安路中段 | 相山区西街道建安社区 | 13965****43 |
8 | 程莉 | 34060319********21 | 女 | 中专 | 烟酒店 | 30 | 34060300******06 | 相山区相西街道环孟东路东南侧 | 相山区西街道新华社区 | 15077****25 |
9 | 杜雨欣 | 41052320********26 | 女 | 大专 | 百货销售 | 20 | 34060300******01 | 相山区相西街道惠黎路 | 相山区西街道安康社区 | 17356****34 |
10 | 王奎付 | 34062119********19 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 30 | 34060400******67 | 烈山区宋疃镇军王村王庄 | 烈山区宋疃镇军王村 | 18175****55 |
11 | 刘玉娟 | 23233119********24 | 女 | 小学 | 餐饮 | 20 | 34060300******30 | 相山区华松时代美食街 | 相山区相南街道中城社区 | 15656****09 |
12 | 蒋红奎 | 41232819********52 | 男 | 大专 | 粮油销售 | 30 | 41148100******58 | 相山区渠沟镇人民路6号凤凰山农贸城 | 相山区渠沟镇桥头村 | 18365****60 |
13 | 顾保平 | 34060219********16 | 男 | 初中 | 养殖鱼 | 30 | 34060200******11 | 杜集区石台矿北村社区 | 杜集区石台矿北村社区 | 15212****25 |
14 | 夏楠 | 34222219********27 | 女 | 初中 | 秸秆回收 | 30 | 34060200******46 | 杜集区矿山集街道北山村部北 | 杜集区矿山集街道北山村 | 15055****32 |
15 | 周健 | 34062119********17 | 男 | 初中 | 建材销售 | 30 | 34060300******28 | 相山区渠沟镇张集街吕庄 | 相山区渠沟镇钟楼村 | 13696****15 |
16 | 孙华男 | 34062119********49 | 女 | 高中 | 餐饮 | 50 | 34130200******25 | 相山区相南街道国际商城1栋 | 相山区相南办杏林社区 | 17730****80 |
17 | 赵永松 | 34062119********12 | 男 | 高中 | 家庭农场 | 20 | 34060400******63 | 烈山区宋疃镇东风村赵庄 | 烈山区宋疃镇东风村 | 18726****99 |
18 | 吴梦国 | 34122319********99 | 男 | 高中 | 干洗店 | 30 | 34162100******80 | 相山区相南街道现代花园北门 | 相山区南黎街道学院社区 | 15000****09 |
19 | 武海彬 | 34060219********10 | 男 | 初中 | 餐饮 | 30 | 34060100******96 | 相山区相南街道黎苑路56号惠苑小区 | 相山区相南办相阳社区 | 15005****90 |
20 | 徐荷花 | 34062119********67 | 女 | 小学 | 门窗店 | 50 | 34060300******03 | 相山区渠沟镇曲淮路7号 | 相山区相山经济开发区管委会 | 18305****16 |
21 | 朱瑞瑞 | 34062119********19 | 男 | 大学 | 纸制品加工 | 40 | 34060100******85 | 相山区渠沟镇油坊村油坊组 | 相山区渠沟镇油坊村 | 18555****75 |
22 | 孟军 | 34062119********12 | 男 | 大专 | 机械租赁 | 50 | 34060300******45 | 相山区渠沟镇小集村 | 相山区渠沟镇小集社区 | 15357****18 |
23 | 宫东雷 | 34062119********1X | 男 | 中专 | 烟酒店 | 30 | 34060300******84 | 相山区渠沟镇张集新街 | 相山区渠沟镇张集村 | 15155****37 |
24 | 李群 | 34060319********25 | 女 | 初中 | 美容养生 | 30 | 34060100******74 | 相山区南黎街道国购西区 | 相山区南黎街道城里社区 | 17756****18 |
25 | 周令建 | 34222219********58 | 女 | 初中 | 服装厂 | 20 | 34060200******94 | 烈山区烈山镇尚高村二组 | 烈山区烈山镇华家湖社区 | 17756****81 |
26 | 何庆中 | 34062119********1X | 男 | 大专 | 物业公司 | 30 | 34060300******46 | 相山区渠沟镇刘楼村村委会办公场所 | 相山区渠沟镇刘楼村 | 13635****96 |
27 | 屈子涵 | 34062119********56 | 男 | 高中 | 餐饮 | 30 | 34060300******41 | 相山区渠沟镇土楼街邮政银行对面巷口 | 相山区渠沟镇土楼村 | 15755****70 |
28 | 陈秋梅 | 41232619********27 | 女 | 高中 | 烟酒店 | 50 | 34060300******05 | 相山区梅苑路1号香舍花都 | 相山区南黎街道桂苑社区 | 18156****08 |
29 | 蔡永红 | 34060319********29 | 女 | 初中 | 服装销售 | 30 | 34060300******26 | 相山区相东街道久兴批发市场购物中心西区 | 相山区东街道办事处闸河社区 | 15856****80 |
30 | 张思伟 | 34062119********35 | 男 | 初中 | 餐饮 | 30 | 34060400******54 | 烈山区烈山镇中胤钢构院内 | 烈山区烈山镇蔡里社区 | 18856****37 |
31 | 刘杰 | 34060319********14 | 男 | 初中 | 果蔬种植 | 50 | 34060100******97 | 淮北市杜集区矿山集南山村 | 淮北市杜集区矿山集街道南山村 | 13966****03 |
32 | 徐继帅 | 34222119********59 | 男 | 高中 | 销售香油 | 50 | ****** | 淮北市杜集区高岳镇李洼村 | 淮北市杜集区高岳街道岱北社区 | 15156****13 |
33 | 禹言明 | 34062119********15 | 男 | 初中 | 肉牛养殖 | 15 | 34060400******93 | 淮北市烈山区烈山镇榴园村 | 淮北市烈山区烈山镇榴园社区 | 18656****21 |
34 | 赵永恒 | 34062119********17 | 男 | 大专 | 代理记账 | 50 | 34012300******59 | 淮北市相山区南黎街道华佳梅苑19栋 | 淮北市濉溪县武南新区 | 18805****26 |
35 | 孙殿彪 | 34060319********55 | 男 | 小学 | 餐饮 | 30 | 34060100******71 | 淮北市相山区任圩街道 | 相山区南湖社区 | 18156****00 |
36 | 张政 | 34060220********17 | 男 | 高中 | 健康服务 | 10 | 34060300******56 | 淮北市相山区西街道 | 相山区东街道供电社区 | 13217****02 |
公示期自即日始3个工作日,即2024年06月11日至2024年06月13日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时以书面或口头形式向创业服务科反映。
联系电话:3027763
淮北市人力资源和社会保障局创业服务科
2024年06月11日