2026年淮北市(市本级及三区)拟享受失业保险稳岗返还企业公示(第一批)
根据《人力资源社会保障部 教育部 财政部 国家税务总局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(人社部发〔2026〕39号)以及我省文件规定,截至2025年末,足额缴纳(含补缴)失业保险费12个月以上,非严重违法失信受联合惩戒单位,2025年度未裁员或裁员率不高于5.5%(30人及以下的参保单位裁员率不高于参保职工总数的20%)的,可享受失业保险稳岗返还。现将淮北市2026年拟享受失业保险稳岗返还初筛达标552家企业名单进行公示,接受社会监督。
公示时间:2026年11月19日--11月25日。
若对失业保险稳岗返还情况有异议,请在公示期内以书面形式提出。联系电话:0561-3887428
2025年11月19日
2026年淮北市(市本级及三区)拟享受失业保险稳岗返还企业公示名单(第一批) |
|||
| 序号 | 单位名称 | 返还金额(元) | 申报方式 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司淮北分行 | 211572.57 | 自主申报 |
| 2 | 淮北昱翔新能源科技有限公司 | 9995.33 | 自主申报 |
| 3 | 淮北鑫宝儿母婴护理有限公司 | 2737.9 | 自主申报 |
| 4 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 23160.61 | 自主申报 |
| 5 | 华安财产保险股份有限公司淮北中心支公司 | 7540.03 | 自主申报 |
| 6 | 淮北鑫泰融信典当有限责任公司 | 636.72 | 自主申报 |
| 7 | 淮北泉山物业服务有限公司 | 7846.32 | 自主申报 |
| 8 | 淮北福寿园纪念陵有限责任公司 | 6088.9 | 自主申报 |
| 9 | 安徽华塑股份有限公司 | 857462.29 | 自主申报 |
| 10 | 安徽天骋科技有限公司淮北分公司 | 1009.01 | 自主申报 |
| 11 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司淮北分公司 | 1371.22 | 自主申报 |
| 12 | 淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司 | 10504.92 | 自主申报 |
| 13 | 淮北市相山区于钦睿口腔诊所 | 620.93 | 自主申报 |
| 14 | 欧励隆工程炭(淮北)有限公司 | 53939.22 | 自主申报 |
| 15 | 淮北万里电力工程有限公司 | 141433.56 | 自主申报 |
| 16 | 淮北高新投供应链管理服务有限公司 | 838.37 | 自主申报 |
| 17 | 淮北矿业煤联工贸有限公司 | 43149.19 | 自主申报 |
| 18 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | 242116.13 | 自主申报 |
| 19 | 安徽绿厦智建有限责任公司 | 40964.71 | 自主申报 |
| 20 | 淮北市森化碳吸附剂有限责任公司 | 11044.82 | 自主申报 |
| 21 | 上海恩悦建设工程有限公司淮北分公司 | 2173.25 | 自主申报 |
| 22 | 淮北市宏元珠宝销售有限责任公司 | 620.93 | 自主申报 |
| 23 | 淮北市鑫昇珠宝销售有限责任公司杜集分公司 | 5573.86 | 自主申报 |
| 24 | 淮北市鑫昇珠宝销售有限责任公司 | 8165.98 | 自主申报 |
| 25 | 中煤远大淮北建筑产业化有限公司 | 88554.34 | 自主申报 |
| 26 | 安徽曦强乳业集团有限公司 | 33438.65 | 自主申报 |
| 27 | 安徽斌锐物业服务有限公司淮北分公司 | 1134.34 | 自主申报 |
| 28 | 富德生命人寿保险股份有限公司淮北中心支公司 | 4553.18 | 自主申报 |
| 29 | 奇扬智能科技(淮北)有限公司 | 54124.22 | 自主申报 |
| 30 | 淮北口子投资有限责任公司 | 2644.03 | 自主申报 |
| 31 | 淮北市盛世昊明科技服务有限公司 | 2320.42 | 自主申报 |
| 32 | 淮北市宇奇电子科技有限公司 | 19921.44 | 自主申报 |
| 33 | 安徽省中政教育咨询有限公司 | 538.78 | 自主申报 |
| 34 | 淮北市建洲矿山工程有限责任公司 | 4475.09 | 自主申报 |
| 35 | 淮北南舞文化艺术有限公司 | 879.65 | 自主申报 |
| 36 | 淮北市康泽水务有限责任公司 | 38164.96 | 自主申报 |
| 37 | 国网安徽省电力有限公司淮北供电公司 | 362073.17 | 自主申报 |
| 38 | 淮北农村商业银行股份有限公司 | 1056789.04 | 自主申报 |
| 39 | 淮北拓承代理记账有限公司 | 931.39 | 自主申报 |
| 40 | 淮北苏宁易购销售有限公司 | 6268.32 | 自主申报 |
| 41 | 淮北富拓企业服务有限公司 | 7023.58 | 自主申报 |
| 42 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 57761.26 | 自主申报 |
| 43 | 安徽绿原实业有限责任公司 | 17863.25 | 自主申报 |
| 44 | 淮北矿业股份有限公司袁庄煤矿 | 46002.4 | 自主申报 |
| 45 | 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矿 | 74503.98 | 自主申报 |
| 46 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | 6329.06 | 自主申报 |
| 47 | 淮北高新投资产运营管理有限公司 | 1881.94 | 自主申报 |
| 48 | 淮北高新投车辆运营服务有限公司 | 1099.44 | 自主申报 |
| 49 | 淮北禧尚婚纱礼服有限公司 | 3802.18 | 自主申报 |
| 50 | 淮北龙湖商务酒店有限公司 | 16505.98 | 自主申报 |
| 51 | 安徽三谦装配式新材料科技有限公司 | 1393.06 | 自主申报 |
| 52 | 宁波恒英信息科技服务有限公司淮北分公司 | 1784.16 | 自主申报 |
| 53 | 淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 | 180111.24 | 自主申报 |
| 54 | 苏州碧宝管理顾问有限公司淮北分公司 | 1704.02 | 自主申报 |
| 55 | 安徽迪元律师事务所 | 3431.86 | 自主申报 |
| 56 | 安徽义涵律师事务所 | 5507.62 | 自主申报 |
| 57 | 中煤特殊凿井有限责任公司安徽路桥分公司 | 33835.06 | 自主申报 |
| 58 | 中煤特殊凿井有限责任公司安徽钻井分公司 | 101221.61 | 自主申报 |
| 59 | 中煤特殊凿井有限责任公司安徽冻结分公司 | 128768.62 | 自主申报 |
| 60 | 中煤特殊凿井有限责任公司安徽城建分公司 | 169639.82 | 自主申报 |
| 61 | 淮北矿业股份有限公司朱庄煤矿 | 224735.65 | 自主申报 |
| 62 | 安徽上应建筑工程有限公司 | 5705.62 | 自主申报 |
| 63 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | 620.93 | 自主申报 |
| 64 | 徽商银行股份有限公司淮北分行 | 531731.16 | 自主申报 |
| 65 | 合众人寿保险股份有限公司淮北中心支公司 | 1942.24 | 自主申报 |
| 66 | 安徽新科水处理设备有限公司 | 1756.97 | 自主申报 |
| 67 | 淮北矿业股份有限公司 | 425459.95 | 自主申报 |
| 68 | 淮北市文宸文化艺术发展有限公司 | 3878.59 | 自主申报 |
| 69 | 淮北市阿婆食品有限公司 | 2791.97 | 自主申报 |
| 70 | 中煤第七十二工程有限公司 | 209179.63 | 自主申报 |
| 71 | 中国平安财产保险股份有限公司淮北中心支公司 | 37099.69 | 自主申报 |
| 72 | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 172534.07 | 自主申报 |
| 73 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 6868.85 | 自主申报 |
| 74 | 淮北市公共交通有限公司 | 330057.04 | 自主申报 |
| 75 | 淮北市毅威建筑设备租赁有限公司 | 2168.21 | 自主申报 |
| 76 | 淮北国祯堂医药连锁有限公司 | 7129.58 | 自主申报 |
| 77 | 合肥宁巨物业管理有限公司淮北分公司 | 6205.25 | 自主申报 |
| 78 | 淮北市卓创科技服务有限公司 | 1241.86 | 自主申报 |
| 79 | 世茂天成物业服务集团有限公司淮北分公司 | 3985.46 | 自主申报 |
| 80 | 淮北星轶影院管理有限公司杜集分公司 | 2014.99 | 自主申报 |
| 81 | 安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司淮北分站 | 3329.23 | 自主申报 |
| 82 | 淮北赏识文化传媒有限责任公司古城路分公司 | 4656.96 | 自主申报 |
| 83 | 安徽蓝刺猬口腔科技有限公司 | 2963.69 | 自主申报 |
| 84 | 相山区永安社区卫生服务站 | 2558.3 | 自主申报 |
| 85 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 39807.1 | 自主申报 |
| 86 | 淮北口腔医院 | 36205.82 | 自主申报 |
| 87 | 淮北尚隆商贸有限公司 | 310.46 | 自主申报 |
| 88 | 中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司 | 183887.91 | 自主申报 |
| 89 | 中国电信股份有限公司淮北分公司 | 144658.51 | 自主申报 |
| 90 | 淮北润亿装饰工程有限公司 | 310.46 | 自主申报 |
| 91 | 淮北无形易视医疗科技发展有限公司 | 5099.28 | 自主申报 |
| 92 | 百年人寿保险股份有限公司淮北中心支公司 | 6595.67 | 自主申报 |
| 93 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 379742.72 | 自主申报 |
| 94 | 淮北市供销农业服务有限公司 | 734.4 | 自主申报 |
| 95 | 淮北静安置业有限责任公司烈山静安豪生酒店 | 17179.81 | 自主申报 |
| 96 | 淮北优依派智能科技有限公司 | 4412.69 | 自主申报 |
| 97 | 安徽省京邦达供应链科技有限公司淮北分公司 | 75915.37 | 自主申报 |
| 98 | 安徽省通信产业服务有限公司淮北分公司 | 11250.77 | 自主申报 |
| 99 | 安徽国班建设工程有限公司 | 6313.44 | 自主申报 |
| 100 | 华润淮北医药有限公司 | 25521.2 | 自主申报 |
| 101 | 淮北铜锣湾置业有限公司 | 12260.47 | 免报直发 |
| 102 | 淮北市粮油食品局直属库有限公司 | 24553.68 | 免报直发 |
| 103 | 淮北运兴工贸有限责任公司 | 50808.6 | 免报直发 |
| 104 | 淮北市军粮供应站 | 1810.08 | 免报直发 |
| 105 | 安徽科汇钢结构工程有限公司 | 25440.91 | 免报直发 |
| 106 | 南京肯德基有限公司淮北相山餐厅 | 34954.33 | 免报直发 |
| 107 | 淮北安达石油运销有限公司 | 11761.18 | 免报直发 |
| 108 | 淮北市力得科技发展有限公司 | 4346.5 | 免报直发 |
| 109 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | 28969.58 | 免报直发 |
| 110 | 淮北中新纺织有限公司 | 124138.56 | 免报直发 |
| 111 | 淮北市金成汽车销售有限公司 | 5582.81 | 免报直发 |
| 112 | 安徽九天电力工程有限公司 | 6563.9 | 免报直发 |
| 113 | 淮北新旗氨基酸有限公司 | 21342.53 | 免报直发 |
| 114 | 安徽金冠汇晶玻璃有限责任公司 | 10319.04 | 免报直发 |
| 115 | 淮北市大华眼镜有限公司 | 2351.83 | 免报直发 |
| 116 | 安徽丰和农业有限公司 | 87685.18 | 免报直发 |
| 117 | 安徽开源园林绿化工程有限公司 | 27175.91 | 免报直发 |
| 118 | 淮北工业建筑设计院有限责任公司 | 94114.21 | 免报直发 |
| 119 | 中煤第三建设集团安徽矿山机械装备有限责任公司 | 142657.85 | 免报直发 |
| 120 | 淮北宏达房地产开发有限公司 | 1470.17 | 免报直发 |
| 121 | 淮北矿业(府谷)长城有限公司 | 39682.06 | 免报直发 |
| 122 | 淮北安盈汽车销售服务有限公司 | 8276.81 | 免报直发 |
| 123 | 淮北矿机皮肤病门诊部 | 1552.32 | 免报直发 |
| 124 | 淮北市金象汽车销售有限公司 | 9870.5 | 免报直发 |
| 125 | 淮北红星凯越广场经营管理有限公司 | 5871 | 免报直发 |
| 126 | 淮北市淮海中学 | 6692.78 | 免报直发 |
| 127 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 303238.79 | 免报直发 |
| 128 | 淮北海昌迅成商贸有限公司 | 1755.26 | 免报直发 |
| 129 | 安徽瑞赛生化科技有限公司 | 2497.25 | 免报直发 |
| 130 | 淮北瑞耀汽车销售服务有限责任公司 | 9727.54 | 免报直发 |
| 131 | 淮北市程泰汽车销售服务有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 132 | 淮北市烈山区新仁康大药房 | 620.93 | 免报直发 |
| 133 | 淮北轩之源电力工程有限公司 | 7691.98 | 免报直发 |
| 134 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 169846.7 | 免报直发 |
| 135 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 47523.18 | 免报直发 |
| 136 | 淮北皖淮投资有限公司 | 3965.9 | 免报直发 |
| 137 | 淮北中海恒隆体育产业发展有限公司 | 4366.66 | 免报直发 |
| 138 | 淮北兴阳医疗辅具科技有限公司 | 1446.31 | 免报直发 |
| 139 | 淮北旺能环保能源有限公司 | 39775.78 | 免报直发 |
| 140 | 安徽淮海新材料有限责任公司 | 41117.86 | 免报直发 |
| 141 | 安徽国胜大药房连锁有限公司淮北鹰山北路店 | 30311.06 | 免报直发 |
| 142 | 淮北市全宇物业服务有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 143 | 淮北拓盛达房地产经纪有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 144 | 淮北市隆泰工贸有限公司 | 2200.32 | 免报直发 |
| 145 | 淮北市烈山区药之家大药房 | 747.77 | 免报直发 |
| 146 | 淮北新城吾悦商业管理有限公司 | 29172.96 | 免报直发 |
| 147 | 安徽上雅居建筑工程有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 148 | 安徽滔天机电有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 149 | 安徽华添电力工程有限公司 | 6272.45 | 免报直发 |
| 150 | 安徽龙源医学技术有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 151 | 淮北市弘书代理记账有限责任公司 | 1681.68 | 免报直发 |
| 152 | 安徽序泽建筑工程有限公司 | 5578.27 | 免报直发 |
| 153 | 安徽中炬装配科技有限公司 | 16697.63 | 免报直发 |
| 154 | 淮北金聚源商贸有限公司 | 5717.71 | 免报直发 |
| 155 | 淮北万丰建材有限责任公司 | 3656.74 | 免报直发 |
| 156 | 淮北市帝隆商贸有限责任公司 | 1964.26 | 免报直发 |
| 157 | 安徽见山市政工程有限公司 | 2722.54 | 免报直发 |
| 158 | 淮北润美汽车销售有限公司 | 11647.61 | 免报直发 |
| 159 | 淮北市美奈装饰工程有限公司 | 2401.56 | 免报直发 |
| 160 | 安徽全丰电力工程有限公司 | 10362.24 | 免报直发 |
| 161 | 淮北市荣霞商贸有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 162 | 安徽优后酒店管理有限公司 | 672.67 | 免报直发 |
| 163 | 淮北明闻商贸有限公司 | 1552.32 | 免报直发 |
| 164 | 淮北市沃动体育用品有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 165 | 淮北市清北课外教育培训中心有限公司 | 3333.46 | 免报直发 |
| 166 | 安徽冠宇酒店管理有限公司 | 5760.89 | 免报直发 |
| 167 | 淮北久轩汽车销售服务有限公司 | 6616.18 | 免报直发 |
| 168 | 淮北市大捷汽车销售有限公司 | 6438.1 | 免报直发 |
| 169 | 安徽凯栋立商贸有限公司 | 931.39 | 免报直发 |
| 170 | 淮北信源义茂商贸有限公司 | 491.57 | 免报直发 |
| 171 | 安徽沃尔德贸易有限公司 | 1241.86 | 免报直发 |
| 172 | 淮北市相山区大卫美术文化工作室 | 620.93 | 免报直发 |
| 173 | 淮北市财志会计代理记账有限公司 | 877.63 | 免报直发 |
| 174 | 中基顺天建设科技集团有限公司 | 2256.58 | 免报直发 |
| 175 | 安徽国升建设工程有限公司 | 4390.8 | 免报直发 |
| 176 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 52456.94 | 免报直发 |
| 177 | 安徽玛西尔新能源科技发展有限公司 | 57638.78 | 免报直发 |
| 178 | 安徽沃原建设有限公司 | 2878.51 | 免报直发 |
| 179 | 安徽旭翊机电有限公司 | 1241.86 | 免报直发 |
| 180 | 安徽磊控建筑工程有限公司 | 2558.81 | 免报直发 |
| 181 | 安徽晶诚生物科技有限公司 | 36153.82 | 免报直发 |
| 182 | 空气产品(淮北)气体有限公司 | 13366.87 | 免报直发 |
| 183 | 淮北景悦纺织有限责任公司 | 2895.65 | 免报直发 |
| 184 | 安徽三变智能科技有限公司 | 1828.34 | 免报直发 |
| 185 | 安徽财发新材料科技有限公司 | 6795.26 | 免报直发 |
| 186 | 安徽诺尔环保设备有限公司 | 2582.66 | 免报直发 |
| 187 | 淮北探宇冶金设备有限公司 | 15989.88 | 免报直发 |
| 188 | 淮北智航财务咨询有限公司 | 1604.06 | 免报直发 |
| 189 | 安徽绿拍网络科技有限公司 | 7796.3 | 免报直发 |
| 190 | 淮北市新安驾校有限公司 | 8560.61 | 免报直发 |
| 191 | 淮北瑞德磁电科技有限公司 | 21435.79 | 免报直发 |
| 192 | 淮北市天汇传媒有限责任公司 | 1592.23 | 免报直发 |
| 193 | 淮北市金邦汽车销售服务有限公司 | 4730.54 | 免报直发 |
| 194 | 安徽长福商贸有限公司 | 3299.52 | 免报直发 |
| 195 | 安徽策拓建筑装饰工程有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 196 | 淮北龙波技工学校有限公司 | 3769.75 | 免报直发 |
| 197 | 安徽相成酒店管理有限公司 | 6086.76 | 免报直发 |
| 198 | 淮北市杜集区谢嘉悦口腔诊所 | 634.46 | 免报直发 |
| 199 | 安徽宁屋建筑工程有限公司 | 3606.96 | 免报直发 |
| 200 | 淮北三晟新材料科技有限公司 | 9931.31 | 免报直发 |
| 201 | 淮北汇泽机械制造有限公司 | 1241.86 | 免报直发 |
| 202 | 淮北盈创企业管理服务有限公司 | 102.98 | 免报直发 |
| 203 | 淮北源洲汽车销售服务有限公司 | 360 | 免报直发 |
| 204 | 安徽省环敏企业管理咨询有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 205 | 淮北瑞拓汽车销售服务有限责任公司 | 4333.9 | 免报直发 |
| 206 | 淮北国金商业管理服务有限公司 | 8541.96 | 免报直发 |
| 207 | 淮北市鹏泰房地产有限公司 | 4225.82 | 免报直发 |
| 208 | 淮北鑫蚨香商贸有限公司 | 929.18 | 免报直发 |
| 209 | 淮北市欧琪商贸有限公司 | 6249.43 | 免报直发 |
| 210 | 安徽美森宝科技有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 211 | 淮北市万邦会计服务有限责任公司 | 2376.7 | 免报直发 |
| 212 | 淮北百卓机械租赁有限公司 | 1628.42 | 免报直发 |
| 213 | 安徽东升医药物流有限公司 | 22730.16 | 免报直发 |
| 214 | 淮北市数一教育科技有限公司 | 1126.78 | 免报直发 |
| 215 | 淮北晨正水处理设备有限公司 | 798.5 | 免报直发 |
| 216 | 淮北中一雷曼检验检测服务有限公司 | 2404.46 | 免报直发 |
| 217 | 淮北华新电器服务有限公司 | 3672.82 | 免报直发 |
| 218 | 淮北不单商贸有限公司 | 1215.98 | 免报直发 |
| 219 | 淮北市相山区埃安汽车销售服务有限公司 | 2584.68 | 免报直发 |
| 220 | 淮北新共计培训学校有限公司 | 409.42 | 免报直发 |
| 221 | 淮北市文韬商贸有限公司 | 3826.54 | 免报直发 |
| 222 | 淮北相淮医院有限公司 | 5925.36 | 免报直发 |
| 223 | 淮北市汇醉鲜餐饮配送有限公司 | 513.41 | 免报直发 |
| 224 | 淮北宁晖商业管理有限公司 | 6540.48 | 免报直发 |
| 225 | 淮北昊宸科技有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 226 | 安徽扶摇文化传媒有限责任公司 | 361.2 | 免报直发 |
| 227 | 安徽省爱蓝索工程造价咨询有限公司 | 1164.24 | 免报直发 |
| 228 | 淮北泽成房地产开发有限公司 | 2996.62 | 免报直发 |
| 229 | 安徽印屿设广告传媒有限公司 | 1780.63 | 免报直发 |
| 230 | 安徽派帛服饰有限责任公司 | 462.67 | 免报直发 |
| 231 | 淮北新共计消防工程有限公司 | 5499.14 | 免报直发 |
| 232 | 淮北桦泰建筑工程有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 233 | 安徽丹红建筑工程有限责任公司 | 665.62 | 免报直发 |
| 234 | 淮北市勤探建筑工程有限公司 | 3104.64 | 免报直发 |
| 235 | 安徽钟海建设工程有限公司 | 1628.42 | 免报直发 |
| 236 | 淮北市智盟文化艺术有限公司 | 2173.25 | 免报直发 |
| 237 | 淮北市相山区赵丽飞超市 | 849.24 | 免报直发 |
| 238 | 淮北赏识托育服务有限责任公司 | 4311.55 | 免报直发 |
| 239 | 淮北微生活网络科技有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 240 | 安徽东亿建设工程咨询有限公司 | 1214.98 | 免报直发 |
| 241 | 淮北永达汽车销售有限公司 | 750.29 | 免报直发 |
| 242 | 淮北腾格商贸有限公司 | 747.77 | 免报直发 |
| 243 | 安徽盛煦建设工程有限公司 | 586.49 | 免报直发 |
| 244 | 淮北市瑞龙速递有限公司 | 7007.28 | 免报直发 |
| 245 | 淮北市谨诚建筑工程管理有限责任公司 | 1083.6 | 免报直发 |
| 246 | 淮北相浔环境工程有限公司 | 1552.32 | 免报直发 |
| 247 | 淮北市世恒商贸有限公司 | 2057.66 | 免报直发 |
| 248 | 淮北市云享网络科技有限公司 | 2975.28 | 免报直发 |
| 249 | 淮北朝霞机械设备租赁有限公司 | 1526.45 | 免报直发 |
| 250 | 安徽彤天建设工程有限责任公司 | 1339.3 | 免报直发 |
| 251 | 淮北市帝鸿装饰工程有限公司 | 2994.6 | 免报直发 |
| 252 | 淮北宏祺汽车销售服务有限公司 | 6103.27 | 免报直发 |
| 253 | 淮北市至诺建筑装饰工程有限责任公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 254 | 淮北市相山区雅美口腔门诊部 | 2387.95 | 免报直发 |
| 255 | 淮北市相山区郝圣新中医诊所 | 798.82 | 免报直发 |
| 256 | 淮北晟优汽车销售服务有限公司 | 1034.88 | 免报直发 |
| 257 | 淮北市言诚汽车销售服务有限公司 | 802.03 | 免报直发 |
| 258 | 淮北顶趣网络科技有限公司 | 2483.71 | 免报直发 |
| 259 | 相山区惠民社区卫生服务站 | 1086.62 | 免报直发 |
| 260 | 淮北景森汽车销售服务有限公司 | 6830.21 | 免报直发 |
| 261 | 淮北市相山区精诚口腔门诊部 | 1567.61 | 免报直发 |
| 262 | 淮北市合力制冷维修经营部 | 879.65 | 免报直发 |
| 263 | 淮北市雅恩餐饮管理有限责任公司 | 4113.65 | 免报直发 |
| 264 | 淮北市呈旭贸易有限公司 | 2043.89 | 免报直发 |
| 265 | 安徽佰丰建筑工程有限公司 | 798.5 | 免报直发 |
| 266 | 安徽大昌改装汽车制造有限责任公司 | 11586.12 | 免报直发 |
| 267 | 安徽亿启医疗科技有限公司 | 411.94 | 免报直发 |
| 268 | 安徽旭厦建筑工程有限公司 | 2972.76 | 免报直发 |
| 269 | 淮北聚佳服饰有限公司 | 2034.82 | 免报直发 |
| 270 | 淮北市巨石广告有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 271 | 安徽恒驰新型建材有限公司 | 3337.49 | 免报直发 |
| 272 | 安徽省睿灿健康科技有限公司 | 1133.33 | 免报直发 |
| 273 | 淮北俊浩企业管理服务有限公司 | 6842.64 | 免报直发 |
| 274 | 安徽涛达建设工程有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 275 | 百胜餐饮(安徽)有限公司淮北沱河东路餐厅 | 6924.34 | 免报直发 |
| 276 | 安徽钧涛电子科技有限公司 | 3387.02 | 免报直发 |
| 277 | 安徽凯泽新材料有限公司 | 56100.79 | 免报直发 |
| 278 | 安徽寰创电气科技有限公司 | 7078.34 | 免报直发 |
| 279 | 安徽省淮北市烈山区梓洋纸箱包装厂 | 310.46 | 免报直发 |
| 280 | 淮北聚能发电有限公司 | 140009 | 免报直发 |
| 281 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | 296478.89 | 免报直发 |
| 282 | 安徽华星选矿科技有限公司 | 82386.47 | 免报直发 |
| 283 | 安徽世诚会计师事务所 | 6405.72 | 免报直发 |
| 284 | 安徽龙波电气有限公司 | 51097.37 | 免报直发 |
| 285 | 安徽太平矿业有限公司 | 207876.84 | 免报直发 |
| 286 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 | 535644.29 | 免报直发 |
| 287 | 淮北华松汽车销售服务有限责任公司 | 15350.95 | 免报直发 |
| 288 | 淮北宇光纺织器材有限公司 | 4656.96 | 免报直发 |
| 289 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 | 7303.8 | 免报直发 |
| 290 | 淮北市新时代科贸有限公司 | 3984.29 | 免报直发 |
| 291 | 淮北市振淮粮食物流有限责任公司 | 22278.76 | 免报直发 |
| 292 | 淮北口子国际大酒店有限公司 | 90433.75 | 免报直发 |
| 293 | 安徽省振欣网络科技有限公司 | 5247.48 | 免报直发 |
| 294 | 淮北赛福物流有限责任公司 | 7726.06 | 免报直发 |
| 295 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 78584.62 | 免报直发 |
| 296 | 临涣水务股份有限公司 | 55657.57 | 免报直发 |
| 297 | 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 | 985099.49 | 免报直发 |
| 298 | 淮北工科检测检验有限公司 | 66541.06 | 免报直发 |
| 299 | 淮北涣城发电有限公司 | 150339.62 | 免报直发 |
| 300 | 上海必胜客有限公司淮北金鹰餐厅 | 10786.1 | 免报直发 |
| 301 | 淮北矿业集团相城能源有限公司 | 22329.5 | 免报直发 |
| 302 | 淮北市相山飞亚医院(普通合伙) | 2788.44 | 免报直发 |
| 303 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司 | 39894.29 | 免报直发 |
| 304 | 淮北矿业传媒科技有限公司 | 63421.72 | 免报直发 |
| 305 | 淮北创新置业有限公司 | 905.52 | 免报直发 |
| 306 | 淮北洪瑞水利工程有限公司 | 5027.4 | 免报直发 |
| 307 | 安徽旭鼎工程建设有限公司 | 6259.01 | 免报直发 |
| 308 | 通衢市政工程有限公司 | 12975.65 | 免报直发 |
| 309 | 安徽省臻尚项目管理有限公司 | 1159.7 | 免报直发 |
| 310 | 淮北市粮食质量监测站 | 2464.56 | 免报直发 |
| 311 | 淮鑫融资租赁有限公司 | 14083.92 | 免报直发 |
| 312 | 淮北传化公路港物流有限公司 | 3190.32 | 免报直发 |
| 313 | 安徽胡铭律师事务所 | 5408.52 | 免报直发 |
| 314 | 淮北市奥徽机动车检测有限公司 | 5401.51 | 免报直发 |
| 315 | 淮北合众机械设备有限公司 | 44211.05 | 免报直发 |
| 316 | 安徽省淮北市新阳光医药连锁有限公司 | 36867.79 | 免报直发 |
| 317 | 淮北正则机动车检测有限公司 | 4315.08 | 免报直发 |
| 318 | 淮北市森标机电设备工程有限公司 | 3130.51 | 免报直发 |
| 319 | 安徽久力贸易有限公司 | 1030.46 | 免报直发 |
| 320 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 4635.72 | 免报直发 |
| 321 | 安徽雪阳电力工程有限公司 | 4518.7 | 免报直发 |
| 322 | 淮北新长征医院(普通合伙) | 13992.72 | 免报直发 |
| 323 | 淮北旭力印刷包装材料有限公司 | 980.93 | 免报直发 |
| 324 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 5807.09 | 免报直发 |
| 325 | 安徽天成新材料有限公司 | 40569.86 | 免报直发 |
| 326 | 安徽福贸源商贸有限公司 | 1448.83 | 免报直发 |
| 327 | 安徽首成酒店管理有限公司 | 4764.14 | 免报直发 |
| 328 | 淮北圣石建筑工程有限公司 | 3516.58 | 免报直发 |
| 329 | 安徽塔孜财务管理有限公司 | 4288.2 | 免报直发 |
| 330 | 淮北宏弈企业管理有限公司 | 3872.78 | 免报直发 |
| 331 | 安徽科力达电气设备有限公司 | 6486.31 | 免报直发 |
| 332 | 安徽泽天网络科技有限公司 | 620.93 | 免报直发 |
| 333 | 淮北市恒旺印刷包装有限公司 | 864 | 免报直发 |
| 334 | 淮北赏识文化传媒有限责任公司 | 4157.83 | 免报直发 |
| 335 | 安徽诺欣电气科技有限公司 | 931.39 | 免报直发 |
| 336 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 417851.22 | 免报直发 |
| 337 | 安徽省诚盾消防工程有限公司 | 7178.3 | 免报直发 |
| 338 | 安徽秉城文化传媒有限公司 | 310.46 | 免报直发 |
| 339 | 淮北炎强机械租赁有限公司 | 360 | 免报直发 |
| 340 | 淮北况平商贸有限公司 | 1241.86 | 免报直发 |
| 341 | 一线信息技术有限公司 | 931.39 | 免报直发 |
| 342 | 淮北市崔海洋口腔诊所 | 620.93 | 免报直发 |
| 343 | 安徽蓝城房地产营销有限公司 | 11005.51 | 免报直发 |
| 344 | 淮北市北方环境数据监控中心 | 2411.28 | 免报直发 |
| 345 | 今麦郎饮品(淮北)有限公司 | 18375.91 | 免报直发 |
| 346 | 淮北德兰和创生物科技有限公司 | 17519.04 | 免报直发 |
| 347 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 3578.06 | 免报直发 |
| 348 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司淮北吾悦广场店 | 3743.38 | 免报直发 |
