淮北市2026年8月企业职工退休情况公示(不通过)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2026.08,不通过) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 申请退休不通过原因 | 身份证号码 |
| 1 | 白永建 | 男 | 72.06 | 96.01 | 年龄不够 | 340603197206****33 |
| 2 | 博书侠 | 女 | 71.09 | 07.09 | 缴费不满15年 | 340603197109****84 |
| 3 | 曹晶 | 男 | 66.08 | 84.12 | 申报材料与档案不符 | 340604196608****35 |
| 4 | 陈 华 | 男 | 66.09 | 83.11 | 本人申请27.03退休 | 340603196609****74 |
| 5 | 陈丽 | 女 | 74.03 | 04.05 | 提供两年以上企业工作材料 | 340603197403****64 |
| 6 | 陈美荣 | 女 | 72.12 | 09.03 | 实际缴费14年10个月 | 340602197212****46 |
| 7 | 陈燕 | 女 | 无离职材料 | 340603197608****04 | ||
| 8 | 程秀英 | 女 | 75.05 | 96.02 | 26.07缴费179个月 | 340603197505****09 |
| 9 | 褚思煜 | 男 | 66.08 | 02.12 | 宿州存在未归集账户 | 340602196608****1X |
| 10 | 代梅 | 女 | 76.10 | 96.09 | 无企业缴费2年,未达到法定退休年龄 | 340603197610****28 |
| 11 | 单颍 | 女 | 76.10 | 93.09 | 无离职材料 | 340603197610****4X |
| 12 | 邓一文 | 男 | 确定入编时间 | 130402196708****1X | ||
| 13 | 丁夜夜 | 女 | 76.09 | 93.06 | 申报材料与档案记载不一致 | 340603197609****4X |
| 14 | 丁应勤 | 男 | 69.08 | 年龄不够 | 340603196608****11 | |
| 15 | 杜华增 | 男 | 71.05 | 00.01 | 年龄不够 | 340602197105****36 |
| 16 | 段红军 | 男 | 69.07 | 85.07 | 年龄不够 | 340621197104****16 |
| 17 | 段刘柱 | 男 | 71.08 | 96.01 | 03-04工资表难以辨认 | 340602197108****12 |
| 18 | 付军杰 | 男 | 66.08 | 83.06 | 提供离职材料 | 340603196608****17 |
| 19 | 高晓荣 | 女 | 76.10 | 93.08 | 申报内容与档案不符 | 340603197610****6X |
| 20 | 关仁云 | 女 | 78.12 | 97.12 | 年龄不够 | 340603197512****21 |
| 21 | 郭莉 | 女 | 95.02 | 招工表年龄涂改 | 340603197609****25 | |
| 22 | 郭美娟 | 女 | 76.08 | 06.08 | 提供原始工资表 | 340603197608****25 |
| 23 | 韩西营 | 男 | 68.04 | 87.11 | 年龄不够 | 340602196804****15 |
| 24 | 韩秀丽 | 女 | 76.03 | 03.07 | 实际缴费14年10个月 | 340621197603****62 |
| 25 | 韩雪梅 | 女 | 81.04 | 04.04 | 档案记载的特殊工种经历不够 | 340602198104****25 |
| 26 | 何允峰 | 女 | 77.08 | 00.05 | 年龄不够 | 340603197608****48 |
| 27 | 胡秀云 | 女 | 76.09 | 08.04 | 提供2年以上工资流水 | 340603197609****28 |
| 28 | 黄化胜 | 男 | 62.07 | 80.11 | 缴费不满180个月 | 340602196108****10 |
| 29 | 黄思义 | 男 | 70.02 | 90.10 | 年龄不够 | 340603197002****33 |
| 30 | 黄玉康 | 男 | 皖北矿招工,待确定 | 340621196709****70 | ||
| 31 | 贾立民 | 男 | 67.12 | 95.10 | 年龄不够 | 340602195706****19 |
| 32 | 焦怀成 | 男 | 71.08 | 90.03 | 年龄不够 | 340604197108****17 |
| 33 | 雷静 | 女 | 77.01 | 95.10 | 年龄不够 | 340603197701****24 |
| 34 | 冷雨君 | 女 | 76.09 | 96.01 | 档案名:冷雨,提供同一人证明 | 340603197609****20 |
| 35 | 李保芹 | 女 | 77.10 | 96.08 | 年龄不够 | 340602197610****86 |
| 36 | 李建中 | 男 | 87.07 | 学籍表年龄涂改 | 340603196509****16 | |
| 37 | 李明 | 男 | 71.05 | 年龄不够 | 340603197105****11 | |
| 38 | 李祥安 | 男 | 69.10 | 92.03 | 档案记载的特殊工种经历不够 | 340603196910****39 |
| 39 | 林国山 | 男 | 66.07 | 87.09 | 正在领取失业金 | 152126196608****15 |
| 40 | 刘爱英 | 女 | 75.10 | 10.12 | 合同、工资单存疑 | 340603197510****86 |
| 41 | 刘兵 | 男 | 71.07 | 91.03 | 特殊工种材料不足 | 340603197307****1X |
| 42 | 刘大存 | 女 | 76.08 | 申报材料与档案不符 | 340602197306****2X | |
| 43 | 刘夫军 | 男 | 71.08 | 96.01 | 年龄不够 | 340602197108****11 |
| 44 | 刘惠侠 | 男 | 71.03 | 11.03 | 实际缴费9年 | 340602197103****49 |
| 45 | 刘杰 | 男 | 67.07 | 94.10 | 年龄不够,无离职材料 | 340603196603****10 |
| 46 | 刘开江 | 男 | 66.10 | 82.11 | 招工表姓名刘拴柱,提供同一人证明 | 340603196609****1X |
| 47 | 刘钱虎 | 男 | 86.10 | 中学学籍表年龄涂改 | 340603196606****33 | |
| 48 | 刘蓉 | 女 | 76.09 | 98.07 | 所在单位未参保 | 340603197609****22 |
| 49 | 刘西建 | 男 | 66.04 | 84.10 | 89.03退伍,提供安置文件 | 340602196604****13 |
| 50 | 刘祥才 | 女 | 26.04 | 06.03 | 正在领取失业金 | 340604197604****20 |
| 51 | 刘小丹 | 女 | 81.06 | 98.12 | 档案内无特殊工种记录 | 340602198106****44 |
| 52 | 刘雪雁 | 女 | 工作简历混乱,核实后认定 | 340603197609****25 | ||
| 53 | 陆海 | 男 | 67.07 | 84.12 | 年龄不够 | 340604196807****15 |
| 54 | 吕侠 | 女 | 77.08 | 年龄不够 | 340603197708****24 | |
| 55 | 吕晓峰 | 男 | 70.10 | 88.12 | 年龄不够 | 342201197010****35 |
| 56 | 门传乐 | 男 | 76.04 | 00.06 | 年龄不够 | 342422197604****5X |
| 57 | 孟留 | 女 | 76.09 | 93.08 | 淮北没有养老保险缴费 | 340602197609****26 |
| 58 | 孟祥光 | 男 | 71.03 | 年龄不够 | 340604197103****33 | |
| 59 | 秦小林 | 男 | 88.12 | 招工表年龄涂改 | 340602196609****73 | |
| 60 | 邱艳伟 | 女 | 77.12 | 年龄不够 | 340602197712****28 | |
| 61 | 任爱化 | 女 | 97.10 | 档案名:董芳 是否冒名顶替? | 340621197203****26 | |
| 62 | 任继燕 | 男 | 67.05 | 86.12 | 年龄不够 | 340603196906****16 |
| 63 | 任士群 | 男 | 71.04 | 91.05 | 96年招工,93定级? | 342124196903****14 |
| 64 | 任西环 | 女 | 74.03 | 08.05 | 00.08除名 灵活就业年龄不够 | 340602197403****24 |
| 65 | 荣淑梅 | 女 | 72.09 | 06.02 | 单位工作不足两年 | 152104197209****22 |
| 66 | 沈功军 | 男 | 72.02 | 年龄不够 | 340321197202****52 | |
| 67 | 石芹 | 女 | 招工表姓名年龄涂改 | 340602197705****22 | ||
| 68 | 孙宝中 | 男 | 68.07 | 86.12 | 年龄不够 | 340604197002****30 |
| 69 | 田成飞 | 男 | 71.04 | 97.09 | 井下材料过于模糊,无法分辨 | 340602197104****12 |
| 70 | 王刚 | 男 | 66.08 | 83.12 | 保安公司是否在编?提供保安公司调动材料 | 340603196608****17 |
| 71 | 王洪仁 | 男 | 88.02 | 团表年龄涂改 | 340603196609****30 | |
| 72 | 王明芝 | 女 | 77.09 | 02.06 | 年龄不够 | 340603197609****24 |
| 73 | 王庆丰 | 男 | 71.03 | 96.01 | 提供特殊工种材料 | 342201197103****14 |
| 74 | 王贤民 | 男 | 67.02 | 98.01 | 提供判决书、社保档案、特殊工种经历材料 | 340602196702****16 |
| 75 | 王雪峰 | 男 | 73.09 | 年龄不够 | 340602197309****55 | |
| 76 | 吴亮 | 男 | 67.09 | 88.02 | 缴费不满15年 | 340604196607****14 |
| 77 | 夏献海 | 男 | 76.06 | 95.12 | 年龄不够 | 340602197808****14 |
| 78 | 邢艳 | 女 | 96.01 | 招工表年龄涂改 | 340603197304****06 | |
| 79 | 徐文件 | 男 | 70.10 | 01.01 | 特殊工种材料不足 | 340604197010****34 |
| 80 | 杨娟 | 女 | 82.04 | 01.01 | 年龄不够 | 340602198204****26 |
| 81 | 杨莉 | 女 | 76.10 | 95.10 | 正在领取失业金 | 340603197610****23 |
| 82 | 乙万东 | 男 | 67.11 | 年龄不够 | 340603197010****72 | |
| 83 | 尹芙蓉 | 男 | 71.08 | 92.06 | 特殊工种材料不足 | 340604197108****59 |
| 84 | 余浩 | 男 | 71.09 | 90.06 | 年龄不够 | 340603197109****39 |
| 85 | 袁海港 | 男 | 71.08 | 96.01 | 年龄不够 | 342201197108****19 |
| 86 | 臧明亮 | 男 | 66.09 | 没有离职材料 | 340603196609****50 | |
| 87 | 张纯田 | 男 | 69.04 | 年龄不够 | 340603196609****19 | |
| 88 | 张多银 | 女 | 80.10 | 96.08 | 年龄不够 参保年龄不满16周岁 | 340604198010****25 |
| 89 | 张建 | 男 | 71.04 | 01.01 | 特殊工种材料不足 | 340602197104****12 |
| 90 | 张鲲 | 男 | 66.08 | 提供离职材料 | 340603196608****3X | |
| 91 | 张淑真 | 女 | 76.09 | 93.06 | 申报材料与档案记载不一致 | 340621197503****23 |
| 92 | 张燕燕 | 女 | 79.11 | 年龄不够 | 340602198203****22 | |
| 93 | 张勇军 | 男 | 73.04 | 03.02 | 年龄不够 | 340621197304****36 |
| 94 | 张长生 | 男 | 64.07 | 11.09 | 26.07缴费179个月 | 340603196407****19 |
| 95 | 赵峰 | 男 | 68.10 | 84.10 | 年龄不够 | 340602196710****36 |
| 96 | 赵凌敏 | 女 | 76.10 | 07.12 | 实际缴费不满180个月,单位缴费不满两年 | 340621197610****49 |
| 97 | 赵群 | 女 | 77.09 | 96.05 | 年龄不够 | 340604197709****26 |
| 98 | 赵中建 | 男 | 83.12 | 招工表年龄涂改 特殊工种材料不足 | 340603196609****3X | |
| 99 | 周春艳 | 女 | 76.08 | 淮北没有养老保险缴费 | 340621197608****24 | |
| 100 | 周华 | 女 | 77.12 | 年龄不够 | 340603197712****43 | |
| 101 | 周凯 | 男 | 67.08 | 年龄不够 | 340603196708****14 | |
| 102 | 周启军 | 男 | 70.06 | 88.10 | 正在补费 | 340603197006****1X |
| 103 | 周强 | 男 | 73.01 | 05.06 | 年龄不够 | 340621197301****38 |
| 104 | 朱安生 | 男 | 71.06 | 95.11 | 特殊工种材料不足 | 340604197106****19 |
| 105 | 朱纯忠 | 男 | 70.09 | 04.10 | 档案记载特殊工种经历不够 | 340621197009****94 |
| 106 | 朱林 | 男 | 71.05 | 91.06 | 年龄不够 | 340603197105****14 |
| 107 | 朱梅 | 女 | 76.11 | 96.01 | 宣城有缴费 | 340602197611****21 |
| 108 | 朱勇 | 男 | 71.04 | 89.09 | 档案记载特殊工种经历不够 | 340603197004****32 |
皖公网安备 34060002010022号
