淮北市2026年4月企业职工退休情况公示(提前退休)
| 淮北市企业职工申请特殊工种退休人员情况公示表(2026.04) | |||||||||
| 经审查,现将拟办理特殊工种提前退休人员基本情况予以公示,公示时间7天(2026年4月19日-2026年4月25日)如有异议,请在公示期内向12333、3027008(养老保险科)、3198306 (机关纪委)反映。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 退休时间 | 执行时间 | 身份证号码 |
| 1 | 周玉平 | 男 | 70.06 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602197006****13 |
| 2 | 李卫东 | 男 | 70.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602197012****17 |
| 3 | 周进步 | 男 | 70.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602197001****71 |
| 4 | 高向红 | 男 | 71.05 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.10 | 26.11 | 340603197105****12 |
| 5 | 吕发杨 | 男 | 71.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.08 | 26.09 | 340621197104****70 |
| 6 | 吴素芳 | 女 | 80.11 | 捡矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 26.03 | 26.04 | 340602198011****24 |
| 7 | 闫献会 | 男 | 71.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.05 | 26.06 | 340602197101****18 |
| 8 | 王旭东 | 男 | 71.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.05 | 26.06 | 340604197101****18 |
| 9 | 季化作 | 男 | 71.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.08 | 26.09 | 340604197104****57 |
| 10 | 谢安稳 | 男 | 70.12 | 捡矸 | 特别繁重 | 特别繁重10年以上 | 26.03 | 26.04 | 340604197012****96 |
| 11 | 刘万友 | 男 | 70.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.05 | 26.06 | 342201197101****11 |
| 12 | 陈兴德 | 男 | 71.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.05 | 26.06 | 340602197101****11 |
| 13 | 杨文静 | 男 | 70.07 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.04 | 26.05 | 340621197007****12 |
| 14 | 魏军 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.07 | 26.08 | 341322197010****16 |
| 15 | 李伟 | 男 | 70.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.07 | 26.08 | 340603197010****19 |
| 16 | 冯百勇 | 男 | 70.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.07 | 26.08 | 342222197004****19 |
| 17 | 祁成年 | 男 | 70.07 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 26.04 | 26.05 | 320902196908****32 |
皖公网安备 34060002010022号
