淮北市2026年2月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2026年1月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3027008(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2026年2月25日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请到医保窗口办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2026.02,正常退休) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 曹芹 | 女 | 76.02 | 96.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****29 |
| 2 | 柴颖 | 女 | 76.03 | 93.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****28 |
| 3 | 常振 | 男 | 65.09 | 83.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604196512****57 |
| 4 | 陈翠萍 | 女 | 76.03 | 98.06 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****25 |
| 5 | 陈洪梅 | 女 | 76.03 | 94.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****21 |
| 6 | 陈慧芬 | 女 | 76.04 | 94.10 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****21 |
| 7 | 陈林 | 男 | 66.02 | 09.06 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196602****17 |
| 8 | 陈钦民 | 男 | 66.03 | 86.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****14 |
| 9 | 陈伟 | 女 | 76.04 | 03.02 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340602197604****44 |
| 10 | 陈新影 | 女 | 75.09 | 97.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197509****42 |
| 11 | 陈雪云 | 女 | 71.03 | 09.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197103****24 |
| 12 | 陈影 | 女 | 76.02 | 08.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197602****24 |
| 13 | 陈永梅 | 女 | 76.03 | 92.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 630104197603****23 |
| 14 | 程良 | 男 | 66.03 | 89.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****1X |
| 15 | 崔静 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342201197603****25 |
| 16 | 崔玲 | 女 | 75.09 | 96.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197302****64 |
| 17 | 代礼光 | 男 | 66.01 | 84.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196603****55 |
| 18 | 代影 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340621197603****49 |
| 19 | 丁斌 | 女 | 76.03 | 07.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****47 |
| 20 | 丁玲玲 | 女 | 76.04 | 93.08 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****8X |
| 21 | 丁婷 | 女 | 71.03 | 08.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340621197103****26 |
| 22 | 丁文见 | 男 | 66.04 | 98.12 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603196604****15 |
| 23 | 丁在远 | 男 | 66.03 | 07.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****14 |
| 24 | 丁祯祥 | 男 | 65.11 | 81.11 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621196401****34 |
| 25 | 董桂娟 | 女 | 75.11 | 96.07 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340621197511****48 |
| 26 | 董吉文 | 男 | 66.03 | 99.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****14 |
| 27 | 董现侠 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****25 |
| 28 | 董小梅 | 女 | 76.03 | 06.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****27 |
| 29 | 杜书娴 | 女 | 70.11 | 90.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197008****4X |
| 30 | 范吉强 | 男 | 66.03 | 94.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604196603****34 |
| 31 | 范莉 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 341222197401****84 |
| 32 | 方瑞花 | 女 | 70.11 | 09.04 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 372823197011****47 |
| 33 | 房晏梅 | 女 | 76.04 | 08.03 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340602197604****27 |
| 34 | 冯西海 | 男 | 66.03 | 84.10 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****37 |
| 35 | 冯雪飞 | 女 | 70.12 | 92.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342201197212****44 |
| 36 | 符振玲 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342223197603****25 |
| 37 | 高春燕 | 女 | 76.02 | 97.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342201197602****23 |
| 38 | 高福启 | 男 | 63.03 | 06.07 | 25.10 | 26.03 | 正常退休 | 370406196303****32 |
| 39 | 高利琴 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****25 |
| 40 | 郭召玲 | 男 | 66.09 | 85.11 | 26.09 | 26.10 | 正常退休 | 340603196604****1X |
| 41 | 韩春 | 女 | 75.10 | 96.12 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 342201197510****43 |
| 42 | 韩翠萍 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621197602****21 |
| 43 | 韩燕华 | 男 | 66.09 | 82.06 | 26.09 | 26.10 | 正常退休 | 340603196603****13 |
| 44 | 杭婉侠 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****27 |
| 45 | 侯侠 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****27 |
| 46 | 侯艳 | 女 | 76.03 | 93.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****24 |
| 47 | 候静 | 女 | 76.02 | 99.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621197602****49 |
| 48 | 胡静 | 女 | 76.03 | 95.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****20 |
| 49 | 胡庆礼 | 男 | 66.09 | 85.10 | 26.09 | 26.10 | 正常退休 | 340602196608****32 |
| 50 | 黄翠花 | 女 | 69.08 | 09.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196908****2X |
| 51 | 黄莉 | 女 | 75.09 | 95.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197509****2X |
| 52 | 黄玉美 | 女 | 76.03 | 05.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****2X |
| 53 | 黄朱梅 | 女 | 74.08 | 96.01 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340602197408****23 |
| 54 | 霍强 | 男 | 66.06 | 84.06 | 26.06 | 26.07 | 正常退休 | 340603196708****1X |
| 55 | 姬书勤 | 男 | 66.01 | 83.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196601****30 |
| 56 | 江娇 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342201197602****45 |
| 57 | 姜春侠 | 女 | 75.10 | 93.07 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603197510****49 |
| 58 | 蒋宁辉 | 男 | 65.01 | 05.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196501****19 |
| 59 | 蒋淑娟 | 女 | 76.02 | 95.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****29 |
| 60 | 阚桂新 | 男 | 66.03 | 82.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****18 |
| 61 | 孔德果 | 男 | 66.03 | 10.06 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342222196603****15 |
| 62 | 孔勇 | 男 | 66.03 | 86.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****16 |
| 63 | 况艳丽 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****21 |
| 64 | 李冬梅 | 女 | 76.04 | 96.09 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****27 |
| 65 | 李光 | 男 | 65.12 | 81.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602196512****31 |
| 66 | 李俊 | 男 | 66.03 | 82.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****32 |
| 67 | 李利军 | 男 | 66.03 | 83.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****14 |
| 68 | 李玲 | 女 | 76.03 | 97.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****2X |
| 69 | 李梅 | 女 | 76.03 | 00.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****20 |
| 70 | 李明 | 女 | 76.01 | 03.09 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603197601****4X |
| 71 | 李娜 | 女 | 75.10 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197507****27 |
| 72 | 李巧云 | 女 | 76.02 | 93.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****22 |
| 73 | 李微 | 女 | 76.02 | 96.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****29 |
| 74 | 李侠 | 女 | 75.10 | 00.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197510****42 |
| 75 | 李侠 | 女 | 76.02 | 94.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****86 |
| 76 | 李秀丽 | 女 | 76.03 | 93.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****26 |
| 77 | 李秀云 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****4X |
| 78 | 李雪平 | 女 | 71.03 | 06.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 341224197103****80 |
| 79 | 李亚平 | 女 | 70.05 | 08.11 | 25.12 | 26.01 | 正常退休 | 340603197005****28 |
| 80 | 李玉侠 | 女 | 76.03 | 08.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****42 |
| 81 | 李云芬 | 女 | 76.02 | 94.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197602****29 |
| 82 | 梁敏 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****20 |
| 83 | 梁先丽 | 女 | 76.03 | 04.06 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****29 |
| 84 | 林丽 | 女 | 76.02 | 94.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****21 |
| 85 | 林胜利 | 男 | 65.11 | 84.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196511****58 |
| 86 | 刘爱虹 | 女 | 75.11 | 97.10 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 422426197511****69 |
| 87 | 刘滨 | 男 | 66.03 | 82.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****12 |
| 88 | 刘夫良 | 男 | 66.07 | 86.06 | 26.07 | 26.08 | 正常退休 | 340621196602****19 |
| 89 | 刘桂侠 | 女 | 76.03 | 93.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****21 |
| 90 | 刘静 | 女 | 76.03 | 93.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****2X |
| 91 | 刘娟 | 女 | 75.05 | 95.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197509****47 |
| 92 | 刘军 | 男 | 65.11 | 82.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602196501****18 |
| 93 | 刘莉 | 女 | 76.03 | 96.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****29 |
| 94 | 刘梅 | 女 | 70.12 | 90.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196811****61 |
| 95 | 刘苗苗 | 女 | 76.03 | 06.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342222197603****6X |
| 96 | 刘敏 | 女 | 76.02 | 94.11 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****48 |
| 97 | 刘琴 | 女 | 76.02 | 04.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****22 |
| 98 | 刘胜利 | 男 | 66.02 | 87.11 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621196602****1X |
| 99 | 刘素英 | 女 | 76.04 | 98.03 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 342201197604****48 |
| 100 | 刘影 | 女 | 76.03 | 97.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****22 |
| 101 | 刘云芝 | 女 | 76.03 | 93.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****26 |
| 102 | 龙海燕 | 女 | 76.03 | 04.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342201197603****29 |
| 103 | 卢金凤 | 女 | 76.03 | 95.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****29 |
| 104 | 芦翠霞 | 女 | 76.03 | 93.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****40 |
| 105 | 陆红 | 女 | 76.03 | 97.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342223197602****65 |
| 106 | 陆长燕 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.03 | 正常退休 | 340604197603****20 |
| 107 | 鹿蕾 | 女 | 76.04 | 96.01 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****25 |
| 108 | 吕莉 | 女 | 76.03 | 96.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****20 |
| 109 | 吕苗 | 女 | 75.09 | 09.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621197509****44 |
| 110 | 吕雪侠 | 女 | 76.03 | 97.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****2X |
| 111 | 马本琴 | 女 | 62.04 | 10.09 | 25.08 | 25.09 | 正常退休 | 340621196204****28 |
| 112 | 马翠云 | 女 | 76.02 | 98.11 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****40 |
| 113 | 马红 | 女 | 76.02 | 93.04 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197602****24 |
| 114 | 马莉 | 女 | 76.03 | 95.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197610****08 |
| 115 | 马艳 | 女 | 76.02 | 92.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197408****44 |
| 116 | 梅雪莲 | 女 | 76.04 | 96.02 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340604197604****47 |
| 117 | 孟惠 | 女 | 76.03 | 98.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****23 |
| 118 | 孟玲 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****46 |
| 119 | 孟庆海 | 男 | 66.03 | 07.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****19 |
| 120 | 米君惠 | 女 | 76.04 | 04.06 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****60 |
| 121 | 闵婷姝 | 女 | 76.03 | 10.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340621197603****88 |
| 122 | 宁华玲 | 女 | 76.03 | 97.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****45 |
| 123 | 牛高山 | 男 | 66.01 | 09.12 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340123196601****93 |
| 124 | 牛卉 | 男 | 66.06 | 87.07 | 26.06 | 26.01 | 正常退休 | 340603196306****19 |
| 125 | 牛敏 | 女 | 76.03 | 97.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****64 |
| 126 | 潘琳 | 女 | 76.03 | 94.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197506****42 |
| 127 | 彭贵国 | 男 | 66.01 | 87.10 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 342325196601****16 |
| 128 | 蒲敏 | 女 | 76.02 | 93.08 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197511****23 |
| 129 | 钱玲 | 女 | 71.02 | 09.03 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197102****68 |
| 130 | 乔恩侠 | 女 | 76.03 | 96.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****48 |
| 131 | 秦颖 | 女 | 76.03 | 03.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****29 |
| 132 | 渠惠 | 女 | 76.03 | 99.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****22 |
| 133 | 任军 | 男 | 66.02 | 10.11 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196602****7X |
| 134 | 任小妮 | 女 | 71.04 | 10.06 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197104****4X |
| 135 | 尚俊丽 | 女 | 76.04 | 00.01 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340602197604****4X |
| 136 | 佘华雪 | 女 | 76.04 | 93.06 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****42 |
| 137 | 沈颂艳 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342201197603****24 |
| 138 | 盛彩玲 | 女 | 71.02 | 07.05 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342222197102****20 |
| 139 | 宋桂芹 | 女 | 76.03 | 01.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342221197603****47 |
| 140 | 苏云燕 | 女 | 76.01 | 96.01 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340602197601****27 |
| 141 | 孙春艳 | 女 | 76.03 | 97.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****65 |
| 142 | 孙怀国 | 男 | 66.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****5X |
| 143 | 孙惠 | 女 | 76.02 | 06.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****22 |
| 144 | 孙家志 | 男 | 66.01 | 09.08 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603196601****18 |
| 145 | 孙宿淮 | 男 | 65.07 | 84.05 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603196604****58 |
| 146 | 孙艳红 | 女 | 76.02 | 99.04 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621197602****43 |
| 147 | 孙燕 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340322197610****48 |
| 148 | 孙玉勤 | 女 | 76.03 | 98.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****44 |
| 149 | 汤建来 | 男 | 65.06 | 85.09 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340604196506****18 |
| 150 | 汤金 | 女 | 76.04 | 96.01 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340602197604****22 |
| 151 | 陶杰 | 男 | 66.03 | 89.10 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****59 |
| 152 | 田丽 | 女 | 76.03 | 06.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****21 |
| 153 | 万正蓉 | 女 | 76.03 | 06.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 420623197603****21 |
| 154 | 王传娣 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197602****23 |
| 155 | 王翠云 | 女 | 72.04 | 10.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197204****23 |
| 156 | 王代燕 | 女 | 76.03 | 97.10 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****64 |
| 157 | 王芳 | 女 | 76.02 | 95.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197503****28 |
| 158 | 王峰 | 女 | 76.02 | 98.03 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****29 |
| 159 | 王海芳 | 女 | 76.05 | 93.08 | 26.05 | 26.06 | 正常退休 | 340603197605****8X |
| 160 | 王红梅 | 女 | 71.01 | 06.04 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603197101****20 |
| 161 | 王红燕 | 女 | 74.01 | 93.04 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340603197401****2X |
| 162 | 王华 | 女 | 76.02 | 99.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****20 |
| 163 | 王娟 | 女 | 76.03 | 93.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****23 |
| 164 | 王丽娟 | 女 | 76.03 | 01.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****65 |
| 165 | 王莉 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342201197603****08 |
| 166 | 王莉 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****82 |
| 167 | 王连广 | 男 | 66.02 | 84.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342221196610****39 |
| 168 | 王平其 | 男 | 66.07 | 83.10 | 26.07 | 26.08 | 正常退休 | 340603196705****12 |
| 169 | 王士金 | 男 | 66.02 | 10.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342222196602****38 |
| 170 | 王世丽 | 女 | 71.03 | 09.06 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197103****44 |
| 171 | 王书存 | 女 | 76.02 | 97.06 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****44 |
| 172 | 王秀侠 | 女 | 76.04 | 97.06 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****45 |
| 173 | 王燕 | 女 | 76.03 | 10.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****27 |
| 174 | 王玉兰 | 女 | 70.04 | 10.04 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340602197004****0X |
| 175 | 王园 | 女 | 76.03 | 95.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****48 |
| 176 | 韦利 | 女 | 71.02 | 05.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 341221197102****81 |
| 177 | 魏光武 | 男 | 66.06 | 87.08 | 26.06 | 26.07 | 正常退休 | 340603196603****10 |
| 178 | 魏海侠 | 女 | 71.02 | 09.06 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197102****81 |
| 179 | 魏娟 | 女 | 76.03 | 93.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****24 |
| 180 | 魏良艳 | 女 | 75.10 | 95.10 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340602197604****24 |
| 181 | 魏艳 | 女 | 76.03 | 93.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197501****29 |
| 182 | 闻香 | 女 | 75.08 | 01.01 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340604197508****43 |
| 183 | 吴建国 | 男 | 66.03 | 90.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340103196506****3X |
| 184 | 吴建三 | 男 | 66.03 | 85.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****53 |
| 185 | 吴静 | 女 | 76.08 | 95.09 | 26.08 | 26.09 | 正常退休 | 340603197603****29 |
| 186 | 吴居云 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****2x |
| 187 | 吴淑芝 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****65 |
| 188 | 吴晓梅 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****28 |
| 189 | 吴晓燕 | 女 | 75.10 | 93.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197510****25 |
| 190 | 夏学彬 | 男 | 65.11 | 82.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196311****38 |
| 191 | 肖莉 | 女 | 75.10 | 94.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340621197510****25 |
| 192 | 谢立英 | 女 | 76.02 | 93.03 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340621197502****49 |
| 193 | 谢淑梅 | 女 | 70.06 | 11.02 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340621197006****20 |
| 194 | 谢晓梅 | 女 | 76.02 | 95.07 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197302****60 |
| 195 | 谢植春 | 男 | 66.03 | 84.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****11 |
| 196 | 谢珠梅 | 女 | 76.02 | 93.06 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****43 |
| 197 | 辛玉芹 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342122197603****84 |
| 198 | 徐开全 | 男 | 66.02 | 86.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604196602****5X |
| 199 | 徐倩 | 女 | 75.10 | 99.06 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197510****26 |
| 200 | 徐艳 | 女 | 76.03 | 95.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****27 |
| 201 | 徐影 | 女 | 76.03 | 96.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****23 |
| 202 | 许敬鹏 | 男 | 66.02 | 85.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602196412****19 |
| 203 | 许月侠 | 女 | 70.01 | 96.08 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340602197001****25 |
| 204 | 闫景琳 | 女 | 76.07 | 94.08 | 26.07 | 26.08 | 正常退休 | 340603197807****24 |
| 205 | 闫毅 | 男 | 66.07 | 83.12 | 26.07 | 26.08 | 正常退休 | 340603196603****30 |
| 206 | 杨春梅 | 女 | 76.03 | 06.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****28 |
| 207 | 杨桂花 | 女 | 76.04 | 96.01 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340602197604****2x |
| 208 | 杨惠敏 | 女 | 71.03 | 03.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197103****25 |
| 209 | 杨静 | 男 | 66.03 | 82.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196611****12 |
| 210 | 杨娟娟 | 女 | 76.04 | 94.11 | 26.04 | 26.05 | 正常退休 | 340603197604****21 |
| 211 | 杨梅 | 女 | 71.03 | 09.04 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197103****84 |
| 212 | 杨秀梅 | 女 | 71.03 | 04.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340321197103****03 |
| 213 | 叶明海 | 男 | 66.03 | 83.05 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 342623196603****94 |
| 214 | 叶月梅 | 女 | 76.03 | 96.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****42 |
| 215 | 殷西爱 | 男 | 66.02 | 85.12 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603196608****52 |
| 216 | 尹东海 | 男 | 64.10 | 91.07 | 24.10 | 26.03 | 正常退休 | 340104196711****90 |
| 217 | 尤玉红 | 女 | 76.02 | 96.03 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340602197602****20 |
| 218 | 臧礼传 | 男 | 66.03 | 93.11 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****34 |
| 219 | 张彩英 | 女 | 75.10 | 10.09 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197510****25 |
| 220 | 张常娥 | 女 | 76.03 | 96.10 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 370403197603****28 |
| 221 | 张晨燕 | 女 | 76.03 | 94.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197603****45 |
| 222 | 张春云 | 女 | 76.02 | 96.01 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197602****45 |
| 223 | 张洪强 | 男 | 66.02 | 09.02 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 342123196602****75 |
| 224 | 张丽 | 女 | 76.03 | 98.10 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****25 |
| 225 | 张丽 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****24 |
| 226 | 张丽 | 女 | 76.03 | 99.02 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****43 |
| 227 | 张莉 | 女 | 71.03 | 06.08 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603197103****40 |
| 228 | 张琳 | 女 | 75.09 | 96.05 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340603197509****21 |
| 229 | 张玲莉 | 女 | 76.03 | 06.07 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340604197603****29 |
| 230 | 张柳英 | 女 | 76.03 | 93.09 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197103****25 |
| 231 | 张荣 | 男 | 65.10 | 10.05 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 340123196510****56 |
| 232 | 张如民 | 男 | 66.03 | 90.03 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****11 |
| 233 | 张生 | 男 | 65.11 | 06.10 | 26.01 | 26.02 | 正常退休 | 342601196511****14 |
| 234 | 张淑平 | 女 | 76.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602197603****24 |
| 235 | 张小红 | 男 | 66.03 | 84.12 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340602196105****18 |
| 236 | 张新山 | 男 | 66.06 | 83.04 | 26.06 | 26.07 | 正常退休 | 340603196603****14 |
| 237 | 张兴全 | 男 | 65.02 | 83.10 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604196602****37 |
| 238 | 张兴伍 | 男 | 66.03 | 96.01 | 26.03 | 26.04 | 正常退休 | 340603196603****5X |
| 239 | 张秀华 | 女 | 75.09 | 94.05 | 26.02 | 26.03 | 正常退休 | 340604197509****41 |
