淮北市2025年4月企业职工退休情况公示(提前退休)
| 淮北市企业职工申请特殊工种退休人员情况公示表(2025.04) | |||||||||
| 经审查,现将拟办理特殊工种提前退休人员基本情况予以公示,公示时间7天(2025年4月19日-2025年4月25日)如有异议,请在公示期内向12333、3026842(养老保险科)、3888920 (社会保险基金监督科)反映。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 退休时间 | 执行时间 | 身份证号码 |
| 1 | 何强 | 男 | 70.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340604197001****50 |
| 2 | 赵海 | 男 | 67.06 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340621196706****3X |
| 3 | 孟祥引 | 男 | 68.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 342222196812****33 |
| 4 | 郭怀章 | 男 | 67.11 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 342127196711****74 |
| 5 | 陈多宝 | 男 | 69.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340406196912****12 |
| 6 | 李中岳 | 男 | 69.10 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 412728196910****93 |
| 7 | 曹化祥 | 男 | 70.03 | 电焊 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 25.04 | 25.05 | 342223196211****15 |
| 8 | 毛卫峰 | 男 | 70.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 342222197001****1X |
| 9 | 胡新艳 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 341322197003****13 |
| 10 | 张长民 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340621196212****31 |
| 11 | 高敬启 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340602197003****14 |
| 12 | 肖克彬 | 男 | 69.05 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 341282196905****94 |
| 13 | 井多元 | 男 | 70.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.05 | 25.06 | 340603197004****15 |
| 14 | 吕永 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340621197003****10 |
| 15 | 何长友 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 342829197003****14 |
| 16 | 李磊 | 男 | 70.03 | 镀锌 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 25.04 | 25.05 | 340603197004****35 |
| 17 | 况开银 | 男 | 70.05 | 锅炉 | 高温 | 高温9年以上 | 25.07 | 25.08 | 340604197005****36 |
| 18 | 邢海燕 | 男 | 70.03 | 炼胶 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 25.04 | 25.05 | 340602196808****16 |
| 19 | 牛登红 | 男 | 69.11 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340602197004****13 |
| 20 | 米春松 | 男 | 70.04 | 瓦工 | 特繁 | 特繁10年以上 | 25.05 | 25.06 | 340603197004****3X |
| 21 | 纵兆颜 | 女 | 80.03 | 拣矸 | 特繁 | 特繁10年以上 | 25.05 | 25.06 | 340604198003****48 |
| 22 | 叶长才 | 男 | 70.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.05 | 25.06 | 340602197204****16 |
| 23 | 高基 | 男 | 70.04 | 铆工 | 特繁 | 特繁10年以上 | 25.05 | 25.06 | 340603197004****1X |
| 24 | 窦建民 | 男 | 70.03 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.05 | 340602197006****36 |
| 25 | 彭玉和 | 男 | 70.04 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.05 | 25.06 | 340602197004****19 |
| 26 | 朱维军 | 男 | 68.01 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 25.04 | 25.06 | 340604196801****1X |
| 27 | 毛剑 | 男 | 69.05 | 硫化 | 有毒有害 | 有毒有害8年以上 | 25.04 | 25.05 | 340603197005****37 |
皖公网安备 34060002010022号
