淮北市2025年4月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2025年3月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2025年4月19日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2025.04) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 白建文 | 男 | 65.05 | 83.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****32 |
| 2 | 博凡华 | 男 | 65.04 | 06.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196504****3X |
| 3 | 曹前美 | 女 | 70.04 | 05.11 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****69 |
| 4 | 曹月玲 | 女 | 75.04 | 05.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****27 |
| 5 | 曾凤英 | 女 | 70.05 | 05.05 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197005****20 |
| 6 | 常桂贞 | 女 | 75.06 | 93.10 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****26 |
| 7 | 陈翠银 | 女 | 70.06 | 06.04 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197006****22 |
| 8 | 陈光艳 | 男 | 65.04 | 82.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196504****33 |
| 9 | 陈广宏 | 男 | 65.04 | 82.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196507****31 |
| 10 | 陈红侠 | 女 | 75.05 | 10.05 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****26 |
| 11 | 陈慧敏 | 女 | 74.08 | 94.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197506****49 |
| 12 | 陈梅 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197504****42 |
| 13 | 陈萍 | 女 | 75.04 | 96.03 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 342201197504****29 |
| 14 | 陈淑丽 | 女 | 75.04 | 96.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****28 |
| 15 | 陈香花 | 女 | 75.03 | 93.12 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603197503****23 |
| 16 | 陈小兰 | 女 | 75.03 | 94.03 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340604197503****2X |
| 17 | 陈晓燕 | 女 | 73.04 | 06.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197304****23 |
| 18 | 陈秀梅 | 女 | 70.05 | 06.04 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197005****24 |
| 19 | 陈影 | 女 | 70.04 | 06.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197004****22 |
| 20 | 陈勇 | 男 | 65.05 | 81.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621196504****53 |
| 21 | 陈玉瑾 | 女 | 75.05 | 99.07 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197805****28 |
| 22 | 陈玉侠 | 女 | 75.06 | 92.06 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340621197412****20 |
| 23 | 程丽 | 女 | 75.03 | 96.12 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603197503****23 |
| 24 | 程利 | 女 | 75.04 | 91.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197708****25 |
| 25 | 程淑影 | 女 | 75.05 | 92.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****40 |
| 26 | 褚学跃 | 男 | 65.04 | 83.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196504****10 |
| 27 | 代秀娟 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****28 |
| 28 | 单梅 | 女 | 75.05 | 92.05 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197805****48 |
| 29 | 丁大平 | 女 | 74.05 | 92.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197405****48 |
| 30 | 丁海燕 | 女 | 70.06 | 06.02 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197006****27 |
| 31 | 丁怀玲 | 女 | 74.10 | 97.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197410****28 |
| 32 | 丁怀明 | 男 | 65.03 | 04.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196503****59 |
| 33 | 丁洁 | 女 | 75.04 | 96.05 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****64 |
| 34 | 丁秀娟 | 女 | 75.08 | 93.08 | 25.08 | 25.09 | 正常退休 | 340603197508****27 |
| 35 | 丁艳荣 | 女 | 75.03 | 92.08 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340602197503****25 |
| 36 | 董张迎 | 女 | 75.04 | 94.05 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****23 |
| 37 | 方从 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****29 |
| 38 | 方效喜 | 男 | 65.05 | 94.09 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****17 |
| 39 | 房慧敏 | 女 | 75.04 | 93.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****43 |
| 40 | 费云 | 女 | 75.04 | 04.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197504****20 |
| 41 | 冯建 | 男 | 65.03 | 09.02 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342222196503****10 |
| 42 | 冯菊 | 女 | 75.06 | 96.01 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340602197506****26 |
| 43 | 冯立明 | 男 | 65.05 | 09.03 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 341322196505****14 |
| 44 | 付海燕 | 女 | 75.10 | 93.08 | 25.10 | 25.11 | 正常退休 | 340603197510****28 |
| 45 | 高凤颖 | 女 | 75.03 | 93.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197503****29 |
| 46 | 高楠 | 女 | 75.04 | 93.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****2X |
| 47 | 高秋芬 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****42 |
| 48 | 葛艳丽 | 女 | 73.05 | 92.06 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603197505****40 |
| 49 | 郭厚银 | 女 | 75.06 | 96.09 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340406197506****27 |
| 50 | 郭军 | 女 | 70.03 | 92.09 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197003****29 |
| 51 | 郭世朋 | 男 | 65.04 | 83.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196504****51 |
| 52 | 郭文武 | 男 | 65.05 | 84.10 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603196608****3X |
| 53 | 郭习女 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342201197504****25 |
| 54 | 郭侠 | 女 | 75.04 | 93.05 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197103****40 |
| 55 | 郭燕 | 女 | 75.05 | 93.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****42 |
| 56 | 韩国芳 | 男 | 65.05 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196505****39 |
| 57 | 韩生民 | 男 | 65.04 | 86.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602196304****17 |
| 58 | 韩子侠 | 女 | 75.04 | 98.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****27 |
| 59 | 郝雪芹 | 女 | 72.03 | 10.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197203****45 |
| 60 | 何彩红 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342223197504****22 |
| 61 | 何丽 | 女 | 75.07 | 92.11 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340621197507****23 |
| 62 | 贺美红 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342225197605****41 |
| 63 | 侯玉荣 | 女 | 75.05 | 95.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****48 |
| 64 | 胡银芳 | 女 | 75.05 | 92.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****28 |
| 65 | 黄春光 | 男 | 65.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602196504****78 |
| 66 | 黄建华 | 男 | 65.05 | 84.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****38 |
| 67 | 黄少红 | 女 | 75.05 | 95.04 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****26 |
| 68 | 黄碹碹 | 女 | 75.10 | 96.06 | 25.10 | 25.11 | 正常退休 | 340602197510****43 |
| 69 | 姬素梅 | 女 | 75.06 | 96.01 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340621197506****49 |
| 70 | 贾艳真 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****20 |
| 71 | 焦彩云 | 女 | 75.05 | 98.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197602****20 |
| 72 | 金平 | 女 | 75.04 | 97.09 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****47 |
| 73 | 孔淑平 | 女 | 71.07 | 10.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197107****25 |
| 74 | 况翠平 | 女 | 75.05 | 99.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197505****26 |
| 75 | 况燕 | 女 | 75.04 | 93.08 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340604197504****21 |
| 76 | 雷春 | 男 | 64.01 | 80.07 | 24.01 | 25.03 | 正常退休 | 340603196503****53 |
| 77 | 雷顺平 | 男 | 65.04 | 82.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196504****18 |
| 78 | 李春杰 | 男 | 65.04 | 85.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196410****7x |
| 79 | 李芳 | 女 | 74.09 | 95.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342601197410****49 |
| 80 | 李芬芹 | 女 | 75.04 | 93.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****23 |
| 81 | 李国庆 | 男 | 65.07 | 90.12 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603196505****35 |
| 82 | 李国英 | 女 | 75.05 | 96.04 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 341221197505****44 |
| 83 | 李海英 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****20 |
| 84 | 李海臻 | 女 | 75.05 | 93.11 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****21 |
| 85 | 李加法 | 男 | 65.05 | 08.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****14 |
| 86 | 李建丽 | 女 | 75.04 | 01.11 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197504****27 |
| 87 | 李娟 | 女 | 70.04 | 07.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****43 |
| 88 | 李丽 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****26 |
| 89 | 李丽 | 女 | 73.04 | 04.02 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197304****23 |
| 90 | 李琳 | 女 | 75.05 | 92.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197604****45 |
| 91 | 李龙奎 | 男 | 65.07 | 85.10 | 25.09 | 25.10 | 正常退休 | 340621196407****5X |
| 92 | 李毛妮 | 女 | 75.05 | 00.05 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197505****49 |
| 93 | 李平 | 女 | 70.05 | 07.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 342222197005****43 |
| 94 | 李青 | 女 | 75.05 | 08.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197505****25 |
| 95 | 李淑玲 | 女 | 75.05 | 06.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****2X |
| 96 | 李苏华 | 女 | 75.06 | 94.11 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****49 |
| 97 | 李素菊 | 女 | 70.06 | 07.01 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340121197006****0X |
| 98 | 李文军 | 男 | 65.04 | 87.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 142124196504****10 |
| 99 | 李侠 | 女 | 70.04 | 06.09 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****49 |
| 100 | 李霞 | 女 | 75.03 | 97.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197503****21 |
| 101 | 李小妹 | 女 | 75.06 | 96.01 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****49 |
| 102 | 李小侠 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197505****21 |
| 103 | 李秀连 | 女 | 70.05 | 07.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197005****8X |
| 104 | 李雪梅 | 女 | 70.04 | 03.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****21 |
| 105 | 李亚莉 | 女 | 75.06 | 94.07 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****44 |
| 106 | 李彦梅 | 女 | 75.05 | 98.11 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****63 |
| 107 | 李艳梅 | 女 | 75.06 | 95.08 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340602197506****26 |
| 108 | 李义成 | 男 | 65.05 | 83.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****18 |
| 109 | 李英姿 | 女 | 75.06 | 97.11 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 港澳通行证H10****74 |
| 110 | 李月侠 | 女 | 74.11 | 06.05 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197411****45 |
| 111 | 李云侠 | 女 | 73.05 | 10.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197305****23 |
| 112 | 李振勇 | 男 | 63.07 | 2008.06 | 25.03 | 25.05 | 正常退休 | 340604196307****15 |
| 113 | 梁海霞 | 女 | 70.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****25 |
| 114 | 梁梅 | 女 | 70.04 | 09.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342225197004****01 |
| 115 | 梁玉兰 | 女 | 75.05 | 97.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****09 |
| 116 | 梁作元 | 男 | 65.03 | 09.02 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196503****38 |
| 117 | 刘翠荣 | 女 | 73.06 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197306****25 |
| 118 | 刘芳 | 女 | 73.04 | 00.11 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197304****26 |
| 119 | 刘飞 | 女 | 75.04 | 92.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197604****2X |
| 120 | 刘峰 | 男 | 65.07 | 83.12 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340604196403****12 |
| 121 | 刘桂月 | 女 | 75.05 | 92.09 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****21 |
| 122 | 刘海玲 | 女 | 75.04 | 07.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****43 |
| 123 | 刘汉忠 | 男 | 65.04 | 84.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196804****35 |
| 124 | 刘红侠 | 女 | 75.04 | 95.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****60 |
| 125 | 刘玲 | 女 | 75.04 | 94.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197504****28 |
| 126 | 刘玲 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****29 |
| 127 | 刘庆芝 | 女 | 75.05 | 99.11 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197604****26 |
| 128 | 刘淑敏 | 女 | 75.04 | 98.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197610****27 |
| 129 | 刘秀侠 | 女 | 75.06 | 96.03 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340604197506****26 |
| 130 | 刘燕磊 | 男 | 65.04 | 82.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342201196504****14 |
| 131 | 刘云伟 | 男 | 65.03 | 98.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196503****15 |
| 132 | 刘云侠 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****45 |
| 133 | 娄智萍 | 女 | 75.05 | 93.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****21 |
| 134 | 卢次响 | 男 | 65.03 | 04.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342222196503****10 |
| 135 | 卢丽娜 | 女 | 75.04 | 05.09 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****22 |
| 136 | 芦玉芹 | 女 | 75.06 | 96.01 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340602197506****20 |
| 137 | 陆传明 | 男 | 64.03 | 02.09 | 24.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603196403****55 |
| 138 | 陆金花 | 女 | 75.06 | 93.04 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340604197310****87 |
| 139 | 栾瑞红 | 女 | 70.04 | 07.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****29 |
| 140 | 吕敏 | 女 | 75.05 | 94.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****60 |
| 141 | 吕敏 | 女 | 75.05 | 97.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197505****21 |
| 142 | 吕维江 | 男 | 65.03 | 81.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196503****10 |
| 143 | 马成梅 | 女 | 70.05 | 09.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197005****63 |
| 144 | 马明杰 | 女 | 75.03 | 96.01 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 342201197503****28 |
| 145 | 马文化 | 男 | 65.05 | 85.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****16 |
| 146 | 马永侠 | 女 | 75.10 | 94.12 | 25.10 | 25.11 | 正常退休 | 340621197310****80 |
| 147 | 马玉芬 | 女 | 75.03 | 92.07 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197503****22 |
| 148 | 孟庆保 | 男 | 65.05 | 83.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****51 |
| 149 | 孟庆新 | 男 | 59.10 | 00.11 | 19.10 | 25.05 | 正常退休 | 340602195910****17 |
| 150 | 牟全胜 | 男 | 65.03 | 04.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196503****11 |
| 151 | 母红梅 | 女 | 70.08 | 06.10 | 25.08 | 25.09 | 正常退休 | 340603197008****22 |
| 152 | 牛雪侠 | 女 | 75.04 | 96.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342201197504****20 |
| 153 | 潘银燕 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 342222197505****22 |
| 154 | 浦寿萍 | 女 | 75.04 | 93.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****24 |
| 155 | 戚明方 | 男 | 65.03 | 83.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196503****34 |
| 156 | 祁丽珣 | 女 | 75.05 | 94.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****69 |
| 157 | 齐克芳 | 女 | 75.04 | 97.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****20 |
| 158 | 强乐军 | 男 | 65.05 | 83.07 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621196505****3X |
| 159 | 任春英 | 女 | 75.05 | 93.04 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197505****2X |
| 160 | 任贵州 | 男 | 65.04 | 85.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196504****30 |
| 161 | 任海燕 | 女 | 75.05 | 93.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197305****69 |
| 162 | 任晓燕 | 女 | 75.04 | 93.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****86 |
| 163 | 沙海侠 | 女 | 75.04 | 08.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342201197504****87 |
| 164 | 邵文莲 | 女 | 72.07 | 10.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197207****23 |
| 165 | 沈红颖 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****4X |
| 166 | 沈青 | 女 | 75.04 | 97.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****28 |
| 167 | 圣淑芬 | 女 | 73.05 | 06.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197305****41 |
| 168 | 石书玲 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****68 |
| 169 | 石修明 | 男 | 65.01 | 81.06 | 25.02 | 25.03 | 正常退休 | 340602196501****10 |
| 170 | 宋远响 | 男 | 65.05 | 89.07 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196605****31 |
| 171 | 苏景 | 男 | 65.06 | 85.04 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603196410****39 |
| 172 | 苏玉玲 | 女 | 75.03 | 96.01 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340602197503****22 |
| 173 | 孙大莉 | 女 | 75.05 | 97.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 320324197601****89 |
| 174 | 孙浩庭 | 男 | 65.03 | 08.06 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 341322196503****17 |
| 175 | 孙会娟 | 女 | 75.05 | 97.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340604197505****63 |
| 176 | 孙静 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****29 |
| 177 | 孙丽 | 女 | 75.06 | 93.10 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****49 |
| 178 | 孙艳玲 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****20 |
| 179 | 孙玉琴 | 女 | 75.04 | 93.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 342201197504****86 |
| 180 | 唐春莉 | 女 | 75.03 | 94.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197503****27 |
| 181 | 唐军红 | 女 | 75.05 | 97.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 342201197505****29 |
| 182 | 陶素梅 | 女 | 75.04 | 97.06 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****89 |
| 183 | 陶余樵 | 男 | 65.04 | 89.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 370102196504****15 |
| 184 | 田红侠 | 女 | 74.01 | 93.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****23 |
| 185 | 王芳 | 女 | 70.05 | 93.11 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340211197008****43 |
| 186 | 王峰 | 男 | 65.04 | 84.05 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196504****17 |
| 187 | 王峰 | 女 | 70.03 | 07.01 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603197003****47 |
| 188 | 王红艳 | 女 | 75.06 | 93.04 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340602197506****45 |
| 189 | 王景立 | 男 | 65.04 | 89.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 410526196504****31 |
| 190 | 王丽 | 女 | 75.10 | 94.12 | 25.10 | 25.11 | 正常退休 | 340621197710****22 |
| 191 | 王莉 | 女 | 75.09 | 92.12 | 25.09 | 25.10 | 正常退休 | 340602197505****29 |
| 192 | 王玲 | 女 | 75.05 | 93.03 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****42 |
| 193 | 王玲 | 女 | 75.04 | 97.03 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****23 |
| 194 | 王梅 | 女 | 75.07 | 96.01 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603197507****62 |
| 195 | 王芹 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197504****28 |
| 196 | 王全 | 男 | 65.05 | 84.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603196505****17 |
| 197 | 王文林 | 男 | 65.06 | 82.04 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603196506****12 |
| 198 | 王侠 | 女 | 75.05 | 92.02 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197505****60 |
| 199 | 王仙美 | 女 | 75.05 | 91.08 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****24 |
| 200 | 王小琴 | 女 | 74.08 | 93.04 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 320323197505****28 |
| 201 | 王晓明 | 男 | 65.02 | 08.06 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340621196502****78 |
| 202 | 王新芳 | 男 | 65.03 | 06.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602196503****37 |
| 203 | 王修芳 | 女 | 70.05 | 09.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 341225197005****2X |
| 204 | 王秀兰 | 女 | 70.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602197004****27 |
| 205 | 王燕 | 女 | 75.03 | 94.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197503****48 |
| 206 | 王莹 | 女 | 70.02 | 92.12 | 25.03 | 25.05 | 正常退休 | 342201197002****27 |
| 207 | 王玉娥 | 女 | 75.06 | 93.12 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****22 |
| 208 | 王玉兰 | 女 | 70.03 | 08.01 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340602197003****61 |
| 209 | 王运 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****25 |
| 210 | 吴红侠 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340621197505****27 |
| 211 | 吴惠萍 | 女 | 75.04 | 93.08 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340621197504****48 |
| 212 | 吴丽 | 女 | 75.05 | 00.11 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****25 |
| 213 | 吴仁德 | 男 | 65.03 | 84.12 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340603196505****51 |
| 214 | 武明明 | 女 | 75.10 | 92.08 | 25.10 | 25.11 | 正常退休 | 340602197505****26 |
| 215 | 武影 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****22 |
| 216 | 武志美 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****44 |
| 217 | 夏克胜 | 男 | 65.05 | 83.01 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603196503****15 |
| 218 | 夏敏 | 女 | 75.01 | 95.04 | 25.03 | 25.04 | 正常退休 | 340104197501****29 |
| 219 | 肖利成 | 男 | 65.04 | 82.07 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604196505****38 |
| 220 | 肖淑云 | 女 | 70.04 | 08.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197004****22 |
| 221 | 谢玉萍 | 女 | 75.03 | 99.04 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197503****22 |
| 222 | 徐从良 | 男 | 65.07 | 82.11 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340621196603****36 |
| 223 | 徐大庆 | 男 | 65.04 | 86.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196504****31 |
| 224 | 徐清华 | 男 | 65.05 | 83.09 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603196607****3X |
| 225 | 徐艳菲 | 女 | 75.05 | 92.10 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****21 |
| 226 | 许红燕 | 女 | 75.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****40 |
| 227 | 许敬民 | 男 | 65.04 | 96.01 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340602196504****35 |
| 228 | 薛庆国 | 男 | 65.02 | 83.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603196301****18 |
| 229 | 殷现英 | 女 | 75.05 | 92.06 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 342222197102****63 |
| 230 | 闫爱英 | 女 | 75.05 | 93.12 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340602197505****47 |
| 231 | 闫新梅 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 342201197505****24 |
| 232 | 杨贵平 | 女 | 75.04 | 09.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340604197504****41 |
| 233 | 杨静 | 女 | 75.04 | 93.12 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197504****23 |
| 234 | 杨静 | 女 | 75.04 | 93.10 | 25.04 | 25.05 | 正常退休 | 340603197304****29 |
| 235 | 杨娟 | 女 | 75.04 | 02.05 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197504****48 |
| 236 | 杨坤 | 男 | 64.11 | 04.06 | 24.11 | 25.05 | 正常退休 | 342223196411****14 |
| 237 | 杨铁梅 | 女 | 75.05 | 96.01 | 25.05 | 25.06 | 正常退休 | 340603197505****49 |
| 238 | 杨侠 | 女 | 75.06 | 97.03 | 25.06 | 25.07 | 正常退休 | 340603197506****24 |
| 239 | 杨晓根 | 男 | 65.05 | 82.10 | 25.07 | 25.08 | 正常退休 | 340603196505****35 |
