淮北市2024年12月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2024年11月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2024年12月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2024.12) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 蔡蔓青 | 女 | 74.12 | 01.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****48 |
| 2 | 曹艳芳 | 女 | 74.12 | 96.06 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197412****29 |
| 3 | 曹志新 | 男 | 64.12 | 82.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621196412****58 |
| 4 | 曾淑影 | 女 | 69.10 | 09.10 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196910****4X |
| 5 | 陈莲梅 | 女 | 74.11 | 93.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****42 |
| 6 | 陈明 | 女 | 74.12 | 93.05 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****25 |
| 7 | 陈善亚 | 男 | 64.12 | 96.01 | 2024.12.05 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****14 |
| 8 | 陈士军 | 男 | 64.12 | 87.02 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196401****1X |
| 9 | 崔广明 | 男 | 64.12 | 96.01 | 2024.12.11 | 25.01 | 正常退休 | 340604196412****14 |
| 10 | 崔群美 | 女 | 74.08 | 94.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197408****43 |
| 11 | 代冬梅 | 女 | 75.01 | 92.11 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197501****28 |
| 12 | 丁道德 | 男 | 64.10 | 85.03 | 2024.10.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****30 |
| 13 | 丁凤侠 | 女 | 74.12 | 92.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****20 |
| 14 | 丁桂梅 | 女 | 69.12 | 91.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340104196812****81 |
| 15 | 丁秀真 | 女 | 74.12 | 92.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 16 | 丁治业 | 男 | 64.12 | 81.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196403****16 |
| 17 | 范恒 | 男 | 64.12 | 82.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****56 |
| 18 | 方立惠 | 男 | 64.01 | 82.08 | 2024.01.05 | 25.01 | 正常退休 | 340602196501****75 |
| 19 | 付学胖 | 女 | 74.12 | 96.03 | 2024.12.16 | 2501 | 正常退休 | 340602197412****21 |
| 20 | 顾玉华 | 女 | 68.11 | 09.09 | 24.11 | 25.01 | 正常退休 | 342201196811****25 |
| 21 | 郭春芳 | 女 | 69.07 | 2006.02 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196907****20 |
| 22 | 韩玉梅 | 女 | 72.12 | 06.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197212****22 |
| 23 | 胡芳 | 女 | 69.12 | 02.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196912****65 |
| 24 | 胡桂玲 | 女 | 69.04 | 08.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196904****08 |
| 25 | 怀秀娥 | 女 | 75.01 | 93.11 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197501****26 |
| 26 | 黄大胖 | 女 | 74.12 | 03.04 | 2024.12.09 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****40 |
| 27 | 黄娟 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.09 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****24 |
| 28 | 黄侠 | 女 | 74.09 | 00.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 341224197409****2X |
| 29 | 惠师芳 | 女 | 74.12 | 94.06 | 2024.12.26 | 25.01 | 正常退休 | 340603197212****45 |
| 30 | 纪秋丽 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****27 |
| 31 | 贾敬扬 | 女 | 74.01 | 01.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197401****69 |
| 32 | 贾梅 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.06 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****28 |
| 33 | 井莉 | 女 | 74.06 | 08.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197406****29 |
| 34 | 雷小君 | 女 | 74.12 | 93.05 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 342223197412****27 |
| 35 | 李逢春 | 男 | 65.01 | 85.07 | 25.02 | 25.03 | 正常退休 | 342221196412****10 |
| 36 | 李海霞 | 女 | 75.01 | 03.08 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197501****42 |
| 37 | 李红 | 女 | 71.05 | 93.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197105****63 |
| 38 | 李加华 | 男 | 63.12 | 82.10 | 2023.12.16 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****10 |
| 39 | 李莉 | 女 | 73.07 | 90.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197501****2X |
| 40 | 李美玲 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****24 |
| 41 | 李绍浦 | 男 | 64.12 | 84.12 | 2024.12.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604196412****12 |
| 42 | 李侠 | 女 | 74.12 | 97.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621196612****42 |
| 43 | 李秀华 | 男 | 63.09 | 85.07 | 23.09 | 25.01 | 正常退休 | 340604196410****15 |
| 44 | 李燕 | 女 | 70.01 | 07.09 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340323197001****2X |
| 45 | 林林 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.06 | 25.01 | 正常退休 | 342201197412****86 |
| 46 | 刘夫民 | 男 | 65.01 | 86.05 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340621196512****13 |
| 47 | 刘光亮 | 男 | 64.08 | 00.12 | 24.08 | 24.12 | 正常退休 | 341225196408****18 |
| 48 | 刘红 | 女 | 75.01 | 92.12 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197701****48 |
| 49 | 刘佳 | 女 | 75.01 | 08.01 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 342130197501****20 |
| 50 | 刘剑 | 男 | 64.12 | 82.06 | 2024.12.13 | 25.01 | 正常退休 | 340603196702****38 |
| 51 | 刘静 | 女 | 74.12 | 96.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****29 |
| 52 | 刘乐义 | 男 | 64.12 | 80.12 | 2024.12.23 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****30 |
| 53 | 刘莉 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.26 | 25.01 | 正常退休 | 342223197412****23 |
| 54 | 刘梅 | 女 | 74.12 | 94.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197202****48 |
| 55 | 刘明 | 男 | 64.12 | 81.12 | 2024.12.21 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****13 |
| 56 | 刘晴 | 女 | 74.12 | 94.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****80 |
| 57 | 刘素珍 | 女 | 74.12 | 93.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 58 | 刘艳梅 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****42 |
| 59 | 刘艳侠 | 女 | 75.01 | 06.04 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197501****20 |
| 60 | 刘玉真 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.09 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****23 |
| 61 | 刘忠 | 男 | 64.12 | 2009.02 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342130196412****15 |
| 62 | 刘仲贤 | 女 | 74.10 | 93.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 63 | 娄和营 | 男 | 65.01 | 85.08 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603196307****18 |
| 64 | 陆林 | 女 | 74.11 | 93.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197411****65 |
| 65 | 陆再全 | 男 | 64.01 | 81.12 | 2024.01.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****15 |
| 66 | 罗冬玲 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.10 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****26 |
| 67 | 罗伟 | 男 | 64.12 | 82.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196207****35 |
| 68 | 吕思海 | 男 | 64.12 | 81.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****18 |
| 69 | 马精芝 | 女 | 74.12 | 93.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621197412****26 |
| 70 | 马玉 | 女 | 74.09 | 93.06 | 2024.12.07 | 25.01 | 正常退休 | 340604197409****28 |
| 71 | 孟凡华 | 男 | 64.12 | 83.01 | 2024.12.16 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****10 |
| 72 | 孟梅花 | 女 | 74.12 | 96.03 | 2024.12.02 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****21 |
| 73 | 孟文慧 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.30 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****49 |
| 74 | 孟贤 | 男 | 64.11 | 83.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****34 |
| 75 | 苗永侠 | 女 | 68.12 | 09.01 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340603196812****23 |
| 76 | 牛峰 | 女 | 74.12 | 96.02 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 77 | 潘素梅 | 女 | 75.01 | 05.01 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197501****47 |
| 78 | 彭雪丽 | 女 | 74.07 | 96.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197407****42 |
| 79 | 彭雪梅 | 女 | 74.12 | 93.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****29 |
| 80 | 任敏 | 女 | 74.12 | 91.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****46 |
| 81 | 任宇婷 | 女 | 74.11 | 95.08 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340621197502****68 |
| 82 | 邵丽 | 女 | 74.12 | 94.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621197412****4X |
| 83 | 沈梅 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.12 | 25.01 | 正常退休 | 342201197412****41 |
| 84 | 宋代英 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.18 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****22 |
| 86 | 孙纪友 | 男 | 64.07 | 85.06 | 24.07 | 25.01 | 正常退休 | 340603196501****18 |
| 87 | 孙静 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.12.29 | 25.01 | 正常退休 | 340602197411****2X |
| 88 | 孙龙 | 男 | 64.12 | 81.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****10 |
| 89 | 汤清华 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 342201197412****45 |
| 90 | 汤新振 | 男 | 64.12 | 83.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604196409****18 |
| 91 | 万惠敏 | 女 | 74.12 | 92.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****24 |
| 92 | 王凤莉 | 女 | 72.05 | 09.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197205****27 |
| 93 | 王广玲 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.16 | 25.01 | 正常退休 | 342201197412****21 |
| 94 | 王海廷 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.21 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****25 |
| 95 | 王梅 | 女 | 69.03 | 08.11 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196903****00 |
| 96 | 王美英 | 男 | 74.12 | 08.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****2X |
| 97 | 王万学 | 男 | 74.08 | 99.05 | 24.08 | 25.01 | 正常退休 | 340621196912****31 |
| 98 | 王伟 | 男 | 64.10 | 99.11 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****37 |
| 99 | 王雪峰 | 女 | 74.12 | 98.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****42 |
| 100 | 王影 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****24 |
| 101 | 王永杰 | 男 | 61.10 | 06.11 | 24.08 | 24.09 | 正常退休 | 340621196110****16 |
| 102 | 王咏梅 | 女 | 74.12 | 90.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 103 | 王玉珍 | 女 | 70.01 | 05.05 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340604197001****25 |
| 104 | 卫功秀 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.29 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****28 |
| 105 | 吴承久 | 男 | 64.12 | 83.10 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340603196402****1X |
| 106 | 吴缘 | 女 | 74.12 | 93.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 107 | 武莉莉 | 女 | 70.01 | 92.05 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 342201197001****60 |
| 108 | 肖作龙 | 男 | 64.12 | 82.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604196412****12 |
| 109 | 徐华 | 女 | 70.01 | 08.12 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197001****49 |
| 110 | 许卉 | 女 | 69.11 | 08.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340604196911****25 |
| 111 | 许梅 | 女 | 74.12 | 93.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342222197412****09 |
| 112 | 许咸立 | 男 | 63.06 | 90.07 | 23.06 | 25.01 | 正常退休 | 340403196507****14 |
| 113 | 薛玉 | 女 | 74.08 | 09.05 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604197408****20 |
| 114 | 杨慧 | 女 | 70.01 | 08.02 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 341621197001****20 |
| 115 | 杨建国 | 男 | 62.07 | 84.08 | 22.07 | 25.01 | 正常退休 | 340603196509****13 |
| 116 | 杨静 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.14 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****80 |
| 117 | 杨世报 | 男 | 62.12 | 09.11 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342222196212****13 |
| 118 | 余昌英 | 女 | 69.10 | 08.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 341226196910****08 |
| 119 | 张春梅 | 女 | 74.11 | 98.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197511****2X |
| 120 | 张芳 | 女 | 74.12 | 91.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 121 | 张辉 | 男 | 64.11 | 83.12 | 2024.11.28 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****12 |
| 122 | 张辉 | 男 | 64.12 | 85.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****15 |
| 123 | 张莉 | 女 | 74.12 | 93.04 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****62 |
| 124 | 张玲 | 女 | 74.12 | 93.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****2X |
| 125 | 张皊 | 女 | 75.01 | 97.05 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197102****43 |
| 126 | 张平 | 女 | 74.12 | 94.07 | 2024.12.08 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****22 |
| 127 | 张荣侠 | 女 | 74.03 | 06.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340602197403****29 |
| 128 | 张艳 | 女 | 75.01 | 03.02 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340603197501****48 |
| 129 | 张燕子 | 女 | 75.01 | 98.10 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340604197501****46 |
| 130 | 张义连 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.12 | 25.01 | 正常退休 | 342223197412****43 |
| 131 | 张影 | 女 | 75.01 | 96.01 | 25.01 | 25.02 | 正常退休 | 340604197501****45 |
| 132 | 张长翠 | 女 | 67.06 | 07.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196706****29 |
| 133 | 赵斌 | 男 | 64.12 | 89.06 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****38 |
| 134 | 赵敏 | 女 | 74.12 | 00.07 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****46 |
| 135 | 赵书梅 | 女 | 74.10 | 92.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340604197510****43 |
| 136 | 赵淑梅 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****2X |
| 137 | 赵侠 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342201197412****21 |
| 138 | 赵秀梅 | 女 | 74.12 | 96.12 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340621197412****62 |
| 139 | 赵义玲 | 女 | 74.12 | 96.01 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****26 |
| 140 | 郑莉莉 | 女 | 74.12 | 93.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****28 |
| 141 | 郑敏 | 男 | 64.05 | 07.10 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603196405****36 |
| 142 | 郑玮 | 女 | 74.12 | 96.10 | 2024.12.17 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****25 |
| 143 | 郑云 | 女 | 74.12 | 94.03 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****68 |
| 144 | 周海燕 | 女 | 75.01 | 96.01 | 25.02 | 25.03 | 正常退休 | 340603197501****28 |
| 145 | 周惠 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.30 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****28 |
| 146 | 周建梅 | 女 | 74.12 | 04.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****23 |
| 147 | 周艳 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.17 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****27 |
| 148 | 朱恭琼 | 女 | 74.11 | 93.03 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197411****29 |
| 149 | 朱新文 | 女 | 74.12 | 97.09 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342223197412****49 |
| 150 | 朱勇 | 男 | 64.12 | 85.05 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196212****34 |
| 151 | 祝圣玲 | 男 | 64.12 | 08.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 342125196412****19 |
| 152 | 卓永梅 | 女 | 75.02 | 95.12 | 25.02 | 25.03 | 正常退休 | 340603197502****22 |
| 153 | 纵爱武 | 女 | 73.05 | 93.08 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197307****24 |
| 154 | 邹琴 | 女 | 74.12 | 93.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****64 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 备注 | 申请退休原因 | 身份证号码 | |
| 155 | 曹安成 | 男 | 65.01 | 84.10 | 需至养老科(701)填写新表 | 正常退休 | 340604196701****11 | |
| 156 | 陈祖利 | 女 | 65.01 | 82.12 | 需至养老科(702)填写新表 | 正常退休 | 340603197502****22 | |
| 157 | 代晓梅 | 女 | 75.01 | 94.12 | 需至养老科(703)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****2X | |
| 158 | 代玉杰 | 男 | 65.01 | 83.08 | 需至养老科(704)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****41 | |
| 159 | 丁建 | 男 | 65.01 | 91.11 | 需至养老科(705)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****20 | |
| 160 | 段跃文 | 女 | 75.01 | 92.08 | 需至养老科(706)填写新表 | 正常退休 | 340603197101****68 | |
| 161 | 高淑英 | 女 | 75.01 | 91.01 | 需至养老科(707)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****27 | |
| 162 | 韩丽 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(708)填写新表 | 正常退休 | 340603196501****30 | |
| 163 | 贾德武 | 男 | 65.01 | 83.12 | 需至养老科(709)填写新表 | 正常退休 | 340604197501****23 | |
| 164 | 梁玉侠 | 女 | 75.01 | 92.12 | 需至养老科(710)填写新表 | 正常退休 | 340602196501****52 | |
| 165 | 林建新 | 男 | 70.02 | 86.12 | 需至养老科(711)填写新表 | 正常退休 | 340621196501****12 | |
| 166 | 刘彦辉 | 女 | 75.01 | 93.08 | 需至养老科(712)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****68 | |
| 167 | 芦金山 | 男 | 65.01 | 82.12 | 需至养老科(713)填写新表 | 正常退休 | 340604196501****19 | |
| 168 | 马凤至 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(714)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****24 | |
| 169 | 孟冬青 | 女 | 75.01 | 98.02 | 需至养老科(715)填写新表 | 正常退休 | 340604197501****44 | |
| 170 | 彭健 | 男 | 65.01 | 96.01 | 需至养老科(716)填写新表 | 正常退休 | 340603196501****16 | |
| 171 | 彭燕 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(717)填写新表 | 正常退休 | 340602196501****3x | |
| 172 | 秦文侠 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(718)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****21 | |
| 173 | 任士海 | 男 | 65.01 | 88.07 | 需至养老科(719)填写新表 | 正常退休 | 340302196310****32 | |
| 174 | 申广军 | 男 | 65.01 | 83.10 | 需至养老科(720)填写新表 | 正常退休 | 340603196501****1X | |
| 175 | 孙从利 | 男 | 65.03 | 85.10 | 需至养老科(721)填写新表 | 正常退休 | 342201197503****05 | |
| 176 | 孙亚美 | 女 | 75.01 | 93.08 | 需至养老科(722)填写新表 | 正常退休 | 340603196501****19 | |
| 177 | 唐芳 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(723)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****20 | |
| 178 | 王鹏 | 男 | 65.01 | 82.03 | 需至养老科(724)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****27 | |
| 179 | 王晓春 | 女 | 75.02 | 96.01 | 需至养老科(725)填写新表 | 正常退休 | 340604197002****14 | |
| 180 | 王艳萍 | 女 | 75.01 | 93.10 | 需至养老科(726)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****26 | |
| 181 | 韦利君 | 女 | 75.03 | 96.01 | 需至养老科(727)填写新表 | 正常退休 | 342201197503****05 | |
| 182 | 徐彩云 | 女 | 75.01 | 95.04 | 需至养老科(728)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****24 | |
| 183 | 徐耿直 | 女 | 75.01 | 96.01 | 需至养老科(729)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****21 | |
| 184 | 许琴 | 女 | 75.01 | 95.01 | 需至养老科(730)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****2X | |
| 185 | 杨艳 | 女 | 75.01 | 94.09 | 需至养老科(731)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****20 | |
| 186 | 杨艳丽 | 女 | 75.01 | 94.10 | 需至养老科(732)填写新表 | 正常退休 | 340603197501****25 | |
| 187 | 袁长军 | 男 | 65.01 | 82.01 | 需至养老科(733)填写新表 | 正常退休 | 342201196501****19 | |
| 188 | 张红侠 | 女 | 75.01 | 93.04 | 需至养老科(734)填写新表 | 正常退休 | 340602197501****23 | |
| 189 | 张军 | 男 | 65.01 | 83.07 | 需至养老科(735)填写新表 | 正常退休 | 340603196906****29 | |
| 190 | 张莉 | 女 | 75.02 | 96.01 | 需至养老科(736)填写新表 | 正常退休 | 340602197502****29 | |
| 191 | 张雪花 | 女 | 75.01 | 92.12 | 需至养老科(737)填写新表 | 正常退休 | 340603196510****14 | |
| 192 | 朱秀玲 | 女 | 75.01 | 96.09 | 需至养老科(738)填写新表 | 正常退休 | 340602196501****19 | |
| 193 | 左林 | 男 | 65.01 | 81.01 | 需至养老科(739)填写新表 | 正常退休 | 340603196501****35 | |
皖公网安备 34060002010022号
