淮北市高校毕业生人才政策补贴人员名单公示
根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室印发<关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策>的通知》(淮办发〔2021〕28 号)和《关于全面优化发展环境升级人才政策引领淮北高质量发展的若干举措》(淮人才字〔2023〕4号),对2024年10月高校毕业生人才政策补贴申请进行审核。现将审核结果进行公示,公示期自2024年10月24日至2024年10月30日。
如有异议,请公示期内反馈至市人社局专技科,电话:0561-3881256。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 养老保险 | 按月补贴类 | 小计(元) |
| 1 | 德吉曲珍 | 女 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 2 | 嘎玛曲尼 | 女 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 3 | 次旺多吉 | 男 | 本科 | 西藏大学 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 4 | 益西杰布 | 男 | 大专 | 仙桃职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 5 | 卓玛拉姆 | 女 | 大专 | 永州职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 6 | 达瓦罗布 | 男 | 大专 | 江苏航运职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 7 | 索朗扎西 | 男 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 8 | 索朗仁增 | 男 | 本科 | 西藏民族大学 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 9 | 扎西加措 | 男 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元+专项补贴500元 | 1100 |
| 10 | 阿旺顿珠 | 男 | 大专 | 江西财经职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 11 | 单增 | 男 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 12 | 拉巴桑珠 | 男 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 13 | 贡嘎罗杰 | 男 | 大专 | 江苏商贸职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 14 | 琼吉卓玛 | 女 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 15 | 仓决拉姆 | 女 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 16 | 强巴旦增 | 男 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 17 | 米玛曲珍 | 女 | 大专 | 江苏商贸职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 18 | 旦增平措 | 男 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 19 | 央金卓玛 | 女 | 大专 | 江苏省南通师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 20 | 洛松卓嘎 | 女 | 大专 | 湖南娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 21 | 次仁旺姆 | 女 | 大专 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 22 | 平措朗尊 | 男 | 大专 | 永州职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 23 | 拉珍 | 女 | 本科 | 西藏农牧学院 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 24 | 尼玛 | 男 | 大专 | 西藏山南市职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 25 | 崔仁桑姆 | 女 | 大专 | 西藏职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 26 | 尼玛平措 | 男 | 本科 | 西藏农牧学院 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 27 | 吾金丹增 | 男 | 大专 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 28 | 次珍 | 女 | 大专 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 29 | 扎西加措 | 男 | 大专 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 30 | 达瓦拉姆 | 女 | 大专 | 黄冈职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 31 | 索朗益西 | 女 | 大专 | 恩施职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 32 | 洛桑卓嘎 | 女 | 大专 | 恩施职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 33 | 土旦格桑 | 男 | 本科 | 西南民族大学 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 34 | 平措顿珠 | 男 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 35 | 扎西顿珠 | 男 | 大专 | 北京社会管理职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 36 | 强巴次仁 | 男 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 37 | 嘎娃西热 | 男 | 本科 | 西藏农牧学院 | 2024.10 | 生活补贴800元 | 800 |
| 38 | 江久群培 | 男 | 大专 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 39 | 米玛次仁 | 男 | 大专 | 江苏商贸职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 40 | 尼玛德吉 | 女 | 大专 | 湖南邵阳职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 41 | 洛桑晋美 | 男 | 大专 | 邯郸职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 42 | 次仁珠杰 | 男 | 大专 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 43 | 次仁白玛 | 女 | 大专 | 湖南娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 44 | 次仁塔金 | 男 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 45 | 索朗云旦 | 男 | 大专 | 怀化职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 46 | 洛桑加央 | 男 | 大专 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 47 | 罗布江村 | 男 | 大专 | 江苏商贸职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 48 | 洛桑伦珠 | 男 | 大专 | 江苏农牧科技职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 49 | 洛桑顿珠 | 男 | 大专 | 西藏技师学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 50 | 扎西旺姆 | 女 | 大专 | 天津商务职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 51 | 旦增曲珍 | 女 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 52 | 洛桑曲珍 | 女 | 大专 | 湖南民族职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
| 53 | 次仁顿珠 | 男 | 大专 | 仙桃职业学院 | 2024.10 | 生活补贴600元 | 600 |
皖公网安备 34060002010022号
