淮北市2024年9月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2024年9月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2024年10月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2024.10) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 白春利 | 男 | 64.11 | 82.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****10 |
| 2 | 博冬梅 | 女 | 74.10 | 93.06 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****88 |
| 3 | 陈琛 | 女 | 74.09 | 90.09 | 2024.09.01 | 24.10 | 正常退休 | 340603197409****43 |
| 4 | 陈慧 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****48 |
| 5 | 陈丽君 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.02 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****81 |
| 6 | 陈玲 | 女 | 74.11 | 94.03 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 342201197402****85 |
| 7 | 陈启国 | 男 | 64.10 | 82.10 | 2024.10.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****36 |
| 8 | 陈修云 | 女 | 74.11 | 95.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****23 |
| 9 | 陈兆真 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.09 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****47 |
| 10 | 程翠苓 | 女 | 74.10 | 92.08 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****27 |
| 11 | 程亚丽 | 女 | 74.11 | 90.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****27 |
| 12 | 程玉兰 | 女 | 74.12 | 94.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602197412****41 |
| 13 | 崔平 | 女 | 74.11 | 95.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197403****22 |
| 14 | 代士兰 | 女 | 74.10 | 93.08 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****23 |
| 15 | 单秋英 | 女 | 74.10 | 97.06 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****62 |
| 16 | 丁海燕 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****41 |
| 17 | 丁静 | 女 | 74.10 | 95.05 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197110****22 |
| 18 | 丁立 | 女 | 74.10 | 93.05 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****62 |
| 19 | 丁秀梅 | 女 | 74.10 | 91.11 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****42 |
| 20 | 董建安 | 男 | 64.11 | 83.07 | 2024.11.11 | 24.12 | 正常退休 | 340602196411****38 |
| 21 | 董文 | 男 | 64.11 | 81.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****77 |
| 22 | 豆丽芝 | 女 | 74.10 | 94.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****20 |
| 23 | 杜兢 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****21 |
| 24 | 杜兴立 | 男 | 64.11 | 83.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196203****10 |
| 25 | 范丽 | 女 | 74.10 | 92.09 | 2024.10.14 | 24.11 | 正常退休 | 340603197610****42 |
| 26 | 范小利 | 女 | 74.11 | 95.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197201****24 |
| 27 | 房莉 | 女 | 74.11 | 93.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****25 |
| 28 | 冯爱云 | 女 | 74.10 | 95.06 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****63 |
| 29 | 冯莉 | 女 | 74.11 | 91.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****42 |
| 30 | 甘信燕 | 女 | 74.11 | 96.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****41 |
| 31 | 高爱玲 | 女 | 74.10 | 91.07 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****65 |
| 32 | 葛晓凤 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.02 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****43 |
| 33 | 葛永保 | 男 | 64.11 | 81.10 | 2024.11.09 | 24.12 | 正常退休 | 342201196411****32 |
| 34 | 谷新利 | 男 | 64.10 | 84.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****18 |
| 35 | 郭庆 | 男 | 64.11 | 80.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196410****99 |
| 36 | 郭士贵 | 男 | 64.12 | 96.01 | 2024.12.04 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****19 |
| 37 | 韩朝彩 | 女 | 74.10 | 93.07 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****27 |
| 38 | 韩家英 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.09 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****2X |
| 39 | 韩小红 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.16 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****27 |
| 40 | 杭爱皊 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****27 |
| 41 | 何文芳 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****25 |
| 42 | 侯看云 | 女 | 74.10 | 97.12 | 2024.10.21 | 24.11 | 正常退休 | 340602197409****43 |
| 43 | 花德根 | 男 | 64.08 | 81.12 | 2024.08.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196412****76 |
| 44 | 黄爱英 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.10 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****24 |
| 45 | 黄玲玲 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.20 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****29 |
| 46 | 黄萍 | 女 | 74.11 | 93.08 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****20 |
| 47 | 黄学彬 | 男 | 64.11 | 82.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****38 |
| 48 | 黄跃军 | 男 | 64.11 | 80.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****33 |
| 49 | 姬淑娟 | 女 | 74.10 | 92.07 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197406****2X |
| 50 | 纪中跃 | 男 | 64.11 | 81.01 | 2024.11.05 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****1X |
| 51 | 季杰 | 男 | 64.11 | 79.11 | 2024.11.27 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****14 |
| 52 | 江忠成 | 男 | 64.11 | 82.02 | 2024.11.12 | 24.12 | 正常退休 | 340603196610****19 |
| 53 | 姜淑华 | 女 | 74.10 | 93.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****29 |
| 54 | 兰飞 | 男 | 64.11 | 83.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196511****37 |
| 55 | 雷明福 | 男 | 64.11 | 80.11 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****19 |
| 56 | 李爱玲 | 女 | 74.10 | 93.06 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****69 |
| 57 | 李桂荣 | 女 | 74.10 | 97.01 | 2024.10.12 | 24.11 | 正常退休 | 340604197411****43 |
| 58 | 李桂玉 | 女 | 74.10 | 99.04 | 2024.10.25 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****20 |
| 59 | 李宏艳 | 女 | 74.11 | 91.06 | 2024.11.05 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****40 |
| 60 | 李华玲 | 女 | 74.10 | 93.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****43 |
| 61 | 李珂 | 女 | 74.10 | 03.03 | 2024.10.30 | 24.11 | 正常退休 | 342201197410****23 |
| 62 | 李梅 | 女 | 74.11 | 94.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****40 |
| 63 | 李美容 | 女 | 74.09 | 95.05 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197409****26 |
| 64 | 李琦 | 女 | 73.10 | 93.07 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197306****26 |
| 65 | 李群 | 女 | 74.10 | 92.11 | 2024.10.04 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****82 |
| 66 | 李荣 | 女 | 74.12 | 95.10 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****20 |
| 67 | 李瑞英 | 女 | 74.11 | 04.10 | 2024.11.03 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****25 |
| 68 | 李少华 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****29 |
| 69 | 李秀梅 | 女 | 74.10 | 94.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****4X |
| 70 | 李雪英 | 女 | 74.12 | 96.01 | 2024.12.31 | 25.01 | 正常退休 | 342223197412****21 |
| 71 | 李彦 | 女 | 74.10 | 93.10 | 2024.10.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****45 |
| 72 | 李艳丽 | 女 | 74.11 | 03.03 | 2024.11.17 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****23 |
| 73 | 梁淑云 | 女 | 74.10 | 96.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****26 |
| 74 | 林大彬 | 男 | 64.10 | 82.12 | 2024.10.25 | 24.11 | 正常退休 | 340604196410****18 |
| 75 | 林丽 | 女 | 74.09 | 95.11 | 2024.10.24 | 24.11 | 正常退休 | 340603197409****24 |
| 76 | 刘淮敏 | 女 | 74.12 | 93.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****26 |
| 77 | 刘娟 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.24 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****68 |
| 78 | 刘美丽 | 女 | 74.11 | 93.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****63 |
| 79 | 刘瑞华 | 女 | 73.09 | 01.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 342201197309****67 |
| 80 | 刘雪芹 | 女 | 74.09 | 96.01 | 2024.09.10 | 24.10 | 正常退休 | 342201197409****83 |
| 81 | 刘彦峰 | 男 | 64.10 | 05.05 | 2024.10.16 | 24.11 | 正常退休 | 340602196410****31 |
| 82 | 刘影 | 女 | 74.11 | 97.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603741****62 |
| 83 | 刘月芹 | 女 | 74.10 | 96.02 | 2024.10.10 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****26 |
| 84 | 刘芸 | 女 | 74.12 | 94.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197410****22 |
| 85 | 刘振 | 女 | 74.10 | 93.05 | 2024.10.13 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****26 |
| 86 | 鲁永红 | 女 | 74.11 | 96.05 | 2024.11.26 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****48 |
| 87 | 陆新慧 | 女 | 74.10 | 96.12 | 2024.10.16 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****25 |
| 88 | 陆忠云 | 女 | 74.11 | 93.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197401****29 |
| 89 | 路元朝 | 男 | 62.10 | 86.07 | 2022.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****99 |
| 90 | 马海英 | 女 | 74.11 | 92.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****20 |
| 91 | 马利美 | 女 | 74.10 | 94.03 | 2024.10.26 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****41 |
| 92 | 马荣 | 女 | 74.12 | 93.05 | 2024.12.17 | 25.01 | 正常退休 | 340621197412****2X |
| 93 | 马士宏 | 女 | 74.11 | 96.10 | 2024.11.12 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****2X |
| 94 | 马雪莲 | 女 | 74.11 | 93.08 | 2024.11.09 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****42 |
| 95 | 满月玲 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.08 | 24.12 | 正常退休 | 342223197411****20 |
| 96 | 梅连光 | 男 | 64.10 | 83.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****59 |
| 97 | 孟金 | 女 | 74.11 | 95.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****25 |
| 98 | 苗桂娥 | 女 | 74.10 | 93.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****22 |
| 99 | 倪幼林 | 男 | 63.03 | 81.12 | 2023.03.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196411****39 |
| 100 | 聂殿华 | 男 | 64.11 | 82.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****55 |
| 101 | 潘玉荣 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.12 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****28 |
| 102 | 彭康兰 | 女 | 74.10 | 93.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197210****25 |
| 103 | 戚良卉 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.19 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****23 |
| 104 | 任雪梅 | 女 | 74.10 | 91.07 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****41 |
| 105 | 任艳丽 | 女 | 74.11 | 92.08 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****27 |
| 106 | 沈惠萍 | 女 | 74.11 | 92.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****28 |
| 107 | 施荣花 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.08 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****27 |
| 108 | 石芹 | 女 | 74.10 | 98.11 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****2X |
| 109 | 孙红 | 女 | 73.10 | 93.04 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****40 |
| 110 | 孙建 | 男 | 64.04 | 83.08 | 2024.04.09 | 24.11 | 正常退休 | 342201196411****16 |
| 111 | 孙建军 | 男 | 64.10 | 85.07 | 2024.10.24 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****16 |
| 112 | 孙静 | 女 | 74.10 | 91.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****62 |
| 113 | 孙雪荣 | 女 | 74.10 | 96.05 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****25 |
| 114 | 孙艳丽 | 女 | 74.11 | 94.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197402****23 |
| 115 | 谭春英 | 女 | 70.06 | 92.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197006****2X |
| 116 | 陶翠萍 | 女 | 70.10 | 94.03 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****06 |
| 117 | 陶思武 | 男 | 64.10 | 82.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340604196410****71 |
| 118 | 汪平 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.25 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****44 |
| 119 | 王 刚 | 男 | 64.11 | 81.12 | 2024.11.18 | 24.12 | 正常退休 | 342201196401****18 |
| 120 | 王彩梅 | 女 | 74.11 | 94.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****26 |
| 121 | 王春波 | 女 | 74.11 | 97.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****27 |
| 122 | 王寒静 | 女 | 73.07 | 88.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197507****49 |
| 123 | 王红梅 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.08 | 24.12 | 正常退休 | 342201197411****26 |
| 124 | 王红侠 | 女 | 74.11 | 93.09 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****2X |
| 125 | 王洪海 | 男 | 64.09 | 96.01 | 2024.09.03 | 24.10 | 正常退休 | 341621196409****10 |
| 126 | 王辉 | 男 | 64.11 | 88.07 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****37 |
| 127 | 王家荣 | 男 | 60.07 | 78.10 | 2020.07.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602196204****12 |
| 128 | 王莉 | 女 | 74.11 | 97.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197211****23 |
| 129 | 王莉 | 女 | 74.10 | 99.01 | 2024.10.16 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****25 |
| 130 | 王琳 | 女 | 74.10 | 95.02 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****23 |
| 131 | 王萍 | 女 | 74.10 | 94.02 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****2X |
| 132 | 王庆云 | 女 | 74.10 | 97.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****46 |
| 133 | 王荣侠 | 女 | 73.10 | 08.10 | 2024.09.05 | 24.10 | 正常退休 | 340604197310****40 |
| 134 | 王瑞玲 | 女 | 74.10 | 94.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****22 |
| 135 | 王体敏 | 男 | 64.10 | 96.01 | 2024.10.29 | 24.11 | 正常退休 | 342201196410****12 |
| 136 | 王欣 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.28 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****22 |
| 137 | 王秀娟 | 女 | 74.11 | 93.06 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****28 |
| 138 | 王运芹 | 女 | 74.10 | 92.02 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****28 |
| 139 | 王振东 | 男 | 64.12 | 85.11 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340602196412****14 |
| 140 | 王忠兴 | 男 | 63.06 | 81.10 | 2023.06.02 | 24.11 | 正常退休 | 340603196411****15 |
| 141 | 吴静 | 女 | 74.12 | 94.12 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****27 |
| 142 | 吴延珍 | 女 | 74.11 | 94.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****26 |
| 143 | 武小影 | 女 | 74.10 | 98.12 | 2024.10.28 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****21 |
| 144 | 信继兰 | 女 | 74.10 | 93.06 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197211****27 |
| 145 | 徐灵杰 | 男 | 64.10 | 81.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****13 |
| 146 | 徐淑侠 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.02 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****24 |
| 147 | 徐显义 | 男 | 64.12 | 83.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603196412****79 |
| 148 | 徐针 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.11 | 24.11 | 正常退休 | 342121197410****24 |
| 149 | 许成阅 | 男 | 64.08 | 83.12 | 2024.08.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602196408****15 |
| 150 | 许莉 | 女 | 74.10 | 93.04 | 2024.10.20 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****49 |
| 151 | 许庆梅 | 女 | 74.11 | 96.10 | 2024.11.04 | 24.12 | 正常退休 | 342201197411****24 |
| 152 | 薛香梅 | 女 | 74.11 | 93.02 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197308****43 |
| 153 | 薛自芬 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****20 |
| 154 | 杨方梅 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.05 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****20 |
| 155 | 杨教育 | 男 | 64.11 | 83.01 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340604196411****17 |
| 156 | 杨莉 | 女 | 74.06 | 93.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197810****29 |
| 157 | 杨敏子 | 女 | 74.10 | 93.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****21 |
| 158 | 杨云 | 女 | 74.11 | 93.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****2X |
| 159 | 尹赵华 | 女 | 74.11 | 94.03 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****20 |
| 160 | 余红瑾 | 女 | 74.10 | 首次参保 | 2024.10.16 | 24.11 | 正常退休 | 342201197410****40 |
| 161 | 余艳玲 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****23 |
| 162 | 张超 | 男 | 64.10 | 81.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196405****56 |
| 163 | 张芳 | 女 | 74.11 | 97.02 | 2024.11.14 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****29 |
| 164 | 张静 | 女 | 74.11 | 97.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****26 |
| 165 | 张莉 | 女 | 74.11 | 93.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****27 |
| 166 | 张莉 | 女 | 74.04 | 93.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****28 |
| 167 | 张玲 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.04 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****44 |
| 168 | 张素玲 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.09 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****25 |
| 169 | 张西会 | 女 | 74.11 | 92.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340621197411****20 |
| 170 | 张雪玲 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.02 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****24 |
| 171 | 张雪梅 | 女 | 74.10 | 94.10 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****61 |
| 172 | 张英 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.27 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****45 |
| 173 | 张英 | 女 | 73.03 | 90.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603197503****23 |
| 174 | 张祝英 | 女 | 74.10 | 91.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****23 |
| 175 | 赵春侠 | 女 | 74.11 | 91.12 | 2024.11.17 | 24.12 | 正常退休 | 340621197406****22 |
| 176 | 赵从慧 | 女 | 74.11 | 93.04 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197206****23 |
| 177 | 赵桂香 | 女 | 71.01 | 90.05 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 342222197410****47 |
| 178 | 赵娟 | 女 | 74.12 | 92.09 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340604197412****81 |
| 179 | 赵秋霞 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 342201197410****2X |
| 180 | 赵亚先 | 男 | 64.07 | 85.07 | 2024.07.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196411****12 |
| 181 | 郑雪芹 | 女 | 74.08 | 96.01 | 2024.10.09 | 24.11 | 正常退休 | 340621197408****42 |
| 182 | 郑影 | 女 | 74.10 | 97.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 342222196403****24 |
| 183 | 周兰云 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.02 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****27 |
| 184 | 周丽影 | 女 | 74.12 | 96.07 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****41 |
| 185 | 周敏 | 女 | 72.05 | 96.01 | 2024.09.05 | 24.10 | 正常退休 | 340604197205****62 |
| 186 | 周税荣 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.14 | 24.12 | 正常退休 | 340602197411****21 |
| 187 | 周玉 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 342201197410****20 |
| 188 | 周云 | 女 | 74.10 | 97.12 | 2024.10.03 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****6X |
| 189 | 朱桂珍 | 女 | 74.12 | 94.01 | 2024.12.01 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****22 |
| 190 | 朱洪伟 | 男 | 64.04 | 96.01 | 2024.04.13 | 24.11 | 正常退休 | 340621196404****33 |
| 191 | 朱伟 | 男 | 64.10 | 83.09 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****30 |
| 192 | 朱心花 | 女 | 74.11 | 96.01 | 2024.11.20 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****28 |
| 193 | 朱秀兰 | 女 | 74.10 | 96.02 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340621197410****63 |
| 194 | 朱玉美 | 女 | 74.11 | 96.05 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603197411****20 |
| 195 | 朱占峰 | 男 | 64.11 | 80.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196411****30 |
| 196 | 朱珍玲 | 女 | 74.10 | 96.01 | 2024.10.10 | 24.11 | 正常退休 | 342201197410****21 |
| 197 | 祝云 | 女 | 74.11 | 94.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340602197408****41 |
| 198 | 纵翠梅 | 女 | 74.10 | 93.04 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****28 |
| 199 | 王秀云 | 女 | 69.10 | 06.12 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 342221196910****48 |
| 200 | 赵凤玲 | 女 | 69.10 | 88.07 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602196911****82 |
| 201 | 董桂玲 | 女 | 74.10 | 04.10 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****23 |
| 202 | 王培风 | 男 | 64.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****19 |
| 203 | 赵秀芳 | 女 | 71.04 | 07.04 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340604197104****42 |
| 204 | 程燕 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 342223197410****88 |
| 205 | 任小杰 | 女 | 69.10 | 09.03 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196910****23 |
| 206 | 张绍芳 | 女 | 69.10 | 09.08 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196910****62 |
| 207 | 张良浩 | 男 | 64.10 | 04.07 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340621196410****1X |
| 208 | 陶玲 | 女 | 74.12 | 92.08 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****29 |
| 209 | 王敏 | 女 | 74.11 | 07.10 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 340604197411****24 |
| 210 | 卢燕 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****27 |
| 211 | 苏丽 | 女 | 69.11 | 09.05 | 24.11 | 24.12 | 正常退休 | 342222196911****25 |
| 212 | 解莉莉 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****23 |
| 213 | 丁红岩 | 女 | 72.09 | 09.08 | 24.09 | 24.10 | 正常退休 | 340604197209****29 |
| 214 | 杨芳芳 | 女 | 74.10 | 94.12 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****47 |
| 215 | 黄梅 | 女 | 74.10 | 93.08 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197406****23 |
| 216 | 任明成 | 男 | 64.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196410****1X |
| 217 | 张焕民 | 男 | 64.10 | 82.10 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603196412****38 |
| 218 | 王秀丽 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****66 |
| 219 | 孙敏 | 女 | 74.12 | 08.02 | 24.12 | 25.01 | 正常退休 | 340603197412****07 |
| 220 | 王娟 | 女 | 74.10 | 92.10 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****27 |
| 221 | 吕兴芳 | 女 | 74.10 | 94.12 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602197410****48 |
| 222 | 王艳丽 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****2X |
| 223 | 刘芳 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****47 |
| 224 | 吴敏 | 女 | 74.10 | 92.10 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****23 |
| 225 | 刘永红 | 女 | 74.10 | 08.06 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340603197410****40 |
| 226 | 闫艳 | 女 | 74.10 | 98.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****26 |
| 227 | 李兴杰 | 男 | 64.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340621196410****16 |
| 228 | 王银珍 | 女 | 74.10 | 99.05 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340602197408****22 |
| 229 | 陈珍 | 女 | 74.10 | 96.01 | 24.10 | 24.11 | 正常退休 | 340604197410****67 |
