淮北市2024年失业保险稳岗返还第二批79家中小微企业免报直发公示
根据《关于落实失业保险援企稳岗有关政策的通知》(皖人社秘〔2024〕136号)规定,经审核,拟对市本级(含三区)失业保险稳岗返还第二批免报直发的79家中小微企业进行公示,接受社会监督。
公示时间:2024年8月19日--8月23日。
若对失业保险稳岗返还情况有异议,请在公示期内以书面形式提出。联系电话:0561-3022740
附件:淮北市2024年失业保险稳岗返还第二批79家中小微企业免报直发公示名单
2024年8月19日
淮北市2024年失业保险稳岗返还第二批79家中小微企业免报直发公示名单 | ||
序号 | 单位名称 | 返还金额(元) |
1 | 安徽众信建设项目管理有限公司 | 9479.88 |
2 | 淮北市相山区徐家建材商行 | 1176.24 |
3 | 安徽曦强乳业集团有限公司 | 69181.4 |
4 | 淮北市匠九建筑装饰工程有限公司 | 1966.56 |
5 | 淮北市相山区金贝幼儿园 | 5957.64 |
6 | 相山区锦华苑社区卫生服务站 | 1572.4 |
7 | 相山区春秋东社区卫生服务站 | 217.08 |
8 | 淮北市相山区生物技术研究所 | 578.88 |
9 | 杜集区高岳街道博庄社居委西社区卫生服务站 | 1157.76 |
10 | 淮北市震昌元大药房 | 192.96 |
11 | 淮北市腾图商贸有限公司 | 289.44 |
12 | 淮北市三顺汽车租赁有限公司 | 289.44 |
13 | 淮北市和顺物业服务有限公司 | 385.92 |
14 | 淮北市相山区小龙坎火锅万达店 | 1570.22 |
15 | 淮北市相山区龙吟酒店 | 358.8 |
16 | 淮北市相山区皖茗轩茶行 | 578.88 |
17 | 淮北市相山区梵心造型店 | 168.84 |
18 | 淮北市相山区四海干鲜店 | 567 |
19 | 淮北市相山区徐艳丽干货店 | 723.6 |
20 | 淮北市烈山区艺亲幼儿园 | 2128.91 |
21 | 淮北市相山区李方服饰店 | 241.2 |
22 | 淮北市相山区雅习音乐工作室 | 289.44 |
23 | 淮北市相山区蔷薇格调美容会所慢城店 | 1809 |
24 | 淮北市相山区林开渠过桥米线店 | 1423.08 |
25 | 淮北市相山区久兴市场刘影服装店 | 771.84 |
26 | 淮北市相山区刘小虎尚品烟酒商行 | 329.32 |
27 | 淮北市相山区刘林家常菜馆 | 289.44 |
28 | 淮北市杜集区一花一朵烘焙工作室 | 289.44 |
29 | 淮北市杜集区高小芹贞露美容养生馆 | 578.88 |
30 | 淮北市杜集区兴叶家具专卖店 | 1554.26 |
31 | 淮北市杜集区朔里镇志刚移动通讯服务部 | 1157.76 |
32 | 淮北市烈山区新药之家药房 | 578.88 |
33 | 淮北市烈山区康怡药房 | 241.2 |
34 | 安徽龙冠玻璃制品有限公司 | 2219.04 |
35 | 浙江泰呈机械工程有限公司淮北分公司 | 1252.73 |
36 | 淮北市天翼物业管理有限公司 | 674.88 |
37 | 淮北倍智科技有限责任公司 | 313.56 |
38 | 淮北市夏加儿文化艺术培训中心有限公司 | 1181.88 |
39 | 淮北市烈山区新心悦大药房云集店 | 916.56 |
40 | 淮北团地企业管理咨询有限公司 | 578.88 |
41 | 杜集区朔里镇矿东社居委社区卫生服务站 | 168.84 |
42 | 安徽三多商贸有限公司 | 241.2 |
43 | 安徽翰轩建设有限公司 | 7331.09 |
44 | 安徽蓝臻建筑工程有限公司 | 312.43 |
45 | 淮北丹青文化传媒有限公司 | 1447.2 |
46 | 安徽灵欣科技有限公司 | 289.44 |
47 | 淮北国敬建筑工程有限公司 | 289.44 |
48 | 淮北市木蓝大药房 | 699.48 |
49 | 淮北市相山区崔肖肖口腔诊所 | 933.91 |
50 | 雄玖(上海)建筑工程有限公司淮北分公司 | 868.32 |
51 | 淮北市杜集区平原汽配店 | 168.84 |
52 | 淮北双泽建筑设计有限公司 | 289.44 |
53 | 深圳群伦项目管理有限公司淮北分公司 | 420.62 |
54 | 相山区香舍花都北社区卫生服务站 | 1157.76 |
55 | 淮北市相山区李向阳中医诊所 | 360 |
56 | 淮北市相山区海舰棋牌厅 | 144.72 |
57 | 安徽商拓建筑工程有限公司 | 289.44 |
58 | 杜集平安医院 | 1350.72 |
59 | 淮北科达科技有限公司 | 578.88 |
60 | 淮北市相山区百美技术咨询服务部 | 578.88 |
61 | 安徽泽创建筑劳务有限公司 | 307.92 |
62 | 淮北神墨文化艺术传播有限公司 | 614.71 |
63 | 淮北市一玖财务咨询有限公司 | 1042.1 |
64 | 淮北市烈山区马桥红太阳幼儿园 | 723.6 |
65 | 淮北合亨建筑装饰工程有限公司 | 289.44 |
66 | 淮北星美文化传播有限责任公司 | 541.08 |
67 | 淮北市相山区饿货超市 | 723.6 |
68 | 淮北市清北课外教育培训中心有限公司 | 1944.7 |
69 | 淮北市相山区钟楼大药房 | 289.44 |
70 | 淮北市相山区相瑞大药房 | 284.93 |
71 | 淮北市烈山区德驰汽车维修服务中心 | 477.89 |
72 | 淮北市相山区王玉芳服装店 | 432 |
73 | 淮北大润发商贸有限公司 | 88698.83 |
74 | 淮北市相山区佳利汽车护理用品营销部 | 289.44 |
75 | 淮北市相山区欣墨颜美容养生馆 | 289.44 |
76 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1061.28 |
77 | 安徽安承养老服务有限公司 | 1302.48 |
78 | 淮北市相山区王青男士服饰店 | 578.88 |
79 | 淮北市相山区鑫欧阳大药房 | 1209.85 |
合计 | 234255.38 | |
2024年8月19日 |