淮北市2024年4月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2024年3月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2024年4月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2024.04) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 吴义坤 | 男 | 60.10 | 78.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 342222196004****18 |
| 2 | 葛华 | 男 | 64.04 | 82.06 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****10 |
| 3 | 信元义 | 男 | 64.04 | 02.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602196404****33 |
| 4 | 孙艺鸣 | 男 | 64.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****3X |
| 5 | 周开芳 | 男 | 64.01 | 09.02 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340621196401****14 |
| 6 | 王磊 | 男 | 64.01 | 86.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196511****18 |
| 7 | 林孝杰 | 男 | 64.04 | 2007.09 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****16 |
| 8 | 李鼎旺 | 男 | 64.04 | 84.09 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340604196404****11 |
| 9 | 祝荣民 | 男 | 64.05 | 83.06 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****13 |
| 10 | 刘建华 | 男 | 62.04 | 80.11 | 22.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196403****37 |
| 11 | 梅法良 | 男 | 64.03 | 08.01 | 24.03 | 24.05 | 正常退休 | 340123196403****7X |
| 12 | 张长江 | 男 | 64.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****16 |
| 13 | 张学升 | 男 | 64.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****15 |
| 14 | 刘军 | 男 | 64.04 | 81.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****79 |
| 15 | 王建强 | 男 | 64.04 | 2008.03 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****18 |
| 16 | 王其文 | 男 | 64.04 | 83.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****17 |
| 17 | 李长民 | 男 | 64.04 | 83.10. | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602196304****11 |
| 18 | 孙爱民 | 男 | 64.05 | 2007.07 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340602196405****17 |
| 19 | 高杰 | 男 | 64.04 | 86.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602196404****34 |
| 20 | 郜树峰 | 男 | 64.04 | 06.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340621196404****39 |
| 21 | 秦有斌 | 男 | 64.05 | 81.10. | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****51 |
| 22 | 司卫华 | 男 | 63.05 | 08.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196305****13 |
| 23 | 赵克军 | 男 | 64.05 | 82.12 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340604196405****17 |
| 24 | 尹小兵 | 男 | 64.04 | 07.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****12 |
| 25 | 刘行友 | 男 | 64.05 | 05.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196405****95 |
| 26 | 朱德好 | 男 | 64.05 | 97.09 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****15 |
| 27 | 赵淮明 | 男 | 64.04 | 81.11 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****16 |
| 28 | 胡世献 | 男 | 64.06 | 86.07 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340603196406****17 |
| 29 | 王文友 | 男 | 57.09 | 09.02 | 24.03 | 24.05 | 正常退休 | 340603195709****18 |
| 30 | 谢文光 | 男 | 62.02 | 99.04 | 24.02 | 24.05 | 正常退休 | 342201196202****53 |
| 31 | 张广新 | 男 | 64.03 | 86.10 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340604196403****17 |
| 32 | 王亚军 | 男 | 64.05 | 82.12 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 342201196405****18 |
| 33 | 钱起 | 男 | 64.04 | 82.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****19 |
| 34 | 于超点 | 男 | 64.07 | 2009.02 | 24.07 | 24.08 | 正常退休 | 342201196407****14 |
| 35 | 李志亮 | 男 | 64.07 | 81.04 | 24.07 | 24.08 | 正常退休 | 340603197010****37 |
| 36 | 侯元忠 | 男 | 63.11 | 85.07 | 23.11 | 24.05 | 正常退休 | 340603196511****56 |
| 37 | 董凤玲 | 女 | 72.12 | 92.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197212****28 |
| 38 | 陶侠 | 女 | 74.07 | 92.09 | 24.07 | 24.08 | 正常退休 | 340603196209****27 |
| 39 | 张海燕 | 女 | 74.04 | 94.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****8X |
| 40 | 王艳 | 女 | 74.05 | 93.12 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****28 |
| 41 | 周玉杰 | 女 | 70.01 | 09.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197001****22 |
| 42 | 魏丽 | 女 | 74.05 | 06.01 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****66 |
| 43 | 欧阳环境 | 女 | 74.04 | 01.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 342222197404****29 |
| 44 | 丁怀琴 | 女 | 69.04 | 04.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196904****87 |
| 45 | 邱云 | 女 | 69.03 | 08.12 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340603196903****8X |
| 46 | 赵伟 | 女 | 74.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****2X |
| 47 | 白艳峰 | 女 | 74.04 | 97.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****28 |
| 48 | 赵雪梅 | 女 | 74.05 | 97.02 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****23 |
| 49 | 马燕 | 女 | 74.04 | 96.04 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****2X |
| 50 | 胡秀英 | 女 | 74.01 | 2009.04 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 342201197401****22 |
| 51 | 孙永红 | 女 | 69.03 | 2007.08 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340603196903****21 |
| 52 | 王秀兰 | 女 | 74.03 | 98.03 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340602197403****26 |
| 53 | 韩丽 | 女 | 74.04 | 97.07 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197601****63 |
| 54 | 侯梅 | 女 | 74.06 | 96.01 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340602197406****23 |
| 55 | 张桂华 | 女 | 74.05 | 96.01 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340621197405****00 |
| 56 | 孙影 | 女 | 74.05 | 94.02 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 341322197405****40 |
| 57 | 郑玉静 | 女 | 74.05 | 92.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****21 |
| 58 | 高红岩 | 女 | 74.04 | 04.10 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****46 |
| 59 | 葛敏 | 女 | 74.05 | 07.06 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****41 |
| 60 | 赵桂琴 | 女 | 74.04 | 06.05 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340621197404****49 |
| 61 | 齐杰 | 女 | 74.02 | 02.10 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340604197402****4X |
| 62 | 侯彩云 | 女 | 72.11 | 09.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197211****41 |
| 63 | 王美玲 | 女 | 74.04 | 93.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****42 |
| 64 | 马志云 | 女 | 74.04 | 2002.09 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 342130197404****25 |
| 65 | 周平 | 女 | 74.09 | 99.05 | 24.09 | 24.10 | 正常退休 | 340603197409****20 |
| 66 | 姜允娟 | 女 | 74.05 | 96.01 | 24.05 | 24.05 | 正常退休 | 340602197405****23 |
| 67 | 况丽 | 女 | 74.02 | 93.07 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****68 |
| 68 | 李琼 | 女 | 74.04 | 99.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****23 |
| 69 | 孙凤玲 | 女 | 74.02 | 2000.06 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340604197402****6X |
| 70 | 吴代连 | 女 | 74.04 | 96.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 342223197404****69 |
| 71 | 许晓燕 | 女 | 74.05 | 93.09 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****23 |
| 72 | 朱文侠 | 女 | 74.05 | 04.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****44 |
| 73 | 张文娟 | 女 | 70.02 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340321197002****49 |
| 74 | 武艳梅 | 女 | 71.03 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197103****24 |
| 75 | 邵江安 | 女 | 74.05 | 91.07 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340604197405****47 |
| 76 | 赵敏 | 女 | 74.04 | 07.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****22 |
| 77 | 王伟 | 女 | 72.06 | 08.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197206****69 |
| 78 | 王海燕 | 女 | 74.06 | 92.12 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340603197406****21 |
| 79 | 徐玉敏 | 女 | 74.04 | 06.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****2X |
| 80 | 邹美 | 女 | 74.05 | 97.01 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****46 |
| 81 | 李英 | 女 | 74.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340604197404****21 |
| 82 | 刘芬 | 女 | 74.04 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****63 |
| 83 | 李海云 | 女 | 69.04 | 2006.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196904****2X |
| 84 | 许丽 | 女 | 69.04 | 2007.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196904****29 |
| 85 | 徐春梅 | 女 | 69.05 | 2006.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196905****68 |
| 86 | 任明侠 | 女 | 69.05 | 2005.05 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196905****40 |
| 87 | 徐翠华 | 女 | 71.07 | 2008.03 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197107****43 |
| 88 | 牛振玲 | 女 | 69.05 | 2005.10 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340602196905****26 |
| 89 | 张学美 | 女 | 74.06 | 95.12 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340603197406****03 |
| 90 | 李玉平 | 女 | 74.05 | 09.02 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****23 |
| 91 | 裴梅 | 女 | 74.05 | 95.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****61 |
| 92 | 蔡玉玲 | 女 | 67.07 | 2008.04 | 23.04 | 24.05 | 正常退休 | 342222196707****2X |
| 93 | 葛兰 | 女 | 74.03 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197403****09 |
| 94 | 赵梅 | 女 | 74.04 | 92.07 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340604197404****21 |
| 95 | 王晓燕 | 女 | 71.04 | 07.08 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197104****25 |
| 96 | 王小飞 | 女 | 74.04 | 93.09 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197604****6X |
| 97 | 郑子玉 | 女 | 69.05 | 04.05 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196905****26 |
| 98 | 梁作皊 | 女 | 74.05 | 96.01 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****23 |
| 99 | 杨红英 | 女 | 68.12 | 08.10 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****47 |
| 100 | 张山花 | 女 | 74.06 | 93.06 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340621196804****24 |
| 101 | 张凤 | 女 | 74.04 | 93.06 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340621197404****26 |
| 102 | 李玉芝 | 女 | 74.05 | 08.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 342222197405****61 |
| 103 | 王玉秋 | 女 | 68.03 | 09.03 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 342222196803****24 |
| 104 | 高峰 | 女 | 74.02 | 96.01 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197402****2X |
| 105 | 鲁青 | 女 | 68.07 | 07.07 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196807****44 |
| 106 | 程淑英 | 女 | 69.05 | 05.06 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196905****69 |
| 107 | 田桂贞 | 女 | 69.04 | 09.03 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603196904****26 |
| 108 | 任月芹 | 女 | 70.01 | 07.09 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197001****25 |
| 109 | 张和红 | 女 | 74.05 | 93.08 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****42 |
| 110 | 张荣彩 | 女 | 74.05 | 91.08 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****48 |
| 111 | 朱媛媛 | 女 | 74.04 | 93.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340621197404****47 |
| 112 | 孙海侠 | 女 | 74.05 | 97.06 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****28 |
| 113 | 梁梅 | 女 | 68.06 | 87.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602196806****21 |
| 114 | 吴长兰 | 女 | 74.05 | 96.01 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 342223197405****2X |
| 115 | 崔桂玲 | 女 | 74.02 | 2002.02 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 341222197402****85 |
| 116 | 胡爱玲 | 女 | 69.05 | 2007.08 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196905****29 |
| 117 | 张矿英 | 女 | 74.05 | 91.11 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****21 |
| 118 | 李梅 | 女 | 74.02 | 2002.12 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197402****20 |
| 119 | 孙广荣 | 女 | 69.01 | 2007.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****4X |
| 120 | 罗云 | 女 | 74.05 | 90.10 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****61 |
| 121 | 王海云 | 女 | 74.05 | 97.02 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****2X |
| 122 | 薛汉国 | 女 | 64.05 | 81.12 | 24.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****37 |
| 123 | 张敏 | 女 | 69.04 | 2002.03 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602196904****24 |
| 124 | 张敏 | 女 | 74.04 | 94.03 | 24.04 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****48 |
| 125 | 沈长顺 | 男 | 64.05 | 81.11 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603196404****70 |
| 126 | 崔强 | 男 | 64.04 | 80.04 | 2024.04.15 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****12 |
| 127 | 刘言发 | 男 | 64.05 | 81.12 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603196503****17 |
| 128 | 陈新安 | 男 | 64.04 | 81.12 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340604196404****10 |
| 129 | 郭旭明 | 男 | 64.05 | 83.01 | 2024.05.07 | 24.06 | 正常退休 | 340604196405****10 |
| 130 | 杨森 | 男 | 64.03 | 81.12 | 2024.03.01 | 24.04 | 正常退休 | 340603196403****11 |
| 131 | 张建坤 | 男 | 64.05 | 81.11 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****14 |
| 132 | 陈学武 | 男 | 64.06 | 81.12 | 2024.06.23 | 24.07 | 正常退休 | 340603196406****13 |
| 133 | 孙玉敏 | 男 | 64.05 | 80.06 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****33 |
| 134 | 郑斌 | 男 | 64.04 | 80.04 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****16 |
| 135 | 刘须成 | 男 | 64.03 | 88.09 | 2024.03.01 | 24.04 | 正常退休 | 340621196403****13 |
| 136 | 张超 | 男 | 64.10 | 81.12 | 2024.10.01 | 24.11 | 正常退休 | 340603196405****56 |
| 137 | 倪永全 | 男 | 64.05 | 82.12 | 2024.05.02 | 24.06 | 正常退休 | 342201196405****11 |
| 138 | 陈群 | 男 | 64.04 | 83.11 | 2024.04.19 | 24.05 | 正常退休 | 342201196404****51 |
| 139 | 朱克营 | 男 | 64.05 | 96.01 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340621196405****15 |
| 140 | 蒋正启 | 男 | 64.05 | 96.01 | 2024.05.05 | 24.06 | 正常退休 | 340621196405****16 |
| 141 | 刘晓光 | 男 | 64.06 | 90.12 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340603196406****77 |
| 142 | 蔡洪杰 | 男 | 64.06 | 84.07 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340603196606****35 |
| 143 | 吴在友 | 男 | 64.04 | 83.01 | 2024.04.25 | 24.05 | 正常退休 | 340604196404****30 |
| 144 | 顾善良 | 男 | 64.05 | 82.12 | 2024.05.28 | 24.06 | 正常退休 | 342201196405****16 |
| 145 | 石志环 | 男 | 64.07 | 85.07 | 2024.07.01 | 24.08 | 正常退休 | 340602196412****13 |
| 146 | 刘玉社 | 男 | 64.04 | 01.07 | 2024.04.08 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****18 |
| 147 | 王强龙 | 男 | 64.03 | 83.09 | 2024.03.30 | 24.04 | 正常退休 | 340604196405****1X |
| 148 | 王文标 | 男 | 64.04 | 87.07 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****31 |
| 149 | 张兆怀 | 男 | 64.04 | 83.11 | 2024.04.10 | 24.05 | 正常退休 | 342201196604****9X |
| 150 | 陈钦亮 | 男 | 64.05 | 81.12 | 2024.05.03 | 24.06 | 正常退休 | 340603196512****17 |
| 151 | 赵华 | 男 | 64.04 | 08.02 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603196404****11 |
| 152 | 陆立清 | 男 | 64.04 | 82.05 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340604196404****3X |
| 153 | 陈群 | 男 | 64.04 | 82.07 | 2024.04.19 | 24.05 | 正常退休 | 342201196404****51 |
| 154 | 王刚 | 男 | 64.05 | 96.01 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603196405****94 |
| 155 | 曹怀建 | 男 | 64.04 | 96.01 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 342201196404****74 |
| 156 | 尹建飞 | 男 | 64.07 | 80.12 | 2024.07.01 | 24.08 | 正常退休 | 340603196308****5x |
| 157 | 代晓梅 | 女 | 74.05 | 97.03 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340621197405****63 |
| 158 | 马芬 | 女 | 74.05 | 94.02 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****2X |
| 159 | 孙红 | 女 | 74.04 | 92.02 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****49 |
| 160 | 王建华 | 女 | 74.04 | 03.05 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****64 |
| 161 | 陈为兰 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.04 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****4X |
| 162 | 代梅 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.28 | 24.05 | 正常退休 | 340604197404****27 |
| 163 | 李玉芝 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****2X |
| 164 | 张翠华 | 女 | 74.06 | 92.12 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340603197404****28 |
| 165 | 李玉芹 | 女 | 74.04 | 98.02 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340604197210****22 |
| 166 | 徐秀珍 | 女 | 74.05 | 93.10 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****2x |
| 167 | 葛侠 | 女 | 74.06 | 95.12 | 2024.06.05 | 24.07 | 正常退休 | 340621197006****2X |
| 168 | 赵永侠 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.18 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****29 |
| 169 | 阚素芝 | 女 | 74.04 | 92.12 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****41 |
| 170 | 王海燕 | 女 | 74.04 | 98.01 | 2024.04.29 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****46 |
| 171 | 李淑梅 | 女 | 74.05 | 95.05 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****40 |
| 172 | 高茜莉 | 女 | 74.05 | 95.04 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****69 |
| 173 | 张秀云 | 女 | 74.05 | 95.10 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****24 |
| 174 | 胡淑英 | 女 | 74.06 | 97.08 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340603197406****48 |
| 175 | 王红艳 | 女 | 74.04 | 93.06 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****43 |
| 176 | 梁彩珍 | 女 | 74.05 | 96.01 | 2024.05.02 | 24.06 | 正常退休 | 340621197405****47 |
| 177 | 梁梅 | 女 | 74.05 | 93.08 | 2024.05.10 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****2X |
| 178 | 陈龙芹 | 女 | 74.04 | 93.09 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****26 |
| 179 | 李朝阳 | 女 | 74.04 | 96.06 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****28 |
| 180 | 胡群 | 女 | 74.04 | 99.12 | 2024.04.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****22 |
| 181 | 张美玲 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.24 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****44 |
| 182 | 丁茜 | 女 | 74.05 | 93.09 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****24 |
| 183 | 方红琳 | 女 | 74.09 | 92.10 | 2024.09.01 | 24.10 | 正常退休 | 340604197404****4X |
| 184 | 张其红 | 女 | 74.04 | 93.06 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****25 |
| 185 | 孟娇 | 女 | 74.05 | 93.09 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340604197405****25 |
| 186 | 刘志云 | 女 | 74.06 | 92.10 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340603197406****23 |
| 187 | 王玖玲 | 女 | 74.06 | 96.08 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 342201197406****25 |
| 188 | 孙丽丽 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.17 | 24.05 | 正常退休 | 340604197404****2X |
| 189 | 徐侠 | 女 | 74.05 | 93.12 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****22 |
| 190 | 赵小花 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340621197404****44 |
| 191 | 周爱梅 | 女 | 74.04 | 96.08 | 2024.04.29 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****20 |
| 192 | 王丽 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.04 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****27 |
| 193 | 张红梅 | 女 | 74.06 | 92.12 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340602197406****66 |
| 194 | 都二娟 | 女 | 74.05 | 96.01 | 2024.05.15 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****20 |
| 195 | 蒋兴梅 | 女 | 74.05 | 92.02 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****24 |
| 196 | 陈娟 | 女 | 74.05 | 94.08 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****6X |
| 197 | 刘影 | 女 | 74.04 | 93.08 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****64 |
| 198 | 李翠玲 | 女 | 72.11 | 96.06 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197405****28 |
| 199 | 张丽花 | 女 | 74.04 | 93.04 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****48 |
| 200 | 朱伟 | 女 | 74.04 | 96.01 | 24.4 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****20 |
| 201 | 贺玉梅 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.09 | 24.05 | 正常退休 | 342201197404****23 |
| 202 | 赵庆梅 | 女 | 74.04 | 96.09 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340405197404****21 |
| 203 | 徐桂杰 | 女 | 74.02 | 96.01 | 2024.04.18 | 24.05 | 正常退休 | 340604197402****21 |
| 204 | 王晶晶 | 女 | 74.02 | 98.11 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197402****45 |
| 205 | 张淑云 | 女 | 74.07 | 92.12 | 2024.07.01 | 24.08 | 正常退休 | 340604197407****25 |
| 206 | 刘桂云 | 女 | 74.05 | 94.05 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340621197405****25 |
| 207 | 吕卫侠 | 女 | 74.05 | 93.03 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197102****49 |
| 208 | 赵静 | 女 | 74.05 | 94.05 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197404****27 |
| 209 | 吴振芳 | 女 | 74.06 | 96.01 | 2024.06.03 | 24.07 | 正常退休 | 342201197406****47 |
| 210 | 黄爱梅 | 女 | 74.05 | 92.08 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340602197305****26 |
| 211 | 宋黎艳 | 女 | 74.03 | 96.01 | 2024.04.12 | 24.05 | 正常退休 | 342130197403****27 |
| 212 | 王利 | 女 | 74.05 | 93.05 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340604197405****20 |
| 213 | 任艳 | 女 | 74.04 | 94.11 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****2X |
| 214 | 吴本君 | 女 | 74.05 | 96.01 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 342201197405****64 |
| 215 | 胡艾芹 | 女 | 74.05 | 96.05 | 2024.05.05 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****44 |
| 216 | 杨秀兰 | 女 | 74.04 | 96.11 | 2024.04.13 | 24.05 | 正常退休 | 340604197404****25 |
| 217 | 汤艳 | 女 | 74.04 | 99.02 | 2024.04.10 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****4X |
| 218 | 王梅 | 女 | 74.04 | 93.10 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340603197404****43 |
| 219 | 张芹 | 女 | 74.11 | 94.12 | 2024.11.01 | 24.12 | 正常退休 | 340603196804****61 |
| 220 | 吴云 | 女 | 74.05 | 93.08 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****22 |
| 221 | 孟燕 | 女 | 72.10 | 93.08 | 2024.03.01 | 24.04 | 正常退休 | 340603197405****49 |
| 222 | 张孝芬 | 女 | 74.04 | 96.01 | 2024.04.24 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****24 |
| 223 | 任玲 | 女 | 74.05 | 96.06 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340603197405****80 |
| 224 | 高兰芝 | 女 | 74.02 | 96.01 | 2024.04.09 | 24.05 | 正常退休 | 340602197402****28 |
| 225 | 杜彦 | 女 | 74.05 | 94.09 | 2024.05.01 | 24.06 | 正常退休 | 340602197405****24 |
| 226 | 胡淑平 | 女 | 74.04 | 00.05 | 2024.04.26 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****25 |
| 227 | 刘翠侠 | 女 | 74.05 | 96.01 | 2024.05.05 | 24.06 | 正常退休 | 340604197405****2X |
| 228 | 庞丽侠 | 女 | 74.05 | 96.01 | 2024.05.05 | 24.06 | 正常退休 | 340604197405****24 |
| 229 | 李秀玲 | 女 | 74.04 | 92.08 | 2024.04.01 | 24.05 | 正常退休 | 340602197404****24 |
