淮北市2024年1月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2023年12月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2024年1月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2024.01) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 曹长州 | 男 | 1962.01 | 1980.12 | 2022.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196301****53 |
| 2 | 陈芳 | 女 | 1973.01 | 1993.06 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****22 |
| 3 | 陈洪松 | 男 | 1964.02 | 1981.12 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****30 |
| 4 | 程兰 | 女 | 1974.02 | 1993.04 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****29 |
| 5 | 崔华娟 | 女 | 1974.01 | 1996.05 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340621197401****46 |
| 6 | 代如侠 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197402****26 |
| 7 | 代士强 | 男 | 1964.03 | 1981.08 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340603196401****51 |
| 8 | 单永英 | 女 | 1974.01 | 1993.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****27 |
| 9 | 邓伟 | 女 | 1974.02 | 2005.04 | 2024.02.02 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****64 |
| 10 | 丁彩云 | 女 | 1974.02 | 1993.08 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****20 |
| 11 | 丁利 | 女 | 1974.02 | 1997.12 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****4X |
| 12 | 丁梅 | 女 | 1974.01 | 1999.01 | 2024.01.30 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****27 |
| 13 | 丁美皊 | 女 | 1974.01 | 1993.06 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197512****22 |
| 14 | 丁夏莉 | 女 | 1974.01 | 1993.04 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****26 |
| 15 | 丁秀芹 | 女 | 1974.04 | 1996.01 | 2024.04.02 | 2024.05 | 正常退休 | 340602197404****45 |
| 16 | 杜雪芹 | 女 | 1973.07 | 1990.08 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197405****88 |
| 17 | 冯丽 | 女 | 1974.01 | 1993.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****40 |
| 18 | 冯丽花 | 女 | 1973.12 | 2000.09 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 341221197312****61 |
| 19 | 付红军 | 男 | 1964.01 | 1981.08 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****31 |
| 20 | 高丽 | 女 | 1974.03 | 1996.01 | 2024.03.09 | 2024.04 | 正常退休 | 342223197403****26 |
| 21 | 高淑芳 | 女 | 1974.02 | 1998.05 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197402****2X |
| 22 | 高侠 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.21 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****40 |
| 23 | 葛芳 | 女 | 1974.12 | 1994.12 | 2024.12.01 | 2025.01 | 正常退休 | 340602197402****20 |
| 24 | 耿伟 | 女 | 1974.01 | 1993.11 | 2024.01.04 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****87 |
| 25 | 谷艳玲 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.10 | 2024.03 | 正常退休 | 342201197402****64 |
| 26 | 关莉 | 女 | 1974.03 | 1995.05 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340621197406****03 |
| 27 | 桂秀兰 | 女 | 1974.02 | 1993.05 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340621197202****26 |
| 28 | 韩朝阳 | 男 | 1964.01 | 1994.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****16 |
| 29 | 韩伟 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.29 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****20 |
| 30 | 花春玲 | 女 | 1974.03 | 1996.01 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340621197403****48 |
| 31 | 黄金林 | 男 | 1964.02 | 1996.01 | 2024.02.04 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****39 |
| 32 | 黄美玲 | 女 | 1974.02 | 1993.11 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****23 |
| 33 | 黄英 | 女 | 1973.04 | 1994.04 | 2024.01.02 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197310****41 |
| 34 | 黄赵云 | 女 | 1974.01 | 1993.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****48 |
| 35 | 接雪红 | 女 | 1974.02 | 1990.04 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****40 |
| 36 | 李桂春 | 男 | 1964.02 | 1982.12 | 2024.02.08 | 2024.03 | 正常退休 | 340604196202****10 |
| 37 | 李国富 | 男 | 1964.01 | 1985.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602196403****12 |
| 38 | 李娟 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****23 |
| 39 | 李娟 | 女 | 1974.05 | 1992.05 | 2024.05.01 | 2024.06 | 正常退休 | 340603197405****20 |
| 40 | 李军 | 女 | 1974.02 | 1998.02 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****2X |
| 41 | 李梅 | 女 | 1974.02 | 1995.04 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 342326197402****20 |
| 42 | 李青新 | 女 | 1974.01 | 1992.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****2X |
| 43 | 李晓壮 | 男 | 1963.12 | 1987.08 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340603196312****17 |
| 44 | 李勇 | 男 | 1964.02 | 1981.12 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****12 |
| 45 | 梁安云 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.28 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****20 |
| 46 | 梁艳 | 女 | 1974.01 | 1992.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****42 |
| 47 | 刘法亮 | 男 | 1964.01 | 1987.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602196401****53 |
| 48 | 刘素芹 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.17 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****27 |
| 49 | 刘西先 | 男 | 1964.02 | 1981.01 | 2024.02.05 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****55 |
| 50 | 刘晓梅 | 女 | 1974.03 | 1999.08 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340602197402****27 |
| 51 | 刘自芹 | 女 | 1974.02 | 1994.02 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****2X |
| 52 | 芦凤侠 | 女 | 1974.03 | 1996.01 | 2024.03.09 | 2024.04 | 正常退休 | 340602197403****49 |
| 53 | 鲁家勤 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.03 | 2024.02 | 正常退休 | 342223197401****23 |
| 54 | 陆红艳 | 女 | 1974.01 | 1992.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****25 |
| 55 | 陆清龙 | 男 | 1964.08 | 1988.12 | 2024.08.01 | 2024.09 | 正常退休 | 340604196402****9X |
| 56 | 陆士贤 | 男 | 1964.02 | 1996.01 | 2024.02.04 | 2024.03 | 正常退休 | 340604196402****37 |
| 57 | 吕芹 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****4X |
| 58 | 马根 | 男 | 1963.12 | 1981.11 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340603196312****30 |
| 59 | 马杰 | 男 | 1964.10 | 1982.11 | 2024.10.01 | 2024.11 | 正常退休 | 340621196402****37 |
| 60 | 马君梅 | 女 | 1974.07 | 1992.08 | 2024.07.01 | 2024.08 | 正常退休 | 340603197402****20 |
| 61 | 马山 | 男 | 1964.01 | 1982.08 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196311****16 |
| 62 | 孟杰 | 女 | 1974.10 | 1996.07 | 2024.10.01 | 2024.11 | 正常退休 | 340621197310****68 |
| 63 | 牛世林 | 男 | 1964.07 | 1981.12 | 2024.07.01 | 2024.08 | 正常退休 | 340603196407****15 |
| 64 | 茹燕 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.08 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****23 |
| 65 | 桑献忠 | 男 | 1963.07 | 1996.01 | 2023.07.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196309****14 |
| 66 | 邵志平 | 女 | 1974.01 | 1991.08 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340621197507****62 |
| 67 | 沈玲 | 女 | 1974.01 | 1993.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****26 |
| 68 | 沈宗晗 | 女 | 1974.02 | 1993.03 | 2024.02.10 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197005****22 |
| 69 | 史太好 | 男 | 1963.11 | 1982.06 | 2023.11.10 | 2024.02 | 正常退休 | 340604196311****14 |
| 70 | 孙凤 | 女 | 1974.03 | 1996.01 | 2024.03.04 | 2024.04 | 正常退休 | 340602197403****28 |
| 71 | 孙慧 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****48 |
| 72 | 孙建 | 女 | 1969.12 | 2008.11 | 2024.01.10 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196912****61 |
| 73 | 孙小玲 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.10 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****25 |
| 74 | 孙秀梅 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.04 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197402****23 |
| 75 | 孙占广 | 男 | 1964.03 | 1983.01 | 2024.03.15 | 2024.04 | 正常退休 | 342201196903****38 |
| 76 | 唐芳 | 女 | 1974.03 | 1992.12 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340603197304****46 |
| 77 | 唐宏侠 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.14 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****22 |
| 78 | 唐裕梅 | 女 | 1974.01 | 1998.09 | 2024.01.09 | 2024.02 | 正常退休 | 510224197401****83 |
| 79 | 陶广红 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.10 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197402****25 |
| 80 | 田子和 | 女 | 1974.02 | 1997.01 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****24 |
| 81 | 王滨 | 男 | 1964.01 | 1981.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****17 |
| 82 | 王芳 | 女 | 1974.01 | 1993.03 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****29 |
| 83 | 王桂华 | 女 | 1974.05 | 1990.09 | 2024.05.01 | 2024.06 | 正常退休 | 340603197402****65 |
| 84 | 王洪艳 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.23 | 2024.03 | 正常退休 | 342223197402****28 |
| 85 | 王惠颖 | 女 | 1974.02 | 1994.01 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****43 |
| 86 | 王丽 | 女 | 1974.02 | 1993.03 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****4X |
| 87 | 王利琴 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.15 | 2024.02 | 正常退休 | 342201197401****27 |
| 88 | 王瑞英 | 女 | 1970.01 | 2008.01 | 2024.01.17 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197001****4X |
| 89 | 王喜侠 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.16 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****23 |
| 90 | 王侠 | 女 | 1974.01 | 1991.09 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****46 |
| 91 | 王影 | 女 | 1974.02 | 1996.10 | 2024.02.14 | 2024.03 | 正常退休 | 342223197402****40 |
| 92 | 王兆文 | 女 | 1974.01 | 1992.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****45 |
| 93 | 魏礼蒙 | 男 | 1964.03 | 1986.09 | 2024.03.27 | 2024.04 | 正常退休 | 132126196503****56 |
| 94 | 吴春丽 | 女 | 1974.03 | 1997.11 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340602197403****29 |
| 95 | 吴慧敏 | 女 | 1974.08 | 1994.06 | 2024.08.01 | 2024.09 | 正常退休 | 340603197402****40 |
| 96 | 吴萍萍 | 女 | 1974.01 | 1991.12 | 2024.01.11 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****26 |
| 97 | 武云 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****26 |
| 98 | 夏令海 | 男 | 1964.02 | 1980.02 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****37 |
| 99 | 谢高 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.28 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197402****27 |
| 100 | 谢文影 | 女 | 1974.07 | 1991.07 | 2024.07.01 | 2024.08 | 正常退休 | 340602197511****45 |
| 101 | 辛玉英 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197306****27 |
| 102 | 徐红红 | 女 | 1974.03 | 1993.05 | 2024.03.04 | 2024.04 | 正常退休 | 340602197503****87 |
| 103 | 徐运启 | 男 | 1964.01 | 1984.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604196401****10 |
| 104 | 杨冬梅 | 女 | 1974.01 | 1996.03 | 2024.01.15 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****28 |
| 105 | 杨琳 | 女 | 1974.01 | 1997.05 | 2024.01.10 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****23 |
| 106 | 杨亚玲 | 女 | 1974.01 | 1994.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****27 |
| 107 | 杨玉梅 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.11 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****27 |
| 108 | 杨月云 | 男 | 1964.02 | 1982.11 | 2024.02.05 | 2024.03 | 正常退休 | 340604196402****11 |
| 109 | 于磊 | 男 | 1964.02 | 1981.10 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340602196402****18 |
| 110 | 于雪梅 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.08 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****23 |
| 111 | 余斌 | 男 | 1963.02 | 1979.12 | 2023.02.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196212****18 |
| 112 | 袁化娟 | 女 | 1974.12 | 1993.09 | 2024.12.01 | 2025.01 | 正常退休 | 340604197401****29 |
| 113 | 袁文胜 | 男 | 1964.02 | 1981.07 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340604196702****11 |
| 114 | 张春宇 | 女 | 1974.02 | 1993.04 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****26 |
| 115 | 张海勤 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.10 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****68 |
| 116 | 张华 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.20 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****24 |
| 117 | 张建和 | 男 | 1964.04 | 1982.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602196401****32 |
| 118 | 张金花 | 女 | 1974.01 | 1993.11 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197402****20 |
| 119 | 张俊龙 | 男 | 1964.01 | 1982.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****37 |
| 120 | 张玲 | 女 | 1974.02 | 1990.10 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340604197401****48 |
| 121 | 张敏 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.08 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****23 |
| 122 | 张前峰 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.27 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****27 |
| 123 | 张芹 | 女 | 1974.02 | 1993.06 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****42 |
| 124 | 张雪燕 | 女 | 1974.02 | 1995.05 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****26 |
| 125 | 张艳丽 | 女 | 1972.03 | 1996.10 | 2024.01.11 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197203****25 |
| 126 | 张祝 | 男 | 1964.02 | 1981.10 | 2024.02.26 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****36 |
| 127 | 赵德鑫 | 男 | 1964.10 | 1986.07 | 2024.10.01 | 2024.11 | 正常退休 | 340603196410****36 |
| 128 | 赵桂侠 | 女 | 1974.02 | 1996.12 | 2024.02.03 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****81 |
| 129 | 赵立岩 | 男 | 1964.01 | 1984.08 | 2024.01.16 | 2024.02 | 正常退休 | 340602196402****15 |
| 130 | 赵妮娜 | 女 | 1974.09 | 1992.12 | 2024.09.01 | 2024.10 | 正常退休 | 340603197401****24 |
| 131 | 赵世宝 | 男 | 1964.01 | 1987.09 | 2024.01.11 | 2024.02 | 正常退休 | 340602195908****10 |
| 132 | 赵秀芳 | 女 | 1974.02 | 1993.06 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****86 |
| 133 | 赵燕 | 女 | 1974.10 | 1990.10 | 2024.10.01 | 2024.11 | 正常退休 | 340603197310****21 |
| 134 | 周峰 | 女 | 1974.02 | 1992.04 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****28 |
| 135 | 周琪 | 女 | 1974.02 | 1998.12 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****21 |
| 136 | 朱桂节 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.02 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****83 |
| 137 | 朱桂珍 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603197402****25 |
| 138 | 朱秀兰 | 女 | 1974.10 | 1996.02 | 2024.10.01 | 2024.11 | 正常退休 | 340621197410****63 |
| 139 | 朱艳红 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.21 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****2X |
| 140 | 朱艳秀 | 女 | 1974.01 | 2007.04 | 2024.01.09 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****28 |
| 141 | 祝同武 | 男 | 1964.03 | 1981.12 | 2024.03.02 | 2024.04 | 正常退休 | 340603196402****13 |
| 142 | 祝新芳 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.04 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****29 |
| 143 | 邹爱民 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.30 | 2024.02 | 正常退休 | 342201197401****21 |
| 144 | 朱华 | 男 | 64.02 | 91.09 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340621196402****17 |
| 145 | 牛素英 | 女 | 74.02 | 93.12 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340621197402****21 |
| 146 | 朱红英 | 女 | 69.02 | 05.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603196902****24 |
| 147 | 刘云 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342201197401****05 |
| 148 | 杨立萍 | 女 | 69.01 | 08.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 341322196901****20 |
| 149 | 黄桂兰 | 女 | 74.02 | 96.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 342201197402****69 |
| 150 | 陈华 | 女 | 74.02 | 06.11 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****40 |
| 151 | 何影 | 女 | 73.06 | 93.07 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197306****44 |
| 152 | 张丽 | 女 | 74.01 | 04.08 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****24 |
| 153 | 王秀兰 | 女 | 73.01 | 09.02 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621197301****41 |
| 154 | 祁道荣 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****22 |
| 155 | 朱玉梅 | 女 | 74.02 | 96.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340602197402****43 |
| 156 | 万莉 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342223197401****25 |
| 157 | 孟桂兰 | 女 | 65.11 | 09.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196511****25 |
| 158 | 王晴 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****47 |
| 159 | 肖红艳 | 女 | 68.07 | 08.08 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196807****25 |
| 160 | 赵巧云 | 女 | 74.03 | 06.08 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340603197403****4X |
| 161 | 冯本阔 | 男 | 62.02 | 05.10 | 22.02 | 24.01 | 正常退休 | 340122196202****3X |
| 162 | 李芹 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****40 |
| 163 | 冯后云 | 男 | 63.11 | 08.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342221196311****30 |
| 164 | 江颖 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342125197401****43 |
| 165 | 胡荣年 | 女 | 68.12 | 06.06 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342601196812****00 |
| 166 | 李厚连 | 男 | 60.05 | 08.12 | 23.11 | 23.12 | 正常退休 | 342222196005****17 |
| 167 | 随云侠 | 女 | 69.01 | 07.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340321196901****20 |
| 168 | 刘海英 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****21 |
| 169 | 黄艳梅 | 女 | 74.01 | 96.1 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****21 |
| 170 | 徐淑侠 | 女 | 68.12 | 03.07 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****43 |
| 171 | 梁玉萍 | 女 | 74.2 | 97.11 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340604197402****4X |
| 172 | 陈艳梅 | 女 | 74.1 | 98.08 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****80 |
| 173 | 李影 | 女 | 74.1 | 07.05 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342222197401****27 |
| 174 | 耿士春 | 男 | 64.2 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342221196402****11 |
| 175 | 周彩华 | 女 | 69.01 | 08.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340323196901****47 |
| 176 | 杨素梅 | 女 | 69.01 | 06.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****2X |
| 177 | 柳雪皊 | 女 | 74.02 | 93.04 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340602197402****20 |
| 178 | 代建军 | 男 | 64.02 | 80.02 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603196509****13 |
| 179 | 于永清 | 男 | 64.02 | 81.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603196402****19 |
| 180 | 方文礼 | 男 | 64.02 | 81.02 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340621196402****1X |
| 181 | 李雪梅 | 女 | 74.02 | 92.05 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197407****21 |
| 182 | 张兴荣 | 女 | 74.02 | 93.04 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340604197402****28 |
| 183 | 马广彬 | 男 | 64.02 | 81.12 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340604196512****10 |
| 184 | 王春杰 | 男 | 64.02 | 81.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603196402****93 |
| 185 | 刘秀凤 | 女 | 74.02 | 96.05 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****23 |
| 186 | 徐莉 | 女 | 74.01 | 93.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197112****60 |
| 187 | 赵平莉 | 女 | 74.02 | 92.10 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****61 |
| 188 | 任长军 | 男 | 63.12 | 86.04 | 23.12 | 24.02 | 正常退休 | 342222196210****11 |
| 189 | 谢红梅 | 女 | 74.01 | 91.06 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621197407****0X |
| 190 | 梅连文 | 男 | 64.07 | 82.08 | 24.07 | 24.08 | 正常退休 | 340621196508****34 |
| 191 | 张晓云 | 女 | 74.02 | 94.02 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 341322197402****20 |
| 192 | 任启军 | 男 | 63.09 | 85.01 | 23.11 | 23.12 | 正常退休 | 340603196307****19 |
| 193 | 潘雪玉 | 女 | 74.01 | 94.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****60 |
| 194 | 王桂英 | 女 | 74.01 | 95.05 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****20 |
| 195 | 王婷 | 女 | 74.02 | 93.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****45 |
| 196 | 霍丽明 | 女 | 73.03 | 92.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342201197303****23 |
| 197 | 刘友 | 男 | 60.12 | 78.12 | 20.12 | 24.02 | 正常退休 | 340621196310****15 |
| 198 | 梁勇 | 男 | 64.01 | 82.07 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****11 |
| 199 | 张贵民 | 男 | 64.01 | 82.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****14 |
| 200 | 陈云才 | 男 | 64.01 | 81.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196305****16 |
| 201 | 梁书臣 | 男 | 64.01 | 82.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196411****18 |
| 202 | 邓希维 | 男 | 63.05 | 82.12 | 23.05 | 24.02 | 正常退休 | 340404196603****55 |
| 203 | 高梦军 | 女 | 74.01 | 95.02 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****28 |
| 204 | 徐梅 | 女 | 73.12 | 97.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****44 |
| 205 | 池中丽 | 女 | 74.02 | 04.06 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****25 |
| 206 | 王晓丽 | 女 | 74.02 | 90.02 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340621197402****20 |
| 207 | 张环 | 女 | 74.03 | 91.11 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340603197403****20 |
| 208 | 李春梅 | 女 | 74.03 | 91.12 | 24.03 | 24.04 | 正常退休 | 340603197403****26 |
| 209 | 张淑银 | 女 | 74.02 | 91.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****61 |
| 210 | 李爱銮 | 女 | 74.02 | 93.06 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197102****2X |
| 211 | 孟凡杰 | 男 | 64.01 | 81.02 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196301****17 |
| 212 | 朱军 | 男 | 64.02 | 84.12 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603196402****56 |
| 213 | 陈展 | 女 | 74.01 | 93.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****27 |
| 214 | 张德权 | 男 | 60.10 | 79.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196010****12 |
| 215 | 孙震 | 男 | 64.01 | 83.08 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****59 |
皖公网安备 34060002010022号
