淮北市2023年11月企业职工退休情况公示(不通过)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.12,不通过) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 陈颜军 | 男 | 1979.10 | 年龄不够 | 340602197910****11 | |
| 2 | 陈正侠 | 女 | 74.01 | 06.07 | 灵活就业,年龄不够 | 340602197401****47 |
| 3 | 代志强 | 男 | 1968.03 | 1987.08 | 年龄不够 | 340604196803****16 |
| 4 | 丁杰 | 男 | 63.12 | 82.08 | 少94、95调资表 | 340603196312****33 |
| 5 | 丁界鹏 | 男 | 64.12 | 81.10 | 95.04退役,年龄不够 | 340603196401****14 |
| 6 | 都国芳 | 女 | 74.01 | 无缴费 | 341821197312****41 | |
| 7 | 杜红艳 | 女 | 78.02 | 年龄不够 | 340604197802****25 | |
| 8 | 段珺 | 女 | 1979.12 | 年龄不够 | 340621197809****41 | |
| 9 | 范莉 | 女 | 76.03 | 年龄不够 | 341222197401****84 | |
| 10 | 高伟[高韩] | 女 | 78.06 | 年龄不够 | 340603770****64 | |
| 11 | 高志山 | 男 | 正在处理冒名顶替中 | 340604196807****1X | ||
| 12 | 葛超 | 男 | 68.12 | 84.12 | 90.07--92.09球磨94.09--99.11砼工,提供92.10--94.08材料99.12以后特殊工种材料 | 340603196806****53 |
| 13 | 郭宏 | 男 | 69.05 | 92.09 | 年龄不够,档案名:郭忙340604196****041X | 342201196901****52 |
| 14 | 郭庆峰 | 男 | 1969.01 | 01.01 | 档案名吴先海,年龄不够 | 340603196901****38 |
| 15 | 胡翠红 | 女 | 1978.07 | 临时工,年龄不够 | 340602197807****45 | |
| 16 | 胡业龙 | 男 | 56.02 | 74.04 | 83.11除名80.5--82.6劳教,缴费不够15年 | 342201195810****18 |
| 17 | 黄向萍 | 女 | 1974.06 | 年龄不够 | 340603197312****41 | |
| 18 | 姬素梅 | 女 | 1975.06 | 姬大梅3406021974******26,重复户口注销?年龄不够 | 340621197506****49 | |
| 19 | 李本影 | 男 | 70.09 | 年龄不够 | 340604197009****34 | |
| 20 | 李成 | 男 | 1968.03 | 1984.05 | 86.10-90.07卸煤99.12-04.05推煤、挖车底,特殊工种不够 | 340602196804****11 |
| 21 | 李春霞 | 女 | 1974.06 | 1992.07 | 年龄不够 | 340603197001****67 |
| 22 | 李娟 | 女 | 1976.10 | 年龄不够 | 340621197401****87 | |
| 23 | 李君 | 女 | 76.06 | 年龄不够 | 340603197506****4X | |
| 24 | 李莉 | 女 | 1976.10 | 年龄不够 | 340604197409****44 | |
| 25 | 李卫红 | 女 | 73.12 | 93.11 | 提供同一人证明档案名:杨秀英 | 340621197304****87 |
| 26 | 梁军 | 女 | 团表涂改 | 340603197312****27 | ||
| 27 | 梁秀 | 女 | 1974.05 | 1990.05 | 满16周岁计算工龄,年龄不够 | 340602197401****44 |
| 28 | 刘万顺 | 男 | 1964.09 | 年龄不够 | 340603196409****11 | |
| 29 | 刘先锋 | 男 | 1968.06 | 1990.03 | 95.05井下96.10-99.12井下,特殊工种不够 | 342201196806****11 |
| 30 | 刘晓侠 | 女 | 提供同一人证明 | 340604198203****28 | ||
| 31 | 刘云杰 | 男 | 69.10 | 91.07 | 年龄不够 | 340602196410****15 |
| 32 | 刘云杰 | 男 | 有杭淮丝绸厂有正式工档案69.10 | 340602196410****15 | ||
| 33 | 刘子文 | 男 | 63.12 | 84.12 | 提供销户证明 | ;340603196302****3x |
| 34 | 鲁淑云 | 女 | 68.12 | 08.10 | 实际缴费14年1个月,一次性趸交 | 340621196812****27 |
| 35 | 孟德景 | 女 | 72.05 | 91.09 | 提供注销证明 | 342222197702****25 |
| 36 | 孟敏 | 女 | 74.01 | 93.08 | 提供注销户口证明, 新34062119********20孟祥凤 | 340603197401****27 |
| 37 | 穆华 | 男 | 1964.09 | 年龄不够 | 340603196406****31 | |
| 38 | 潘立新 | 男 | 1968.11 | 年龄不够 | 340603196801****32 | |
| 39 | 彭少华 | 男 | 68.05 | 93.01 | 93.01--99.11铆工年龄不够 | 340621196805****9X |
| 40 | 齐培胜 | 男 | 1968.12 | 1987.08 | 年龄不够 | 340604196812****19 |
| 41 | 钱红 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 参保临时工,提供销户材料 | 341126197312****29 |
| 42 | 屈伟 | 男 | 68.11 | 04.07 | 临时工 年龄不够 | 342121196811****38 |
| 43 | 冉颖珍 | 女 | 1962.04 | 1980.12 | 自动离职,无缴费信息 | 340603196209****28 |
| 44 | 任爱玲 | 女 | 1975.12 | 年龄不够 | 340602197312****27 | |
| 45 | 任丽丽 | 女 | 76.08 | 95.09 | 年龄不够 | 340602197103****24 |
| 46 | 苏永平 | 男 | 1965.01 | 年龄不够 | 340604196401****14 | |
| 47 | 王 刚 | 男 | 64.11 | 81.12 | 视同至97.12,中建,年龄不够 | 342201196401****18 |
| 48 | 王保勇 | 男 | 69.05 | 90.12 | 年龄不够 | 340604196901****14 |
| 49 | 王成峰 | 男 | 1970年2月 | 91.10 | 年龄不够,93.10-94.07井下掘进,注销342201197******697 | 130433196801****36 |
| 50 | 王桂雪 | 女 | 71.07 | 89.12 | 缴费不够 | 340603197107****20 |
| 51 | 王磊 | 男 | 68.09 | 96.05 | 96.05--99.12染色 | 340603196809****16 |
| 52 | 王萍 | 女 | 86.07 | 临时工,年龄不够,现身份证王利,原身份证3406021979******20王萍 | 340602198607****45 | |
| 53 | 王世新 | 男 | 68.08 | 04.01 | 缴费11年7个月,不足15年 | 340602196808****77 |
| 54 | 王晓秀 | 女 | 76.11 | 年龄不够 | 340603197610****2X | |
| 55 | 王云龙 | 男 | 1963.07 | 1992.09 | 原服刑释放时间? | 340603196910****36 |
| 56 | 王志勇 | 男 | 技校招生表年龄涂改 | 技校招生表年龄涂改 | 342201196312****51 | |
| 57 | 吴友利 | 男 | 66.12 | 82.12 | 提供离职材料 | 340604196612****17 |
| 58 | 吴长勇 | 男 | 64.12 | 年龄不够 | 340603196312****3X | |
| 59 | 徐辉 | 男 | 91.03 | 招工表年龄涂改,94.10--05.10钻工 | 340603196409****15 | |
| 60 | 杨贵梅 | 女 | 是否有正式工档案? | 340603197312****29 | ||
| 61 | 姚继顺 | 男 | 1969.03 | 2001.01 | 补充井下材料 | 340602196903****18 |
| 62 | 叶传林 | 男 | 66.01 | 年龄不够 | 340603196401****91 | |
| 63 | 展广利 | 男 | 69.01 | 88.01 | 93.01--96.01砼工 | 340602196901****16 |
| 64 | 张冠军 | 男 | 1971.10 | 年龄不够 | 340604197110****33 | |
| 65 | 张继忠 | 男 | 68.11 | 90.03 | 92.12--99.12钢筋工年龄不够 | 340604196811****19 |
| 66 | 张勇 | 男 | 68.10 | 88.11 | 年龄不够 | 340603196810****71 |
| 67 | 赵训文 | 男 | 是否有正式工档案? | 340621196311****16 | ||
| 68 | 赵玉芳 | 女 | 75.11 | 94.12 | 年龄不够,档案均为复印件?,赵玉芳3406211975******22 重复户口注销证明 |
340603197411****23 |
| 69 | 周广来 | 男 | 招工表年龄涂改 | #VALUE! | ||
| 70 | 周丽 | 女 | 招工表年龄涂改 | 340621197312****24 | ||
| 71 | 纵雷成 | 男 | 1968.02 | 1985.03 | 年龄不够 | 340603196802****31 |
| 72 | 朱莉 | 女 | 73.12 | 96.05 | 96.05招工提供同一人证明档案名张侠 | 340621197701****40 |
| 73 | 代琍 | 女 | 72.03 | 08.11 | 23.12缴费满180个月,现缴费179个月 | 340603197202****2X |
| 74 | 丁静 | 女 | 73.12 | 93.08 | 档案名与身份证名(丁清芝)不一致 | 340603197312****44 |
| 75 | 丁萍 | 女 | 74.02 | 93.07 | 缴费时间05.09 | 340602197402****24 |
| 76 | 范有 | 男 | 1964.02 | 1981.12 | 所在单位未参保不能录,失业人员 | 340603196402****11 |
| 77 | 冯爱芹 | 女 | 73.12 | 93.03 | 有未办结的转入信息 | 340603197312****2X |
| 78 | 高荣花 | 女 | 72.05 | 90.12 | 档案名与身份证名(高秀婷)不一致 | 340602197312****85 |
| 79 | 高亚群 | 男 | 1964.02 | 1981.10 | 正享受低保待遇 | 340604196402****10 |
| 80 | 葛慧敏 | 女 | 1973.12 | 1992.09 | 无缴费 | 340602197302****27 |
| 81 | 黄秀珍 | 女 | 73.12 | 92.02 | 正享受低保待遇 | 340603197312****20 |
| 82 | 李明富 | 男 | 67.05 | 91.12 | 91.12--99.7、00.3--02.8掘进、采煤,无缴费 | 340321196811****9X |
| 83 | 梁玉梅 | 女 | 1974.01 | 1995.02 | 无权限 | 340603197401****27 |
| 84 | 刘利敏 | 女 | 1973.12 | 2000.11 | 临时工,有未办结的转入信息 | 340602197312****29 |
| 85 | 王桂雪 | 女 | 1971.07 | 1989.12 | 23.12申报,累计缴费178个月,不足15年 | 340603197107****20 |
| 86 | 王国华 | 男 | 1963.12 | 1991.06 | 累计缴费年限不足180个月 | 340603196312****73 |
| 87 | 张江虹 | 男 | 1963.12 | 1981.04 | 所在单位未参保 | 340603196312****13 |
| 88 | 张玲俐 | 女 | 74.01 | 92.01 | 身份证号码 | 340603197601****24 |
| 89 | 张梅 | 女 | 74.02 | 94.12 | 无权限 | 340621197006****86 |
| 90 | 张萍 | 女 | 73.12 | 93.05 | 老系统查询93.05开始缴费,临时工 | 340621197312****45 |
| 91 | 张玲 | 女 | 74.10 | 临时工 年龄不够 | 342201197410****69 | |
| 92 | 马雪芹 | 女 | 69.01 | 09.01 | 灵活就业人员,23.12缴费满180个月,到账后录入 | 342222196901****24 |
| 93 | 司书梅 | 女 | 70.09 | 09.01 | 临时工23.12缴费满180个月,到账后录入 | 340603197009****26 |
| 94 | 达庆丽 | 女 | 70.08 | 08.12 | 23.12缴费满180个月,到账后录入 | 340603197008****41 |
| 95 | 孟淑云 | 女 | 71.03 | 08.11 | 临时工,23.12缴费满180个月,到账后录入 | 340603197103****44 |
| 96 | 张侠 | 女 | 68.06 | 07.04 | 灵活就业人员,23.12缴费满180个月,到账后录入 | 340603196806****64 |
| 97 | 孙启恒 | 男 | 63.12 | 无离职调动材料,自动离职? | 342201196312****1X | |
| 98 | 马守峰 | 男 | ? | 90.07 | 年龄涂改,淮矿视同至97.12 | 340403196810****30 |
| 99 | 任险峰 | 男 | 69.05 | 88.07 | 年龄不够,无运销公司离职材料,无缴费 | 340603196905****36 |
| 100 | 马学奎 | 男 | 64.10 | 83.10 | 83.10-87.01服役,87.02-95.12中断,05.09-11.07井下,23.11申报,补充的特殊工种材料井下数为0 | 340621196910****33 |
| 101 | 韩克亮 | 男 | 63.12 | 83.12 | 停薪留职时间? | 340603196409****51 |
| 102 | 王新侠 | 女 | 73.12 | 94.05 | 无离职材料 | 340602197302****27 |
| 103 | 张宣玲 | 男 | 68.12 | 96.01 | 临时工,96.01-00.08井下采掘,特殊工种年限不够 | 342222196812****12 |
| 104 | 张海梅 | 女 | 73.11 | 06.09 | 异地缴费未转入,未满24个月 | 340604197311****24 |
| 105 | 许继光 | 男 | 63.02 | 84.07 | 无司法局离职材料 | 340603196312****1X |
| 106 | 孟宪山 | 男 | 68. | 90.04 | 92.12退伍,年龄月份涂改,年龄不够 | 320323197608****16 |
| 107 | 李玉全 | 男 | 64.01 | 96.01 | 丁德新?是否冒名顶替 | 341221196401****38 |
| 108 | 李强 | 男 | 63.01 | 81.10 | 无离职材料 | 340603196401****35 |
| 109 | 梁永皊 | 女 | 66.10 | 08.05 | 异地缴费未转入,缴费不够 | 340603196610****84 |
| 110 | 孙少华 | 女 | 69.08 | 09.02 | 临时工,缴费14年9月 | 340603196908****23 |
| 111 | 丁桂梅 | 女 | 69.12 | 91.10 | 年龄不够 | 340104196812****81 |
| 112 | 张美荣 | 女 | ? | 91.12 | 年龄涂改 | 340604197401****28 |
| 113 | 蒋芝荣 | 女 | 73.12 | 01.12 | 灵活就业人员,年龄不够 | 342201197312****46 |
| 114 | 陈海 | 男 | 68.09 | 97.01 | 私企,年龄不够 | 340323196809****15 |
| 115 | 刘兴在 | 男 | 67.08 | 07.11 | 年龄不够,特殊工种材料不足 | 342201196708****78 |
| 116 | 曹金钱 | 男 | 提供服刑材料 | 340602196812****13 | ||
| 117 | 孙存勤 | 女 | 63.08 | 01.11 | 参保临时工,缴费14年9月,缴费不够 | 320324196308****21 |
| 118 | 刘娟 | 女 | 73.12 | 11.09 | 临时工,缴费12年,缴费不够 | 340603197312****24 |
| 119 | 张梅 | 女 | 72.04 | 08.09 | 正在享受失业金,临时工,23.11申报 | 340603197204****69 |
| 120 | 张玉娟 | 女 | 71.10 | 07.09 | 灵活就业,年龄不够 | 340603197110****21 |
| 121 | 种春梅 | 女 | 73.10 | 96.01 | 灵活就业,年龄不够 | 342222197310****2X |
| 122 | 刘荣 | 男 | 64.01 | 82.08 | 82.11-86.03井下测气,是否有异地缴费 | 340603196401****14 |
| 123 | 张伶俐 | 女 | 67 | 94.06 | 缴费不够,年龄差距大,提供户籍材料 | 342222198008****6X |
| 124 | 仲芝玲 | 女 | 68.12 | 06.4 | 灵活就业人员,缴费14年10月,23.12月缴费180个月 | 340603196812****63 |
| 125 | 张茂军 | 男 | 68.12 | 88.07 | 年龄不够 | 320311196901****53 |
| 126 | 肖淮全 | 男 | 63.12 | 82.12 | 视同至97.12,无淮矿离职材料 | 340602196312****1X |
| 127 | 邹静 | 女 | 73.12 | 89.12 | 无淮矿离职材料 | 340603197312****21 |
| 128 | 董朔丽 | 女 | 92.01 | 年龄涂改 | 340603197402****47 | |
| 129 | 赵建梅 | 女 | 70.06 | 提供仲裁书 | 341225196906****81 | |
| 130 | 李峥嵘 | 女 | 68.12 | 04.10 | 灵活就业人员,享受低保 | 340603196812****25 |
| 131 | 刘安军 | 男 | 74.01 | 03.02 | 临时工,享受低保 | 340604196401****51 |
| 132 | 徐芳才 | 男 | 85.10 | 09.01 | 病全丧,23.11申报,缴费不足180个月 | 340604198510****12 |
| 133 | 张长义 | 男 | 68.04 | 99.08 | 病全丧,23.11申报,享受低保 | 342222196804****33 |
皖公网安备 34060002010022号
