淮北市2023年12月企业职工退休情况公示(正常退休)
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2023年11月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2023年12月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.12) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 |
| 1 | 曹雪梅 | 女 | 73.12 | 92.02 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****20 |
| 2 | 常亮 | 男 | 1964.01 | 1984.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****12 |
| 3 | 陈敏 | 男 | 1964.01 | 1981.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****10 |
| 4 | 陈艳君 | 女 | 1974.01 | 1996.03 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340621197401****43 |
| 5 | 陈元琪 | 女 | 1974.01 | 1991.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****23 |
| 6 | 陈祖宝 | 男 | 64.01 | 82.07 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340604196401****1X |
| 7 | 程红梅 | 女 | 73.12 | 92.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****45 |
| 8 | 程世标 | 男 | 63.12 | 80.08 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603196212****39 |
| 9 | 崔金平 | 男 | 64.01 | 84.12 | 2024.01.09 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****15 |
| 10 | 代明芳 | 女 | 73.11 | 90.12 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****24 |
| 11 | 代秀芹 | 女 | 74.02 | 93.04 | 2024.02.01 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****23 |
| 12 | 杜桂平 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.20 | 24.02 | 正常退休 | 342223197401****2X |
| 13 | 杜梅 | 女 | 1973.12 | 1998.01 | 2023.12.30 | 2024.01 | 正常退休 | 340603197312****25 |
| 14 | 杜学英 | 女 | 73.03 | 95.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 132224197311****00 |
| 15 | 段皊皊 | 女 | 74.02 | 92.10 | 2024.02.01 | 24.03 | 正常退休 | 340603197401****42 |
| 16 | 范美霞 | 女 | 73.12 | 96.10 | 2023.12.20 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****46 |
| 17 | 高兰萍 | 女 | 1974.01 | 1993.05 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****40 |
| 18 | 高勤凤 | 女 | 73.12 | 92.06 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****24 |
| 19 | 高云 | 女 | 74.01 | 06.07 | 2024.01.27 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****40 |
| 20 | 耿德玲 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.11 | 2024.01 | 正常退休 | 340603197312****46 |
| 21 | 耿丽莉 | 女 | 1974.02 | 1996.01 | 2024.02.19 | 2024.03 | 正常退休 | 340602197402****29 |
| 22 | 耿侠 | 女 | 73.12 | 96.02 | 2023.12.09 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****27 |
| 23 | 宫广俊 | 男 | 1964.01 | 1982.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****11 |
| 24 | 郭莉 | 女 | 73.12 | 93.03 | 2023.12.20 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****29 |
| 25 | 韩金秀 | 女 | 73.12 | 06.07 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****24 |
| 26 | 胡金龙 | 男 | 1964.01 | 1980.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****16 |
| 27 | 胡雪梅 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****21 |
| 28 | 黄道峰 | 男 | 1964.01 | 1980.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****55 |
| 29 | 黄瑞侠 | 女 | 73.12 | 92.11 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****21 |
| 30 | 黄向萍 | 女 | 73.12 | 94.09 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****41 |
| 31 | 黄晓妍 | 女 | 1974.01 | 1994.01 | 2024.01.08 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197201****22 |
| 32 | 黄雪梅 | 女 | 72.02 | 94.11 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197311****29 |
| 33 | 蒋丽 | 女 | 73.12 | 90.07 | 2023.12.03 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****8X |
| 34 | 蒋连峰 | 男 | 64.02 | 95.12 | 2024.02.18 | 24.03 | 正常退休 | 340602196004****3X |
| 35 | 蒋艺民 | 男 | 1964.01 | 1980.12 | 2024.01.02 | 2024.02 | 正常退休 | 340621196501****19 |
| 36 | 蒋云侠 | 女 | 73.12 | 94.03 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****29 |
| 37 | 金凡丽 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.06 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****26 |
| 38 | 李令强 | 男 | 1963.12 | 1981.10 | 2023.12.15 | 2024.01 | 正常退休 | 340603196212****1X |
| 39 | 李梅 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340604197312****66 |
| 40 | 李萍 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2023.01.13 | 2024.02 | 正常退休 | 342201197401****20 |
| 41 | 李世华 | 男 | 64.01 | 80.01 | 2024.01.10 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****11 |
| 42 | 李秀玲 | 女 | 74.07 | 92.07 | 2024.07.10 | 24.08 | 正常退休 | 340603197006****43 |
| 43 | 李亚 | 男 | 1964.02 | 1981.12 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196402****19 |
| 44 | 李亚茹 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.17 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****67 |
| 45 | 李岩 | 男 | 1964.01 | 1992.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340621196401****11 |
| 46 | 李玉美 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 342201197401****24 |
| 47 | 李玉芹 | 女 | 74.06 | 95.02 | 2024.06.01 | 24.07 | 正常退休 | 340602197401****27 |
| 48 | 李自清 | 女 | 1974.03 | 1996.01 | 2024.03.03 | 2024.04 | 正常退休 | 342201197403****49 |
| 49 | 梁德峰 | 男 | 1964.01 | 1987.02 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602196401****14 |
| 50 | 梁静 | 女 | 73.12 | 92.09 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197305****48 |
| 51 | 梁中民 | 女 | 1974.01 | 1993.04 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****44 |
| 52 | 凌红 | 女 | 73.12 | 96.06 | 2023.12.29 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****22 |
| 53 | 刘传强 | 男 | 63.12 | 80.03 | 2023.12.15 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****17 |
| 54 | 刘书芳 | 女 | 1974.01 | 1993.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197001****48 |
| 55 | 刘晓风 | 男 | 1964.02 | 1985.07 | 2024.02.01 | 2024.03 | 正常退休 | 340603196302****11 |
| 56 | 刘晓香 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.10 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****4x |
| 57 | 刘艳丽 | 女 | 74.01 | 93.10 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****26 |
| 58 | 刘影 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.12 | 24.01 | 正常退休 | 342201197312****22 |
| 59 | 刘影 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.09 | 2024.02 | 正常退休 | 342201197401****28 |
| 60 | 陆大平 | 男 | 1962.10 | 1985.08 | 2022.10.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340603196210****39 |
| 61 | 陆维英 | 女 | 73.12 | 97.02 | 2023.12.03 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****24 |
| 62 | 马金侠 | 女 | 1974.01 | 1997.01 | 2024.01.12 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****69 |
| 63 | 马丽娜 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.10 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****29 |
| 64 | 马伟 | 男 | 1964.03 | 1980.07 | 2024.03.01 | 2024.04 | 正常退休 | 340603196401****3X |
| 65 | 梅云芳 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.07 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****23 |
| 66 | 孟庆学 | 男 | 64.01 | 81.12 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602196401****18 |
| 67 | 孟祥丽 | 女 | 73.12 | 95.11 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****22 |
| 68 | 宁元海 | 男 | 63.12 | 80.07 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340604196312****15 |
| 69 | 钱学芳 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.29 | 2024.01 | 正常退休 | 340604197312****24 |
| 70 | 乔艳 | 女 | 74.01 | 91.12 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 342201197401****25 |
| 71 | 屈敏 | 女 | 73.12 | 90.09 | 2023.12.05 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****25 |
| 72 | 任保玲 | 女 | 73.12 | 93.12 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197308****6X |
| 73 | 任其祥 | 男 | 1964.01 | 1981.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196601****11 |
| 74 | 任启利 | 男 | 64.03 | 81.11 | 2024.03.05 | 24.04 | 正常退休 | 340603196312****17 |
| 75 | 任启云 | 女 | 73.12 | 93.10 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****21 |
| 76 | 任燕侠 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.20 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****21 |
| 77 | 汝秀莲 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.04 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****27 |
| 78 | 宋雪侠 | 女 | 1974.01 | 97.08 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****25 |
| 79 | 苏金平 | 女 | 1973.07 | 1989.09 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 342222197210****83 |
| 80 | 苏琴 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****43 |
| 81 | 苏云梅 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340602197312****42 |
| 82 | 孙秀丽 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.13 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****49 |
| 83 | 孙长春 | 男 | 1964.01 | 1981.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****30 |
| 84 | 陶燕 | 女 | 73.12 | 91.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****25 |
| 85 | 汪丽 | 女 | 1974.01 | 1991.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****24 |
| 86 | 王彩华 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.05 | 2024.01 | 正常退休 | 340604197312****25 |
| 87 | 王朝侠 | 女 | 72.05 | 92.12 | 2023.12.02 | 24.01 | 正常退休 | 340604196905****68 |
| 88 | 王传兰 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.25 | 2024.01 | 正常退休 | 342201197312****26 |
| 89 | 王芳 | 女 | 72.02 | 90.11 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197202****44 |
| 90 | 王凤丽 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.12.04 | 2024.01 | 正常退休 | 340602197304****86 |
| 91 | 王洪恩 | 男 | 1964.08 | 1980.12 | 2023.12.12 | 2024.01 | 正常退休 | 340602196408****3X |
| 92 | 王守侠 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.04 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****23 |
| 93 | 韦书梅 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.20 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****29 |
| 94 | 韦亚君 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.24 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****29 |
| 95 | 魏侠 | 女 | 73.11 | 96.01 | 2023.12.11 | 24.01 | 正常退休 | 340604197311****22 |
| 96 | 魏长勤 | 男 | 1963.10 | 1983.08 | 2023.10.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340602196401****18 |
| 97 | 谢晓云 | 女 | 73.12 | 93.10 | 2023.12.06 | 24.01 | 正常退休 | 340603197108****62 |
| 98 | 熊海峰 | 男 | 64.07 | 81.12 | 2024.07.01 | 24.08 | 正常退休 | 340603196601****14 |
| 99 | 徐度峰 | 男 | 63.10 | 80.04 | 2023.10.01 | 24.01 | 正常退休 | 340621196310****18 |
| 100 | 徐娟萍 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.09 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****21 |
| 101 | 徐晓文 | 女 | 73.11 | 94.08 | 2023.12.04 | 24.01 | 正常退休 | 340603197111****43 |
| 102 | 许桂华 | 女 | 73.12 | 93.07 | 2023.12.15 | 24.01 | 正常退休 | 342201197302****29 |
| 103 | 薛春 | 女 | 73.12 | 90.10 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****2X |
| 104 | 薛芳 | 女 | 74.01 | 98.10 | 2024.01.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****04 |
| 105 | 杨霞 | 女 | 1974.01 | 1993.04 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****4X |
| 106 | 余雪峰 | 女 | 73.12 | 93.01 | 2023.12.08 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****21 |
| 107 | 张爱萍 | 女 | 74.02 | 93.01 | 2024.02.01 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****66 |
| 108 | 张超 | 男 | 1964.01 | 1981.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604196401****16 |
| 109 | 张东富 | 男 | 1964.01 | 1984.07 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****11 |
| 110 | 张凤 | 女 | 1973.11 | 1991.12 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340603197311****23 |
| 111 | 张怀琴 | 女 | 1974.01 | 1991.08 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****24 |
| 112 | 张菁慧 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 342201197312****28 |
| 113 | 张久俊 | 女 | 73.12 | 95.12 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****23 |
| 114 | 张艳荣 | 女 | 74.01 | 96.01 | 2024.01.16 | 24.02 | 正常退休 | 340604197401****29 |
| 115 | 张影 | 女 | 1973.12 | 1992.10 | 2023.12.31 | 2024.01 | 正常退休 | 340602197312****27 |
| 116 | 赵彩云 | 女 | 73.11 | 96.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197311****86 |
| 117 | 赵井征 | 男 | 63.12 | 85.06 | 2023.12.06 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****54 |
| 118 | 赵文林 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.09 | 24.01 | 正常退休 | 342223197312****20 |
| 119 | 赵永梅 | 女 | 73.12 | 93.08 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****47 |
| 120 | 郑冬梅 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340604197401****23 |
| 121 | 郑月娟 | 女 | 1974.01 | 1993.12 | 2024.01.03 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****28 |
| 122 | 仲从华 | 男 | 1963.12 | 1981.12 | 2023.12.05 | 2024.01 | 正常退休 | 340603196304****16 |
| 123 | 周爱芳 | 女 | 1973.12 | 1997.12 | 2023.12.01 | 2024.01 | 正常退休 | 340603197312****69 |
| 124 | 周国山 | 男 | 63.12 | 88.02 | 2023.12.23 | 24.01 | 正常退休 | 340602196302****73 |
| 125 | 周海云 | 女 | 1974.01 | 1995.02 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197301****21 |
| 126 | 周红雁 | 女 | 1974.01 | 1996.01 | 2024.01.16 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****23 |
| 127 | 周萍萍 | 女 | 73.12 | 93.05 | 2023.12.07 | 24.01 | 正常退休 | 340602197202****28 |
| 128 | 周庆侠 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.13 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****25 |
| 129 | 周淑艳 | 女 | 1974.01 | 1991.12 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603197401****40 |
| 130 | 周新英 | 女 | 1974.01 | 1993.10 | 2024.01.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340602197401****20 |
| 131 | 周亚军 | 男 | 63.12 | 79.11 | 2023.12.21 | 24.01 | 正常退休 | 340603196305****50 |
| 132 | 周影 | 女 | 1974.01 | 1993.10 | 2023.12 | 2024.01 | 正常退休 | 340602197410****42 |
| 133 | 朱贵红 | 女 | 73.12 | 93.01 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****25 |
| 134 | 朱淑玲 | 女 | 1973.12 | 1996.01 | 2023.12.25 | 2024.01 | 正常退休 | 340604197312****43 |
| 135 | 朱玉梅 | 女 | 73.12 | 96.01 | 2023.12.07 | 24.01 | 正常退休 | 342201197312****25 |
| 136 | 纵淑梅 | 女 | 73.12 | 94.02 | 2023.12.05 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****61 |
| 137 | 纵玉侠 | 女 | 73.12 | 92.12 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****2X |
| 138 | 穆华 | 男 | 1964.09 | 81.10 | 2023.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196406****31 |
| 139 | 刘忠清 | 男 | 1964.01 | 1980.01 | 2024.01 | 2024.02 | 正常退休 | 340603196401****10 |
| 140 | 陈侠 | 女 | 69.01 | 08.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****63 |
| 141 | 杨继冬 | 女 | 73.12 | 98.08 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 130535197312****21 |
| 142 | 刘美春 | 女 | 68.12 | 06.06 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602196812****23 |
| 143 | 李洪亮 | 男 | 63.12 | 02.05 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340621196312****10 |
| 144 | 韩玲玲 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340604197312****20 |
| 145 | 况敬民 | 男 | 64.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340604196401****18 |
| 146 | 惠云 | 女 | 70.05 | 05.8 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197005****29 |
| 147 | 刘家凤 | 男 | 64.01 | 06.07 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****16 |
| 148 | 梁长德 | 男 | 64.01 | 91.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****1X |
| 149 | 曹金付 | 男 | 64.01 | 91.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 320321196401****31 |
| 150 | 王建兰 | 男 | 64.01 | 91.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****14 |
| 151 | 刘文法 | 男 | 64.01 | 91.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****50 |
| 152 | 李传皊 | 女 | 68.12 | 08.05 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****43 |
| 153 | 梁金凤 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****42 |
| 154 | 周艳 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****2X |
| 155 | 曹保平 | 女 | 68.12 | 06.04 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****80 |
| 156 | 张雪芹 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342222197312****22 |
| 157 | 陈学梅 | 女 | 68.12 | 08.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****22 |
| 158 | 欧如敏 | 女 | 68.12 | 05.10 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602196812****41 |
| 159 | 王莉 | 女 | 74.01 | 96.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | TWN0TWN0****台湾 |
| 160 | 卫峰 | 男 | 63.02 | 07.05 | 23.10 | 23.11 | 正常退休 | 340603196302****93 |
| 161 | 魏桂芳 | 女 | 74.01 | 06.05 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621197401****27 |
| 162 | 朱世云 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****20 |
| 163 | 谭文静 | 女 | 73.12 | 96.06 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342222197312****48 |
| 164 | 宋彩侠 | 女 | 69.01 | 08.03 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****26 |
| 165 | 刘长影 | 女 | 73.12 | 96.03 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****26 |
| 166 | 陶建州 | 男 | 64.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****38 |
| 167 | 孟丽 | 女 | 68.12 | 03.03 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****2X |
| 168 | 谢文凤 | 女 | 68.12 | 05.05 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****24 |
| 169 | 刘影 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****29 |
| 170 | 余琴 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342223197312****22 |
| 171 | 冯中华 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****46 |
| 172 | 刘广祥 | 男 | 61.10 | 04.06 | 21.10 | 24.01 | 正常退休 | 370825196105****17 |
| 173 | 王访 | 女 | 68.04 | 08.05 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 342222196804****61 |
| 174 | 王凤杰 | 女 | 65.02 | 08.12 | 23.11 | 23.12 | 正常退休 | 342222196502****42 |
| 175 | 丁配永 | 男 | 63.12 | 04.03 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****10 |
| 176 | 陈雪燕 | 女 | 69.01 | 07.05 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****22 |
| 177 | 李梅 | 女 | 73.11 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342201197311****07 |
| 178 | 程丽 | 女 | 74.01 | 96.02 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****26 |
| 179 | 吴燕 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****24 |
| 180 | 梁参 | 女 | 74.02 | 96.01 | 24.02 | 24.03 | 正常退休 | 340603197402****28 |
| 181 | 刘丽 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342201197312****29 |
| 182 | 杨恒江 | 男 | 64.01 | 98.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 320324196401****34 |
| 183 | 黄文英 | 女 | 74.01 | 07.08 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****24 |
| 184 | 赵琴 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621197401****26 |
| 185 | 祝秀华 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342201197401****22 |
| 186 | 耿瑞侠 | 女 | 67.10 | 06.06 | 22.10 | 23.11 | 正常退休 | 342222196710****24 |
| 187 | 范玉英 | 女 | 73.12 | 00.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****60 |
| 188 | 陆玉萍 | 女 | 74.01 | 01.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621197401****24 |
| 189 | 孟美玲 | 女 | 68.12 | 05.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****21 |
| 190 | 徐慧 | 女 | 69.01 | 04.04 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196901****29 |
| 191 | 董翠芳 | 女 | 74.01 | 96.3 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340604197401****26 |
| 192 | 姚堂荣 | 女 | 74.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 342201197401****25 |
| 193 | 王书侠 | 女 | 67.05 | 07.08 | 23.10 | 23.11 | 正常退休 | 340603196705****65 |
| 194 | 李艳丽 | 女 | 73.12 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****26 |
| 195 | 彭兰 | 女 | 68.12 | 06.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196812****22 |
| 196 | 王月美 | 女 | 70.04 | 96.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197004****68 |
| 197 | 代超 | 男 | 64.01 | 96.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****57 |
| 198 | 王二峰 | 女 | 73.09 | 96.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340604197309****41 |
| 199 | 魏素华 | 女 | 74.01 | 05.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****20 |
| 200 | 孙德平 | 男 | 63.09 | 83.12 | 23.09 | 24.01 | 正常退休 | 340603196310****35 |
| 201 | 苗思玉 | 男 | 63.10 | 81.12 | 23.10 | 24.01 | 正常退休 | 340604196101****16 |
| 202 | 杜立花 | 女 | 74.01 | 92.09 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340604197701****48 |
| 203 | 余群 | 女 | 74.01 | 92.06 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****29 |
| 204 | 赵海燕 | 女 | 74.01 | 92.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197401****45 |
| 205 | 丁长洪 | 男 | 64.01 | 81.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196401****14 |
| 206 | 郑衍松 | 男 | 64.01 | 83.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****17 |
| 207 | 黄昌亭 | 男 | 64.01 | 80.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603196203****11 |
| 208 | 李时亮 | 男 | 64.01 | 80.01 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340621196401****74 |
| 209 | 杨妮娜 | 女 | 74.01 | 93.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197201****47 |
| 210 | 孙芹 | 女 | 73.10 | 93.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197310****47 |
| 211 | 谢振宇 | 男 | 63.12 | 80.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****11 |
| 212 | 丁兰云 | 女 | 73.12 | 93.08 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****46 |
| 213 | 李春侠 | 女 | 74.01 | 92.11 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602197401****46 |
| 214 | 王永 | 男 | 64.01 | 81.10 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340602196401****17 |
| 215 | 杨光丽 | 女 | 73.12 | 90.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****41 |
| 216 | 闻明 | 男 | 63.12 | 82.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****15 |
| 217 | 王素芹 | 女 | 73.12 | 94.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****4X |
| 218 | 孔岚 | 女 | 74.01 | 93.07 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340603197503****2X |
| 219 | 吕梅 | 女 | 74.06 | 93.09 | 24.06 | 24.07 | 正常退休 | 340621197312****41 |
| 220 | 李玲 | 女 | 73.12 | 94.08 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****69 |
| 221 | 李燕 | 女 | 73.12 | 93.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197312****21 |
| 222 | 成促强 | 男 | 63.11 | 86.07 | 23.11 | 24.01 | 正常退休 | 340603196311****15 |
| 223 | 郭淮成 | 男 | 63.08 | 82.07 | 23.08 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****30 |
| 224 | 王宝华 | 女 | 73.11 | 91.08 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197311****22 |
| 225 | 蔡永东 | 男 | 63.12 | 80.12 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****97 |
| 226 | 朱永溪 | 男 | 63.12 | 81.01 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603196312****19 |
| 227 | 韩敏 | 女 | 73.07 | 95.11 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 340603197409****46 |
| 228 | 王新侠 | 女 | 74.01 | 91.12 | 24.01 | 24.02 | 正常退休 | 340604197601****2X |
