淮北市2023年符合认定“企业吸纳税收政策” 的8家企业名单公示
根据<安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省扶贫开发工作办公室转发了财政部、税务总局、人力资源和社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》>(皖财税法[2019]183号)文件要求,现将我市2023年符合认定“企业吸纳税收政策” 的8家企业名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 地址 | 职工总数 | 认定人数 | 失业 | 脱贫人口 | 高校 | 退伍 | 联系电话 |
1 | 淮北市耀飞玻璃科技有限公司 | 李飞 | 2018.3.20 | 淮北市杜集区紫滕路8号 | 36 | 1 | 1 | 182****1999 | |||
2 | 安徽力源新能源有限公司 | 张思方 | 2019.4.17 | 淮北市经济开发区 | 34 | 2 | 2 | 151****1845 | |||
3 | 淮北市建洲矿山工程有限责任公司 | 李胜德 | 2012.9.11 | 相山区相山南路商贸城 | 30 | 2 | 2 | 139****0158 | |||
4 | 安徽华图电力科技有限公司 | 李增润 | 2014.6.23 | 相山区南黎路海容商厦 | 118 | 5 | 4 | 1 | 130****5365 | ||
5 | 华孚时尚股份有限公司 | 孙伟挺 | 2000.10.31 | 淮北市经济开发区 | 1620 | 9 | 9 | 139****1816 | |||
6 | 安徽太平矿业有限公司 | 李兴平 | 1996.12.30 | 濉溪县四铺乡 | 279 | 2 | 2 | 152****6709 | |||
7 | 安徽雷灵电子科技有限责任公司 | 李琦 | 2019.08.14 | 淮北市杜集区高岳街道 | 56 | 2 | 1 | 1 | 136****0236 | ||
8 | 安徽雷根生物技术有限公司 | 王翠兰 | 2016.4.20 | 淮北市相山区经开区 | 40 | 1 | 158****1657 |
淮北市人力资源和社会保障局创业科
2023年12月15日