淮北市2023年6月企业职工退休情况公示
| 公 示 根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2023年5月申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。 监督举报电话: 3026842(养老保险科) 3888920 (社会保险基金监督科) 2023年6月18日 (温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。) |
|||||||||
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.06) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 | |
| 1 | 张怡 | 女 | 1973.07 | 1993.05 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****41 | |
| 2 | 王益兰 | 女 | 1973.06 | 1996.05 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340621197306****28 | |
| 3 | 张秀芬 | 女 | 1973.07 | 1993.05 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****83 | |
| 4 | 程玉凤 | 女 | 1973.08 | 1996.04 | 2023.08.04 | 2023.09 | 正常退休 | 340604197308****2X | |
| 5 | 李小荣 | 女 | 1973.06 | 1989.06 | 2023.06.06 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****27 | |
| 6 | 葛开梅 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.29 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****2X | |
| 7 | 邢菊影 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.06 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****20 | |
| 8 | 任美芹 | 女 | 1973.08 | 1991.08 | 2023.08.01 | 2023.09 | 正常退休 | 340603197211****23 | |
| 9 | 梁长义 | 男 | 63.07 | 82.08 | 2023.07.12 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****14 | |
| 10 | 王芳 | 女 | 1973.08 | 1993.07 | 2023.08.06 | 2023.09 | 正常退休 | 340603197308****21 | |
| 11 | 王丽 | 女 | 1972.04 | 1993.01 | 2023.06.18 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197307****82 | |
| 12 | 周茂军 | 男 | 1963.07 | 1983.12 | 2023.07.02 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196307****3X | |
| 13 | 栗惠 | 女 | 1973.06 | 1994.06 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****42 | |
| 14 | 徐晓兰 | 女 | 1973.07 | 1999.04 | 2023.07.10 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****48 | |
| 15 | 王臣美 | 女 | 1973.07 | 1992.05 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****23 | |
| 16 | 付长胜 | 男 | 1963.06 | 1983.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196306****17 | |
| 17 | 王定山 | 男 | 1963.07 | 1979.07 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196307****32 | |
| 18 | 张成法 | 男 | 1963.06 | 1979.10 | 2023.06.15 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****37 | |
| 19 | 吴美玲 | 女 | 73.06 | 89.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197307****20 | |
| 20 | 孙燕 | 女 | 73.06 | 93.08 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****24 | |
| 21 | 周银霞 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.08 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****29 | |
| 22 | 王艳君 | 女 | 1973.07 | 1991.08 | 2023.07.19 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197007****21 | |
| 23 | 张桂娥 | 女 | 1973.06 | 2007.03 | 2023.06.25 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****22 | |
| 24 | 曹红玲 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.25 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****23 | |
| 25 | 黄向东 | 男 | 1963.06 | 1984.07 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196307****1X | |
| 26 | 梁婧 | 女 | 73.06 | 92.10 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****20 | |
| 27 | 李荣梅 | 女 | 73.07 | 00.03 | 2023.07.10 | 23.08 | 正常退休 | 340621197307****45 | |
| 28 | 祖茂林 | 男 | 63.07 | 81.12 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****1X | |
| 29 | 王飞 | 男 | 63.06 | 79.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****15 | |
| 30 | 王吉全 | 男 | 61.06 | 82.08 | 2021.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****58 | |
| 31 | 孙琳 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.10 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****22 | |
| 32 | 郭彩红 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****22 | |
| 33 | 杨超 | 男 | 63.06 | 96.01 | 2023.06.04 | 23.07 | 正常退休 | 340604196306****59 | |
| 34 | 征玲娣 | 女 | 73.06 | 93.05 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 342223197306****2x | |
| 35 | 赵荣 | 女 | 73.08 | 97.02 | 2023.08.01 | 23.09 | 正常退休 | 340621197308****0X | |
| 36 | 李晓凤 | 女 | 73.09 | 90.12 | 2023.09.01 | 23.09 | 正常退休 | 340603197204****81 | |
| 37 | 祝国连 | 男 | 1963.07 | 1996.01 | 2023.06.08 | 2023.07 | 正常退休 | 341227196307****70 | |
| 38 | 李娟 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.18 | 2023.08 | 正常退休 | 340604197307****23 | |
| 39 | 钱小环 | 女 | 73.08 | 92.08 | 2023.08.01 | 23.09 | 正常退休 | 340602197308****44 | |
| 40 | 徐勇 | 女 | 1973.07 | 1993.01 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197201****46 | |
| 41 | 陈焕云 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.03 | 2023.08 | 正常退休 | 340604197307****25 | |
| 42 | 王世领 | 男 | 63.06 | 07.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****16 | |
| 43 | 黄文兰 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.06 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****67 | |
| 44 | 高永梅 | 女 | 73.06 | 96.06 | 2023.06.17 | 23.07 | 正常退休 | 342223197306****2X | |
| 45 | 吴锦 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.23 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****21 | |
| 46 | 赵晓冬 | 女 | 73.11 | 93.07 | 2023.11.01 | 23.12 | 正常退休 | 340603197311****25 | |
| 47 | 刘永梅 | 女 | 73.06 | 91.02 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****24 | |
| 48 | 博正启 | 男 | 63.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****33 | |
| 49 | 徐芳 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****21 | |
| 50 | 潘祥群 | 女 | 1972.07 | 1993.04 | 2023.06.16 | 2023.07 | 正常退休 | 232321197110****47 | |
| 51 | 李莉 | 女 | 73.07 | 95.06 | 2023.07.05 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****47 | |
| 52 | 许婷 | 女 | 1973.07 | 1991.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****27 | |
| 53 | 郑孝侠 | 女 | 1973.11 | 1995.04 | 2023.11.01 | 2023.12 | 正常退休 | 340603197307****63 | |
| 54 | 王善峰 | 女 | 1973.07 | 1993.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****20 | |
| 55 | 徐勇 | 男 | 1963.07 | 1979.12 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196407****19 | |
| 56 | 丁松芹 | 女 | 1973.07 | 1994.08 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****25 | |
| 57 | 代美荣 | 女 | 1973.08 | 1993.06 | 2023.08.01 | 2023.09 | 正常退休 | 340602197308****27 | |
| 58 | 江大华 | 男 | 1963.07 | 1988.12 | 2023.07.03 | 2023.08 | 正常退休 | 340602196307****14 | |
| 59 | 丁金枝 | 女 | 1972.03 | 1993.06 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197203****29 | |
| 60 | 张双侠 | 女 | 1972.02 | 1997.07 | 2023.06.07 | 2023.07 | 正常退休 | 612127197202****6X | |
| 61 | 王金环 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.06.04 | 2023.07 | 正常退休 | 342201197305****47 | |
| 62 | 潘宝林 | 男 | 1963.08 | 1980.03 | 2023.08.01 | 2023.09 | 正常退休 | 340603196208****15 | |
| 63 | 张秀娟 | 女 | 1973.07 | 2000.06 | 2023.08.01 | 2023.09 | 正常退休 | 340602197307****26 | |
| 64 | 李国秀 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.11 | 2023.08 | 正常退休 | 340604197307****46 | |
| 65 | 方秀莲 | 女 | 1973.07 | 1992.10 | 2023.07.11 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197007****48 | |
| 66 | 张荣华 | 女 | 1968.07 | 2006.08 | 2023.06.02 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196807****23 | |
| 67 | 尹皋峰 | 男 | 1963.01 | 1984.08 | 2023.01.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196307****12 | |
| 68 | 李真 | 女 | 1973.06 | 1999.05 | 2023.06.20 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****47 | |
| 69 | 赵丽 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****09 | |
| 70 | 李翠玲 | 女 | 73.10 | 94.08 | 2023.10.10 | 23.11 | 正常退休 | 340603197307****47 | |
| 71 | 张松 | 女 | 73.06 | 93.07 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****22 | |
| 72 | 陈凤珍 | 女 | 73.07 | 01.06 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****26 | |
| 73 | 唐怀丽 | 女 | 73.07 | 93.12 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****45 | |
| 74 | 康敏 | 女 | 73.07 | 98.07 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****44 | |
| 75 | 王斌 | 女 | 73.06 | 93.09 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****2x | |
| 76 | 丁敏 | 女 | 73.07 | 93.07 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197312****27 | |
| 77 | 马永贤 | 男 | 63.06 | 82.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****15 | |
| 78 | 潘家丽 | 女 | 73.07 | 93.06 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****29 | |
| 79 | 王玉 | 女 | 73.11 | 92.08 | 2023.11.01 | 23.12 | 正常退休 | 340603197311****45 | |
| 80 | 崔伯群 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.08 | 23.07 | 正常退休 | 342223197306****23 | |
| 81 | 张荣珍 | 女 | 73.06 | 93.06 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****43 | |
| 82 | 董夫建 | 男 | 63.07 | 81.10 | 2023.07.14 | 23.08 | 正常退休 | 340621196307****33 | |
| 83 | 时胜友 | 男 | 63.09 | 81.12 | 2023.09.01 | 23.10 | 正常退休 | 340602196309****14 | |
| 84 | 陆莉 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.02 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****25 | |
| 85 | 任艳丽 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.13 | 23.08 | 正常退休 | 340621197307****4X | |
| 86 | 王立仁 | 男 | 63.06 | 85.04 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340123196306****53 | |
| 87 | 段载侠 | 女 | 73.07 | 93.12 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****24 | |
| 88 | 赵传刚 | 男 | 63.05 | 83.09 | 2023.05.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****38 | |
| 89 | 钱桂梅 | 女 | 73.07 | 90.09 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****63 | |
| 90 | 丁长侠 | 女 | 73.07 | 91.11 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****41 | |
| 91 | 唐士安 | 男 | 63.09 | 86.08 | 2023.09.29 | 23.10 | 正常退休 | 340602196307****19 | |
| 92 | 代白云 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.12 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****66 | |
| 93 | 王翠华 | 女 | 73.07 | 96.01 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****27 | |
| 94 | 王红 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****67 | |
| 95 | 笪新云 | 女 | 73.07 | 97.08 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****62 | |
| 96 | 张琳 | 女 | 73.05 | 03.05 | 2023.06.05 | 23.07 | 正常退休 | 340602197305****48 | |
| 97 | 汤亚萍 | 女 | 73.06 | 96.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****21 | |
| 98 | 蔡红杰 | 男 | 63.06 | 96.01 | 2023.06.05 | 23.07 | 正常退休 | 340604196306****38 | |
| 99 | 高秋芝 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.03 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****46 | |
| 100 | 谢玲 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.05 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****44 | |
| 101 | 张夫侠 | 女 | 73.07 | 95.10 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****21 | |
| 102 | 李雪梅 | 女 | 73.06 | 99.04 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****22 | |
| 103 | 李雪荣 | 女 | 73.06 | 97.03 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****2X | |
| 104 | 徐丽 | 女 | 73.07 | 94.11 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****65 | |
| 105 | 丁荣杰 | 女 | 73.07 | 93.08 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****2X | |
| 106 | 潘惠丽 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.30 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****24 | |
| 107 | 段进昌 | 男 | 63.06 | 83.10 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196309****32 | |
| 108 | 刘慧 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.05 | 23.08 | 正常退休 | 342421197307****42 | |
| 109 | 朱立全 | 男 | 63.08 | 80.07 | 2023.08.01 | 23.09 | 正常退休 | 340603196212****39 | |
| 110 | 刘雪梅 | 女 | 73.06 | 92.09 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340604197206****27 | |
| 111 | 李方英 | 女 | 73.07 | 90.08 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****25 | |
| 112 | 翟厚菊 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.21 | 23.08 | 正常退休 | 342201197307****27 | |
| 113 | 程海珍 | 女 | 73.07 | 90.04 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****84 | |
| 114 | 华伟 | 男 | 62.07 | 79.12 | 2022.07.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196307****17 | |
| 115 | 段会平 | 女 | 73.07 | 92.02 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****28 | |
| 116 | 程慧伊 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.30 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****20 | |
| 117 | 吴和平 | 男 | 63.06 | 80.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196101****10 | |
| 118 | 姬梅 | 女 | 73.01 | 89.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197301****29 | |
| 119 | 马莉 | 女 | 73.06 | 08.04 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****47 | |
| 120 | 候爱琴 | 女 | 73.06 | 96.05 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****28 | |
| 121 | 朱胜军 | 男 | 63.07 | 81.12 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****32 | |
| 122 | 田银善 | 女 | 73.06 | 92.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340311197306****27 | |
| 123 | 杨平安 | 男 | 63.12 | 02.08 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****12 | |
| 124 | 杨淑平 | 女 | 73.06 | 92.02 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197106****29 | |
| 125 | 吕德川 | 男 | 63.06 | 83.12 | 2023.06.26 | 23.07 | 正常退休 | 340604196306****11 | |
| 126 | 刘峰 | 男 | 63.03 | 96.01 | 2023.03.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196303****14 | |
| 127 | 叶彩秀 | 女 | 73.07 | 93.05 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****45 | |
| 128 | 刘春艳 | 女 | 73.06 | 98.11 | 2023.06.12 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****61 | |
| 129 | 李玲 | 女 | 73.06 | 03.03 | 2023.06.20 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****26 | |
| 130 | 赵培銮 | 男 | 63.07 | 85.07 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602196307****17 | |
| 131 | 洪燕 | 女 | 73.06 | 92.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****49 | |
| 132 | 王艳 | 女 | 73.07 | 89.07 | 2023.07.15 | 23.08 | 正常退休 | 340602197107****22 | |
| 133 | 高利娟 | 女 | 73.06 | 96.05 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****46 | |
| 134 | 刘锦增 | 男 | 63.06 | 81.10 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196207****1X | |
| 135 | 解争平 | 男 | 63.07 | 81.12 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****5X | |
| 136 | 吴涛 | 女 | 73.07 | 90.01 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****26 | |
| 137 | 郑光亮 | 男 | 63.06 | 79.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****31 | |
| 138 | 曹素华 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.08 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****28 | |
| 139 | 张秀侠 | 女 | 73.07 | 92.06 | 2023.07.25 | 23.08 | 正常退休 | 340602197204****29 | |
| 140 | 赵梅 | 女 | 73.06 | 96.11 | 2023.06.08 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****49 | |
| 141 | 徐海燕 | 女 | 73.08 | 96.01 | 2023.08.21 | 23.09 | 正常退休 | 340603197308****26 | |
| 142 | 孟海艳 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.18 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****05 | |
| 143 | 张爱华 | 女 | 73.10 | 90.09 | 2023.10.01 | 23.11 | 正常退休 | 340602197310****28 | |
| 144 | 李晓芳 | 女 | 73.07 | 93.04 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****81 | |
| 145 | 徐蕾蕾 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****48 | |
| 146 | 方成荣 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.10 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****25 | |
| 147 | 胡田 | 女 | 73.06 | 90.06 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****43 | |
| 148 | 王海侠 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.04 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****23 | |
| 149 | 王翠平 | 女 | 73.08 | 96.01 | 2023.08.07 | 23.09 | 正常退休 | 340602197308****42 | |
| 150 | 陈月兰 | 女 | 73.06 | 92.03 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340621197306****26 | |
| 151 | 徐祖超 | 男 | 63.06 | 81.10 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****1X | |
| 152 | 夏明玉 | 女 | 73.06 | 1995.12 | 2023.06.03 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****27 | |
| 153 | 张书兰 | 女 | 73.06 | 05.01 | 2023.06.12 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****23 | |
| 154 | 范金凤 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.24 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****23 | |
| 155 | 唐敏 | 女 | 73.06 | 08.01 | 2023.06.15 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****27 | |
| 156 | 乔小清 | 男 | 63.06 | 89.10 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 342201196306****94 | |
| 157 | 王颖 | 女 | 73.07 | 93.03 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****00 | |
| 158 | 彭玉梅 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.06 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****40 | |
| 159 | 曹荣 | 女 | 73.07 | 91.10 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****27 | |
| 160 | 刘继萍 | 女 | 73.07 | 91.10 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****20 | |
| 161 | 王阿娜 | 女 | 73.07 | 93.05 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****24 | |
| 162 | 刘超 | 男 | 63.05 | 79.11 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602196306****37 | |
| 163 | 王艳 | 女 | 1973.07 | 1996.03 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****40 | |
| 164 | 程克文 | 男 | 1963.05 | 1981.01 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****10 | |
| 165 | 刘广芳 | 女 | 1973.07 | 1993.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****20 | |
| 166 | 姬巧玲 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.08 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****22 | |
| 167 | 孟凡伦 | 男 | 1963.07 | 1985.10 | 2023.07.15 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196307****93 | |
| 168 | 关万金 | 男 | 1963.07 | 1981.12 | 2023.07.11 | 2023.08 | 正常退休 | 340604196307****33 | |
| 169 | 王敏 | 女 | 1973.07 | 1992.04 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****21 | |
| 170 | 陈丽影 | 女 | 1973.05 | 1999.11 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197305****26 | |
| 171 | 沈令 | 女 | 1973.06 | 1994.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****65 | |
| 172 | 陆清 | 女 | 1973.07 | 1997.07 | 2023.07.05 | 2023.08 | 正常退休 | 340604197307****26 | |
| 173 | 黄怀民 | 男 | 1963.06 | 1980.11 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****55 | |
| 174 | 彭云 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340621197307****45 | |
| 175 | 葛燕 | 女 | 1973.06 | 1992.09 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197206****41 | |
| 176 | 李勤侠 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.12 | 2023.07 | 正常退休 | 342201197306****29 | |
| 177 | 张亚丽 | 女 | 1973.07 | 1991.06 | 2023.07.20 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197107****26 | |
| 178 | 王兴国 | 男 | 1963.07 | 1981.01 | 2023.07.15 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196307****34 | |
| 179 | 高德喜 | 女 | 1973.06 | 1990.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****20 | |
| 180 | 许红 | 女 | 1973.07 | 1994.04 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****21 | |
| 181 | 葛云环 | 女 | 61.03 | 77.03 | 16.03 | 23.07 | 正常退休 | 340603196103****26 | |
| 182 | 邵敏 | 女 | 73.06 | 91.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 342222197206****26 | |
| 183 | 赵皊 | 女 | 73.07 | 93.06 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****20 | |
| 184 | 汪敏 | 女 | 73.07 | 90.10 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****87 | |
| 185 | 董秀芬 | 女 | 73.07 | 97.02 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****25 | |
| 186 | 朱艳丽 | 女 | 73.07 | 97.02 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****46 | |
| 187 | 顾军 | 男 | 63.07 | 80.12 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****33 | |
| 188 | 张维侠 | 女 | 73.07 | 91.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197412****20 | |
| 189 | 于兴圣 | 男 | 63.07 | 80.08 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196505****17 | |
| 190 | 陈德虎 | 男 | 63.07 | 80.12 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340604196211****34 | |
| 191 | 王明印 | 男 | 63.07 | 80.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621196207****18 | |
| 192 | 张德成 | 男 | 63.07 | 81.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621196307****17 | |
| 193 | 杨萍 | 女 | 73.07 | 89.07 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621197307****46 | |
| 194 | 张瑞玲 | 女 | 73.07 | 94.12 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621196907****27 | |
| 195 | 孟淑华 | 女 | 73.07 | 92.08 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621197307****49 | |
| 196 | 刘芝萍 | 女 | 73.06 | 93.04 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****83 | |
| 197 | 刘伟影 | 女 | 73.12 | 98.03 | 23.12 | 24.01 | 正常退休 | 342129197306****28 | |
| 198 | 耿玉玲 | 女 | 73.06 | 97.03 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340602196406****46 | |
| 199 | 李骥玉 | 男 | 63.10 | 84.07 | 23.10 | 23.11 | 正常退休 | 340602196211****35 | |
| 200 | 孟建华 | 男 | 63.07 | 79.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****13 | |
| 201 | 陈锡溪 | 男 | 63.06 | 79.09 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****16 | |
| 202 | 刘桂珍 | 女 | 68.12 | 90.12 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196802****64 | |
| 203 | 赵伟 | 男 | 63.06 | 79.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****70 | |
| 204 | 王玲 | 女 | 73.06 | 96.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****63 | |
| 205 | 田传永 | 男 | 63.07 | 80.07 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****59 | |
| 206 | 张君 | 男 | 63.07 | 81.10 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 342201196307****14 | |
| 207 | 张永红 | 女 | 73.07 | 93.06 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340604197307****28 | |
| 208 | 邵群 | 女 | 73.06 | 89.11 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****45 | |
| 209 | 吴淑侠 | 女 | 73.08 | 91.11 | 23.08 | 23.09 | 正常退休 | 340602197306****47 | |
| 210 | 赵照 | 男 | 63.07 | 81.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196407****30 | |
| 211 | 马永峰 | 男 | 63.07 | 81.10 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340602196307****19 | |
| 212 | 曹琼琼 | 女 | 73.07 | 90.09 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340602197203****40 | |
| 213 | 胡彩艳 | 女 | 73.07 | 94.09 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197307****08 | |
| 214 | 乔静 | 女 | 73.06 | 94.04 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197206****43 | |
| 215 | 杨成华 | 男 | 63.07 | 82.03 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196307****11 | |
| 216 | 王绍华 | 男 | 63.07 | 80.02 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340621196407****1X | |
| 217 | 任汝 | 女 | 73.06 | 92.05 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****23 | |
| 218 | 杨华 | 女 | 73.07 | 94.04 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603197504****20 | |
| 219 | 汪永茂 | 男 | 63.03 | 83.07 | 23.03 | 23.07 | 正常退休 | 340603196303****18 | |
| 220 | 段庆华 | 女 | 73.06 | 93.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****22 | |
| 221 | 段月兰 | 女 | 68.05 | 06.11 | 23.05 | 23.07 | 正常退休 | 340603196805****44 | |
| 222 | 李云峰 | 男 | 63.05 | 96.01 | 23.05 | 23.07 | 正常退休 | 342201196305****98 | |
