关于淮北绿都园林绿化工程有限公司等184户企业失业保险稳岗返还的公示
根据安徽省人力资源社会保障厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于贯彻落实人力资源社会保障部等部门延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(皖人社发〔2021〕15号)规定,淮北绿都园林绿化工程有限公司等184户企业符合免报直发条件,现将拟享受补贴的淮北绿都园林绿化工程有限公司等184户企业的名单进行公示,接受社会监督。
公示时间:2023年5月29日-6月2日。如有异议,请在公示期内向市人社局反映。
联系电话:0561-3043861
附件:2021年淮北市失业保险稳岗返还失败企业补发名单
淮北市人力资源和社会保障局
2023年5月29日
2021年淮北市失业保险稳岗返还失败企业补发名单
| 序号 | 企业名称 | 金额(元) |
| 1 | 淮北绿都园林绿化工程有限公司 | 45,401.80 |
| 2 | 淮北绿韵园林绿化工程有限公司 | 28,120.24 |
| 3 | 淮北市中盛环保科技有限公司 | 6,256.31 |
| 4 | 淮北永利商业运营管理有限公司 | 4,545.11 |
| 5 | 淮北市文旅演出有限公司 | 3,983.76 |
| 6 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 | 3,671.12 |
| 7 | 安徽五星高新材料有限公司 | 2,381.20 |
| 8 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 2,209.18 |
| 9 | 安徽龙振建设有限公司 | 2,037.15 |
| 10 | 安徽强兴精锻有限公司 | 2,019.04 |
| 11 | 安徽天露消防安全科技有限公司 | 1,847.02 |
| 12 | 淮北市开发区鸿福建设发展有限公司 | 1,738.88 |
| 13 | 广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司 | 1,547.37 |
| 14 | 淮北淮信资产评估事务所(普通合伙) | 1,332.00 |
| 15 | 淮北浩勇口腔医疗有限责任公司 | 1,149.28 |
| 16 | 北京国华天能科技有限公司安徽分公司 | 1,131.75 |
| 17 | 博文房地产评估造价集团有限公司淮北分公司 | 1,014.05 |
| 18 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 | 906.62 |
| 19 | 淮北优居优住房地产营销策划有限公司 | 838.87 |
| 20 | 淮北尚鼎商贸有限公司 | 828.00 |
| 21 | 淮北金辉绿建科技有限责任公司 | 778.64 |
| 22 | 安徽中大电缆有限公司 | 751.48 |
| 23 | 淮北市相山区红跑车西饼咖啡屋步行街店 | 713.79 |
| 24 | 淮北杰森环保科技有限公司 | 670.00 |
| 25 | 淮北广鹏文化传媒有限公司 | 626.59 |
| 26 | 安徽省河海工程项目管理有限责任公司 | 579.46 |
| 27 | 安徽企策企业管理咨询有限公司 | 525.95 |
| 28 | 安徽百瑞佳食品有限责任公司 | 516.08 |
| 29 | 安徽恒塔重工有限公司 | 516.08 |
| 30 | 安徽铁牛智能矿山机械有限公司 | 505.89 |
| 31 | 淮北捡漏子网络科技有限公司 | 497.97 |
| 32 | 淮北新骏电子科技有限公司 | 470.81 |
| 33 | 淮北天佑建筑工程有限公司 | 470.81 |
| 34 | 安徽亭恒建设工程有限公司 | 461.75 |
| 35 | 淮北启润制造科技有限公司 | 434.59 |
| 36 | 安徽省铭鼎机械装备有限公司 | 434.59 |
| 37 | 安徽相电电力工程有限公司 | 425.54 |
| 38 | 淮北虹嘉网络科技有限公司 | 380.27 |
| 39 | 安徽龙方工程咨询有限公司淮北分公司 | 380.27 |
| 40 | 淮北国科环保科技有限公司 | 362.06 |
| 41 | 淮北恒京物流有限公司 | 355.84 |
| 42 | 安徽韩诺智能科技有限责任公司 | 353.11 |
| 43 | 安徽博安项目管理咨询有限公司 | 353.11 |
| 44 | 淮北市登峰智能科技有限公司 | 346.48 |
| 45 | 淮北市庆业建筑劳务有限责任公司 | 340.94 |
| 46 | 淮北盛德服饰有限公司 | 335.00 |
| 47 | 安徽三一项目管理有限公司 | 335.00 |
| 48 | 安徽木之忆新材料科技有限公司 | 325.94 |
| 49 | 安徽滚动永恒信息科技有限公司 | 325.94 |
| 50 | 安徽淮光智能科技有限公司 | 316.89 |
| 51 | 安徽中拓电气有限责任公司 | 316.73 |
| 52 | 淮北市相山区彬伟相框销售部 | 307.84 |
| 53 | 淮北市花田涧艺术文化传媒有限公司 | 307.84 |
| 54 | 淮北市油西环保建材有限公司 | 306.11 |
| 55 | 淮北市快捷工程服务有限责任公司 | 293.40 |
| 56 | 安徽如泓知识产权代理有限公司 | 290.70 |
| 57 | 安徽行思金属制品有限公司 | 289.73 |
| 58 | 淮北传承装饰工程有限公司 | 285.49 |
| 59 | 安徽九歌建筑工程有限公司 | 280.67 |
| 60 | 安徽天力锂能有限公司 | 280.67 |
| 61 | 安徽趣园网络科技有限公司 | 280.67 |
| 62 | 淮北文宇置业有限责任公司 | 251.83 |
| 63 | 淮北昱厚资产管理有限公司 | 243.67 |
| 64 | 淮北市腾川汽车租赁有限公司 | 235.40 |
| 65 | 安徽推元智能科技有限公司 | 233.58 |
| 66 | 安徽林冠商贸有限公司 | 229.50 |
| 67 | 安徽悦晏母婴管理有限公司 | 226.35 |
| 68 | 安徽星满建筑工程有限公司 | 226.35 |
| 69 | 安徽亿方置业有限公司 | 217.30 |
| 70 | 淮北市相山区金玉汽车维修服务部 | 217.30 |
| 71 | 淮北市骏安工程机械租赁有限公司 | 217.30 |
| 72 | 安徽汉都项目管理有限公司 | 217.30 |
| 73 | 淮北市智德生物科技有限公司 | 214.79 |
| 74 | 安徽正隅园林工程有限公司 | 199.19 |
| 75 | 安徽省朝朝盈机电设备有限公司 | 190.13 |
| 76 | 淮北市麦田建筑装饰设计工程有限公司 | 181.08 |
| 77 | 淮北俏语文化传播有限公司 | 181.08 |
| 78 | 安徽天业征山道路工程有限责任公司 | 162.97 |
| 79 | 安徽中昊环保科技有限公司 | 162.97 |
| 80 | 安徽同舟工程咨询有限公司淮北分公司 | 162.97 |
| 81 | 北京坤达科技淮北有限公司 | 153.92 |
| 82 | 安徽龙业农业发展有限责任公司 | 151.20 |
| 83 | 安徽百甲科技有限责任公司 | 149.31 |
| 84 | 安徽埃文特环境科技有限公司 | 148.50 |
| 85 | 淮北盛鸿财务管理咨询有限公司 | 144.86 |
| 86 | 安徽天鼎物业管理有限公司 | 144.86 |
| 87 | 安徽皖衡称重设备有限公司 | 144.86 |
| 88 | 安徽澜深软件开发有限公司 | 144.86 |
| 89 | 淮北汉诺矿山装备有限公司 | 144.86 |
| 90 | 淮北正信工程管理有限公司 | 144.86 |
| 91 | 淮北金立然新能源科技有限公司 | 135.81 |
| 92 | 淮北尚艺居装饰工程有限公司 | 135.81 |
| 93 | 安徽味知轩食品有限公司 | 135.81 |
| 94 | 安徽省乾发建筑劳务有限公司 | 134.94 |
| 95 | 淮北市昇泰物流有限公司 | 133.99 |
| 96 | 淮北市建设工程质量检测中心有限公司 | 130.57 |
| 97 | 淮北市烈山区新盛制桶厂 | 126.76 |
| 98 | 安徽佰皖电子科技有限公司 | 126.76 |
| 99 | 淮北市千鸟教育科技有限公司 | 126.76 |
| 100 | 安徽博安房地产资产评估有限公司 | 126.76 |
| 101 | 安徽广淮建设工程有限公司 | 126.76 |
| 102 | 淮北华皓新型建材有限责任公司 | 126.73 |
| 103 | 淮北市相山区徽涵商行 | 126.00 |
| 104 | 安徽益泽影视基地有限公司 | 126.00 |
| 105 | 安徽秋源建筑工程有限公司 | 117.70 |
| 106 | 淮北启智围棋俱乐部有限公司 | 117.70 |
| 107 | 淮北市酒厂有限公司 | 117.70 |
| 108 | 安徽铭伦环保科技有限公司 | 117.70 |
| 109 | 淮北晨熙广告传媒有限公司 | 112.50 |
| 110 | 淮北市烈山区古饶镇赵集金庄加油站 | 108.65 |
| 111 | 淮北龙腾财务管理有限公司 | 108.65 |
| 112 | 安徽鼎合盛环保科技有限公司 | 108.65 |
| 113 | 淮北众信科技有限责任公司 | 108.65 |
| 114 | 淮北市红太阳加油站 | 108.00 |
| 115 | 安徽马培德食品科技有限公司 | 99.59 |
| 116 | 淮北市军诚吊装租赁有限公司 | 99.11 |
| 117 | 安徽优益达包装制品有限公司 | 90.54 |
| 118 | 安徽省缔朗商贸有限公司 | 90.54 |
| 119 | 安徽相邦物业管理有限公司 | 90.54 |
| 120 | 安徽糖仁健康科技有限责任公司 | 90.54 |
| 121 | 华伦中建建设股份有限公司淮北分公司 | 90.54 |
| 122 | 安徽翼博电气有限公司 | 90.22 |
| 123 | 淮北市合亨汽车贸易有限公司 | 87.43 |
| 124 | 淮北市相山区酷车家族汽车美容店 | 84.00 |
| 125 | 淮北市万世架业有限责任公司 | 81.49 |
| 126 | 安徽新标地建设有限公司 | 81.49 |
| 127 | 安徽佳跃信息科技有限公司 | 77.52 |
| 128 | 淮北博大精工机电设备有限公司 | 72.43 |
| 129 | 安徽林政道路交通工程有限责任公司 | 72.43 |
| 130 | 淮北深深信息科技有限公司 | 72.43 |
| 131 | 淮北市永恒建筑劳务有限公司 | 72.43 |
| 132 | 淮北市智诺商贸有限责任公司 | 72.43 |
| 133 | 安徽泽盈房地产营销策划有限公司 | 72.43 |
| 134 | 安徽安视达矿山科技有限责任公司 | 72.43 |
| 135 | 安徽森垚供应链管理有限公司 | 72.43 |
| 136 | 淮北丰宇矿山设备有限公司 | 72.43 |
| 137 | 安徽迈凯广告传媒有限公司 | 72.43 |
| 138 | 安徽源晟泰建筑安装工程有限责任公司 | 72.43 |
| 139 | 淮北建匠建筑工程有限公司 | 63.38 |
| 140 | 淮北市相山区轻甜烘焙店 | 63.38 |
| 141 | 安徽千弘生物科技有限公司 | 63.38 |
| 142 | 淮北市品信劳务有限责任公司 | 63.38 |
| 143 | 安徽国辰电子信息技术有限公司 | 54.32 |
| 144 | 安徽赫昂智能科技有限公司 | 54.32 |
| 145 | 安徽金菲特矿山机械有限公司 | 54.32 |
| 146 | 淮北顺天网络科技有限公司 | 54.32 |
| 147 | 安徽禹润环境科技有限公司 | 46.01 |
| 148 | 淮北市晗迪商务服务有限公司 | 45.27 |
| 149 | 淮北卓萃装饰工程有限公司 | 45.27 |
| 150 | 安徽铎桥建筑工程有限公司 | 45.27 |
| 151 | 安徽美森宝科技有限公司 | 45.27 |
| 152 | 淮北金鑫物流有限责任公司 | 43.20 |
| 153 | 淮北市昌顺制冷工程有限责任公司 | 36.22 |
| 154 | 安徽合一建筑涂装工程有限责任公司 | 36.22 |
| 155 | 安徽福本机械制造有限公司 | 36.22 |
| 156 | 安徽仁欢建筑劳务有限公司 | 36.22 |
| 157 | 淮北清源财务服务有限公司 | 36.22 |
| 158 | 安徽美尔鲜餐饮管理有限公司 | 36.22 |
| 159 | 安徽元奥建筑工程有限公司 | 36.22 |
| 160 | 安徽淮诺机电科技有限公司 | 36.22 |
| 161 | 淮北格林建筑装饰工程有限公司 | 27.90 |
| 162 | 淮北市相山区大洋图文快印店 | 27.16 |
| 163 | 淮北华声演出器材有限责任公司 | 27.16 |
| 164 | 安徽中微农业生物科技有限公司 | 27.16 |
| 165 | 安徽新邦钢结构工程有限公司 | 27.16 |
| 166 | 淮北圣亚工程咨询有限公司 | 27.16 |
| 167 | 安徽皖腾机电有限公司 | 27.16 |
| 168 | 安徽夏晟机电科技有限公司 | 27.16 |
| 169 | 安徽牧氏农业开发有限公司 | 27.16 |
| 170 | 安徽觅智建筑工程有限责任公司 | 27.16 |
| 171 | 安徽良朋建设工程有限责任公司 | 24.00 |
| 172 | 淮北市韵捷汽车技术服务有限公司 | 22.20 |
| 173 | 淮北寒川制冷设备安装有限公司 | 21.00 |
| 174 | 淮北林通工矿配件有限公司 | 18.11 |
| 175 | 淮北市浚舒健康管理有限公司 | 18.11 |
| 176 | 安徽志拓工程建设有限公司 | 18.11 |
| 177 | 淮北互昱咨询管理有限公司 | 10.50 |
| 178 | 淮北风泽医疗器械有限公司 | 9.30 |
| 179 | 安徽航贸远基建筑劳务工程有限公司 | 9.05 |
| 180 | 安徽环森防水工程有限公司 | 9.05 |
| 181 | 淮北市鑫鼎建筑装饰工程有限公司 | 9.05 |
| 182 | 安徽宝鼎医疗科技有限公司 | 9.05 |
| 183 | 安徽省慈慧堂健康管理有限责任公司 | 9.05 |
| 184 | 淮北维森架业有限公司 | 9.05 |
| 185 | 总计 | 141,927.09 |
皖公网安备 34060002010022号
