淮北市2023年5月企业职工退休情况公示
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2023年4月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2023年5月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.05) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 | |
| 1 | 吴丽丽 | 女 | 1973.05 | 1992.08 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****26 | |
| 2 | 付红 | 女 | 1973.03 | 1993.11 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340604197303****47 | |
| 3 | 任连芝 | 女 | 1973.06 | 1996.05 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****20 | |
| 4 | 张玲 | 女 | 1973.06 | 1991.08 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****21 | |
| 5 | 倪轶 | 女 | 1973.05 | 1992.05 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****25 | |
| 6 | 孙艳云 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.10 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****44 | |
| 7 | 刘国芳 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.25 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****24 | |
| 8 | 王芳 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197211****23 | |
| 9 | 段伟 | 女 | 1973.05 | 1990.07 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****67 | |
| 10 | 黄思成 | 男 | 1963.06 | 2003.12 | 2023.06.06 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196306****38 | |
| 11 | 刑敏 | 女 | 1973.06 | 1993.11 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****23 | |
| 12 | 董秀玲 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.01 | 2023..07 | 正常退休 | 340621197306****26 | |
| 13 | 赵明华 | 男 | 1962.07 | 1979.10 | 2022.07.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****16 | |
| 14 | 郭永申 | 男 | 1963.06 | 2006.09 | 2023.06.06 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196306****1X | |
| 15 | 孟明侠 | 女 | 1973.06 | 1990.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****26 | |
| 16 | 徐振厂 | 男 | 1963.10 | 1984.05 | 2023.10.01 | 2023.11 | 正常退休 | 340603196310****53 | |
| 17 | 张红 | 女 | 1973.06 | 1990.07 | 2023.06.02 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****42 | |
| 18 | 许红梅 | 女 | 1973.07 | 1993.11 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****20 | |
| 19 | 刘群 | 女 | 1973.06 | 2003.08 | 2023.06.02 | 2023.07 | 正常退休 | 342201197306****21 | |
| 20 | 代红艳 | 女 | 1973.05 | 2001.04 | 2023.05.08 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****26 | |
| 21 | 刘淑 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.16 | 2023.06 | 正常退休 | 342223197305****43 | |
| 22 | 凌宝妹 | 女 | 1973.07 | 1996.01 | 2023.07.04 | 2023.08 | 正常退休 | 340604197307****25 | |
| 23 | 陈文豪 | 男 | 63.05 | 82.08 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603196305****36 | |
| 24 | 董红金 | 男 | 1963.05 | 1980.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196305****53 | |
| 25 | 张书云 | 女 | 1968.07 | 2005.03 | 2023.07.10 | 2023.08 | 正常退休 | 340621196807****26 | |
| 26 | 张卉 | 女 | 73.06 | 93.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****24 | |
| 27 | 穆守彬 | 男 | 1963.10 | 1983.11 | 2023.10.01 | 2023.11 | 正常退休 | 340604196305****73 | |
| 28 | 尤爱琴 | 女 | 1973.05 | 1992.08 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340604197305****25 | |
| 29 | 李华 | 女 | 1973.05 | 1993.08 | 2023.05.20 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****68 | |
| 30 | 李红英 | 女 | 1973.05 | 1998.04 | 2023.05.08 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****42 | |
| 31 | 徐美琴 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.30 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****22 | |
| 32 | 黄雪影 | 女 | 1973.05 | 1996.04 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****28 | |
| 33 | 王丽丽 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.16 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****28 | |
| 34 | 夏孝翠 | 女 | 1973.05 | 1992.09 | 2023.05.07 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197110****24 | |
| 35 | 曹瑞泉 | 男 | 1963.06 | 1996.01 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340123196306****54 | |
| 36 | 邢广翠 | 女 | 1972.10 | 1991.07 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197212****29 | |
| 37 | 杜文梅 | 女 | 1973.05 | 1997.05 | 2023.05.20 | 2023.06 | 正常退休 | 342201197305****83 | |
| 38 | 代彩侠 | 女 | 1973.06 | 1993.03 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****25 | |
| 39 | 赵静 | 女 | 73.06 | 95.05 | 2023.06.10 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****66 | |
| 40 | 李小菊 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.11 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****28 | |
| 41 | 李静 | 女 | 73.12 | 90.03 | 2023.12.27 | 24.01 | 正常退休 | 340603197301****26 | |
| 42 | 纵华 | 男 | 1963.05 | 1979.11 | 2023.05.18 | 2023.06 | 正常退休 | 340604196305****38 | |
| 43 | 张淑梅 | 女 | 73.06 | 93.02 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****46 | |
| 44 | 李艳红 | 女 | 1973.05 | 1993.06 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****85 | |
| 45 | 陈学生 | 女 | 1973.05 | 2006.07 | 2023.05.21 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****22 | |
| 46 | 胡克勤 | 女 | 73.05 | 95.10 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602197304****23 | |
| 47 | 卢秀梅 | 女 | 73.05 | 94.11 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340111197305****26 | |
| 48 | 朱皊 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****27 | |
| 49 | 孙建敏 | 女 | 1973.06 | 1991.07 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****48 | |
| 50 | 汤响玲 | 女 | 1973.06 | 1993.05 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****25 | |
| 51 | 郑德侠 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.10 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****47 | |
| 52 | 彭艳丽 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.05 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****2X | |
| 53 | 张瑛 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.29 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197305****20 | |
| 54 | 张清 | 男 | 63.05 | 81.10 | 2023.05.12 | 23.06 | 正常退休 | 340603196305****12 | |
| 55 | 武灵芝 | 女 | 1973.09 | 1993.07 | 2023.09.01 | 2023.10 | 正常退休 | 340602197304****2X | |
| 56 | 张海侠 | 女 | 1973.05 | 1993.08 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****40 | |
| 57 | 曹兰 | 女 | 1973.05 | 1990.09 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****4x | |
| 58 | 徐芹 | 女 | 1973.07 | 1993.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197307****29 | |
| 59 | 张明农 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.05.23 | 23.06 | 正常退休 | 340602197304****24 | |
| 60 | 张素 | 女 | 1971.10 | 1992.10 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****40 | |
| 61 | 范玉洪 | 男 | 1963.05 | 1981.01 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****1X | |
| 62 | 蔡青 | 男 | 1963.06 | 1981.12 | 2023.06.30 | 2023.07 | 正常退休 | 342201196306****18 | |
| 63 | 杨立昇 | 男 | 1963.05 | 1979.05 | 2023.05.12 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****34 | |
| 64 | 李玉平 | 女 | 1973.05 | 2003.09 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****20 | |
| 65 | 马利 | 男 | 1963.08 | 1980.12 | 2023.08.01 | 2023.09 | 正常退休 | 340603196307****19 | |
| 66 | 刘西英 | 女 | 73.05 | 92.11 | 2023.05.21 | 23.06 | 正常退休 | 340602197305****27 | |
| 67 | 王家梅 | 女 | 73.07 | 96.01 | 2023.07.07 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****42 | |
| 68 | 潘艳红 | 女 | 1973.05 | 1998.01 | 2023.05.10 | 2023.06 | 正常退休 | 342201197305****20 | |
| 69 | 赵爱玲 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.05 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****6X | |
| 70 | 李昌林 | 男 | 1963.05 | 1979.09 | 2023.05.15 | 2023.06 | 正常退休 | 340602196305****1X | |
| 71 | 李建华 | 男 | 1963.05 | 1981.12 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****14 | |
| 72 | 王永英 | 女 | 1973.06 | 1996.12 | 2023.06.19 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****24 | |
| 73 | 曹仲亮 | 男 | 1963.05 | 1980.11 | 2023.05.10 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****14 | |
| 74 | 李梅 | 女 | 1973.05 | 1993.06 | 2023.05.11 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****68 | |
| 75 | 冯文军 | 男 | 1963.07 | 1980.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196305****15 | |
| 76 | 李红梅 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.03 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****22 | |
| 77 | 陈爱武 | 男 | 1963.05 | 2008.04 | 2023.05.15 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****70 | |
| 78 | 苏月娥 | 女 | 1973.06 | 1994.12 | 2023.06.11 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****28 | |
| 79 | 任予英 | 女 | 1973.06 | 1995.11 | 2023.06.06 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****24 | |
| 80 | 陈雷 | 男 | 1963.05 | 1984.07 | 2023.05.01 | 2023006 | 正常退休 | 340603196207****18 | |
| 81 | 李秀兰 | 女 | 1973.06 | 1991.10 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****21 | |
| 82 | 陶福梅 | 女 | 1973.05 | 2004.03 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****4X | |
| 83 | 孙丽 | 女 | 1973.06 | 1991.08 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****45 | |
| 84 | 蒋莉 | 女 | 1973.05 | 1993.06 | 2023.05.23 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****22 | |
| 85 | 孙力 | 男 | 1963.04 | 2006.07 | 2023.04.07 | 2023.06 | 正常退休 | 340602196304****38 | |
| 86 | 余侠 | 女 | 1973.05 | 1990.06 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****26 | |
| 87 | 田金科 | 男 | 1963.06 | 1982.07 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****16 | |
| 88 | 李勋建 | 男 | 1963.07 | 1981.10 | 2023.07.21 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196306****1X | |
| 89 | 李芹 | 女 | 73.10 | 96.01 | 2023.10.27 | 23.11 | 正常退休 | 340602197310****21 | |
| 90 | 孙梅 | 女 | 73.06 | 91.02 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****20 | |
| 91 | 刘梅 | 女 | 73.06 | 90.02 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****47 | |
| 92 | 崔秀云 | 女 | 73.09 | 93.09 | 2023.09.01 | 23.10 | 正常退休 | 340603197306****23 | |
| 93 | 李居田 | 男 | 63.05 | 81.10 | 2023.05.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603196307****11 | |
| 94 | 孙杰荣 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.13 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****66 | |
| 95 | 李本海 | 男 | 64.06 | 81.11 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602196404****17 | |
| 96 | 唐季红 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.11 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****47 | |
| 97 | 宗彩芳 | 女 | 1973.07 | 1993.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340602197211****23 | |
| 98 | 朱德志 | 男 | 63.10 | 86.07 | 2023.10.01 | 23.11 | 正常退休 | 340602196308****30 | |
| 99 | 任栗芝 | 女 | 73.12 | 90.12 | 2023.12.01 | 24.01 | 正常退休 | 340602197312****20 | |
| 100 | 李咏梅 | 女 | 1973.06 | 1993.06 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****68 | |
| 101 | 赵长更 | 男 | 1963.06 | 1981.07 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340621196306****10 | |
| 102 | 闫美侠 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.12 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****43 | |
| 103 | 宋琼 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.10 | 2023.06 | 正常退休 | 340604197305****20 | |
| 104 | 孙丽丽 | 女 | 1973.06 | 1993.04 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****24 | |
| 105 | 岳矿英 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 342201197305****22 | |
| 106 | 张志伟 | 男 | 1963.06 | 1980.12 | 2023.06.07 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****10 | |
| 107 | 朱小玲 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.08 | 2023.06 | 正常退休 | 340604197305****23 | |
| 108 | 刘献侠 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.03 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****47 | |
| 109 | 朱继梅 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.09 | 23.06 | 正常退休 | 340602197305****29 | |
| 110 | 张莉 | 女 | 73.06 | 97.06 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 342124197306****23 | |
| 111 | 王艳文 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.07 | 23.06 | 正常退休 | 340602197305****20 | |
| 112 | 高长红 | 女 | 73.04 | 01.02 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****44 | |
| 113 | 黄书娟 | 女 | 73.05 | 06.07 | 2023.05.06 | 23.06 | 正常退休 | 340621197305****66 | |
| 114 | 张香玲 | 女 | 1973.06 | 1993.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****26 | |
| 115 | 欧阳安淮 | 男 | 1963.01 | 1981.01 | 2023.01.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196301****13 | |
| 116 | 韩秀珍 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.17 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****25 | |
| 117 | 姜三毛 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.02 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****43 | |
| 118 | 缪向军 | 男 | 1963.05 | 1981.12 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196305****98 | |
| 119 | 仲为群 | 女 | 1973.02 | 2006.07 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197302****47 | |
| 120 | 李勤 | 女 | 1972.04 | 2002.12 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197204****21 | |
| 121 | 陈四喜 | 男 | 196306 | 1980.05 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340602196306****1X | |
| 122 | 林伟 | 男 | 1963.07 | 1981.12 | 2023.07.15 | 2023.08 | 正常退休 | 340603196306****16 | |
| 123 | 刘子龙 | 男 | 1963.06 | 1985.07 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****36 | |
| 124 | 钱明堂 | 男 | 1963.06 | 1979.11 | 2023.06.24 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****32 | |
| 125 | 吕志勇 | 男 | 1963.06 | 1981.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603196306****13 | |
| 126 | 张民 | 男 | 1962.06 | 1982.08 | 2022.06.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603196306****10 | |
| 127 | 王洋 | 女 | 73.05 | 91.10 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****20 | |
| 128 | 房荣 | 女 | 73.06 | 92.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****29 | |
| 129 | 崔亚丽 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.15 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****23 | |
| 130 | 郭宝中 | 男 | 63.06 | 79.07 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340604196310****15 | |
| 131 | 马明英 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.09 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****20 | |
| 132 | 李梅 | 女 | 73.06 | 96.01 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****26 | |
| 133 | 张梅 | 女 | 73.06 | 92.10 | 2023.06.02 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****44 | |
| 134 | 孙芝萍 | 女 | 73.06 | 96.05 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****67 | |
| 135 | 徐凤荣 | 女 | 73.06 | 94.07 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602197206****01 | |
| 136 | 王艳 | 女 | 73.06 | 94.03 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340621197411****29 | |
| 137 | 刘东梅 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.19 | 2023.07 | 正常退休 | 340602197306****2x | |
| 138 | 鹿二丽 | 女 | 1973.05 | 1993.07 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****24 | |
| 139 | 梁翠侠 | 女 | 73.06 | 93.06 | 2023.06.30 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****28 | |
| 140 | 张美荣 | 女 | 1973.06 | 1994.02 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340621197306****44 | |
| 141 | 朱艳 | 女 | 1973.06 | 1994.04 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340621197306****28 | |
| 142 | 王宗玲 | 女 | 1973.06 | 1992.10 | 2023.06.20 | 2023.07 | 正常退休 | 342223197306****21 | |
| 143 | 李本勇 | 男 | 63.06 | 80.03 | 2023.06.30 | 23.07 | 正常退休 | 340603196106****10 | |
| 144 | 孙玉红 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****27 | |
| 145 | 方玲 | 女 | 73.06 | 89.06 | 2023.06.10 | 23.07 | 正常退休 | 340603197108****68 | |
| 146 | 王瑞峰 | 男 | 1963.06 | 1984.07 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****14 | |
| 147 | 陈会军 | 男 | 1963.5 | 1979.05 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340604196305****13 | |
| 148 | 张萍 | 女 | 1973.06 | 1992.11 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****4X | |
| 149 | 代小梅 | 女 | 1973.07 | 1992.10 | 2023.07.06 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197105****2X | |
| 150 | 郑秀梅 | 女 | 1973.05 | 1993.09 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****42 | |
| 151 | 张群 | 女 | 1973.05 | 1991.10 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****21 | |
| 152 | 袁东珍 | 女 | 1973.05 | 1993.08 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****27 | |
| 153 | 赵勇 | 男 | 1963.06 | 1987.03 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340621196306****38 | |
| 154 | 吴秀丽 | 女 | 1973.06 | 1992.12 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****24 | |
| 155 | 孙红梅 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****26 | |
| 156 | 朱红梅 | 女 | 1973.10 | 1994.12 | 2023.10.01 | 2023.11 | 正常退休 | 340603197310****69 | |
| 157 | 王红侠 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.06 | 2023.06 | 正常退休 | 340604197305****22 | |
| 158 | 郭永梅 | 女 | 1973.06 | 1996.01 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****27 | |
| 159 | 程莉 | 女 | 1973.06 | 1993.11 | 2023.06.10 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****47 | |
| 160 | 赵雪芹 | 女 | 1973.06 | 1992.09 | 2023.06.01 | 2023.07 | 正常退休 | 340604197306****28 | |
| 161 | 黄侠 | 女 | 73.05 | 95.07 | 2023.05.20 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****27 | |
| 162 | 孙月保 | 男 | 63.05 | 82.12 | 2023.05.16 | 23.06 | 正常退休 | 340604196305****13 | |
| 163 | 赵敏 | 女 | 73.06 | 93.11 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****49 | |
| 164 | 高华琴 | 女 | 73.05 | 91.12 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****27 | |
| 165 | 闫秀峰 | 女 | 73.05 | 96.04 | 2023.05.24 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****26 | |
| 166 | 张如清 | 男 | 63.06 | 81.12 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340602196306****38 | |
| 167 | 郜惠荣 | 女 | 73.08 | 90.10 | 2023.08.01 | 23.09 | 正常退休 | 340603197305****29 | |
| 168 | 董新红 | 女 | 73.06 | 97.07 | 2023.06.16 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****29 | |
| 169 | 马萍 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.16 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****6X | |
| 170 | 王玲 | 女 | 73.05 | 93.08 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602197305****47 | |
| 171 | 周梅荣 | 女 | 73.05 | 96.06 | 2023.05.26 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****43 | |
| 172 | 王德荣 | 女 | 73.06 | 96.11 | 2023.06.06 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****4x | |
| 173 | 王凤侠 | 女 | 73.06 | 94.05 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****20 | |
| 174 | 孟敏 | 女 | 73.07 | 93.08 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603197306****28 | |
| 175 | 蒋书影 | 女 | 73.06 | 00.03 | 2023.06.07 | 23.07 | 正常退休 | 340602197306****24 | |
| 176 | 马金龙 | 男 | 63.06 | 79.10 | 2023.06.13 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****52 | |
| 177 | 孟淑皊 | 女 | 73.05 | 93.01 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****23 | |
| 178 | 丁文娟 | 女 | 73.06 | 94.03 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****20 | |
| 179 | 朱白果 | 女 | 73.05 | 96.01 | 2023.05.11 | 23.06 | 正常退休 | 340604197305****26 | |
| 180 | 李军 | 男 | 63.04 | 81.01 | 23.04 | 23.06 | 正常退休 | 340603196310****14 | |
| 181 | 秦红林 | 女 | 73.05 | 99.08 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340621197305****26 | |
| 182 | 臧艳丽 | 女 | 73.06 | 91.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 342201197306****23 | |
| 183 | 王娟 | 女 | 73.06 | 90.09 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****85 | |
| 184 | 齐国选 | 男 | 63.06 | 86.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340604196306****14 | |
| 185 | 范勇 | 男 | 63.06 | 86.09 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 342201196306****11 | |
| 186 | 卜安彬 | 男 | 63.06 | 83.05 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****12 | |
| 187 | 顾华东 | 男 | 63.06 | 79.12 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****12 | |
| 188 | 缪长城 | 男 | 63.07 | 81.11 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 342201196306****78 | |
| 189 | 任安平 | 女 | 73.06 | 90.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340604197006****2X | |
| 190 | 侯冠安 | 男 | 63.06 | 81.10 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196307****17 | |
| 191 | 丁小华 | 男 | 63.06 | 93.11 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340621196306****77 | |
| 192 | 孟丽芳 | 女 | 73.04 | 95.06 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603197304****28 | |
| 193 | 耿萍 | 女 | 73.05 | 91.10 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340604197307****48 | |
| 194 | 李大雪 | 女 | 73.06 | 95.03 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340604197306****41 | |
| 195 | 张运霞 | 女 | 73.06 | 94.05 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****48 | |
| 196 | 孙林 | 女 | 73.06 | 92.12 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****48 | |
| 197 | 李玲 | 女 | 73.06 | 89.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****64 | |
| 198 | 周芳 | 女 | 73.06 | 92.09 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197206****8X | |
| 199 | 郭勇 | 男 | 63.05 | 81.01 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603196305****1X | |
| 200 | 翁琛玲 | 女 | 73.08 | 93.12 | 23.08 | 23.09 | 正常退休 | 342201197308****28 | |
| 201 | 曹庭献 | 男 | 63.06 | 82.10 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****17 | |
| 202 | 贾军兰 | 女 | 73.05 | 89.05 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603197007****03 | |
| 203 | 李金瑞 | 男 | 63.05 | 81.07 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603196305****12 | |
| 204 | 杜焱 | 女 | 72.08 | 90.08 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340602197207****27 | |
| 205 | 陈爱影 | 女 | 73.06 | 93.10 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****66 | |
| 206 | 李芳 | 女 | 73.06 | 94.03 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****25 | |
| 207 | 王玉侠 | 女 | 73.05 | 89.11 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 342201197408****42 | |
| 208 | 许明进 | 男 | 62.06 | 80.07 | 22.06 | 23.06 | 正常退休 | 340602196306****70 | |
| 209 | 仝全才 | 男 | 63.06 | 86.05 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****14 | |
| 210 | 潘克刚 | 男 | 63.06 | 84.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340602196206****51 | |
| 211 | 李建平 | 男 | 63.06 | 80.12 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196307****11 | |
| 212 | 姬林 | 男 | 63.06 | 79.07 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196303****36 | |
| 213 | 杨军 | 男 | 63.06 | 81.10 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196306****31 | |
| 214 | 吴大荣 | 女 | 73.06 | 91.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340621197306****43 | |
| 215 | 陶惠 | 女 | 73.06 | 92.11 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****61 | |
| 216 | 李萍 | 女 | 73.06 | 92.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340621197306****63 | |
| 217 | 任明勤 | 女 | 73.06 | 93.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340621197008****25 | |
| 218 | 尤传从 | 男 | 63.07 | 85.07 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196308****19 | |
| 219 | 夏红艳 | 女 | 73.06 | 92.08 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603197306****20 | |
