淮北市2023年3月企业职工退休情况公示
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2023年2月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2023年3月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.03) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 | |
| 1 | 杨正田 | 男 | 63.02 | 08.02 | 2023.02.07 | 23.04 | 正常退休 | 340604196302****39 | |
| 2 | 张焕荣 | 女 | 1973.03 | 1989.07 | 2023.03.10 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197203****20 | |
| 3 | 闫翠侠 | 女 | 1973.03 | 1996.05 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****2X | |
| 4 | 宫荣美 | 女 | 1973.03 | 1990.12 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****22 | |
| 5 | 张兰华 | 女 | 1973.07 | 1996.09 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197307****8X | |
| 6 | 张春琪 | 女 | 1973.03 | 1996.05 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****22 | |
| 7 | 宋军 | 女 | 73.01 | 97.08 | 2023.03.10 | 23.04 | 正常退休 | 342223197301****27 | |
| 8 | 刘翠萍 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.04 | 23.05 | 正常退休 | 340604197304****25 | |
| 9 | 沈宏春 | 男 | 63.03 | 82.10 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603196303****11 | |
| 10 | 马传亮 | 男 | 63.04 | 81.05 | 2023.04.18 | 23.05 | 正常退休 | 340603196204****16 | |
| 11 | 潘琴 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****21 | |
| 12 | 苏玉 | 女 | 71.10 | 93.08 | 2023.03.05 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****86 | |
| 13 | 温晓梅 | 女 | 73.07 | 91.09 | 2023.07.30 | 23.08 | 正常退休 | 340621196907****87 | |
| 14 | 王玉龙 | 男 | 63.03 | 98.01 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602196303****19 | |
| 15 | 苏文芝 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.12 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****60 | |
| 16 | 王伟 | 男 | 63.01 | 81.12 | 2023.01.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603196309****52 | |
| 17 | 任艳 | 女 | 73.03 | 90.08 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****25 | |
| 18 | 杨海侠 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.09 | 2023.05 | 正常退休 | 342223197304****47 | |
| 19 | 朱秀红 | 女 | 1973.03 | 1996.09 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197303****49 | |
| 20 | 丁保林 | 男 | 62.12 | 79.11 | 2022.12.14 | 23.04 | 正常退休 | 340603196212****31 | |
| 21 | 李俊 | 女 | 73.03 | 95.03 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340604197303****2X | |
| 22 | 宗升莉 | 女 | 1973.03 | 2000.06 | 2023.03.05 | 2023.04 | 正常退休 | 342201197303****49 | |
| 23 | 常芳 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 342201197303****00 | |
| 24 | 徐红玲 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.02 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****48 | |
| 25 | 程华丽 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.04 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****44 | |
| 26 | 丁勇 | 男 | 1962.05 | 1979.12 | 2022.05.14 | 2023.04 | 正常退休 | 342201196408****51 | |
| 27 | 张晓芳 | 女 | 1973.05 | 1993.07 | 2023.05.21 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197105****26 | |
| 28 | 朱林 | 男 | 1963.04 | 1981.06 | 2023.04.24 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196304****55 | |
| 29 | 李秀玲 | 女 | 1973.05 | 1992.05 | 2023.05.17 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197304****29 | |
| 30 | 丁莉 | 女 | 72.04 | 96.09 | 2023.03.10 | 23.04 | 正常退休 | 340602197204****29 | |
| 31 | 唐素兰 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.30 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****48 | |
| 32 | 赵建华 | 女 | 71.02 | 96.01 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340604197102****41 | |
| 33 | 谢春梅 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.22 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****45 | |
| 34 | 王玉芹 | 女 | 73.04 | 90.08 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340602197304****48 | |
| 35 | 孙亚莉 | 女 | 73.03 | 92.12 | 2023.03.12 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****24 | |
| 36 | 李小妹 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.03.08 | 23.04 | 正常退休 | 340603197302****48 | |
| 37 | 刘文环 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602197301****23 | |
| 38 | 马开云 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.23 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****24 | |
| 39 | 刘爱荣 | 女 | 70.02 | 96.01 | 2023.03.08 | 23.04 | 正常退休 | 340603197002****44 | |
| 40 | 汤贯东 | 男 | 63.01 | 79.02 | 2023.01.21 | 23.04 | 正常退休 | 340603196305****37 | |
| 41 | 范双梅 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.19 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****2x | |
| 42 | 张书芹 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.05 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****63 | |
| 43 | 陈祖维 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.31 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****24 | |
| 44 | 杨黄萍 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340604197304****4X | |
| 45 | 李福生 | 男 | 63.08 | 79.08 | 2023.08.19 | 23.09 | 正常退休 | 340603196308****16 | |
| 46 | 种道岭 | 男 | 63.05 | 81.11 | 2023.05.16 | 23.06 | 正常退休 | 340602196305****11 | |
| 47 | 曾继雷 | 男 | 63.05 | 81.11 | 2023.05.04 | 23.06 | 正常退休 | 340602196303****71 | |
| 48 | 马荣 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****29 | |
| 49 | 何桂礼 | 女 | 68.03 | 98.03 | 2023.03.20 | 23.04 | 正常退休 | 342201196803****22 | |
| 50 | 张影 | 女 | 73.03 | 03.03 | 2023.03.14 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****40 | |
| 51 | 纪训英 | 女 | 73.03 | 93.06 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****26 | |
| 52 | 孙静 | 女 | 73.03 | 92.08 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603730****64 | |
| 53 | 刘娟 | 女 | 73.04 | 92.02 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340602197205****26 | |
| 54 | 赵翠敏 | 女 | 73.05 | 94.12 | 2023.05.12 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****63 | |
| 55 | 王芬 | 女 | 73.03 | 99.04 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****48 | |
| 56 | 赵苏侠 | 女 | 73.05 | 90.07 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****66 | |
| 57 | 梅四平 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.14 | 2023.04 | 正常退休 | 342201197303****45 | |
| 58 | 朱桂云 | 女 | 1973.04 | 1997.04 | 2023.04.05 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197304****41 | |
| 59 | 季凤云 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.14 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****24 | |
| 60 | 朱素梅 | 女 | 1973.03 | 1993.02 | 2023.03.12 | 2023.04 | 正常退休 | 342223197303****65 | |
| 61 | 王秀芳 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.10 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****27 | |
| 62 | 孙亚玲 | 女 | 1973.4 | 1991.06 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197304****68 | |
| 63 | 陈静 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****47 | |
| 64 | 王雪梅 | 女 | 1973.03 | 1993.06 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****28 | |
| 65 | 徐书苹 | 女 | 1973.03 | 1993.04 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****22 | |
| 66 | 张白云 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.06 | 23.05 | 正常退休 | 340602197304****4x | |
| 67 | 杜娟 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.03 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****68 | |
| 68 | 孟群 | 女 | 1973.02 | 1996.01 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197302****27 | |
| 69 | 王英梅 | 女 | 73.04 | 90.09 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****26 | |
| 70 | 刘芳 | 女 | 73.07 | 93.11 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340602197307****2X | |
| 71 | 王红莲 | 女 | 1971.03 | 2007.03 | 2023.03.13 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197103****28 | |
| 72 | 张梅 | 女 | 1972.09 | 1996.01 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197209****67 | |
| 73 | 孙书华 | 女 | 1972.03 | 1990.09 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****28 | |
| 74 | 高文 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197304****28 | |
| 75 | 葛成美 | 女 | 1973.03 | 1995.04 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****2X | |
| 76 | 李亚 | 男 | 1963.04 | 1982.06 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340604196304****37 | |
| 77 | 张玉荣 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.03 | 2023.04 | 正常退休 | 342223197303****26 | |
| 78 | 谢敬坤 | 男 | 1963.02 | 1981.10 | 2023.02.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602196302****15 | |
| 79 | 张玲 | 女 | 1973.03 | 1992.10 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****61 | |
| 80 | 李秀芹 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340621197304****23 | |
| 81 | 孙昌侠 | 女 | 1973.04 | 1989.11 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197304****23 | |
| 82 | 李艳 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.03 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197302****63 | |
| 83 | 杨雯 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.07 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****46 | |
| 84 | 张翠芝 | 女 | 1973.04 | 1989.04 | 2023.04.15 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197006****4x | |
| 85 | 杨春芹 | 女 | 1973.04 | 1993.09 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****21 | |
| 86 | 闫真梅 | 女 | 1973.04 | 1997.01 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340621197304****24 | |
| 87 | 沈梅 | 女 | 1973.05 | 1999.05 | 2023.05.03 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****47 | |
| 88 | 徐小芹 | 女 | 1973.05 | 1996.01 | 2023.05.20 | 2023.06 | 正常退休 | 340602197305****29 | |
| 89 | 李红侠 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.09 | 2023.05 | 正常退休 | 340621197304****89 | |
| 90 | 邓学军 | 男 | 1963.03 | 1983.07 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 342222196303****19 | |
| 91 | 方秀娟 | 女 | 1973.04 | 1991.10 | 2023.04.17 | 2023.05 | 正常退休 | 340604197304****27 | |
| 92 | 范连柏 | 男 | 1963.04 | 1990.03 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 370121196304****50 | |
| 93 | 芈丽 | 女 | 73.05 | 92.10 | 2023.05.16 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****07 | |
| 94 | 王淑华 | 女 | 1973.05 | 1994.01 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****26 | |
| 95 | 林克文 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.15 | 2023.04 | 正常退休 | 342201197303****2X | |
| 96 | 陈美芳 | 女 | 1973.03 | 2005.04 | 2023.03.08 | 2023.04 | 正常退休 | 341322197303****26 | |
| 97 | 荣凤侠 | 女 | 1973.02 | 1991.10 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340621197311****65 | |
| 98 | 周芳 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.13 | 2023.05 | 正常退休 | 340604197304****20 | |
| 99 | 崔华丽 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340604197304****61 | |
| 100 | 张桂萍 | 女 | 1972.09 | 1991.08 | 2023.03.09 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197010****25 | |
| 101 | 韩敏 | 女 | 1973.04 | 1990.08 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****2X | |
| 102 | 李春玲 | 女 | 1973.03 | 1998.01 | 2023.03.12 | 2023.04 | 正常退休 | 342222197303****09 | |
| 103 | 陈波 | 男 | 1961.07 | 1980.12 | 2021.07.27 | 2023.04 | 正常退休 | 340603196111****12 | |
| 104 | 赵玉侠 | 女 | 1973.01 | 1990.12 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340621197406****49 | |
| 105 | 吕秀皊 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.30 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****22 | |
| 106 | 肖红娟 | 女 | 73.02 | 94.06 | 2023.03.16 | 23.04 | 正常退休 | 340603197302****45 | |
| 107 | 李连书 | 男 | 63.06 | 82.12 | 2023.06.08 | 23.07 | 正常退休 | 340603196304****10 | |
| 108 | 马福钱 | 男 | 1963.04 | 1979.12 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196304****37 | |
| 109 | 袁继光 | 男 | 1963.04 | 1979.11 | 2023.04.05 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196303****30 | |
| 110 | 居书平 | 女 | 1973.03 | 1989.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197003****6X | |
| 111 | 姚红玲 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.05 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****89 | |
| 112 | 马芳 | 女 | 1970.07 | 1991.08 | 2023.03.08 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****23 | |
| 113 | 王鲜果 | 女 | 1973.03 | 1990.08 | 2033.03.05 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****27 | |
| 114 | 马金芝 | 女 | 1971.05 | 1996.01 | 2023.03.05 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197105****26 | |
| 115 | 刘玉英 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****65 | |
| 116 | 岳增强 | 男 | 1963.04 | 1980.11 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196304****31 | |
| 117 | 魏小林 | 男 | 1963.04 | 1981.12 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196304****73 | |
| 118 | 翟卫东 | 男 | 1963.04 | 1980.10 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196303****13 | |
| 119 | 王玉其 | 男 | 1963.03 | 1986.11 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603196303****39 | |
| 120 | 岳仁龙 | 男 | 1963.03 | 1996.01 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603196303****3X | |
| 121 | 张况侠 | 女 | 1973.04 | 1996.12 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340604197304****21 | |
| 122 | 孙洁 | 女 | 1973.04 | 1995.05 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****22 | |
| 123 | 蒋明英 | 女 | 1973.05 | 1992.08 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****2X | |
| 124 | 张成英 | 女 | 1973.06 | 1992.06 | 2023.03.15 | 2023.07 | 正常退休 | 340603197306****29 | |
| 125 | 王皊 | 女 | 1973.03 | 1996.03 | 2023.03.03 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197307****29 | |
| 126 | 李亚 | 男 | 1963.03 | 1982.07 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340604196303****53 | |
| 127 | 李颖 | 女 | 1973.02 | 1996.01 | 2023.03.08 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197302****28 | |
| 128 | 谢丽华 | 女 | 1973.03 | 1996.01 | 2023.03.03 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197303****28 | |
| 129 | 任凤侠 | 女 | 1973.03 | 1992.05 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197303****22 | |
| 130 | 赵春侠 | 女 | 1973.04 | 1993.09 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340604197304****28 | |
| 131 | 芈梅 | 女 | 1973.04 | 1993.11 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197604****04 | |
| 132 | 董桂兰 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.21 | 23.05 | 正常退休 | 340602197304****28 | |
| 133 | 刘勇 | 男 | 62.06 | 79.01 | 2022.06.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602196308****31 | |
| 134 | 尤娅 | 女 | 73.05 | 92.11 | 2023.05.14 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****61 | |
| 135 | 王永纪 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 342201197302****25 | |
| 136 | 刘昌兰 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.15 | 23.05 | 正常退休 | 342201197304****25 | |
| 137 | 尹春雷 | 女 | 73.05 | 93.04 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602197305****22 | |
| 138 | 康艳丽 | 女 | 73.11 | 91.06 | 2023.11.01 | 23.12 | 正常退休 | 340603197304****27 | |
| 139 | 孙芳 | 女 | 73.04 | 91.10 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340602197304****25 | |
| 140 | 刘静 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.03.11 | 23.04 | 正常退休 | 340603197302****24 | |
| 141 | 周军 | 女 | 73.03 | 93.09 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****24 | |
| 142 | 杨军堂 | 男 | 63.07 | 81.10 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340604196411****58 | |
| 143 | 酒玉民 | 男 | 62.07 | 81.01 | 2022.07.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602196308****99 | |
| 144 | 张秀荣 | 女 | 73.03 | 93.04 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340621197205****24 | |
| 145 | 解卫东 | 男 | 63.04 | 83.07 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340621196303****14 | |
| 146 | 目金君 | 女 | 73.04 | 89.07 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197104****28 | |
| 147 | 汤义孝 | 男 | 63.03 | 79.11 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603196303****12 | |
| 148 | 周娅 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.10 | 23.05 | 正常退休 | 340604197304****45 | |
| 149 | 李怀顺 | 男 | 63.03 | 83.02 | 2023.03.14 | 23.04 | 正常退休 | 340602196303****1X | |
| 150 | 孙秀梅 | 女 | 73.03 | 96.09 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****29 | |
| 151 | 常道修 | 男 | 63.05 | 85.07 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340602196304****73 | |
| 152 | 于雪侠 | 女 | 73.05 | 96.12 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****83 | |
| 153 | 陈芳 | 女 | 73.03 | 93.04 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****28 | |
| 154 | 马腾跃 | 男 | 63.03 | 80.11 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603196303****36 | |
| 155 | 陆焕权 | 男 | 61.08 | 78.09 | 2021.08.29 | 23.04 | 正常退休 | 340604196204****38 | |
| 156 | 刘桂芳 | 女 | 73.03 | 03.12 | 2023.03.20 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****6X | |
| 157 | 尚冬梅 | 女 | 73.05 | 92.03 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****24 | |
| 158 | 孙慎华 | 女 | 73.04 | 96.12 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****48 | |
| 159 | 王武兰 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.06 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****42 | |
| 160 | 吕红侠 | 女 | 73.02 | 93.04 | 2023.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197302****27 | |
| 161 | 王秀丽 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.29 | 23.04 | 正常退休 | 340604197303****27 | |
| 162 | 冯瑞红 | 女 | 73.04 | 92.12 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340604197304****2x | |
| 163 | 王志杰 | 男 | 63.03 | 80.01 | 2023.03.05 | 23.04 | 正常退休 | 340603196310****71 | |
| 164 | 闫绍青 | 女 | 73.04 | 89.10 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****44 | |
| 165 | 徐敏莉 | 女 | 73.03 | 90.09 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340604197303****44 | |
| 166 | 赵金兰 | 女 | 73.05 | 92.12 | 2023.05.26 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****47 | |
| 167 | 陆春兰 | 女 | 73.03 | 92.06 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340604197003****26 | |
| 168 | 张文芝 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.04 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197304****43 | |
| 169 | 刘金玲 | 女 | 1971.04 | 2008.03 | 2023.03.14 | 2023.04 | 正常退休 | 340621197104****02 | |
| 170 | 刘华 | 女 | 73.03 | 92.08 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340604197303****25 | |
| 171 | 赵莉 | 女 | 1973.02 | 1998.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197302****47 | |
| 172 | 刘相如 | 女 | 1973.03 | 1992.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****23 | |
| 173 | 李方敏 | 女 | 1973.05 | 1992.12 | 2023.05.01 | 2023.06 | 正常退休 | 340603197305****27 | |
| 174 | 徐超 | 男 | 1963.04 | 1981.09 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603196205****34 | |
| 175 | 赵桂荣 | 女 | 1973.03 | 1992.09 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340604197303****21 | |
| 176 | 张良武 | 男 | 63.07 | 81.08 | 2023.07.01 | 23.08 | 正常退休 | 340603196405****15 | |
| 177 | 李翠皊 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.08 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****41 | |
| 178 | 刘慧 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.03 | 2023.05 | 正常退休 | 340602197304****2X | |
| 179 | 陈萍 | 女 | 73.02 | 96.07 | 2023.02.01 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****06 | |
| 180 | 马富军 | 男 | 1963.03 | 1981.10 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603196303****17 | |
| 181 | 刘梅桂 | 女 | 1973.04 | 1990.08 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****45 | |
| 182 | 张燕梅 | 女 | 1973.04 | 1993.03 | 2023.04.01 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****41 | |
| 183 | 黄保芹 | 女 | 1973.03 | 1991.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197303****47 | |
| 184 | 张银生 | 男 | 63.04 | 80.12 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340621196304****32 | |
| 185 | 张淑芳 | 女 | 73.03 | 93.04 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340602197008****61 | |
| 186 | 周来英 | 女 | 73.04 | 96.01 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340604197304****64 | |
| 187 | 陈惠 | 女 | 73.03 | 96.01 | 2023.03.05 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****43 | |
| 188 | 丁玉梅 | 女 | 1973.03 | 1993.06 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****21 | |
| 189 | 杨永侠 | 女 | 1973.02 | 1996.01 | 2023.03.18 | 2023.04 | 正常退休 | 340621197302****49 | |
| 190 | 姜宗林 | 男 | 63.02 | 90.04 | 2023.02.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603196302****54 | |
| 191 | 梁作华 | 男 | 63.05 | 81.10 | 2023.05.24 | 23.06 | 正常退休 | 340603196405****1X | |
| 192 | 况亚琴 | 女 | 73.03 | 90.08 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****26 | |
| 193 | 李金凤 | 女 | 73.06 | 93.06 | 2023.06.01 | 23.07 | 正常退休 | 340621197306****2X | |
| 194 | 朱兰章 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.03.17 | 2023.04 | 正常退休 | 341125197304****26 | |
| 195 | 纵利华 | 女 | 1973.01 | 1993.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197301****28 | |
| 196 | 纪训英 | 女 | 1973.03 | 1993.06 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****26 | |
| 197 | 张雪静 | 女 | 1973.04 | 1996.01 | 2023.04.05 | 2023.05 | 正常退休 | 340603197304****29 | |
| 198 | 刘秀丽 | 女 | 1973.01 | 1993.05 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340602197104****22 | |
| 199 | 赵群 | 女 | 73.03 | 96.01 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****00 | |
| 200 | 彭琴 | 女 | 73.04 | 96.01 | 23.04 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****26 | |
| 201 | 单树理 | 男 | 63.03 | 80.07 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 342222196308****37 | |
| 202 | 程永兰 | 女 | 73.05 | 91.08 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603197305****68 | |
| 203 | 丁素侠 | 女 | 68.06 | 05.02 | 23.06 | 23.07 | 正常退休 | 340603196806****80 | |
| 204 | 曹银侠 | 女 | 68.04 | 06.11 | 23.04 | 23.05 | 正常退休 | 340603196804****22 | |
| 205 | 王芳 | 女 | 68.03 | 06.03 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603196803****63 | |
| 206 | 杨新茶 | 女 | 73.03 | 97.04 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****20 | |
| 207 | 田明英 | 女 | 73.03 | 96.01 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340604197303****46 | |
| 208 | 孙启敏 | 女 | 73.04 | 93.04 | 23.04 | 23.05 | 正常退休 | 340621197304****25 | |
| 209 | 张宏 | 女 | 68.05 | 03.07 | 23.05 | 23.06 | 正常退休 | 340603196805****88 | |
| 210 | 许继侠 | 女 | 73.02 | 96.01 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 342201197302****04 | |
| 211 | 李影 | 女 | 73.03 | 96.12 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 341222197303****42 | |
| 212 | 赵玉玲 | 女 | 73.03 | 91.12 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340621196804****23 | |
| 213 | 李小芳 | 女 | 73.04 | 91.06 | 23.04 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****23 | |
| 214 | 孟敏 | 女 | 73.03 | 93.03 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****29 | |
| 215 | 丁怀美 | 女 | 73.03 | 03.05 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197303****24 | |
| 216 | 朱学秀 | 女 | 73.02 | 96.01 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 342201197302****26 | |
| 217 | 王新萍 | 女 | 72.05 | 95.10 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****20 | |
| 218 | 焦莉娜 | 女 | 72.12 | 93.04 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340604197312****29 | |
| 219 | 董梅英 | 女 | 73.03 | 93.07 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603197203****29 | |
