淮北市2023年1月企业职工退休情况公示
SourceURL:file:///media/hb/4539-B94A/2023年1月退休人员公示 .doc
公 示
根据《安徽省参加企业基本养老保险人员审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)要求,现对2022年12月份申请退休人员基本情况予以公示,欢迎广大干部群众监督。
监督举报电话:
3026842(养老保险科)
3888920 (社会保险基金监督科)
2023年1月18日
(温馨提示:办完养老退休业务后,如需办理医保退休业务的请及时办理。)
| 淮北市企业职工申请退休人员情况公示表(2023.01) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休时间 | 执行时间 | 申请退休原因 | 身份证号码 | |
| 1 | 马红莲 | 女 | 1973.01 | 1991.08 | 2023.01.09 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197303****44 | |
| 2 | 吕浩 | 男 | 1963.01 | 1982.10 | 2023.01.13 | 2023.02 | 正常退休 | 342201196301****56 | |
| 3 | 芦克萍 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.10 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****02 | |
| 4 | 孙丽 | 女 | 1973.03 | 1989.08 | 2023.03.01 | 2023.04 | 正常退休 | 340603751****46 | |
| 5 | 陈成轩 | 男 | 63.02 | 81.10 | 2023.02.11 | 23.03 | 正常退休 | 340603196402****12 | |
| 6 | 张燕梅 | 女 | 73.01 | 90.12 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340621197303****23 | |
| 7 | 李秀梅 | 女 | 1973.01 | 1991.08 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603197201****28 | |
| 8 | 黄守红 | 女 | 1973.01 | 1991.08 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197301****28 | |
| 9 | 魏刚 | 男 | 63.05 | 84.07 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603196305****14 | |
| 10 | 张利民 | 女 | 72.12 | 96.01 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 342201197212****41 | |
| 11 | 仉秀兰 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.05 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****40 | |
| 12 | 谷举 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.05 | 23.02 | 正常退休 | 340604197301****25 | |
| 13 | 董春 | 女 | 73.02 | 91.07 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****21 | |
| 14 | 刘莉 | 女 | 73.01 | 90.02 | 2023.01.10 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****62 | |
| 15 | 吴爱玲 | 女 | 1973.02 | 1994.12 | 2023.02.01 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****27 | |
| 16 | 张金平 | 女 | 73.02 | 92.06 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****64 | |
| 17 | 王静 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****21 | |
| 18 | 任春玲 | 女 | 73.02 | 90.02 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****27 | |
| 19 | 刘庆甫 | 男 | 1963.02 | 1981.12 | 2023.02.01 | 2023.03 | 正常退休 | 340603196301****17 | |
| 20 | 黄晓燕 | 女 | 73.02 | 93.08 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603730****62 | |
| 21 | 赵玲 | 女 | 1973.07 | 1992.07 | 2023.07.01 | 2023.08 | 正常退休 | 340603197001****69 | |
| 22 | 徐玉梅 | 女 | 73.02 | 93.12 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****23 | |
| 23 | 朱松艳 | 女 | 73.02 | 90.09 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****2X | |
| 24 | 雷静 | 女 | 73.02 | 01.07 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 342201197302****07 | |
| 25 | 李平 | 女 | 73.04 | 93.10 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340602197302****29 | |
| 26 | 彭安皊 | 女 | 69.07 | 07.08 | 2023.01.08 | 23.02 | 正常退休 | 340603196907****23 | |
| 27 | 丁秀云 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.10 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****22 | |
| 28 | 王芳连 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.03 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****20 | |
| 29 | 张蕾 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.17 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****6x | |
| 30 | 关如岭 | 男 | 63.02 | 81.12 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****3X | |
| 31 | 刘宝兰 | 女 | 1973.01 | 1996.01 | 2023.01.02 | 2023.02 | 正常退休 | 340602197301****44 | |
| 32 | 赵金芝 | 女 | 1973.01 | 1996.01 | 2023.01.02 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197301****23 | |
| 33 | 余贵平 | 女 | 1973.01 | 1996.02 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342223197301****28 | |
| 34 | 任一乐 | 男 | 63.01 | 81.05 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****50 | |
| 35 | 胡素侠 | 女 | 72.10 | 07.08 | 2023.01.02 | 23.02 | 正常退休 | 340602197210****23 | |
| 36 | 杜彩侠 | 女 | 73.02 | 89.02 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603730****52 | |
| 37 | 姚永皊 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.20 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****40 | |
| 38 | 陈志民 | 男 | 1963.01 | 1982.07 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196301****94 | |
| 39 | 王红影 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 342201197301****6X | |
| 40 | 王嘉伟 | 男 | 1963.01 | 1979.09 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196302****35 | |
| 41 | 吴玉皊 | 女 | 1973.01 | 1993.08 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603730****04 | |
| 42 | 李传侠 | 女 | 73.01 | 92.11 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****2X | |
| 43 | 徐晓琦 | 女 | 1973.01 | 1992.12 | 2023.01.30 | 2023.02 | 正常退休 | 340603197301****45 | |
| 44 | 张桂华 | 女 | 73.02 | 93.04 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****2X | |
| 45 | 苏学玉 | 男 | 63.01 | 81.12 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****38 | |
| 46 | 房友胜 | 男 | 1963.01 | 1983.01 | 2023.01.14 | 2023.02 | 正常退休 | 342201196301****11 | |
| 47 | 顾健 | 男 | 1963.02 | 1980.10 | 2023.02.10 | 2023.03 | 正常退休 | 340603196302****19 | |
| 48 | 李玉荣 | 女 | 73.02 | 99.08 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****04 | |
| 49 | 王文爱 | 女 | 1973.01 | 1990.12 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340602197301****20 | |
| 50 | 翟子燕 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.06 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****25 | |
| 51 | 李凤军 | 女 | 73.02 | 97.10 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****47 | |
| 52 | 李永华 | 男 | 62.12 | 95.08 | 2022.12.27 | 23.02 | 正常退休 | 340603196212****73 | |
| 53 | 杨艳春 | 女 | 73.01 | 90.08 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****43 | |
| 54 | 孟萍 | 女 | 73.01 | 93.06 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603730****02 | |
| 55 | 茆莹 | 女 | 1973.01 | 1991.02 | 2023.01.13 | 2023.02 | 正常退休 | 342201197301****26 | |
| 56 | 秦伟 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.25 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****26 | |
| 57 | 张培云 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.14 | 23.02 | 正常退休 | 340604197301****41 | |
| 58 | 张燕 | 女 | 1972.12 | 1996.01 | 2023.01.30 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197212****23 | |
| 59 | 潘士霞 | 女 | 1973.01 | 1996.05 | 2023.01.02 | 2023.02 | 正常退休 | 340402197301****2X | |
| 60 | 程月影 | 女 | 1972.12 | 1996.01 | 2023.01.18 | 202302 | 正常退休 | 340603197212****29 | |
| 61 | 衡桂苹 | 女 | 72.12 | 92.08 | 22.12 | 23.01 | 正常退休 | 340603197212****2X | |
| 62 | 周桂平 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****85 | |
| 63 | 伍力华 | 男 | 63.02 | 79.03 | 2023.02.24 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****19 | |
| 64 | 郭晓红 | 女 | 73.01 | 91.08 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****21 | |
| 65 | 王彩环 | 女 | 73.02 | 93.08 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****43 | |
| 66 | 张玉侠 | 女 | 73.01 | 91.08 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****27 | |
| 67 | 毛贵菊 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.17 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****28 | |
| 68 | 丁萍 | 女 | 73.01 | 92.01 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603730****62 | |
| 69 | 刘长水 | 男 | 61.07 | 80.11 | 2021.07.10 | 23.02 | 正常退休 | 340604196204****38 | |
| 70 | 陈雷 | 男 | 63.05 | 84.07 | 2023.05.01 | 23.06 | 正常退休 | 340603196207****18 | |
| 71 | 梁晓军 | 男 | 1963.01 | 1979.02 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196301****19 | |
| 72 | 张芹 | 女 | 73.01 | 93.04 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196912****24 | |
| 73 | 柴安兰 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.10 | 23.02 | 正常退休 | 342201197301****49 | |
| 74 | 周珍 | 女 | 73.01 | 04.06 | 2023.01.06 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****62 | |
| 75 | 王先云 | 女 | 73.01 | 90.09 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****48 | |
| 76 | 董家干 | 男 | 63.03 | 87.12 | 2023.03.06 | 23.04 | 正常退休 | 340603196302****13 | |
| 77 | 李静 | 女 | 1972.12 | 1995.12 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340104197212****28 | |
| 78 | 张春华 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.20 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****45 | |
| 79 | 冯君连 | 男 | 1963.01 | 1979.07 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196301****54 | |
| 80 | 杨多群 | 男 | 62.12 | 82.12 | 2022.12.17 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****10 | |
| 81 | 祁晓红 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.15 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****23 | |
| 82 | 王洪花 | 女 | 73.02 | 90.08 | 2023.02.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197302****29 | |
| 83 | 毕秀兰 | 女 | 1972.12 | 1996.01 | 2023.01.25 | 2023.02 | 正常退休 | 340602197212****22 | |
| 84 | 赵德海 | 男 | 62.12 | 78.12 | 2022.12.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****51 | |
| 85 | 况书庭 | 女 | 1973.01 | 1993.06 | 2023.01.25 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197301****27 | |
| 86 | 任秀雪 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.03 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****21 | |
| 87 | 周丽 | 女 | 1973.02 | 95.02 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****25 | |
| 88 | 亚春生 | 男 | 63.01 | 79.11 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****11 | |
| 89 | 郝丽芹 | 女 | 72.12 | 90.03 | 2022.12 | 23.02 | 正常退休 | 342101197212****21 | |
| 90 | 陶雪 | 女 | 73.01 | 91.11 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603730****02 | |
| 91 | 徐义宣 | 男 | 63.02 | 79.12 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****36 | |
| 92 | 崔华 | 女 | 73.03 | 93.08 | 2023.03.01 | 23.04 | 正常退休 | 340603197302****2X | |
| 93 | 肖平 | 男 | 63.01 | 79.11 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****12 | |
| 94 | 苏金新 | 男 | 63.01 | 82.05 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340602196301****1X | |
| 95 | 杨云 | 女 | 73.02 | 91.12 | 2023.02.12 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****41 | |
| 96 | 孙颖 | 女 | 73.02 | 93.06 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340211197302****04 | |
| 97 | 汪洪娟 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.14 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****48 | |
| 98 | 周效全 | 男 | 63.02 | 80.01 | 2023.02.07 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****3X | |
| 99 | 李桂英 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.07 | 23.03 | 正常退休 | 340604197302****49 | |
| 100 | 李玲 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.05 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****24 | |
| 101 | 李传华 | 女 | 73.01 | 03.06 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340604197301****69 | |
| 102 | 丁配华 | 男 | 62.12 | 93.07 | 2022.12.26 | 23.02 | 正常退休 | 340603196212****70 | |
| 103 | 李静 | 女 | 73.03 | 02.12 | 2023.03.09 | 23.04 | 正常退休 | 340602197303****46 | |
| 104 | 刘凤侠 | 女 | 1971.11 | 1993.02 | 2023.01.01 | 202302 | 正常退休 | 340602197201****28 | |
| 105 | 陈娟 | 女 | 1973.02 | 1991.06 | 2023.02.01 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****25 | |
| 106 | 丁瑞侠 | 女 | 1973.02 | 1994.09 | 2023.02.02 | 2023.03 | 正常退休 | 340621197302****28 | |
| 107 | 黄荣 | 女 | 1973.02 | 1996.01 | 2023.02.10 | 2023.03 | 正常退休 | 340604197302****20 | |
| 108 | 徐灵侠 | 女 | 1973.01 | 1993.04 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603197301****48 | |
| 109 | 邢雪莲 | 女 | 1973.03 | 1993.03 | 2023.03.18 | 2023.04 | 正常退休 | 340603197303****2x | |
| 110 | 李红 | 女 | 1972.12 | 1996.01 | 2023.01.05 | 2023.02 | 正常退休 | 340604197212****28 | |
| 111 | 朱光侠 | 女 | 1973.02 | 1996.01 | 2023.02.11 | 2023.03 | 正常退休 | 342223197302****29 | |
| 112 | 李红丽 | 女 | 1972.12 | 1998.12 | 2023.01.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340621197212****26 | |
| 113 | 王秀莲 | 女 | 73.04 | 89.11 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197302****21 | |
| 114 | 任冬梅 | 女 | 73.04 | 89.06 | 2023.04.01 | 23.05 | 正常退休 | 340603197304****25 | |
| 115 | 胡志江 | 男 | 62.12 | 83.12 | 2022.12.14 | 23.02 | 正常退休 | 340604196212****13 | |
| 116 | 郭新义 | 男 | 63.03 | 87.10 | 2023.03.17 | 23.04 | 正常退休 | 342222196303****72 | |
| 117 | 肖庆敏 | 女 | 73.01 | 96.01 | 2023.01.29 | 23.02 | 正常退休 | 340602197301****26 | |
| 118 | 王莉萍 | 女 | 72.12 | 95.06 | 2023.01.08 | 23.02 | 正常退休 | 340604197212****04 | |
| 119 | 陈迎春 | 女 | 73.01 | 89.02 | 2023.01.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****47 | |
| 120 | 昌明 | 男 | 63.02 | 80.11 | 2023.02.04 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****31 | |
| 121 | 张毅 | 男 | 63.02 | 80.11 | 2023.02.03 | 23.03 | 正常退休 | 342601196302****37 | |
| 122 | 侯淑芳 | 女 | 73.02 | 96.01 | 2023.02.06 | 23.03 | 正常退休 | 340604197302****27 | |
| 123 | 吴燕 | 女 | 73.02 | 91.11 | 2023.02.01 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****45 | |
| 124 | 肖芝慧 | 女 | 73.01 | 03.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 342201197301****24 | |
| 125 | 丁蕴勤 | 男 | 63.02 | 79.12 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****18 | |
| 126 | 张书敏 | 男 | 63.01 | 88.09 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 342222196301****57 | |
| 127 | 宋道青 | 男 | 63.01 | 04.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 342422196301****74 | |
| 128 | 任莉 | 女 | 73.02 | 91.10 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340604197302****21 | |
| 129 | 何峰 | 女 | 73.02 | 96.08 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****20 | |
| 130 | 赵雪玲 | 女 | 72.12 | 90.09 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197212****69 | |
| 131 | 汪德平 | 男 | 63.01 | 80.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340621196301****37 | |
| 132 | 代梅英 | 女 | 68.01 | 08.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 341622196801****26 | |
| 133 | 金红皊 | 女 | 68.03 | 03.07 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603196803****45 | |
| 134 | 徐伟 | 男 | 63.01 | 88.07 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****56 | |
| 135 | 张晓 | 男 | 63.01 | 79.09 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****74 | |
| 136 | 李黎光 | 男 | 63.01 | 79.11 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****17 | |
| 137 | 方永梅 | 女 | 68.03 | 05.10 | 23.03 | 23.04 | 正常退休 | 340603196803****46 | |
| 138 | 王连让 | 男 | 63.01 | 79.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340604196301****39 | |
| 139 | 徐传亮 | 男 | 63.02 | 80.11 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340621196306****16 | |
| 140 | 李振好 | 男 | 63.02 | 81.07 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340621196502****95 | |
| 141 | 张顺 | 男 | 63.02 | 81.10 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****15 | |
| 142 | 常敬喜 | 男 | 63.02 | 80.12 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****36 | |
| 143 | 王裕顺 | 男 | 63.02 | 81.10 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****17 | |
| 144 | 李先锋 | 男 | 63.02 | 79.09 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****18 | |
| 145 | 郭影 | 女 | 73.02 | 93.06 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340602197111****23 | |
| 146 | 刘英 | 女 | 73.02 | 07.02 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340621197302****46 | |
| 147 | 周平 | 女 | 73.02 | 91.12 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340621197510****62 | |
| 148 | 欧阳红 | 女 | 73.02 | 95.03 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****20 | |
| 149 | 林静 | 女 | 71.02 | 92.04 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197102****46 | |
| 150 | 刘湘梅 | 女 | 67.06 | 02.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196706****28 | |
| 151 | 余波 | 女 | 73.01 | 93.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****44 | |
| 152 | 田兰芹 | 女 | 73.01 | 00.07 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340621197301****28 | |
| 153 | 马志刚 | 男 | 63.01 | 79.09 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****10 | |
| 154 | 张焦民 | 女 | 68.01 | 02.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196801****48 | |
| 155 | 胡清祥 | 男 | 62.12 | 84.08 | 22.12 | 23.02 | 正常退休 | 340603196212****11 | |
| 156 | 宋家良 | 男 | 62.12 | 83.07 | 22.12 | 23.02 | 正常退休 | 340603196212****12 | |
| 157 | 韩跃明 | 男 | 63.01 | 81.08 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****5X | |
| 158 | 张建中 | 男 | 63.01 | 79.10 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****5X | |
| 159 | 冯月侠 | 女 | 1972.01 | 2008.01 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342222197201****80 | |
| 160 | 王雪梅 | 女 | 1973.01 | 1998.01 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340621197301****29 | |
| 161 | 郭德兰 | 女 | 1971.08 | 2007.07 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342128197108****20 | |
| 162 | 代群 | 女 | 1973.02 | 2003.09 | 2023.02 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****69 | |
| 163 | 卢利华 | 男 | 1963.01 | 1979.09 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196007****1X | |
| 164 | 毛雪梅 | 女 | 1968.02 | 2007.04 | 2023.02 | 2023.03 | 正常退休 | 341322196802****28 | |
| 165 | 张学振 | 男 | 1963.01 | 1996.01 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342222196301****14 | |
| 166 | 许红梅 | 女 | 1969.12 | 2008.02 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196912****47 | |
| 167 | 王英 | 女 | 1969.06 | 2007.09 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 341227196906****25 | |
| 168 | 范淑敏 | 女 | 1967.12 | 2006.10 | 2022.12 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196712****2X | |
| 169 | 郭德兰 | 女 | 1971.08 | 2007.07 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342128197108****20 | |
| 170 | 代群 | 女 | 1973.02 | 2003.09 | 2023.02 | 2023.03 | 正常退休 | 340603197302****69 | |
| 171 | 卢利华 | 男 | 1963.01 | 1979.09 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196007****1X | |
| 172 | 毛雪梅 | 女 | 1968.02 | 2007.04 | 2023.02 | 2023.03 | 正常退休 | 341322196802****28 | |
| 173 | 张学振 | 男 | 1963.01 | 1996.01 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 342222196301****14 | |
| 174 | 许红梅 | 女 | 1969.12 | 2008.02 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196912****47 | |
| 175 | 王英 | 女 | 1969.06 | 2007.09 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 341227196906****25 | |
| 176 | 范淑敏 | 女 | 1967.12 | 2006.10 | 2023.01 | 2023.02 | 正常退休 | 340603196712****2X | |
| 177 | 胡松林 | 女 | 73.01 | 96.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 342223197301****23 | |
| 178 | 刘雪勤 | 女 | 68.02 | 07.12 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 342130196802****28 | |
| 179 | 王静 | 女 | 64.02 | 08.01 | 22.12 | 23.02 | 正常退休 | 341202196402****21 | |
| 180 | 王梅 | 女 | 67.03 | 99.12 | 22.03 | 23.02 | 正常退休 | 340603196703****64 | |
| 181 | 杨正好 | 男 | 63.02 | 80.11 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196301****15 | |
| 182 | 戴月侠 | 女 | 68.02 | 06.11 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 342125196802****60 | |
| 183 | 刘长雨 | 男 | 63.01 | 07.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340604196301****10 | |
| 184 | 黄昌勤 | 男 | 63.02 | 81.08 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340602196302****36 | |
| 185 | 陈秀芬 | 女 | 68.01 | 07.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 342224196801****20 | |
| 186 | 梁运启 | 男 | 63.02 | 80.01 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196307****79 | |
| 187 | 满遵亮 | 男 | 63.02 | 80.03 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196302****57 | |
| 188 | 陈素侠 | 女 | 73.01 | 89.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****60 | |
| 189 | 蒋中喜 | 男 | 62.06 | 83.06 | 22.06 | 23.02 | 正常退休 | 340603196206****16 | |
| 190 | 任建正 | 男 | 62.07 | 80.07 | 22.07 | 23.02 | 正常退休 | 340603196312****16 | |
| 191 | 孔令献 | 女 | 73.02 | 96.01 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****64 | |
| 192 | 马西梅 | 女 | 73.02 | 90.11 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603196804****29 | |
| 193 | 许小荣 | 女 | 73.01 | 96.01 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340604197301****25 | |
| 194 | 赵春荣 | 女 | 68.07 | 07.02 | 23.07 | 23.08 | 正常退休 | 340603196807****20 | |
| 195 | 沈静 | 女 | 73.02 | 90.08 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****2X | |
| 196 | 任梅 | 女 | 73.02 | 92.09 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340604197302****29 | |
| 197 | 吴玉兰 | 女 | 73.01 | 92.12 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340621197301****60 | |
| 198 | 贾慧 | 女 | 73.01 | 92.10 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197301****48 | |
| 199 | 李江 | 女 | 73.01 | 92.05 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603197001****08 | |
| 200 | 华秀玲 | 女 | 73.02 | 00.05 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340604197302****29 | |
| 201 | 丁纪玲 | 女 | 73.02 | 96.01 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340603197302****20 | |
| 202 | 武连花 | 女 | 73.02 | 93.03 | 23.02 | 23.03 | 正常退休 | 340602197302****20 | |
| 203 | 彭广芹 | 女 | 67.09 | 08.01 | 22.12 | 23.02 | 正常退休 | 320323196709****61 | |
| 204 | 徐冬 | 男 | 63.01 | 79.09 | 23.01 | 23.02 | 正常退休 | 340603196301****1X | |
| 淮北市企业职工申请特殊工种退休人员情况公示表(2023.01) | |||||||||
| 经审查,现将拟办理特殊工种提前退休人员基本情况予以公示,公示时间5天(2023年1月19日-2023年1月23日)如有异议,请在公示期内向12333、3026842(养老保险科)、3888920 (社会保险基金监督科)反映。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 退休时间 | 执行时间 | 身份证号码 |
| 205 | 陈彬 | 男 | 73.03 | 病全丧 | 因病退职 | 因病退职 | 2023.01.01 | 23.02 | 340603197303****10 |
| 206 | 黄文启 | 男 | 66.12 | 井下 | 井下 | 井下9年以上 | 2023.01.27 | 23.02 | 340604196612****33 |
| 207 | 常玉红 | 女 | 1978.01 | 装卸 | 特繁 | 特繁10年以上 | 2023.01.03 | 23.02 | 342201197801****28 |
| 208 | 吴文革 | 男 | 68.02 | 锅炉 | 高温 | 高温9年以上 | 2023.02.01 | 23.03 | 340603196802****55 |
皖公网安备 34060002010022号
