2022年度淮北市市本级失业保险一次性扩岗补助企业公示名单(第六批)
根据《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(皖人社秘〔2022〕176号)、《关于拓宽失业保险助企扩岗政策受益范围的通知》(皖人社秘〔2022〕213号)文件精神,为招用毕业时间为2022年1-12月且取得普通高等学校毕业证书的普通高校毕业生、离校两年内未就业普通高校毕业生(2020届、2021届)、登记失业的16-24周岁青年(2022年在省内登记失业后处于未就业状态),与其签订劳动合同,并为其缴纳失业保险费1个月(含)以上且处于正常缴费状态的企业发放一次性扩岗补助,标准为1000元/人。一次性扩岗补助和一次性吸纳就业补贴政策不能重复享受。
经审核,拟对市本级第六批84家符合失业保险一次性扩岗补助企业进行免申直发,现将企业名单进行公示。
公示时间为:2022年12月6日—2022年12月10日。
若对失业保险一次性扩岗补助情况有异议,请在公示期内以书面形式提出。
联系电话:3887428
| 序号 | 单位名称 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 安徽澳瑞药业有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 2 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 3 | 安徽合派特种车辆制造有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 4 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 3 | 3000.00 | |
| 5 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 6 | 安徽沪江钢结构有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 7 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 2 | 2000.00 | |
| 8 | 安徽华图电力科技有限公司 | 3 | 3000.00 | |
| 9 | 安徽淮成信息科技有限公司 | 2 | 2000.00 | |
| 10 | 安徽淮硕信息科技有限公司 | 2 | 2000.00 | |
| 11 | 安徽家家悦真棒超市有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 12 | 安徽九正建设工程有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 13 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 14 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 15 | 安徽雷根生物技术有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 16 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 17 | 安徽龙波电气有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 18 | 安徽律信财务咨询有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 19 | 安徽绿拍网络科技有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 20 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 21 | 安徽润岳科技有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 22 | 安徽商拓建筑工程有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 23 | 安徽深粤集成电路有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 24 | 安徽省盛唐服务外包有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 25 | 安徽省朝朝盈机电设备有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 26 | 安徽食亿鲜食品有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 27 | 安徽糖仁健康科技有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 28 | 安徽皖衡称重设备有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 29 | 安徽雪阳电力工程有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 30 | 安徽易服智享信息科技有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 31 | 安徽中联绿建钢构科技有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 32 | 安徽众安物业管理有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 33 | 淮北苍盛食品有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 34 | 淮北盛泰建筑劳务有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 35 | 淮北大地国际旅游有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 36 | 淮北港利房地产营销服务有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 37 | 淮北合众机械设备有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 38 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 39 | 淮北聚瑞科技发展有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 40 | 淮北君之道商贸有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 41 | 淮北科信检测技术服务有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 42 | 淮北粒粒网络信息技术有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 43 | 淮北美年大健康管理有限公司相山美年大健康综合门诊部 | 1 | 1000.00 | |
| 44 | 淮北诺言企业管理有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 45 | 淮北启晨信息科技有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 46 | 淮北市保安有限公司 | 8 | 8000.00 | |
| 47 | 淮北市国安驾校有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 48 | 淮北市恒信环保材料有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 49 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 2 | 2000.00 | |
| 50 | 淮北市乐搭科技有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 51 | 淮北市摩顿网络科技有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 52 | 淮北市念蕾贸易有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 53 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 54 | 淮北市通力实业有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 55 | 淮北市相山区皓美口腔门诊部 | 2 | 2000.00 | |
| 56 | 淮北市相山区铭一健康体检中心(普通合伙) | 2 | 2000.00 | |
| 57 | 淮北市相山区牙博一士口腔门诊部 | 1 | 1000.00 | |
| 58 | 淮北市雅恩餐饮管理有限责任公司 | 1 | 1000.00 | |
| 59 | 淮北市则安建筑劳务有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 60 | 淮北市知言教育咨询有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 61 | 淮北苏伊士环境服务有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 62 | 淮北万达广场商业管理有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 63 | 淮北万里电力工程有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 64 | 淮北相山微悦医疗美容门诊部 | 1 | 1000.00 | |
| 65 | 淮北新长征医院(普通合伙) | 1 | 1000.00 | |
| 66 | 淮北薪众包信息技术有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 67 | 淮北鑫和酒店管理有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 68 | 淮北优依派智能科技有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 69 | 淮北有选有品文化传媒有限公司 | 2 | 2000.00 | |
| 70 | 淮北泽影装饰有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 71 | 淮北智航财务咨询有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 72 | 淮厦集团有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 73 | 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 74 | 江苏润融企业管理咨询服务有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 75 | 交通银行股份有限公司淮北分行 | 1 | 1000.00 | |
| 76 | 奇扬智能科技(淮北)有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 77 | 上海电气(淮北)水务发展有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 78 | 泰心康护(天津)健康管理有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 79 | 相山首府大映像综合门诊部 | 1 | 1000.00 | |
| 80 | 优耐德引发剂(淮北)有限公司 | 1 | 1000.00 | |
| 81 | 中国工商银行股份有限公司淮北分行 | 4 | 4000.00 | |
| 82 | 中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司 | 1 | 1000.00 | |
| 83 | 中国银行股份有限公司淮北分行 | 2 | 2000.00 | |
| 84 | 中煤远大淮北建筑产业化有限公司 | 1 | 1000.00 |
皖公网安备 34060002010022号
