淮北市2022年第二季度就业见习补贴发放情况公示
现将淮北市2022年第二季度就业见习补贴发放情况公示如下,公示期自2022年7月11日至7月13日。公示期间如有异议,请向淮北市公共就业和人才服务中心反映。
联系人:王岩 联系电话:0561—3050620。
淮北市公共就业和人才服务中心
2022年7月11日
| 2021年度就业见习人员基本生活补贴发放表(2022.3月) | |||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 汤高远 | 2000 |
| 2 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 宗雪怡 | 2000 |
| 3 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 许婷 | 2000 |
| 4 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 | 丁晓玉 | 2000 |
| 5 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 | 邹乐杰 | 2000 |
| 6 | 淮北市发展和改革委员会 | 李同乐 | 530 |
| 7 | 淮北市委政策研究室 | 任威颐 | 2000 |
| 8 | 淮北市生态环境局 | 周勉 | 2000 |
| 9 | 淮北市生态环境局 | 朱家宝 | 2000 |
| 10 | 淮北市生态环境局 | 张渝 | 2000 |
| 11 | 淮北市民政局 | 曹振文 | 2000 |
| 12 | 淮北市教育局 | 刘浩宇 | 2000 |
| 13 | 淮北市商务局 | 郑诗晨 | 2000 |
| 14 | 淮北市科学技术协会 | 周灿 | 2000 |
| 15 | 淮北市图书馆 | 黄子健 | 2000 |
| 16 | 淮北市图书馆 | 刘秉承 | 2000 |
| 17 | 淮北市图书馆 | 任倩 | 2000 |
| 18 | 淮北市妇女联合会 | 王雷梦 | 2000 |
| 19 | 淮北市医疗保障局 | 张小曼 | 2000 |
| 20 | 淮北市医疗保障局 | 田伟伟 | 2000 |
| 21 | 淮北市医疗保障局 | 陈思佳 | 2000 |
| 22 | 淮北市医疗保障局 | 王硕 | 2000 |
| 23 | 淮北市医疗保障局 | 赵馨远 | 2000 |
| 24 | 淮北市人民代表大会常务委员会办公室 | 王泾源 | 2000 |
| 25 | 淮北市人民代表大会常务委员会办公室 | 胡晨月 | 2000 |
| 26 | 中共淮北市委督查考核办公室 | 梁翔宇 | 2000 |
| 27 | 中共淮北市委督查考核办公室 | 张华灵 | 2000 |
| 28 | 中共淮北市委宣传部 | 雷倩 | 2000 |
| 29 | 中共淮北市委宣传部 | 钟泽乐 | 2000 |
| 30 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 张智存 | 2000 |
| 31 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 李木子 | 2000 |
| 32 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 梁宝婕 | 2000 |
| 33 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 吴希希 | 2000 |
| 34 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 孟小寒 | 2000 |
| 35 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 李政 | 2000 |
| 36 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 王雨晨 | 1500 |
| 37 | 淮北市中级人民法院 | 程杨 | 2000 |
| 38 | 淮北市中级人民法院 | 陈康康 | 2000 |
| 39 | 淮北市中级人民法院 | 王瑞 | 2000 |
| 40 | 淮北市中级人民法院 | 张鸿锦 | 2000 |
| 41 | 淮北市退役军人事务局 | 马旭东 | 2000 |
| 42 | 淮北市公共交易监督管理局 | 张晓雯 | 2000 |
| 43 | 中国共产主义青年团淮北市委员会 | 章子岩 | 2000 |
| 44 | 淮北市数据资源管理局 | 任清贺 | 2000 |
| 45 | 淮北市数据资源管理局 | 朱琳琳 | 2000 |
| 46 | 淮北市数据资源管理局 | 陈桐桐 | 2000 |
| 47 | 淮北市审计局 | 王琮 | 2000 |
| 48 | 淮北市审计局 | 李慧慧 | 2000 |
| 49 | 淮北市审计局 | 陈稷利 | 2000 |
| 50 | 淮北市博物馆 | 葛宇歌 | 2000 |
| 51 | 淮北市自然资源和规划局 | 杜梓皓 | 2000 |
| 52 | 淮北梅苑学校 | 王帅帅 | 2000 |
| 53 | 淮北梅苑学校 | 刘傲 | 2000 |
| 54 | 淮北梅苑学校 | 汪媛 | 2000 |
| 55 | 淮北梅苑学校 | 赵丹丹 | 2000 |
| 56 | 淮北梅苑学校 | 石文慧 | 2000 |
| 57 | 淮北梅苑学校 | 翟家珂 | 2000 |
| 58 | 淮北梅苑学校 | 周辰未 | 2000 |
| 59 | 淮北梅苑学校 | 胡威 | 2000 |
| 60 | 淮北梅苑学校 | 孙鑫垚 | 2000 |
| 61 | 淮北市二中 | 王梦珂 | 2000 |
| 62 | 淮北市二中 | 尹叶 | 2000 |
| 63 | 淮北市二中 | 刘宁 | 2000 |
| 64 | 淮北市二中 | 任梦梦 | 2000 |
| 65 | 淮北市二中 | 张新诚 | 2000 |
| 66 | 淮北市二中 | 朱敏 | 2000 |
| 67 | 淮北市第五中学 | 刘雪 | 2000 |
| 68 | 淮北市第五中学 | 刘梓晗 | 2000 |
| 69 | 淮北市委党校 | 纵斓 | 2000 |
| 70 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 张亚如 | 2000 |
| 71 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 王景 | 2000 |
| 72 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 时雅婷 | 2000 |
| 73 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 朱思雨 | 2000 |
| 74 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 张紫林 | 800 |
| 75 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 肖璐 | 2000 |
| 76 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 刘柏廷 | 2000 |
| 77 | 淮北市公共资源交易中心 | 齐浩然 | 2000 |
| 78 | 淮北市公共资源交易中心 | 刘楚梦 | 2000 |
| 79 | 淮北市公共资源交易中心 | 陈晨 | 2000 |
| 80 | 淮北市第三实验小学 | 陈丹妮 | 1400 |
| 81 | 淮北市第三实验小学 | 赵亚男 | 1400 |
| 82 | 淮北市第三实验小学 | 梁雪纯 | 1400 |
| 83 | 淮北市第三实验小学 | 王雨 | 1400 |
| 84 | 淮北市第三实验小学 | 徐瑞婷 | 1400 |
| 85 | 淮北市第三实验小学 | 高源 | 1400 |
| 86 | 淮北市第三实验小学 | 闫娟子 | 1400 |
| 87 | 淮北市第三实验小学 | 唐梦茹 | 1400 |
| 88 | 淮北市第三实验小学 | 张宇 | 1400 |
| 89 | 淮北市第三实验小学 | 荣萍 | 1400 |
| 90 | 淮北市第三实验小学 | 徐孙滨雯 | 1400 |
| 91 | 淮北市第三实验小学 | 梁惠黎 | 2000 |
| 92 | 淮北市第三实验小学 | 徐晓媛 | 2000 |
| 93 | 淮北市第三实验小学 | 李菁菁 | 2000 |
| 94 | 淮北市第三实验小学 | 陈璐 | 2000 |
| 95 | 淮北市第三实验小学 | 孟璐 | 2000 |
| 96 | 淮北市第一实验小学 | 李倩 | 2000 |
| 97 | 淮北市第一实验小学 | 杨国梁 | 2000 |
| 98 | 淮北市第一实验小学 | 张逸文 | 2000 |
| 99 | 淮北市第二实验小学 | 徐崴崴 | 2000 |
| 100 | 淮北市第二实验小学 | 徐慧娴 | 2000 |
| 101 | 淮北市黎苑小学 | 赵敏 | 1400 |
| 102 | 淮北市黎苑小学 | 程天奇 | 1400 |
| 103 | 淮北市泉山路学校 | 李时地 | 2000 |
| 104 | 淮北市泉山路学校 | 葛锦 | 2000 |
| 105 | 淮北市泉山路学校 | 武文成 | 2000 |
| 106 | 淮北市泉山路学校 | 刘静 | 2000 |
| 107 | 淮北市泉山路学校 | 郑丹丹 | 2000 |
| 108 | 淮北市泉山路学校 | 黄雨 | 2000 |
| 109 | 淮北市人民医院 | 邢一鸣 | 1400 |
| 110 | 淮北市人民医院 | 张梦莲 | 1400 |
| 111 | 淮北市人民医院 | 石雨 | 1400 |
| 112 | 淮北市人民医院 | 杨惠敏 | 1400 |
| 113 | 淮北市人民医院 | 朱思哲 | 1400 |
| 114 | 淮北市人民医院 | 李湘 | 1400 |
| 115 | 淮北市人民医院 | 蔡鑫淼 | 1400 |
| 116 | 淮北市人民医院 | 王静茹 | 1400 |
| 117 | 淮北市人民医院 | 刘璇 | 1400 |
| 118 | 淮北市人民医院 | 孙娜 | 1400 |
| 119 | 淮北市人民医院 | 李海涛 | 1400 |
| 120 | 淮北市人民医院 | 赵瑶璐 | 1400 |
| 121 | 淮北市人民医院 | 程紫嫣 | 1400 |
| 122 | 淮北市人民医院 | 王海南 | 1400 |
| 123 | 淮北市人民医院 | 谢圣佳 | 1400 |
| 124 | 淮北市人民医院 | 刘海 | 1400 |
| 125 | 淮北市人民医院 | 侯念念 | 1400 |
| 126 | 淮北市人民医院 | 朱歆悦 | 1400 |
| 127 | 淮北市人民医院 | 王静文 | 1400 |
| 128 | 淮北市人民医院 | 王璐 | 1400 |
| 129 | 淮北市人民医院 | 董娜 | 1400 |
| 130 | 淮北市人民医院 | 吕繁绪 | 1400 |
| 131 | 淮北市人民医院 | 訾玥 | 1400 |
| 132 | 淮北市人民医院 | 赵崇 | 1400 |
| 133 | 淮北市人民医院 | 李若男 | 1400 |
| 134 | 淮北市人民医院 | 王涵 | 1400 |
| 135 | 淮北市人民医院 | 赵子函 | 1400 |
| 136 | 淮北市人民医院 | 李晶晶 | 1400 |
| 137 | 淮北市人民医院 | 周仔青 | 1400 |
| 138 | 淮北市人民医院 | 陈露 | 1400 |
| 139 | 淮北市人民医院 | 朱瑞 | 1400 |
| 140 | 淮北市人民医院 | 杨宇 | 1400 |
| 141 | 淮北市人民医院 | 邵国庆 | 1400 |
| 142 | 淮北市人民医院 | 吕心雨 | 1400 |
| 143 | 淮北市人民医院 | 崔静文 | 1400 |
| 144 | 淮北市人民医院 | 任智祺 | 1400 |
| 145 | 淮北市人民医院 | 祁颖 | 1400 |
| 146 | 淮北市人民医院 | 贾思敏 | 1400 |
| 147 | 淮北市人民医院 | 侯云 | 1400 |
| 148 | 淮北市人民医院 | 赵永奇 | 1400 |
| 149 | 淮北市人民医院 | 李诺 | 1400 |
| 150 | 淮北市人民医院 | 张蕾昕 | 1400 |
| 151 | 淮北市人民医院 | 张梦婷 | 1400 |
| 152 | 淮北市人民医院 | 任美琪 | 1400 |
| 153 | 淮北市人民医院 | 邵迪 | 1400 |
| 154 | 淮北市人民医院 | 马梦黎 | 1400 |
| 155 | 淮北市人民医院 | 徐桂慧 | 1400 |
| 156 | 淮北市人民医院 | 赵鹏程 | 1400 |
| 157 | 淮北市人民医院 | 侯晴晴 | 1400 |
| 158 | 淮北市人民医院 | 高姗姗 | 1400 |
| 159 | 淮北市人民医院 | 丁紫薇 | 1400 |
| 160 | 淮北市人民医院 | 王霄杨 | 1400 |
| 161 | 淮北市人民医院 | 朱楚亭 | 1400 |
| 162 | 淮北市人民医院 | 廖飞雪 | 1400 |
| 163 | 淮北市人民医院 | 刘楠茜 | 1400 |
| 164 | 淮北市人民医院 | 周方蕾 | 1400 |
| 165 | 淮北市人民医院 | 禹非凡 | 1400 |
| 166 | 淮北市人民医院 | 张俊俊 | 1400 |
| 167 | 淮北市中医医院 | 牛文慧 | 1400 |
| 168 | 淮北市中医医院 | 吴昱晖 | 1400 |
| 169 | 淮北市中医医院 | 张薇薇 | 1400 |
| 170 | 淮北市中医医院 | 姜天赐 | 1400 |
| 171 | 淮北市中医医院 | 徐紫彤 | 1400 |
| 172 | 淮北市中医医院 | 张辰 | 1400 |
| 173 | 淮北市中医医院 | 孙佳丽 | 1400 |
| 174 | 淮北市中医医院 | 代雨辰 | 1400 |
| 175 | 淮北市中医医院 | 李薇薇 | 800 |
| 176 | 淮北市第四人民医院 | 陈雨露 | 1400 |
| 177 | 淮北市第四人民医院 | 秦小茜 | 1400 |
| 178 | 淮北世纪冠成职业学校 | 段佳璇 | 1400 |
| 179 | 淮北世纪冠成职业学校 | 朱小龙 | 1400 |
| 180 | 国信公证处 | 刘焱 | 1400 |
| 181 | 国信公证处 | 张浩 | 1400 |
| 182 | 国信公证处 | 常欢 | 1400 |
| 183 | 淮北妇幼保健院 | 尹娇娇 | 1400 |
| 184 | 淮北妇幼保健院 | 杨紫怡 | 1400 |
| 185 | 淮北妇幼保健院 | 万金铭 | 1400 |
| 186 | 淮北妇幼保健院 | 谷俊 | 1400 |
| 187 | 淮北妇幼保健院 | 段瑞柱 | 1400 |
| 188 | 淮北妇幼保健院 | 张训芳 | 1400 |
| 189 | 淮北妇幼保健院 | 李婉璐 | 1400 |
| 190 | 淮北妇幼保健院 | 张余杨 | 1400 |
| 191 | 阿斯顿英语培训中心 | 席宇 | 1400 |
| 192 | 阿斯顿英语培训中心 | 刘雨 | 1400 |
| 193 | 阿斯顿英语培训中心 | 刘钰雯 | 1400 |
| 194 | 阿斯顿英语培训中心 | 刘鹏鹏 | 1400 |
| 195 | 淮北市矿工总医院 | 陈修通 | 1400 |
| 196 | 淮北市矿工总医院 | 杨玉婷 | 1400 |
| 197 | 淮北市矿工总医院 | 苗玉婷 | 1400 |
| 198 | 淮北市矿工总医院 | 赵瑞雪 | 1400 |
| 199 | 淮北市矿工总医院 | 赵宇晴 | 1400 |
| 200 | 淮北市矿工总医院 | 张梦琦 | 1400 |
| 201 | 淮北市矿工总医院 | 丁东升 | 1400 |
| 202 | 淮北市矿工总医院 | 邱雨晴 | 1400 |
| 203 | 淮北市矿工总医院 | 徐梦 | 1400 |
| 204 | 淮北市矿工总医院 | 汪玮 | 1400 |
| 205 | 淮北市矿工总医院 | 孙慧娟 | 1400 |
| 206 | 淮北市矿工总医院 | 翟丹妮 | 1400 |
| 207 | 淮北市矿工总医院 | 张琳琳 | 1400 |
| 208 | 淮北市矿工总医院 | 刘晴晴 | 1400 |
| 209 | 淮北市矿工总医院 | 魏欣 | 1400 |
| 210 | 淮北市矿工总医院 | 杜媛 | 1400 |
| 211 | 淮北市矿工总医院 | 刘春 | 1400 |
| 212 | 淮北市矿工总医院 | 陈梦琪 | 1400 |
| 213 | 淮北市矿工总医院 | 王心雨 | 1400 |
| 214 | 淮北市矿工总医院 | 梁雪丽 | 1400 |
| 215 | 淮北市矿工总医院 | 徐欣宇 | 1400 |
| 216 | 淮北市矿工总医院 | 朱婉君 | 1400 |
| 217 | 淮北市矿工总医院 | 张旋 | 1400 |
| 218 | 淮北市和平妇产医院 | 张婧 | 1400 |
| 219 | 淮北市和平妇产医院 | 吴雨薇 | 1400 |
| 220 | 淮北市和平妇产医院 | 张莹莹 | 1400 |
| 221 | 淮北市和平妇产医院 | 任梁秋 | 1400 |
| 222 | 淮北市和平妇产医院 | 李皖婷 | 1400 |
| 223 | 淮北市和平妇产医院 | 陈仔怡 | 1400 |
| 224 | 淮北市和平妇产医院 | 唐宁 | 1400 |
| 225 | 淮北市和平妇产医院 | 侯丽 | 1400 |
| 226 | 淮北市和平妇产医院 | 施倩倩 | 580 |
| 227 | 淮北市和平妇产医院 | 任文静 | 1400 |
| 228 | 淮北市和平妇产医院 | 黄宇 | 1400 |
| 229 | 淮北市和平妇产医院 | 李雪辰 | 1400 |
| 230 | 安徽锦相邑律师事务所 | 梅青松 | 1400 |
| 231 | 安徽锦相邑律师事务所 | 张婉婷 | 1400 |
| 2021年度就业见习人员基本生活补贴发放表(2022.4月) | |||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 汤高远 | 2000 |
| 2 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 宗雪怡 | 2000 |
| 3 | 中共淮北市直属机关工作委员会 | 许婷 | 2000 |
| 4 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 | 丁晓玉 | 2000 |
| 5 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 | 邹乐杰 | 2000 |
| 6 | 淮北市委政策研究室 | 任威颐 | 2000 |
| 7 | 淮北市生态环境局 | 周勉 | 2000 |
| 8 | 淮北市生态环境局 | 朱家宝 | 2000 |
| 9 | 淮北市生态环境局 | 张渝 | 2000 |
| 10 | 淮北市民政局 | 曹振文 | 2000 |
| 11 | 淮北市教育局 | 刘浩宇 | 2000 |
| 12 | 淮北市商务局 | 郑诗晨 | 2000 |
| 13 | 淮北市科学技术协会 | 周灿 | 2000 |
| 14 | 淮北市图书馆 | 黄子健 | 2000 |
| 15 | 淮北市图书馆 | 刘秉承 | 2000 |
| 16 | 淮北市图书馆 | 任倩 | 2000 |
| 17 | 淮北市医疗保障局 | 张小曼 | 2000 |
| 18 | 淮北市医疗保障局 | 田伟伟 | 2000 |
| 19 | 淮北市医疗保障局 | 陈思佳 | 2000 |
| 20 | 淮北市医疗保障局 | 王硕 | 2000 |
| 21 | 淮北市医疗保障局 | 赵馨远 | 2000 |
| 22 | 淮北市人民代表大会常务委员会办公室 | 王泾源 | 2000 |
| 23 | 淮北市人民代表大会常务委员会办公室 | 胡晨月 | 2000 |
| 24 | 中共淮北市委督查考核办公室 | 张华灵 | 2000 |
| 25 | 中共淮北市委宣传部 | 雷倩 | 2000 |
| 26 | 中共淮北市委宣传部 | 钟泽乐 | 2000 |
| 27 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 张智存 | 2000 |
| 28 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 李木子 | 2000 |
| 29 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 梁宝婕 | 2000 |
| 30 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 吴希希 | 2000 |
| 31 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 孟小寒 | 2000 |
| 32 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 李政 | 2000 |
| 33 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 王雨晨 | 2000 |
| 34 | 淮北市公共就业和人才服务中心 | 王辰 | 1000 |
| 35 | 淮北市中级人民法院 | 程杨 | 2000 |
| 36 | 淮北市中级人民法院 | 陈康康 | 2000 |
| 37 | 淮北市中级人民法院 | 王瑞 | 2000 |
| 38 | 淮北市中级人民法院 | 张鸿锦 | 1400 |
| 39 | 淮北市退役军人事务局 | 马旭东 | 2000 |
| 40 | 淮北市公共交易监督管理局 | 张晓雯 | 2000 |
| 41 | 淮北市数据资源管理局 | 任清贺 | 2000 |
| 42 | 淮北市数据资源管理局 | 朱琳琳 | 2000 |
| 43 | 淮北市数据资源管理局 | 陈桐桐 | 2000 |
| 44 | 淮北市审计局 | 王琮 | 2000 |
| 45 | 淮北市审计局 | 李慧慧 | 2000 |
| 46 | 淮北市审计局 | 陈稷利 | 2000 |
| 47 | 淮北市自然资源和规划局 | 杜梓皓 | 2000 |
| 48 | 淮北梅苑学校 | 王帅帅 | 2000 |
| 49 | 淮北梅苑学校 | 刘傲 | 2000 |
| 50 | 淮北梅苑学校 | 汪媛 | 2000 |
| 51 | 淮北梅苑学校 | 赵丹丹 | 2000 |
| 52 | 淮北梅苑学校 | 石文慧 | 2000 |
| 53 | 淮北梅苑学校 | 翟家珂 | 2000 |
| 54 | 淮北梅苑学校 | 周辰未 | 2000 |
| 55 | 淮北梅苑学校 | 胡威 | 2000 |
| 56 | 淮北梅苑学校 | 孙鑫垚 | 2000 |
| 57 | 淮北市二中 | 王梦珂 | 2000 |
| 58 | 淮北市二中 | 尹叶 | 2000 |
| 59 | 淮北市二中 | 刘宁 | 2000 |
| 60 | 淮北市二中 | 任梦梦 | 2000 |
| 61 | 淮北市二中 | 张新诚 | 2000 |
| 62 | 淮北市二中 | 朱敏 | 2000 |
| 63 | 濉溪路小学 | 孙楠 | 4000 |
| 64 | 濉溪路小学 | 郭敏 | 4000 |
| 65 | 淮北市第五中学 | 刘雪 | 2000 |
| 66 | 淮北市第五中学 | 刘梓晗 | 2000 |
| 67 | 淮北市委党校 | 纵斓 | 2000 |
| 68 | 淮北市委党校 | 胡瑞朋 | 2000 |
| 69 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 张亚如 | 2000 |
| 70 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 王景 | 2000 |
| 71 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 时雅婷 | 2000 |
| 72 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 朱思雨 | 2000 |
| 73 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 肖璐 | 2000 |
| 74 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 刘柏廷 | 2000 |
| 75 | 淮北市公共资源交易中心 | 齐浩然 | 2000 |
| 76 | 淮北市公共资源交易中心 | 刘楚梦 | 2000 |
| 77 | 淮北市公共资源交易中心 | 陈晨 | 2000 |
| 78 | 淮北首府实验小学 | 李悦 | 4000 |
| 79 | 淮北首府实验小学 | 吴彤 | 4000 |
| 80 | 淮北首府实验小学 | 董佳慧 | 4000 |
| 81 | 淮北首府实验小学 | 刘毅伟 | 2000 |
| 82 | 淮北市第三实验小学 | 陈丹妮 | 1400 |
| 83 | 淮北市第三实验小学 | 赵亚男 | 1400 |
| 84 | 淮北市第三实验小学 | 梁雪纯 | 1400 |
| 85 | 淮北市第三实验小学 | 王雨 | 1400 |
| 86 | 淮北市第三实验小学 | 徐瑞婷 | 1400 |
| 87 | 淮北市第三实验小学 | 高源 | 1400 |
| 88 | 淮北市第三实验小学 | 闫娟子 | 1400 |
| 89 | 淮北市第三实验小学 | 唐梦茹 | 1400 |
| 90 | 淮北市第三实验小学 | 张宇 | 1400 |
| 91 | 淮北市第三实验小学 | 荣萍 | 1400 |
| 92 | 淮北市第三实验小学 | 徐孙滨雯 | 1400 |
| 93 | 淮北市第三实验小学 | 梁惠黎 | 2000 |
| 94 | 淮北市第三实验小学 | 徐晓媛 | 2000 |
| 95 | 淮北市第三实验小学 | 李菁菁 | 2000 |
| 96 | 淮北市第三实验小学 | 陈璐 | 2000 |
| 97 | 淮北市第三实验小学 | 孟璐 | 2000 |
| 98 | 淮北市第一实验小学 | 李倩 | 2000 |
| 99 | 淮北市第一实验小学 | 杨国梁 | 2000 |
| 100 | 淮北市第一实验小学 | 张逸文 | 2000 |
| 101 | 淮北市第二实验小学 | 徐崴崴 | 2000 |
| 102 | 淮北市第二实验小学 | 徐慧娴 | 2000 |
| 103 | 淮北市黎苑小学 | 赵敏 | 1400 |
| 104 | 淮北市黎苑小学 | 程天奇 | 1400 |
| 105 | 淮北市泉山路学校 | 李时地 | 2000 |
| 106 | 淮北市泉山路学校 | 葛锦 | 2000 |
| 107 | 淮北市泉山路学校 | 武文成 | 2000 |
| 108 | 淮北市泉山路学校 | 刘静 | 2000 |
| 109 | 淮北市泉山路学校 | 郑丹丹 | 2000 |
| 110 | 淮北市泉山路学校 | 黄雨 | 2000 |
| 111 | 淮北市人民医院 | 邢一鸣 | 1400 |
| 112 | 淮北市人民医院 | 张梦莲 | 1400 |
| 113 | 淮北市人民医院 | 石雨 | 1400 |
| 114 | 淮北市人民医院 | 杨惠敏 | 1400 |
| 115 | 淮北市人民医院 | 朱思哲 | 1400 |
| 116 | 淮北市人民医院 | 李湘 | 1400 |
| 117 | 淮北市人民医院 | 蔡鑫淼 | 1400 |
| 118 | 淮北市人民医院 | 王静茹 | 1400 |
| 119 | 淮北市人民医院 | 刘璇 | 1400 |
| 120 | 淮北市人民医院 | 孙娜 | 1400 |
| 121 | 淮北市人民医院 | 李海涛 | 1400 |
| 122 | 淮北市人民医院 | 赵瑶璐 | 1400 |
| 123 | 淮北市人民医院 | 程紫嫣 | 1400 |
| 124 | 淮北市人民医院 | 王海南 | 1400 |
| 125 | 淮北市人民医院 | 谢圣佳 | 1400 |
| 126 | 淮北市人民医院 | 刘海 | 1400 |
| 127 | 淮北市人民医院 | 侯念念 | 1400 |
| 128 | 淮北市人民医院 | 朱歆悦 | 1400 |
| 129 | 淮北市人民医院 | 王静文 | 1400 |
| 130 | 淮北市人民医院 | 王璐 | 1400 |
| 131 | 淮北市人民医院 | 董娜 | 1400 |
| 132 | 淮北市人民医院 | 吕繁绪 | 1400 |
| 133 | 淮北市人民医院 | 訾玥 | 1400 |
| 134 | 淮北市人民医院 | 赵崇 | 1400 |
| 135 | 淮北市人民医院 | 李若男 | 300 |
| 136 | 淮北市人民医院 | 王涵 | 1400 |
| 137 | 淮北市人民医院 | 赵子函 | 1400 |
| 138 | 淮北市人民医院 | 李晶晶 | 1400 |
| 139 | 淮北市人民医院 | 周仔青 | 1400 |
| 140 | 淮北市人民医院 | 陈露 | 1400 |
| 141 | 淮北市人民医院 | 朱瑞 | 1400 |
| 142 | 淮北市人民医院 | 杨宇 | 1400 |
| 143 | 淮北市人民医院 | 邵国庆 | 1400 |
| 144 | 淮北市人民医院 | 吕心雨 | 1400 |
| 145 | 淮北市人民医院 | 崔静文 | 1400 |
| 146 | 淮北市人民医院 | 任智祺 | 1400 |
| 147 | 淮北市人民医院 | 祁颖 | 1400 |
| 148 | 淮北市人民医院 | 贾思敏 | 1400 |
| 149 | 淮北市人民医院 | 侯云 | 1400 |
| 150 | 淮北市人民医院 | 赵永奇 | 1400 |
| 151 | 淮北市人民医院 | 李诺 | 1400 |
| 152 | 淮北市人民医院 | 张蕾昕 | 1400 |
| 153 | 淮北市人民医院 | 张梦婷 | 1400 |
| 154 | 淮北市人民医院 | 任美琪 | 1400 |
| 155 | 淮北市人民医院 | 邵迪 | 1400 |
| 156 | 淮北市人民医院 | 马梦黎 | 1400 |
| 157 | 淮北市人民医院 | 徐桂慧 | 1400 |
| 158 | 淮北市人民医院 | 赵鹏程 | 1400 |
| 159 | 淮北市人民医院 | 侯晴晴 | 1400 |
| 160 | 淮北市人民医院 | 高姗姗 | 1400 |
| 161 | 淮北市人民医院 | 丁紫薇 | 1400 |
| 162 | 淮北市人民医院 | 王霄杨 | 1400 |
| 163 | 淮北市人民医院 | 朱楚亭 | 1400 |
| 164 | 淮北市人民医院 | 廖飞雪 | 1400 |
| 165 | 淮北市人民医院 | 刘楠茜 | 1400 |
| 166 | 淮北市人民医院 | 周方蕾 | 1400 |
| 167 | 淮北市人民医院 | 禹非凡 | 1400 |
| 168 | 淮北市人民医院 | 张俊俊 | 1400 |
| 169 | 淮北市中医医院 | 牛文慧 | 1400 |
| 170 | 淮北市中医医院 | 吴昱晖 | 1400 |
| 171 | 淮北市中医医院 | 张薇薇 | 1400 |
| 172 | 淮北市中医医院 | 姜天赐 | 1400 |
| 173 | 淮北市中医医院 | 张辰 | 1400 |
| 174 | 淮北市中医医院 | 孙佳丽 | 1400 |
| 175 | 淮北市中医医院 | 代雨辰 | 1400 |
| 176 | 淮北市职业病防治院 | 王雯越 | 2800 |
| 177 | 淮北市职业病防治院 | 梁馨文 | 2800 |
| 178 | 淮北市职业病防治院 | 李静 | 2800 |
| 179 | 淮北市职业病防治院 | 蔡于旋 | 2800 |
| 180 | 淮北市职业病防治院 | 王金梦 | 2800 |
| 181 | 淮北市第四人民医院 | 陈雨露 | 1400 |
| 182 | 淮北市第四人民医院 | 秦小茜 | 1400 |
| 183 | 淮北市广惠人力资源有限责任公司 | 郭俊齐 | 2800 |
| 184 | 淮北市广惠人力资源有限责任公司 | 张丽琼 | 2800 |
| 185 | 淮北市广惠人力资源有限责任公司 | 王庆庆 | 2800 |
| 186 | 淮北市广惠人力资源有限责任公司 | 惠英杰 | 2800 |
| 187 | 淮北市住房公积金管理中心 | 刘典 | 2800 |
| 188 | 淮北市住房公积金管理中心 | 高云蒙 | 2800 |
| 189 | 淮北市住房公积金管理中心 | 唐文琪 | 2800 |
| 190 | 淮北世纪冠成职业学校 | 段佳璇 | 1400 |
| 191 | 淮北世纪冠成职业学校 | 朱小龙 | 1400 |
| 192 | 国信公证处 | 刘焱 | 1400 |
| 193 | 国信公证处 | 张浩 | 1400 |
| 194 | 国信公证处 | 常欢 | 1400 |
| 195 | 淮北妇幼保健院 | 尹娇娇 | 1400 |
| 196 | 淮北妇幼保健院 | 杨紫怡 | 1400 |
| 197 | 淮北妇幼保健院 | 万金铭 | 1400 |
| 198 | 淮北妇幼保健院 | 谷俊 | 1400 |
| 199 | 淮北妇幼保健院 | 段瑞柱 | 1400 |
| 200 | 淮北妇幼保健院 | 张训芳 | 1400 |
| 201 | 淮北妇幼保健院 | 李婉璐 | 1400 |
| 202 | 淮北妇幼保健院 | 张余杨 | 1400 |
| 203 | 阿斯顿英语培训中心 | 席宇 | 1400 |
| 204 | 阿斯顿英语培训中心 | 刘雨 | 1400 |
