创业担保贷款申请公示(17)2020.07.23
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
| 2020年创业担保贷款公示花名册(17)2020.07.23 | ||||||||||
| 创贷编号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 人员类别 | 经营项目 | 贷款额度(万) | 就业失业登记证号 | 经营地址 | 所在社区 |
| 453 | 1 | 李东起 | 男 | 大专 | 失业人员 | 灯具店 | 20 | ***069841 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
| 454 | 2 | 张晓鹏 | 男 | 初中 | 失业人员 | 超市 | 15 | ***043136 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
| 455 | 3 | 陈宏瑞 | 男 | 初中 | 失业人员 | 百货 | 15 | ***067372 | 烈山区古饶镇殷楼 | 殷楼社区 |
| 456 | 4 | 凡俊方 | 男 | 初中 | 失业人员 | 干洗店 | 20 | ***069495 | 相山区三堤口南苑新村 | 虎山北路社区 |
| 457 | 5 | 沈亚楠 | 女 | 初中 | 失业人员 | 餐饮服务 | 15 | ***038221 | 相山区纺织厂 | 纺织厂社区 |
| 458 | 6 | 邢学治 | 男 | 初中 | 失业人员 | 服装店 | 20 | ***066087 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 459 | 7 | 彭红梅 | 女 | 初中 | 失业人员 | 餐饮服务 | 15 | ***156402 | 相山区怡和家园12#104 | 中城社区 |
| 460 | 8 | 陈垒垒 | 男 | 高中 | 失业人员 | 种植 | 15 | ***065875 | 杜集区朔里镇沈集村 | 沈集村 |
| 461 | 9 | 胡敬 | 女 | 大专 | 失业人员 | 童装销售 | 15 | ***002329 | 相山区久兴批发市场西区 | 闸河社区 |
| 462 | 10 | 陈莉 | 女 | 高中 | 失业人员 | 便利店 | 20 | ***069858 | 相山区国购南区南门 | 城里社区 |
| 463 | 11 | 武消消 | 女 | 初中 | 失业人员 | 汉堡店 | 15 | ***065913 | 杜集区石台镇新街 | 张湖社区 |
| 464 | 12 | 朱学庆 | 男 | 专科 | 失业人员 | 餐馆 | 15 | ***047056 | 相山区怡和家园东门北侧 | 中城社区 |
| 465 | 13 | 胡建伟 | 男 | 本科 | 失业人员 | 电脑及配件销售 | 15 | ***068846 | 相山区大华电脑城 | 相阳社区 |
| 466 | 14 | 陈丹丹 | 女 | 初中 | 失业人员 | 办公设备 | 15 | ***024532 | 相山区大华电脑城 | 相阳社区 |
| 467 | 15 | 费翔 | 男 | 初中 | 失业人员 | 进货 | 15 | ***007068 | 相山区麒麟花园小区北侧 | 曙光社区 |
| 468 | 16 | 李雷 | 男 | 初中 | 失业人员 | 餐饮服务 | 15 | ***069779 | 相山区国际商城2#24 | 杏林社区 |
| 469 | 17 | 闫新海 | 男 | 初中 | 失业人员 | 门窗 | 15 | ***086903 | 相山区南黎街道华佳梅苑小区60号 | 南黎街道 |
| 470 | 18 | 孙存粮 | 男 | 中专 | 失业人员 | 食品粮油 | 20 | ***069893 | 淮北市相山区渠沟镇人民西路6号 | 渠沟 |
| 471 | 19 | 丁冬冬 | 男 | 中专 | 失业人员 | 化妆品 | 15 | ***036143 | 相山区国购6#1309 | 城里社区 |
| 472 | 20 | 刘道强 | 男 | 大专 | 失业人员 | 建材 | 15 | ***086910 | 烈山区杨庄矿 | 洪庄社区 |
| 473 | 21 | 任国庆 | 男 | 中专 | 失业人员 | 布鞋店 | 15 | ***069842 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 474 | 22 | 祖伯祥 | 男 | 小学 | 失业人员 | 养殖 | 15 | ***047857 | 杜集区段园镇菜园行政村 | 大庄村 |
| 475 | 23 | 高艳 | 女 | 初中 | 失业人员 | 蔬菜 | 15 | ***017329 | 烈山区烈山镇蒋疃村 | 蒋疃社区 |
| 476 | 24 | 秦莉 | 女 | 初中 | 失业人员 | 蛋糕房 | 15 | ***065927 | 杜集区高岳镇岱河矿 | 岱东社区 |
| 477 | 25 | 武燕 | 女 | 初中 | 失业人员 | 餐饮服务 | 15 | ***156562 | 相山区长山路 | 闸河社区 |
| 478 | 26 | 张德玉 | 男 | 小学 | 失业人员 | 养殖 | 10 | ***057512 | 相山区凤凰山 | 凤凰社区 |
| 479 | 27 | 许红军 | 男 | 初中 | 失业人员 | 建材 | 20 | ***054779 | 烈山区古饶镇 | 古饶社区 |
| 480 | 28 | 李用成 | 男 | 初中 | 失业人员 | 种植 | 20 | ***036705 | 烈山区古饶镇 | 古饶社区 |
| 481 | 29 | 余敏 | 女 | 大学 | 失业职工 | 食品 | 20 | ***026120 | 相山区恒大雅苑 | 刘庄社区 |
| 经核查,以上29位申请创业担保贷款人员无单位参保信息,无单位就业信息。 | ||||||||||
公示期自即日始3个工作日,即2020年8月6日至2020年8月10日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时
以书面或口头形式向再就业办公室反映。
联系电话:3051280,3025019
淮北劳动就业管理局再就业办公室
2020年8月6日
皖公网安备 34060002010022号
