2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩公告
根据《2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》规定,2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩已核定(详见附件),现予公布。
请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网站(www.hbshrss.gov.cn)查询相关补录信息。
附件:2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩
淮北市人力资源和社会保障局
2018年10月9日
附件:
2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力测试 | 申论 | 合成成绩 | 备注 |
| 1 | 02001_市直单位窗口 | 2018110101 | 45.5 | 50 | 47.75 | |
| 2 | 02001_市直单位窗口 | 2018110102 | 63.4 | 59 | 61.2 | |
| 3 | 02001_市直单位窗口 | 2018110103 | 72.9 | 65 | 68.95 | |
| 4 | 02001_市直单位窗口 | 2018110104 | 65.9 | 68 | 66.95 | |
| 5 | 02001_市直单位窗口 | 2018110105 | 71.5 | 67 | 69.25 | |
| 6 | 02001_市直单位窗口 | 2018110106 | 76.1 | 61 | 68.55 | |
| 7 | 02001_市直单位窗口 | 2018110107 | 78.5 | 61 | 69.75 | |
| 8 | 02001_市直单位窗口 | 2018110108 | 77.6 | 68 | 72.8 | |
| 9 | 02001_市直单位窗口 | 2018110109 | 71 | 62 | 66.5 | |
| 10 | 02001_市直单位窗口 | 2018110110 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 11 | 02001_市直单位窗口 | 2018110111 | 67.9 | 65 | 66.45 | |
| 12 | 02001_市直单位窗口 | 2018110112 | 49.9 | 60 | 54.95 | |
| 13 | 02001_市直单位窗口 | 2018110113 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 14 | 02001_市直单位窗口 | 2018110114 | 47 | 60 | 53.5 | |
| 15 | 02001_市直单位窗口 | 2018110115 | 44.9 | 56 | 50.45 | |
| 16 | 02001_市直单位窗口 | 2018110116 | 36.8 | 54 | 45.4 | |
| 17 | 02001_市直单位窗口 | 2018110117 | 58.6 | 59 | 58.8 | |
| 18 | 02001_市直单位窗口 | 2018110118 | 38.9 | 56 | 47.45 | |
| 19 | 02001_市直单位窗口 | 2018110119 | 40.5 | 57 | 48.75 | |
| 20 | 02001_市直单位窗口 | 2018110120 | 75.9 | 62 | 68.95 | |
| 21 | 02001_市直单位窗口 | 2018110121 | 69.1 | 62 | 65.55 | |
| 22 | 02001_市直单位窗口 | 2018110122 | 55.7 | 0 | 27.85 | 申论缺考 |
| 23 | 02001_市直单位窗口 | 2018110123 | 56.9 | 59 | 57.95 | |
| 24 | 02001_市直单位窗口 | 2018110124 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 25 | 02001_市直单位窗口 | 2018110125 | 52 | 56 | 54 | |
| 26 | 02001_市直单位窗口 | 2018110126 | 56 | 61 | 58.5 | |
| 27 | 02001_市直单位窗口 | 2018110127 | 57.3 | 67 | 62.15 | |
| 28 | 02001_市直单位窗口 | 2018110128 | 66.9 | 57 | 61.95 | |
| 29 | 02001_市直单位窗口 | 2018110129 | 62.8 | 62 | 62.4 | |
| 30 | 02001_市直单位窗口 | 2018110130 | 71.4 | 55 | 63.2 | |
| 31 | 02001_市直单位窗口 | 2018110201 | 66.8 | 55 | 60.9 | |
| 32 | 02001_市直单位窗口 | 2018110202 | 41.1 | 55 | 48.05 | |
| 33 | 02001_市直单位窗口 | 2018110203 | 57.9 | 54 | 55.95 | |
| 34 | 02001_市直单位窗口 | 2018110204 | 75.2 | 75 | 75.1 | |
| 35 | 02001_市直单位窗口 | 2018110205 | 56.9 | 63 | 59.95 | |
| 36 | 02001_市直单位窗口 | 2018110206 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 37 | 02001_市直单位窗口 | 2018110207 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 38 | 02001_市直单位窗口 | 2018110208 | 66.8 | 58 | 62.4 | |
| 39 | 02001_市直单位窗口 | 2018110209 | 67.6 | 65 | 66.3 | |
| 40 | 02001_市直单位窗口 | 2018110210 | 77.2 | 64 | 70.6 | |
| 41 | 02001_市直单位窗口 | 2018110211 | 57.1 | 68 | 62.55 | |
| 42 | 02001_市直单位窗口 | 2018110212 | 71.5 | 63 | 67.25 | |
| 43 | 02001_市直单位窗口 | 2018110213 | 48.3 | 61 | 54.65 | |
| 44 | 02001_市直单位窗口 | 2018110214 | 82.3 | 59 | 70.65 | |
| 45 | 02001_市直单位窗口 | 2018110215 | 75.2 | 59 | 67.1 | |
| 46 | 02001_市直单位窗口 | 2018110216 | 54.5 | 58 | 56.25 | |
| 47 | 02001_市直单位窗口 | 2018110217 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 48 | 02001_市直单位窗口 | 2018110218 | 69.2 | 53 | 61.1 | |
| 49 | 02001_市直单位窗口 | 2018110219 | 66.4 | 61 | 63.7 | |
| 50 | 02001_市直单位窗口 | 2018110220 | 66.5 | 56 | 61.25 | |
| 51 | 02001_市直单位窗口 | 2018110221 | 74.1 | 56 | 65.05 | |
| 52 | 02001_市直单位窗口 | 2018110222 | 61.5 | 59 | 60.25 | |
| 53 | 02001_市直单位窗口 | 2018110223 | 52.1 | 57 | 54.55 | |
| 54 | 02001_市直单位窗口 | 2018110224 | 79.8 | 62 | 70.9 | |
| 55 | 02001_市直单位窗口 | 2018110225 | 42 | 56 | 49 | |
| 56 | 02001_市直单位窗口 | 2018110226 | 71 | 62 | 66.5 | |
| 57 | 02001_市直单位窗口 | 2018110227 | 62.5 | 62 | 62.25 | |
| 58 | 02001_市直单位窗口 | 2018110228 | 62.3 | 64 | 63.15 | |
| 59 | 02001_市直单位窗口 | 2018110229 | 50.8 | 58 | 54.4 | |
| 60 | 02001_市直单位窗口 | 2018110230 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 61 | 02001_市直单位窗口 | 2018110301 | 42.9 | 61 | 51.95 | |
| 62 | 02001_市直单位窗口 | 2018110302 | 48.5 | 57 | 52.75 | |
| 63 | 02001_市直单位窗口 | 2018110303 | 63.5 | 62 | 62.75 | |
| 64 | 02001_市直单位窗口 | 2018110304 | 67.5 | 66 | 66.75 | |
| 65 | 02001_市直单位窗口 | 2018110305 | 59 | 61 | 60 | |
| 66 | 02001_市直单位窗口 | 2018110306 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 67 | 02001_市直单位窗口 | 2018110307 | 72.7 | 59 | 65.85 | |
| 68 | 02001_市直单位窗口 | 2018110308 | 66.2 | 62 | 64.1 | |
| 69 | 02001_市直单位窗口 | 2018110309 | 53.8 | 61 | 57.4 | |
| 70 | 02001_市直单位窗口 | 2018110310 | 67 | 64 | 65.5 | |
| 71 | 02001_市直单位窗口 | 2018110311 | 51.8 | 63 | 57.4 | |
| 72 | 02001_市直单位窗口 | 2018110312 | 76.7 | 59 | 67.85 | |
| 73 | 02001_市直单位窗口 | 2018110313 | 72.3 | 64 | 68.15 | |
| 74 | 02001_市直单位窗口 | 2018110314 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 75 | 02001_市直单位窗口 | 2018110315 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 76 | 02001_市直单位窗口 | 2018110316 | 65.4 | 63 | 64.2 | |
| 77 | 02001_市直单位窗口 | 2018110317 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 78 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110318 | 70.9 | 65 | 67.95 | |
| 79 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110319 | 45.8 | 61 | 53.4 | |
| 80 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110320 | 72.3 | 63 | 67.65 | |
| 81 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110321 | 59 | 60 | 59.5 | |
| 82 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110322 | 39 | 60 | 49.5 | |
| 83 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110323 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 84 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110324 | 47.6 | 62 | 54.8 | |
| 85 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110325 | 69.9 | 65 | 67.45 | |
| 86 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110326 | 67.3 | 63 | 65.15 | |
| 87 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110327 | 65.3 | 70 | 67.65 | |
| 88 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110328 | 62.4 | 63 | 62.7 | |
| 89 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110329 | 65.7 | 66 | 65.85 | |
| 90 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110330 | 52.7 | 59 | 55.85 | |
| 91 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110401 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 92 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110402 | 63.3 | 56 | 59.65 | |
| 93 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110403 | 68.8 | 59 | 63.9 | |
| 94 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110404 | 72.7 | 62 | 67.35 | |
| 95 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110405 | 64.5 | 58 | 61.25 | |
| 96 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110406 | 46 | 55 | 50.5 | |
| 97 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110407 | 73.8 | 62 | 67.9 | |
| 98 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110408 | 49.7 | 62 | 55.85 | |
| 99 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110409 | 59.4 | 60 | 59.7 | |
| 100 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110410 | 63.9 | 59 | 61.45 | |
| 101 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110411 | 47.6 | 60 | 53.8 | |
| 102 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110412 | 55.2 | 47 | 51.1 | |
| 103 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110413 | 70.6 | 64 | 67.3 | |
| 104 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110414 | 56.2 | 58 | 57.1 | |
| 105 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110415 | 54.8 | 58 | 56.4 | |
| 106 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110416 | 54.1 | 0 | 27.05 | 申论缺考 |
| 107 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110417 | 64.3 | 61 | 62.65 | |
| 108 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110418 | 66.2 | 62 | 64.1 | |
| 109 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110419 | 52 | 64 | 58 | |
| 110 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110420 | 71.7 | 64 | 67.85 | |
| 111 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110421 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 112 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110422 | 56.4 | 62 | 59.2 | |
| 113 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110423 | 52.9 | 63 | 57.95 | |
| 114 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110424 | 68.4 | 63 | 65.7 | |
| 115 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110425 | 64.2 | 59 | 61.6 | |
| 116 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110426 | 52.6 | 55 | 53.8 | |
| 117 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110427 | 58.1 | 63 | 60.55 | |
| 118 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110428 | 62.6 | 63 | 62.8 | |
| 119 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110429 | 62.5 | 62 | 62.25 | |
| 120 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110430 | 75.2 | 61 | 68.1 | |
| 121 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110501 | 58.8 | 61 | 59.9 | |
| 122 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110502 | 63.9 | 62 | 62.95 | |
| 123 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110503 | 62.8 | 66 | 64.4 | |
| 124 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110504 | 66.3 | 53 | 59.65 | |
| 125 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110505 | 73.4 | 63 | 68.2 | |
| 126 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110506 | 78.8 | 61 | 69.9 | |
| 127 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110507 | 62.4 | 67 | 64.7 | |
| 128 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110508 | 62.4 | 66 | 64.2 | |
| 129 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110509 | 69.3 | 65 | 67.15 | |
| 130 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110510 | 70.2 | 59 | 64.6 | |
| 131 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110511 | 77.7 | 52 | 64.85 | |
| 132 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110512 | 70.8 | 58 | 64.4 | |
| 133 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110513 | 46 | 53 | 49.5 | |
| 134 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110514 | 56.5 | 63 | 59.75 | |
| 135 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110515 | 39.1 | 55 | 47.05 | |
| 136 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110516 | 70 | 61 | 65.5 | |
| 137 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110517 | 68.8 | 59 | 63.9 | |
| 138 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110518 | 59.6 | 61 | 60.3 | |
| 139 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110519 | 63.9 | 58 | 60.95 | |
| 140 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110520 | 63 | 61 | 62 | |
| 141 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110521 | 77.7 | 61 | 69.35 | |
| 142 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110522 | 52.6 | 50 | 51.3 | |
| 143 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110523 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 144 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110524 | 67.6 | 55 | 61.3 | |
| 145 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110525 | 58.4 | 58 | 58.2 | |
| 146 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110526 | 62.2 | 62 | 62.1 | |
| 147 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110527 | 69.1 | 62 | 65.55 | |
| 148 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110528 | 52.1 | 58 | 55.05 | |
| 149 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110529 | 55.7 | 61 | 58.35 | |
| 150 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110530 | 48.6 | 59 | 53.8 | |
| 151 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110601 | 50.9 | 67 | 58.95 | |
| 152 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110602 | 75.4 | 63 | 69.2 | |
| 153 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110603 | 51 | 62 | 56.5 | |
| 154 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110604 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 155 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110605 | 49.5 | 64 | 56.75 | |
| 156 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110606 | 67.4 | 68 | 67.7 | |
| 157 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110607 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 158 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110608 | 43.3 | 62 | 52.65 | |
| 159 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110609 | 61.2 | 60 | 60.6 | |
| 160 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110610 | 37.9 | 60 | 48.95 | |
| 161 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110611 | 63.6 | 67 | 65.3 | |
| 162 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110612 | 56 | 56 | 56 | |
| 163 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110613 | 61 | 61 | 61 | |
| 164 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110614 | 61.3 | 62 | 61.65 | |
| 165 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110615 | 72 | 60 | 66 | |
| 166 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110616 | 52.1 | 60 | 56.05 | |
| 167 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110617 | 49.5 | 61 | 55.25 | |
| 168 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110618 | 49.1 | 63 | 56.05 | |
| 169 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110619 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 170 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110620 | 62.7 | 58 | 60.35 | |
| 171 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110621 | 49.8 | 62 | 55.9 | |
| 172 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110622 | 71.6 | 61 | 66.3 | |
| 173 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110623 | 64.6 | 69 | 66.8 | |
| 174 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110624 | 66 | 63 | 64.5 | |
| 175 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110625 | 69 | 65 | 67 | |
| 176 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110626 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 177 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110627 | 66.4 | 62 | 64.2 | |
| 178 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110628 | 58.8 | 64 | 61.4 | |
| 179 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110629 | 63.3 | 59 | 61.15 | |
| 180 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110630 | 67.9 | 63 | 65.45 | |
| 181 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110701 | 60.6 | 54 | 57.3 | |
| 182 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110702 | 71 | 59 | 65 | |
| 183 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110703 | 56.2 | 55 | 55.6 | |
| 184 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110704 | 66.3 | 61 | 63.65 | |
| 185 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110705 | 55.8 | 56 | 55.9 | |
| 186 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110706 | 59.5 | 59 | 59.25 | |
| 187 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110707 | 59.4 | 57 | 58.2 | |
| 188 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110708 | 41.8 | 54 | 47.9 | |
| 189 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110709 | 66.3 | 57 | 61.65 | |
| 190 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110710 | 66.9 | 59 | 62.95 | |
| 191 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110711 | 52.5 | 54 | 53.25 | |
| 192 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110712 | 60.2 | 59 | 59.6 | |
| 193 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110713 | 55.5 | 56 | 55.75 | |
| 194 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110714 | 71.2 | 61 | 66.1 | |
| 195 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110715 | 72.6 | 56 | 64.3 | |
| 196 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110716 | 60 | 58 | 59 | |
| 197 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110717 | 68 | 62 | 65 | |
| 198 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110718 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 199 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110719 | 51.3 | 53 | 52.15 | |
| 200 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110720 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 201 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110721 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 202 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110722 | 70.8 | 57 | 63.9 | |
| 203 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110723 | 63.3 | 59 | 61.15 | |
| 204 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110724 | 64.7 | 56 | 60.35 | |
| 205 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110725 | 82.3 | 57 | 69.65 | |
| 206 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110726 | 61.6 | 56 | 58.8 | |
| 207 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110727 | 38.6 | 60 | 49.3 | |
| 208 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110728 | 53.2 | 63 | 58.1 | |
| 209 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110729 | 40.9 | 58 | 49.45 | |
| 210 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110730 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 211 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110801 | 63.6 | 61 | 62.3 | |
| 212 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110802 | 72.2 | 64 | 68.1 | |
| 213 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110803 | 65.7 | 61 | 63.35 | |
| 214 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110804 | 42.3 | 61 | 51.65 | |
| 215 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110805 | 67.2 | 60 | 63.6 | |
| 216 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110806 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 217 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110807 | 52.1 | 64 | 58.05 | |
| 218 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110808 | 54.7 | 58 | 56.35 | |
| 219 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110809 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 220 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110810 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 221 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110811 | 74 | 67 | 70.5 | |
| 222 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110812 | 69.7 | 61 | 65.35 | |
| 223 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110813 | 62.5 | 66 | 64.25 | |
| 224 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110814 | 62.6 | 62 | 62.3 | |
| 225 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110815 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 226 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110816 | 75.4 | 66 | 70.7 | |
| 227 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110817 | 65.5 | 64 | 64.75 | |
| 228 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110818 | 59.4 | 62 | 60.7 | |
| 229 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110819 | 56.2 | 69 | 62.6 | |
| 230 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110820 | 42.6 | 72 | 57.3 | |
| 231 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110821 | 79.3 | 65 | 72.15 | |
| 232 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110822 | 52.1 | 64 | 58.05 | |
| 233 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110823 | 57 | 63 | 60 | |
| 234 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110824 | 53 | 59 | 56 | |
| 235 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110825 | 57.5 | 63 | 60.25 | |
| 236 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110826 | 70.8 | 60 | 65.4 | |
| 237 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110827 | 50 | 68 | 59 | |
| 238 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110828 | 56.7 | 60 | 58.35 | |
| 239 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110829 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 240 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110830 | 59.8 | 65 | 62.4 | |
| 241 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110901 | 61.7 | 62 | 61.85 | |
| 242 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110902 | 50.8 | 63 | 56.9 | |
| 243 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110903 | 66.4 | 61 | 63.7 | |
| 244 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110904 | 75.8 | 65 | 70.4 | |
| 245 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110905 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 246 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110906 | 62.9 | 60 | 61.45 | |
| 247 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110907 | 59.6 | 58 | 58.8 | |
| 248 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110908 | 30 | 52 | 41 | |
| 249 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110909 | 62.1 | 71 | 66.55 | |
| 250 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110910 | 32.7 | 60 | 46.35 | |
| 251 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110911 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 252 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110912 | 55.5 | 66 | 60.75 | |
| 253 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110913 | 69.5 | 63 | 66.25 | |
| 254 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110914 | 69.7 | 63 | 66.35 | |
| 255 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110915 | 74.3 | 60 | 67.15 | |
| 256 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110916 | 64.2 | 65 | 64.6 | |
| 257 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110917 | 55.3 | 59 | 57.15 | |
| 258 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110918 | 67 | 67 | 67 | |
| 259 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110919 | 60.6 | 65 | 62.8 | |
| 260 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110920 | 55.7 | 61 | 58.35 | |
| 261 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110921 | 48.1 | 63 | 55.55 | |
| 262 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110922 | 61.3 | 60 | 60.65 | |
| 263 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110923 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 264 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110924 | 74.2 | 70 | 72.1 | |
| 265 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110925 | 58.4 | 58 | 58.2 | |
| 266 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110926 | 53.5 | 59 | 56.25 | |
| 267 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110927 | 64.4 | 61 | 62.7 | |
| 268 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110928 | 66.6 | 64 | 65.3 | |
| 269 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110929 | 58 | 63 | 60.5 | |
| 270 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110930 | 63.4 | 61 | 62.2 | |
| 271 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111001 | 72.8 | 64 | 68.4 | |
| 272 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111002 | 57.7 | 59 | 58.35 | |
| 273 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111003 | 64 | 63 | 63.5 | |
| 274 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111004 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 275 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111005 | 50.7 | 58 | 54.35 | |
| 276 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111006 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 277 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111007 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 278 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111008 | 72 | 59 | 65.5 | |
| 279 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111009 | 63.5 | 58 | 60.75 | |
| 280 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111010 | 62.9 | 60 | 61.45 | |
| 281 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111011 | 52.2 | 56 | 54.1 | |
| 282 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111012 | 58.1 | 58 | 58.05 | |
| 283 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111013 | 63.2 | 75 | 69.1 | |
| 284 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111014 | 52.1 | 57 | 54.55 | |
| 285 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111015 | 63.6 | 66 | 64.8 | |
| 286 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111016 | 59.3 | 63 | 61.15 | |
| 287 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111017 | 65.6 | 62 | 63.8 | |
| 288 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111018 | 57.2 | 62 | 59.6 | |
| 289 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111019 | 46 | 55 | 50.5 | |
| 290 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111020 | 72.2 | 57 | 64.6 | |
| 291 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111021 | 50.1 | 59 | 54.55 | |
| 292 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111022 | 62.8 | 55 | 58.9 | |
| 293 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111023 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 294 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111024 | 69.9 | 53 | 61.45 | |
| 295 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111025 | 58.7 | 61 | 59.85 | |
| 296 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111026 | 67.4 | 58 | 62.7 | |
| 297 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111027 | 60.1 | 60 | 60.05 | |
| 298 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111028 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 299 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111029 | 53.1 | 61 | 57.05 | |
| 300 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111030 | 59.6 | 55 | 57.3 | |
| 301 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111101 | 77 | 63 | 70 | |
| 302 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111102 | 65 | 60 | 62.5 | |
