创业担保贷款申请公示(35)181108
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
| 社保编号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 经营项目 | 贷款额度(万) | 就业失业登记证号 | 经营地址 | 所在社区 |
| 652 | 2 | 孙中文 | 男 | 初中 | 百货 | 10 | 3406010011001520 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 653 | 3 | 王丽莎 | 女 | 高中 | 零售电机 | 10 | 3406020013023114 | 杜集区朔里镇南北路 | 朔里矿北村社区 |
| 654 | 4 | 刘敏 | 女 | 中专 | 鞋服 | 10 | 3406020012021254 | 杜集区矿山集大街 | 东联社区 |
| 655 | 5 | 赵平 | 女 | 初中 | 体育用品 | 10 | 3406020013027978 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 656 | 6 | 唐莉 | 女 | 大专 | 水果 | 10 | 3406030014036219 | 相山区凤凰山农贸城 | 凤凰山经济开发区 |
| 657 | 7 | 朱启龙 | 男 | 高中 | 种植 | 10 | 3406040015057134 | 烈山区宋疃镇雷山村 | 雷山社区 |
| 658 | 8 | 方金东 | 男 | 初中 | 日用百货 | 10 | 3406010013018080 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 659 | 9 | 刘林林 | 女 | 高中 | 服装 | 10 | 3406020013022764 | 杜集区石台镇新街中段路西 | 锉楼村 |
| 660 | 10 | 刘翠兰 | 女 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020012020959 | 杜集区段园镇袁庄村 | 袁庄村 |
| 661 | 11 | 解雪云 | 女 | 初中 | 木地板 | 10 | 3406210015106966 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
| 662 | 12 | 张冰 | 男 | 大专 | 通讯设备 | 10 | 3406030016056718 | 相山区淮海中路 | 建安社区 |
| 663 | 13 | 孟志龙 | 男 | 大专 | 鞋服 | 10 | 3406030012002955 | 相山区三堤口街道明星公司商住楼 | 杏林社区 |
| 664 | 14 | 马雷 | 男 | 本科 | 信息咨询 | 10 | 3406030015047208 | 相山区翠峰路北百合公寓 | 学院社区 |
| 665 | 15 | 张今召 | 男 | 高中 | 食品百货 | 10 | 3406010017036163 | 相山区湖畔御景2栋 | 园林社区 |
| 666 | 16 | 王会敏 | 女 | 高中 | 电器、百货 | 10 | 3406030016056301 | 相山区久兴批发市场 | 闸河社区 |
| 667 | 17 | 孙玲 | 女 | 高中 | 烟酒百货 | 10 | 3406020013024886 | 杜集区高岳镇开渠广场 | 高岳社区 |
| 668 | 18 | 孙华男 | 女 | 高中 | 餐饮 | 10 | 3413020017120525 | 相山区相山路国际商城 | 杏林社区 |
| 669 | 19 | 夏平中 | 男 | 小学 | 家电 | 10 | 3406040015048595 | 烈山区石饶镇赵集村 | 土山社区 |
| 670 | 20 | 时在梅 | 女 | 初中 | 电器、百货 | 10 | 3406030012018267 | 相山区惠苑路中段北侧 | 杏林社区 |
| 671 | 21 | 纵莉莉 | 女 | 田源 | 食品百货 | 10 | 3413220018081940 | 相山区南黎街道锦绣和庄 | 丁楼村 |
| 672 | 22 | 李翠平 | 女 | 初中 | 电动车 | 10 | 3406030014046073 | 相山区东山路 | 建国社区 |
| 673 | 23 | 孟祥本 | 男 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020015042385 | 段园镇欧集村 | 欧集村 |
| 674 | 24 | 谢晨曦 | 女 | 大专 | 服装 | 10 | 3406210018149934 | 烈山区古饶镇新村 | 古饶镇新村社区 |
| 675 | 25 | 张欢欢 | 男 | 初中 | 冷冻食品 | 10 | 3406020012010803 | 相集区矿山集徐庄大队 | 徐庄社区 |
| 676 | 26 | 白艳丽 | 女 | 高中 | 广告设计 | 10 | 3406020018053755 | 相山区三马路金星商贸主楼 | 杏林社区 |
| 677 | 27 | 张海侠 | 女 | 初中 | 美容 | 10 | 3406030018065585 | 杜集区高岳办事处紫荆花园 | 博庄社区 |
| 678 | 28 | 沈晶晶 | 女 | 本科 | 食品 | 10 | 3406010013020826 | 相山区相山南路1#102 | 杏林社区 |
| 679 | 29 | 付良芹 | 女 | 高中 | 建材 | 10 | 3406010013018709 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
| 680 | 30 | 沈慷 | 女 | 初中 | 种植 | 10 | 3406020016046169 | 杜集区朔里镇沈集村 | 沈集村 |
| 681 | 31 | 朱晶晶 | 男 | 初中 | 种植 | 10 | 3406010015025926 | 杜集区朔里镇沈集村 | 沈集村 |
| 682 | 32 | 蒋琴梨 | 女 | 初中 | 超市 | 10 | 3406020012019965 | 杜集区朔里镇步行街 | 朔南社区 |
| 683 | 33 | 欧春宏 | 女 | 高中 | 养殖 | 10 | 3406020015037592 | 杜集区段园镇欧集村 | 欧集村 |
| 684 | 34 | 纵瑞秋 | 女 | 初中 | 种植 | 10 | 3406020013022676 | 杜集区段园镇欧集村 | 欧集村 |
| 685 | 35 | 葛荣新 | 男 | 大专 | 灯具 | 10 | 3406010014024982 | 相山区惠黎路北安康路西 | 祥和社区 |
| 686 | 36 | 沈磊磊 | 女 | 中专 | 养殖 | 10 | 3406020013021541 | 杜集区高岳街道办事处韩楼村 | 锉楼村 |
| 687 | 37 | 张明雪 | 女 | 本科 | 服装 | 10 | 3406010018096781 | 相山区梅苑小区沿街3栋107 | 三堤口街道办事处 |
| 688 | 38 | 王枫 | 男 | 高中 | 加工布艺 | 10 | 3406030017059104 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
公示期自即日始3个工作日,即2018年11月8日至2018年11月12日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时以书面或口头形式向再就业办公室反映。
联系电话:3051280,3025019
淮北劳动就业管理局再就业办公室
2018年11月8日
皖公网安备 34060002010022号
