创业担保贷款申请公示(28)180921
经本人申请,我部门初步审查,以下同志符合创业担保贷款申请条件,公示如下:
| 2018年创业担保贷款公示花名册(28)2018.09.21 | |||||||||
| 社保编号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 经营项目 | 贷款额度(万) | 就业失业登记证号 | 经营地址 | 所在社区 |
| 491 | 1 | 蒋康生 | 男 | 大专 | 信息咨询 | 10 | 3406030012016425 | 相山区相山路 | 桂苑社区 |
| 492 | 2 | 朱成伟 | 男 | 大专 | 家政 | 10 | 3406040018066402 | 烈山区临涣矿 | 工人村 |
| 493 | 3 | 马会珍 | 女 | 大专 | 火锅店 | 10 | 3406210015133213 | 相山区天香花园 | 闸河社区 |
| 494 | 4 | 张涛 | 男 | 大专 | 摩托车修理 | 10 | 3406030012018138 | 相山区长山路中段130号 | 黎苑社区 |
| 495 | 5 | 李岩 | 男 | 本科 | 童装 | 10 | 3406030015046465 | 相山久兴市场西区三楼 | 闸河社区 |
| 496 | 6 | 张利侠 | 女 | 高中 | 销售家电配件 | 10 | 3406030016052646 | 相山北路74号 | 相山区西街道 |
| 497 | 7 | 段德田 | 男 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020017049364 | 杜集区石台镇白顶山村 | 石台镇白顶山村 |
| 498 | 8 | 单玉芝 | 女 | 初中 | 食品、百货 | 10 | 3406030018065071 | 黎苑二期56#门面F18号 | 惠苑路社区 |
| 499 | 9 | 张鹏鹏 | 男 | 高中 | 种植 | 10 | 3406020018053603 | 杜集区高岳镇周庄行政村 | 周庄行政村 |
| 500 | 10 | 孙亚 | 女 | 高中 | 养殖 | 10 | 3406040015057369 | 烈山区宋疃镇雷山社区 | 宋疃镇雷山社区 |
| 501 | 11 | 王坤 | 男 | 大专 | 零售家电 | 10 | 3406210018149686 | 淮北市步行街国际商城 | 锦华苑社区 |
| 502 | 12 | 夏兰英 | 女 | 初中 | 零售电动车 | 10 | 3406040017061271 | 烈山区古饶镇赵集 | 山西村民委员会 |
| 503 | 13 | 赵纪合 | 男 | 高中 | 零售家具 | 10 | 3406010016035298 | 濉溪路渠沟花鸟市场 | 刘庄社区 |
| 504 | 14 | 张璇 | 女 | 大专 | 种养殖销售 | 10 | 3406040018066397 | 相山区渠沟镇油坊村 | 凤凰社区 |
| 505 | 15 | 彭威振 | 男 | 大专 | 食品、百货 | 10 | 4114260017000493 | 相山路292号亚太广场 | 相阳社区 |
| 506 | 16 | 黄永彬 | 男 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020016047209 | 杜集区段园镇姚楼行政村 | 段园镇祁村 |
| 507 | 17 | 黄明 | 男 | 高中 | 养殖 | 10 | 3406020011000037 | 杜集区段园镇路庄行政村 | 段园镇祁村 |
| 508 | 18 | 高德岁 | 男 | 初中 | 窗帘加工销售 | 10 | 3406030013026565 | 淮北市融华仕家3号楼113、104门面 | 桓谭社区 |
| 509 | 19 | 王 芝 | 女 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020014036141 | 石台镇窦庄村八组 | 窦庄村村民委员会 |
| 510 | 20 | 谢胜侠 | 女 | 中专 | 养殖 | 10 | 3406020013023582 | 杜集区矿山集镇张院村 | 矿山集街道 |
| 511 | 21 | 吴亮 | 男 | 中技 | 百货、办公用品 | 10 | 3406010017037935 | 淮北市久兴购物中心B区一楼 | 闸河社区 |
| 512 | 22 | 孙婷婷 | 女 | 高中 | 养殖 | 10 | 3406040015056341 | 烈山区宋疃镇雷山村三组 | 雷山社区 |
| 513 | 23 | 李峰 | 男 | 初中 | 养殖 | 10 | 3406020016043218 | 杜集区矿山集柿元社区 | 柿元社区 |
| 514 | 24 | 沈建新 | 男 | 初中 | 杂粮收购 | 10 | 3406020014036283 | 淮北市朔里镇沈集村 | 朔里镇沈集村 |
| 515 | 25 | 刘浩勇 | 男 | 中专 | 口腔诊所 | 10 | 3406030013026920 | 烈山区卧牛路南湖雅苑 | 杨庄居委会 |
| 516 | 26 | 郑咏絮 | 女 | 大专 | 服装 | 10 | 3406030018065051 | 相山区相西街道 | 新华社区 |
| 517 | 27 | 王思言 | 女 | 中专 | 餐饮 | 10 | 3406040018066416 | 烈山区南湖公园南广场 | 烈山镇 |
| 518 | 28 | 李雪芹 | 女 | 初中 | 美容 | 10 | 3406030018065036 | 濉河东路恒大名都 | 二里社区 |
| 519 | 29 | 王雪娟 | 女 | 高中 | 化妆品 | 10 | 3406040016060034 | 相山区相南街道 | 相阳社区 |
| 520 | 30 | 朱敏 | 女 | 本科 | 美容院 | 10 | 3406020012000583 | 相山区渠沟路 | 刘庄社区 |
| 521 | 31 | 丁永站 | 男 | 初中 | 服装 | 10 | 3406040013023193 | 相山区抗战路 | 渠沟社区 |
| 522 | 32 | 李岩岩 | 女 | 高中 | 橱柜店 | 10 | 3406020016046301 | 相山区盛世商贸城 | 李楼村 |
| 523 | 33 | 汪莉 | 女 | 高中 | 内衣店 | 10 | 3406030015046765 | 相山区汇景花园 | 洪山社区 |
| 524 | 34 | 欧阳振东 | 男 | 本科 | 花卉 | 10 | 3406020015042725 | 杜集区段园镇欧集村 | 欧集村 |
| 525 | 35 | 申红侠 | 女 | 高中 | 百货 | 10 | 3406020012020904 | 杜集区段园镇大庄村 | 大庄村 |
公示期自即日始3个工作日,即2018年9月21日至2018年9月26日,凡对上述同志申请贷款有意见者,请及时以书面或口头形式向再就业办公室反映。
联系电话:3051280,3025019
淮北劳动就业管理局再就业办公室
2018年9月21日
皖公网安备 34060002010022号
